Im Karrieremodus von EA FC 24 haben Spieler die Möglichkeit, ihren idealen Kader zusammenzustellen. Allerdings kann die Verwaltung der Finanzen eine Herausforderung darstellen. Als Hilfestellung finden Sie hier einige der günstigsten Neuverpflichtungen im Karrieremodus von EA FC 24, mit denen Sie Ihr Team verstärken können.
Der Hauptfokus des Karrieremodus von EA FC 24 liegt auf der Verpflichtung von Topspielern, um die Leistung Ihres Teams auf dem Feld zu verbessern. Ob Sie nun talentierte Flügelspieler oder zuverlässige Verteidiger benötigen, das Hinzufügen neuer Spieler kann den Erfolg eines Teams erheblich beeinflussen und führt oft zu höheren Kosten.
Auch wenn das Budget knapp ist, ist es meist die effektivste Strategie, sich für günstigere Optionen zu entscheiden. Vor diesem Hintergrund haben wir die besten Schnäppchen für den Karrieremodus von EA FC 24 ausgewählt.
Manuel Neuer ist einer der besten Schnäppchen-Transfers im Karrieremodus von EA FC 24.
EA FC 24 Karrieremodus: Die besten Schnäppchen
Im Karrieremodus von EA FC 24 sind dies die besten Schnäppchen, die Sie in Betracht ziehen sollten, egal ob Sie vorübergehenden Ersatz oder erschwingliche Veteranenspieler benötigen. Die Liste enthält eine Mischung aus erfahrenen Einzelspielern, die sich dem Ende ihrer Karriere nähern, und verborgenen Talenten, die das Potenzial haben, mit der richtigen Entwicklung zukünftige Stars zu werden.
Es ist wichtig, das Profil und die Spielweisen des Spielers zu überprüfen, bevor Sie endgültige Entscheidungen treffen. Die unten aufgeführten Spielerwerte stammen wie üblich aus FIFACM .
Spielername | Position | Alter | Verein | Wert | Lohn | Start-GES | Potenzieller OVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann Sommer | GK | 34 | Inter Mailand | 11,5 Mio. € | 99.000 € | 86 | 86 |
Manuel Neuer | GK | 37 | Bayern Munich | 9 Mio. € | 55.000 € | 87 | 87 |
Peter Gulacsi | GK | 33 | RB Leipzig | 10 Mio. € | 49,5 Tsd. € | 82 | 82 |
Dennis Seimen | GK | 17 | Stuttgart | 925.000 € | 500 € | 61 | 84 |
Alex Jimenez | PFUND | 18 | AC Mailand | 1,5 Mio. € | 3,1.000 € | 64 | 84 |
Adam Aznou | PFUND | 20 | Bayern Munich | 100.000 € | 500 € | 61 | 83 |
Ismaily | PFUND | 33 | Wenig | 7,1 Mio. € | 31,5 Tsd. € | 78 | 78 |
Vitaliy Mykolenko | PFUND | 24 | Everton | 10 Mio. € | 29.000 € | 76 | 80 |
Tiago Junge | CB | 23 | Juventus | 11 Mio. € | 61.000 € | 76 | 82 |
Thiago Silva | CB | 38 | Chelsea | 7,5 Mio. € | 98.000 € | 84 | 84 |
Jorrel Hato | CB | 17 | Ajax | 6,5 Mio. € | 550 € | 73 | 88 |
Pau Cubaris | CB | 16 | Barcelona | 2 Mio. € | 1,3.000 € | 66 | 85 |
Bastien Meupiyou | CB | 17 | Nantes | 975.000 € | 550 € | 61 | 84 |
Kyriani Sabbe | RB | 18 | Club Brügge | 2,5 Mio. € | 1,5 Tsd. € | 67 | 83 |
Jesus Navas | RB | 37 | Sevilla | 4,7 Mio. € | 21,5 Tsd. € | 80 | 80 |
Paul Wanner | NOCKEN | 17 | Elversberg | 2,3 Mio. € | 500 € | 66 | 86 |
Simone Pafundi | NOCKEN | 17 | Lausanne-Sport | 3 Mio. € | 650 € | 68 | 86 |
Benjamin Andre | CDM | 32 | Wenig | 11,5 Mio. € | 34,5 Tsd. € | 79 | 79 |
Dries Merterns | NOCKEN | 36 | Galatasaray | 5,5 Mio. € | 34,5 Tsd. € | 79 | 79 |
KobbieAdoo | CDM | 18 | Manchester United | 5 Mio. € | 16.000 € | 72 | 87 |
Lucas Bergvall | CM | 17 | Tottenham Hotspur | 2,3 Mio. € | 500 € | 66 | 86 |
Lewis Miley | CM | 17 | Newcastle United | 3,6 Mio. € | 5,8.000 € | 70 | 85 |
Tom Bischof | NOCKEN | 18 | Hoffenheim | 2,6 Mio. € | 3,7.000 € | 67 | 86 |
Etienne Capoue | CM | 34 | Villarreal | 12 Mio. € | 41,5 Tsd. € | 81 | 81 |
Antonio Nusa | LM | 18 | Club Brügge | 5,5 Mio. € | 5,5 Tsd. € | 72 | 86 |
Julien Duranville | LM | 17 | Borussia Dortmund | 2,7 Mio. € | 1,4.000 € | 66 | 87 |
Ivan Perisic | LW | 34 | Hajduk Split | 4,9 Mio. € | 27.000 € | 77 | 77 |
Nestory liebt mich | RM | 17 | Adelaide United | 2,1 Mio. € | 500 € | 66 | 85 |
Pedro | RW | 35 | Latium | 6 Mio. € | 39,5 Tsd. € | 78 | 78 |
Ben Free | RW | 17 | Liverpool | 1,8 Mio. € | 4.000 € | 64 | 85 |
Eric MaximChoupo-Moting | ST | 34 | Bayern Munich | 5 Mio. € | 56.000 € | 77 | 77 |
Michael Antonio | ST | 33 | West Ham | 9 Mio. € | 71.000 € | 78 | 78 |
Allen Obando | ST | 17 | Barcelona SC | 2,1 Mio. € | 1,7.000 € | 66 | 85 |
Evan Ferguson | ST | 18 | Brighton | 10 Mio. € | 25,5 Tsd. € | 74 | 86 |
Nelson Weiper | ST | 18 | Mainz | 2,4 Mio. € | 3,3.000 € | 66 | 86 |
Dies sind die besten Schnäppchen, die Sie im Karrieremodus von EA FC 24 in Betracht ziehen sollten. Um die besten Ergebnisse auf dem Spielfeld zu erzielen, sollten Sie unbedingt die optimalen Kameraeinstellungen, Formationen und Taktiken verwenden.
Schreibe einen Kommentar