Die erste Erweiterung des Pokémon TCG Pocket mit dem Titel Genetic Apex enthält drei verschiedene Packtypen. Während viele Karten in diesen Sets verfügbar sind, bleiben einige exklusiv und sind daher schwer zu bekommen.
In Pokémon TCG Pocket können Spieler täglich nur zwei garantierte Packs erwerben, es sei denn, sie entscheiden sich für den Premium Pass. Diese Einschränkung erfordert strategische Planung, um jede Karte zu sammeln, die in der Genetic Apex-Erweiterung eingeführt wird.
Anders als bei der herkömmlichen Tischversion können Pocket-Spieler aus drei speziellen Kartensets wählen: Charizard , Pikachu und Mewtwo . Jedes Set enthält einzigartige Karten, die in den anderen Sets nicht zu finden sind, was die Suche nach der Vervollständigung der eigenen Sammlung noch einfacher macht.
Angesichts des kompetitiven Metas des Spiels und des Wunsches, die schwer zu findende geheime Mew-Karte freizuschalten, ist es wichtig zu wissen, welche Packs die fehlenden Karten enthalten. Nachfolgend bieten wir eine umfassende Aufschlüsselung aller Karten in jedem Pokémon TCG Pocket Genetic Apex-Pack zusammen mit ihren Seltenheitsbewertungen.
Pull-Raten in Genetic Apex verstehen
Bevor wir uns mit den spezifischen Kartenlisten befassen, ist es wichtig, die Mechanik der Ziehungsraten in Pokémon TCG Pocket zu verstehen. Es gibt zwei Haupttypen von Packs: Normal und Selten , wobei jeder Pack unterschiedliche Chancen für verschiedene Kartenraritäten bietet.
Aufschlüsselung der Standardpakete
In Standard Packs enthalten die ersten drei Kartenplätze garantiert eine einzelne Karte mit der Seltenheit Diamant , wobei jede Karte mit einer Wahrscheinlichkeit von 2 % eine beliebige seltene Diamantkarte aus der jeweiligen Liste enthält.
Die Chancen für den vierten Kartenslot stehen wie folgt:
- Goldkrone : 0,040 % (0,013 % pro Karte)
- Drei Sterne : 0,222 % (0,222 % pro Karte)
- Zwei Sterne : 0,500 % (0,050 % pro Karte)
- Ein Stern : 2,572 % (0,321 % pro Karte)
- Vier Diamanten : 1,666 % (0,333 % pro Karte)
- Drei Diamanten : 5,000 % (0,357 % pro Karte)
- Zwei Diamanten : 90,000 % (2,571 % pro Karte)
Für den fünften Slot lautet die Verteilung:
- Goldkrone : 0,160 % (0,053 % pro Karte)
- Drei Sterne : 0,888 % (0,888 % pro Karte)
- Zwei Sterne : 2,000 % (0,200 % pro Karte)
- Ein Stern : 10,288 % (1,286 % pro Karte)
- Vier Diamanten : 6,664 % (1,332 % pro Karte)
- Drei Diamanten : 20,000 % (1,428 % pro Karte)
- Zwei Diamanten : 60,000 % (1,714 % pro Karte)
Übersicht über seltene Pakete
Seltene Packs, auch bekannt als „ God Packs “, bieten eine begrenzte Auswahl an begehrten Karten. Die Chancen für die Plätze eins bis fünf betragen:
- Krone : 5 % (5 % pro Karte)
- Drei Sterne : 5 % (5 % pro Karte)
- Zwei Sterne : 50 % (5 % pro Karte)
- Ein Stern : 40 % (5 % pro Karte)
Pokémon TCG Pocket Genetic Apex Charizard-Kartenliste
Die Charizard-Pakete in Genetic Apex enthalten hauptsächlich Charizard-Karten vom Typ Feuer und präsentieren neben einer Reihe leistungsstarker Optionen auch die heiß begehrte Charizard-Ex-Karte. Hier sind die exklusiven Karten dieses Pakets.
Liste der regulären Charizard-Packkarten
Pokémon | Typ | Seltenheit |
---|---|---|
Seltsam | Gras | 1 Diamant |
Düsternis | Gras | 3 Diamant |
Düsternis (seltene Abbildung) | Gras | 1 Stern |
Abscheuliche Feder | Gras | 1 Diamant |
Knöterich | Gras | 1 Diamant |
Weinende Glocke | Gras | 2 Diamant |
Abonnieren | Gras | 3 Diamant |
Exeggcute | Gras | 1 Diamant |
Kokowei | Gras | 3 Diamant |
Kokogutor ex | Gras | 4 Diamant |
Exeggutor ex (vollständige Darstellung) | Gras | 2 Sterne |
Tangela | Gras | 1 Diamant |
Skiddo | Gras | 1 Diamant |
Gogoat | Gras | 1 Diamant |
Pinsir (Seltene Illustration) | Gras | 1 Stern |
Glumanda | Feuer | 1 Diamant |
Glumanda (seltene Abbildung) | Feuer | 1 Stern |
Charmeleon | Feuer | 2 Diamant |
Glurak | Feuer | 3 Diamant |
Charizard ex | Feuer | 4 Diamant |
Charizard ex (vollständige Darstellung) | Feuer | 2 Sterne |
Charizard ex (Immersive Selten) | Feuer | 3 Sterne |
Vulpix | Feuer | 1 Diamant |
Neunschwänze | Feuer | 2 Diamant |
Rapidash (seltene Abbildung) | Feuer | 1 Stern |
Magmar | Feuer | 1 Diamant |
Flareon | Feuer | 3 Diamant |
Moltres | Feuer | 3 Diamant |
Lavados ex | Feuer | 4 Diamant |
Moltres ex (Vollbild) | Feuer | 2 Sterne |
Moltres ex (seltene Abbildung) | Feuer | 2 Sterne |
Poliwag | Wasser | 1 Diamant |
Polywirbel | Wasser | 2 Diamant |
Polyurethan | Wasser | 3 Diamant |
Staryu | Wasser | 1 Diamant |
Starmie | Wasser | 2 Diamant |
Starmie ex | Wasser | 4 Diamant |
Starmie Ex (vollständige Kunst) | Wasser | 2 Sterne |
Lapras | Wasser | 3 Diamant |
Lapras (seltene Illustration) | Wasser | 1 Stern |
Entlein | Wasser | 1 Diamant |
Swanna | Wasser | 2 Diamant |
Froakie | Wasser | 1 Diamant |
Froschkönig | Wasser | 2 Diamant |
Greninja | Wasser | 3 Diamant |
Pyukumuku | Wasser | 1 Diamant |
Abra | Psychisch | 1 Diamant |
Kadabra | Psychisch | 2 Diamant |
Alakazam | Psychisch | 3 Diamant |
Alakazam (Seltene Illustration) | Psychisch | 1 Stern |
Slowpoke (seltene Illustration) | Psychisch | 1 Stern |
Mankey | Kampf | 1 Diamant |
Erste | Kampf | 2 Diamant |
Machop | Kampf | 1 Diamant |
Drossel | Kampf | 2 Diamant |
Machamp | Kampf | 3 Diamant |
Machamp ex | Kampf | 4 Diamant |
Machamp ex (vollständige Kunst) | Kampf | 2 Sterne |
Machamp ex (Abbildung selten) | Kampf | 2 Sterne |
Hitmonchan | Kampf | 1 Diamant |
Kabuto | Kampf | 2 Diamant |
Kabutops | Kampf | 3 Diamant |
Auszeit | Stahl | 1 Diamant |
schmelzen | Stahl | 1 Diamant |
Melmetall | Stahl | 3 Diamant |
Speer | Farblos | 1 Diamant |
Angst | Farblos | 1 Diamant |
Miauen | Farblos | 1 Diamant |
Mauzi (seltene Abbildung) | Farblos | 1 Stern |
persisch | Farblos | 2 Diamant |
Kangaschan | Farblos | 3 Diamant |
Bullen | Farblos | 2 Diamant |
Evoli | Farblos | 1 Diamant |
Kuppelfossil | Artikel | 1 Diamant |
Erika | Fan | 2 Diamant |
Erika (Vollbild) | Fan | 2 Sterne |
Blaine | Fan | 2 Diamant |
Blaine (vollständige Kunst) | Fan | 2 Sterne |
Sabrina | Fan | 2 Diamant |
Sabrina (vollständige Kunst) | Fan | 2 Sterne |
Liste der seltenen Charizard-Packkarten
Pokémon | Typ | Seltenheit |
---|---|---|
Goldener Charizard ex | Feuer | Krone |
Charizard ex (Immersive Selten) | Feuer | 3 Sterne |
Exeggutor ex (vollständige Darstellung) | Gras | 2 Sterne |
Charizard ex (vollständige Darstellung) | Feuer | 2 Sterne |
Moltres ex (Vollbild) | Feuer | 2 Sterne |
Starmie (Vollkunst) | Wasser | 2 Sterne |
Machamp (vollständige Darstellung) | Kampf | 2 Sterne |
Erika (Vollbild) | Fan | 2 Sterne |
Blaine (vollständige Kunst) | Fan | 2 Sterne |
Sabrina (vollständige Kunst) | Fan | 2 Sterne |
Moltres ex (seltene Abbildung) | Feuer | 2 Sterne |
Machamp ex (Abbildung selten) | Kampf | 2 Sterne |
Düsternis (seltene Abbildung) | Gras | 1 Stern |
Pinsir (Seltene Illustration) | Gras | 1 Stern |
Glumanda (seltene Abbildung) | Feuer | 1 Stern |
Rapidash (seltene Abbildung) | Feuer | 1 Stern |
Lapras (seltene Illustration) | Wasser | 1 Stern |
Alakazam (Seltene Illustration) | Psychisch | 1 Stern |
Slowpoke (seltene Illustration) | Psychisch | 1 Stern |
Mauzi (seltene Abbildung) | Farblos | 1 Stern |
Pokémon TCG Pocket Genetic Apex Pikachu-Kartenliste
Die Pikachu-Pakete in Genetic Apex bieten eine ausgewogene Auswahl an Karten. Zusätzlich zum begehrten Pikachu ex können Spieler Blastoise ex , Arcanine ex und Zapdos ex erwerben . Diese Karten wurden in kompetitiven PvP-Decks hervorgehoben. Hier ist ein Blick auf alle exklusiven Karten aus den Pikachu-Paketen.
Liste der regulären Pikachu-Packkarten
Pokémon | Typ | Seltenheit |
---|---|---|
Raupy | Gras | 1 Diamant |
Metapod | Gras | 1 Diamant |
Butterfrei | Gras | 3 Diamant |
Am besten | Gras | 1 Diamant |
Parasekt | Gras | 2 Diamant |
Wachstumslith | Feuer | 2 Diamant |
Arkani | Feuer | 3 Diamant |
Arkani ex | Feuer | 4 Diamant |
Arcanine ex (vollständige Darstellung) | Feuer | 2 Sterne |
Eichhörnchen | Wasser | 1 Diamant |
Schiggy (seltene Abbildung) | Wasser | 1 Stern |
Kriegsscholle | Wasser | 2 Diamant |
Blastoise | Wasser | 3 Diamant |
Blastoise ex | Wasser | 4 Diamant |
Blastoise ex (vollständige Darstellung) | Wasser | 2 Sterne |
Seil | Wasser | 1 Diamant |
Dewgong | Wasser | 2 Diamant |
Pferd | Wasser | 1 Diamant |
Seedra | Wasser | 2 Diamant |
Goldeen | Wasser | 1 Diamant |
Seeking | Wasser | 1 Diamant |
Karpador | Wasser | 1 Diamant |
Garados | Wasser | 3 Diamant |
Garados (seltene Abbildung) | Wasser | 1 Stern |
Omanit | Wasser | 2 Diamant |
Omastar | Wasser | 3 Diamant |
Pikachu | Elektrisch | 1 Diamant |
Raichu | Elektrisch | 3 Diamant |
Pikachu ex | Elektrisch | 4 Diamant |
Pikachu ex (vollständige Darstellung) | Elektrisch | 2 Sterne |
Pikachu ex (Immersive Selten) | Elektrisch | 3 Sterne |
Magnemit | Elektrisch | 1 Diamant |
Magneto | Elektrisch | 3 Diamant |
Voltorb | Elektrisch | 1 Diamant |
Elektrode | Elektrisch | 2 Diamant |
Elektrode (Abbildung selten) | Elektrisch | 1 Stern |
Electabuzz | Elektrisch | 1 Diamant |
Blitz | Elektrisch | 3 Diamant |
Zapdos | Elektrisch | 3 Diamant |
Zapdos ex | Elektrisch | 4 Diamant |
Zapdos ex (vollständige Darstellung) | Elektrisch | 2 Sterne |
Zapdos ex (Abbildung selten) | Elektrisch | 2 Sterne |
Piepi | Psychisch | 1 Diamant |
Clefable | Psychisch | 2 Diamant |
Schlaflosigkeit | Psychisch | 1 Diamant |
Hypnose | Psychisch | 3 Diamant |
Diglett | Kampf | 1 Diamant |
Diglett (seltene Abbildung) | Kampf | 1 Stern |
Dugtrio | Kampf | 2 Diamant |
Geodude | Kampf | 1 Diamant |
Kiesler | Kampf | 2 Diamant |
Golem | Kampf | 3 Diamant |
Onyx | Kampf | 2 Diamant |
Mienfoo | Kampf | 1 Diamant |
Mienshao | Kampf | 2 Diamant |
Nidoran F | Dunkel | 1 Diamant |
Nidorina | Dunkel | 2 Diamant |
Schreibe einen Kommentar