Wenn Sie vorhaben, im Disney Dreamlight Valley etwas Leckeres zu zaubern, sind Sie hier genau richtig! Nachfolgend finden Sie alle Rezepte und die dazugehörigen Zutaten zum Ausprobieren.
Während Disney Dreamlight Valley eine Vielzahl von Aktivitäten, Quests und Charakteren bietet, mit denen man interagieren kann, ist das Kochen zweifellos einer seiner beliebtesten Aspekte. Wer möchte nicht einige köstliche, von Disney inspirierte Gerichte zubereiten und genießen?
Obwohl Kochen manchmal etwas mysteriös sein kann, insbesondere wenn es um die Identifizierung der Zutaten geht, sind wir hier, um Ihnen zu helfen. Unsere umfassende Liste enthält alle Rezepte aus Disney Dreamlight Valley, komplett mit den entsprechenden Zutaten, Verkaufspreisen und Sternebewertungen.
Inhalt: Der folgende Absatz beinhaltet die zuvor aufgeführten Informationen.
Gibt es neue Rezepte in Disney Dreamlight Valley?
Das jüngste Thrills & Frills-Update für Disney Dreamlight Valley brachte fünf neue Rezepte. Diese Rezepte haben die Form von Cupcakes und beinhalten Figuren wie Minnie, Aurora, Buzz, Ariel und Stitch.
Eternity Isle hat keine neuen Rezepte erhalten, aber sowohl in der Erweiterung als auch im Hauptspiel kann noch jede Menge davon hergestellt werden.
Rezepte aus Disney Dreamlight Valley
Im Rahmen der Erweiterung von Eternity Isle wurden zwei Essenskategorien eingeführt, eine aus Dreamlight Valley und die andere aus Eternity Isle. Nachfolgend sind alle Mahlzeiten aus Dreamlight Valley aufgeführt.
Vorspeisenrezepte aus Disney Dreamlight Valley
Es gibt viele leckere Gerichte zum Kochen, Essen oder Verkaufen.
Disney Dreamlight Valley bietet derzeit eine Auswahl von 41 Vorspeisenrezepten , von denen viele zum Abschließen von Quests erforderlich sind, insbesondere solche mit Meeresfrüchte-Vorspeisen. Darüber hinaus werden in Disney Dreamlight Valley häufig die Zutaten und Anweisungen für beliebte Gerichte wie Crudites und eingelegter Hering aus Arendellain angefordert. Um beim Knüpfen von Kontakten und bei der Unterstützung der Dorfbewohner in ihrem neuen Zuhause zu helfen, haben wir eine vollständige Liste aller erforderlichen Zutaten zusammengestellt.
Mahlzeit | Zutaten | Verkaufspreis | Bewertung in Sternen |
---|---|---|---|
Eingelegter Hering aus Arendellain | 1 Hering, 1 Zitrone, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Gewürz | 556 Münzen | 5 Sterne |
Paprika-Puffs | 1 Paprika, 1 Ei, 1 Käse | 606 Münzen | 3 Sterne |
Bunuelas | 1 Milch, 1 Ei, 1 Weizen, 1 Käse | 948 Münzen | 4 Sterne |
Käseplatte | 1 Käse | 216 Münzen | 1 Stern |
Chili-Pfeffer-Puffs | 1 Chilischote, 1 Ei, 1 Käse | 669 Münzen | 3 Sterne |
Kaffee | 1 Kaffeebohne | 43 Münzen | 1 Stern |
Cracker | 1 Weizen | 2 Münzen | 1 Stern |
Cremige Suppe | 1 Gewürz, 1 Milch, 1 Kartoffel, 1 Gemüse | 576 Münzen | 4 Sterne |
Rohes Gemüse | 1 Gemüse | 26 Münzen | 1 Stern |
Traumfizz | 1 Dreamlight-Frucht, 1 Slush-Eis, 1 Zuckerrohr, 1 Weizen | 316 Münzen | 4 Sterne |
Auberginen-Puffs | 1 Aubergine, 1 Ei, 1 Käse | 991 Münzen | 3 Sterne |
Pommes frites | 1 Raps, 1 Kartoffel | 304 Münzen | 2 Sterne |
Gazpacho | 1 Gurke, 1 Tomate, 1 Zwiebel, 1 Gewürz | 556 Münzen | 4 Sterne |
Grüner Salat | 1 Gemüse, 1 Salat | 20 Münzen | 2 Sterne |
Gegrilltes Gemüse | 1 Gemüse | 9 Münzen | 1 Stern |
Gegrillte Gemüseplatte | 3 Gemüse | 33 Münzen | 3 Sterne |
Hart gekochte Eier | 1 Ei | 264 Münzen | 1 Stern |
Große Meeresfrüchteplatte | 4 Meeresfrüchte, 1 Zitrone | 340 Münzen | 5 Sterne |
Latté | 1 Kaffeebohne, 1 Milch | 345 Münzen | 2 Sterne |
Marinierter Hering | 1 Hering, 1 Zwiebel | 305 Münzen | 2 Sterne |
Mokka | 1 Kaffeebohne, 1 Milch, 1 Kakaobohne | 425 | 3 Sterne |
Okra-Suppe | 1 Okraschoten | 136 Münzen | 1 Stern |
Zwiebelpuffs | 1 Zwiebel, 1 Ei, 1 Käse | 798 Münzen | 3 Sterne |
Austernplatte | 1 Auster, 1 Zitrone | 367 Münzen | 2 Sterne |
Pfefferminztee | 1 Minze, 1 Zitrone | 146 Münzen | 2 Sterne |
Eingelegter Hering | 1 Hering, 1 Zitrone, 1 Zwiebel, 1 Gewürz | 431 Münzen | 4 Sterne |
Kartoffel-Lauch-Suppe | 1 Lauch, 1 Kartoffel, 1 Milch, 1 Zwiebel, 1 Knoblauch | 1.400 Münzen | 5 Sterne |
Kartoffelpuffer | 1 Kartoffel, 1 Ei, 1 Käse | 736 Münzen | 3 Sterne |
Eintopf | 1 Kartoffel, 1 Gewürz, 1 Gemüse | 215 Münzen | 3 Sterne |
Kürbis-Puffs | 1 Kürbis, 1 Ei, 1 Käse | 1.400 Münzen | 3 Sterne |
Kürbissuppe | 1 Kürbis, 1 Ingwer, 1 Milch, 1 Gemüse | 1.500 Münzen | 4 Sterne |
Püree | 1 Kartoffel | 151 Münzen | 1 Stern |
Gerösteter Spargel | 1 Spargel, 1 Raps | 313 Münzen | 2 Sterne |
Salat | 1 Kopfsalat | 9 Münzen | 1 Stern |
sautierten Pilzen | 1 Champignon, 1 Butter | 286 Münzen | 2 Sterne |
Meeresfrüchte-Vorspeise | 1 Meeresfrüchte | 54 Münzen | 1 Stern |
Meeresfrüchteplatte | 2 Meeresfrüchte | 116 Münzen | 2 Sterne |
Atem | 1 Käse, 1 Ei, 1 Milch, 1 Butter | 1.200 Münzen | 4 Sterne |
Tomatensuppe | 1 Tomate | 26 Münzen | 1 Stern |
Gemüsesuppe | 2 Gemüse | 20 Münzen | 2 Sterne |
Zucchini-Puffs | 1 Zucchini, 1 Ei, 1 Käse | 632 Münzen | 3 Sterne |
Rezepte für Hauptgerichte aus Disney Dreamlight Valley
Der Verkauf gekochter Mahlzeiten kann einen großen Gewinn bringen.
Disney Dreamlight Valley bietet Ihnen eine Auswahl von 85 köstlichen Hauptgerichtrezepten zum Zubereiten. Darunter sind sehr begehrte Gerichte wie das Basilikum-Omelett und geräucherte Erdnüsse und Seeteufel, die in Disney Dreamlight Valley gerne verkauft werden.
Unabhängig von der gewählten Option sind alle Entree-Rezepte sofort verfügbar, Sie müssen sich also keine Gedanken über die Zubereitung von Tekka Maki für die Quest machen.
Mahlzeit | Zutaten | Verkaufspreis | Bewertung in Sternen |
---|---|---|---|
Mit Apfelwein glasierter Lachs | 1 Lachs, 1 Apfel, 1 Zuckerrohr | 271 Münzen | 3 Sterne |
Gebackener Karpfen | 1 Karpfen, 1 Butter | 767 Münzen | 2 Sterne |
Basilikum-Omelett | 1 Basilikum, 1 Ei, 1 Käse, 1 Milch | 982 Münzen | 3 Sterne |
Bouillabaisse | 2 Meeresfrüchte, 1 Garnele, 1 Tomate, 1 Gemüse | 671 Münzen | 5 Sterne |
Karpfensalat | 1 Karpfen, 1 Salat, 1 Zitrone | 617 Münzen | 3 Sterne |
Knusprig-käsiger gebackener Kabeljau | 1 Kabeljau, 1 Käse, 1 Weizen | 303 Münzen | 3 Sterne |
Eintopf | 1 Meeresfrüchte, 1 Gemüse, 1 Milch, 1 Kartoffel | 613 Münzen | 4 Sterne |
Cremige Jakobsmuscheln mit Knoblauch | 1 Jakobsmuschel, 1 Knoblauchzehe, 1 Zitrone, 1 Butter | 499 Münzen | 4 Sterne |
Knusprig gebackener Kabeljau | 1 Kabeljau, 1 Weizen | 47 Münzen | 2 Sterne |
Fischkreolisch | 1 Fisch, 1 Gemüse, 1 Knoblauch, 1 Reis, 1 Tomate | 280 Münzen | 5 Sterne |
Fisch und Pommes | 1 Fisch, 1 Weizen, 1 Raps, 1 Kartoffel | 392 Münzen | 4 Sterne |
Fischpasta | 1 Fisch, 1 Knoblauch, 1 Weizen, 1 Milch | 475 Münzen | 4 Sterne |
Fischpastete | 1 Fisch, 1 Weizen, 1 Butter | 303 Münzen | 3 Sterne |
Fischrisotto | 1 Fisch, 1 Reis, 1 Butter | 386 Münzen | 3 Sterne |
Fischsalat | 1 Fisch, 1 Zitrone, 1 Salat | 92 Münzen | 3 Sterne |
Fischsandwiches | 1 Fisch, 1 Weizen | 34 Münzen | 2 Sterne |
Fischsuppe | 1 Fisch, 1 Gemüse, 1 Milch | 368 Münzen | 3 Sterne |
Fischsteak | 1 Fisch, 1 Tomate, 1 Basilikum | 100 Münzen | 3 Sterne |
Fischtacos | 1 Fisch, 1 Mais, 1 Chilischote, 1 Käse | 448 Münzen | 4 Sterne |
Fugu Sushi | 1 Fugu, 1 Reis, 1 Seetang | 1.300 Münzen | 3 Sterne |
Geisterhaftes Fischsteak | 1 Spargel, 1 Paprika, 1 Fisch, 1 Zitrone, 1 Oregano | 349 Münzen | 5 Sterne |
Griechische Pizza | 1 Kraut, 1 Weizen, 1 Käse, 1 Tomate, 1 Zwiebel | 630 Münzen | 5 Sterne |
Gegrillten Fisch | 1 Fisch | 30 Münzen | 1 Stern |
Gegrilltes Fischgericht | 1 Fisch, 1 Gemüse | 42 Münzen | 2 Sterne |
Gumbo | 1 Okra, 1 Garnele, 1 Chilischote, 1 Tomate, 1 Zwiebel | 1.000 Münzen | 5 Sterne |
Herzhafter Salat | 2 Gemüse, 1 Salat | 33 Münzen | 3 Sterne |
Vorspeisen | 1 Kraut | 24 Münzen | 1 Stern |
Kappa Maki | 1 Seetang, 1 Gurke, 1 Reis | 335 Münzen | 3 Sterne |
Kronk’s Spinach Puffs | 1 Spinat, 1 Käse, 1 Raps | 461 Münzen | 3 Sterne |
Paella mit Lanzettenfisch | 1 Lanzettenfisch, 1 Garnele, 1 Meeresfrüchte, 1 Tomate, 1 Reis | 1.700 Münzen | 5 Sterne |
Lauchsuppe | 1 Laie | 370 Münzen | 1 Stern |
Schwertfisch mit Zitrone und Knoblauch | 1 Schwertfisch, 1 Zitrone, 1 Knoblauchzehe | 1.100 Münzen | 3 Sterne |
Löwinnenfest | 1 Fisch hier und da, 1 Tomate, 1 Pilz, 1 Oregano | 109 Münzen | 4 Sterne |
Hummerbrötchen | 1 Hummer, 1 Butter, 1 Weizen, 1 Zitrone, 1 Knoblauch | 1.900 Münzen | 5 Sterne |
Maguro Sushi | 1 Thunfisch, 1 Reis, 1 Seetang, 1 Ingwer | 413 Münzen | 4 Sterne |
Makkaroni | 1 Fisch, 1 Seetang, 1 Reis | 148 Münzen | 3 Sterne |
Pizza Margherita | 1 Kraut, 1 Tomate, 1 Käse, 1 Weizen | 336 Münzen | 4 Sterne |
Wunderbare Marmelade | 1 Traumlichtfrucht, 1 Weizen | 54 Münzen | 2 Sterne |
Mediterraner Salat | 1 Gurke, 1 Tomate, 1 Zwiebel, 1 Gewürz, 1 Salat | 605 Münzen | 5 Sterne |
Pizza mit Pilzen | 1 Pilz, 1 Weizen, 1 Tomate, 1 Käse | 351 Münzen | 4 Sterne |
Mushus Congee | 1 Reis, 1 Ei, 1 Ingwer, 1 Knoblauch, 1 Pilz | 753 Münzen | 5 Sterne |
Omelett | 1 Ei, 1 Käse, 1 Milch | 882 Münzen | 3 Sterne |
Gebratener Seeteufel | 1 Seeteufel, 1 Tomate, 1 Zucchini, 1 Kartoffel | 2.500 Münzen | 4 Sterne |
In der Pfanne gebratener Barsch und Gemüse | 1 Bass, 2 Gemüse | 57 Münzen | 3 Sterne |
In der Pfanne gebratener Tilapia und Gemüse | 1 Tilapia, 2 Gemüse | 862 Münzen | 3 Sterne |
Pasta | 1 Weizen, 1 Tomate | 30 Münzen | 2 Sterne |
Erdnussbuttersandwich | 1 Erdnuss, 1 Weizen | 262 Münzen | 2 Sterne |
Pizza | 1 Tomate, 1 Käse, 1 Weizen | 284 Münzen | 3 Sterne |
Pochierter Stör in Basilikumbutter | 1 Weißer Stör, 1 Basilikum, 1 Zitrone, 1 Butter | 2.200 Münzen | 4 Sterne |
Haferbrei | 1 Milch, 1 Weizen | 301 Münzen | 2 Sterne |
Porridge mit Früchten | 1 Milch, 1 Weizen, 1 Obst | 353 Münzen | 3 Sterne |
Ranch-Salat | 1 Salat, 1 Tomate, 1 Mais, 1 Paprika, 1 Zwiebel | 396 Münzen | 5 Sterne |
Ratatouille | 1 Tomate, 1 Aubergine, 1 Zucchini, 1 Zwiebel, 1 Kraut | 914 Münzen | 5 Sterne |
Nochmal punkten | 1 Lachs, 1 Reis, 1 Seetang | 323 Münzen | 3 Sterne |
Sake-Sushi | 1 Lachs, 1 Reis | 274 Münzen | 2 Sterne |
Pikanter Fisch | 1 Fisch, 1 Zitrone | 74 Münzen | 2 Sterne |
Rührei | 1 Ei, 1 Käse | 520 Münzen | 2 Sterne |
Meeresfrüchte Pasta | 1 Meeresfrüchte, 1 Weizen, 1 Milch | 387 Münzen | 3 Sterne |
Meeresfrüchtetorte | 1 Meeresfrüchte, 1 Weizen, 1 Butter | 331 Münzen | 3 Sterne |
Meeresfrüchtesalat | 1 Meeresfrüchte, 1 Salat | 68 Münzen | 2 Sterne |
Meeresfrüchtesuppe | 1 Meeresfrüchte, 2 Gemüse | 85 Münzen | 3 Sterne |
Gebratene Regenbogenforelle | 1 Regenbogenforelle, 1 Zwiebel, 1 Tomate | 338 Münzen | 3 Sterne |
Einfach gebratener Barsch | 1 Barsch, 1 Butter, 1 Weizen | 380 Münzen | 3 Sterne |
Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | 1 Erdnuss, 1 Seeteufel | 2.200 Münzen | 2 Sterne |
Seezunge Müllerin | 1 Seezunge, 1 Weizen, 1 Butter, 1 Zitrone | 637 Münzen | 4 Sterne |
Spaghetti Arrabbiata | 1 Chilischote, 1 Tomate, 1 Weizen | 141 Münzen | 3 Sterne |
Würzig gebackene Dorade | 1 Dorade, 1 Chilischote, 1 Butter | 1.200 Münzen | 3 Sterne |
Gedämpftes Fugu | 1 Fugu, 1 Ingwer, 1 Knoblauch | 1.400 Münzen | 3 Sterne |
Sushi | 1 Reis, 1 Fisch | 111 Münzen | 2 Sterne |
Süß-saures Königsfischsteak | 1 Königsfisch, 1 Zitrone, 1 Zuckerrohr | 702 Münzen | 3 Sterne |
Süße Udon | 1 Meeresfrüchte, 1 Zucker, 1 Reis, 1 Dreamlight-Frucht | 180 Münzen | 4 Sterne |
Tamagoyaki | 1 Ei, 1 Zuckerrohr | 310 Münzen | 2 Sterne |
Leckerer Salat | 1 Salat, 1 Zucchini, 1 Gemüse, 1 Kraut | 292 Münzen | 4 Sterne |
Leckeres Gemüse | 1 Gemüse, 1 Kraut | 36 Münzen | 2 Sterne |
Tekka Maki | 1 Thunfisch, 1 Soja, 1 Seetang, 1 Reis | 366 Münzen | 4 Sterne |
Teriyaki-Lachs | 1 Lachs, 1 Soja, 1 Reis, 1 Ingwer, 1 Zuckerrohr | 637 Münzen | 5 Sterne |
Thunfisch-Burger | 1 Thunfisch, 1 Zitrone, 1 Zwiebel, 1 Weizen, 1 Gemüse | 491 Münzen | 5 Sterne |
Vegetarische Pizza | 2 Gemüse, 1 Tomate, 1 Käse, 1 Weizen | 350 Münzen | 5 Sterne |
Vegetarischer Eintopf | 1 Zwiebel, 1 Karotte, 1 Tomate | 475 Münzen | 3 Sterne |
Vegetarischer Taco | 1 Gemüse, 1 Mais, 1 Chilischote, 1 Käse | 423 Münzen | 4 Sterne |
Gemüseauflauf | 2 Gemüse, 1 Käse, 1 Kraut | 324 Münzen | 4 Sterne |
Gemüsenudeln | 1 Tomate, 1 Weizen, 1 Gemüse | 43 Münzen | 3 Sterne |
Gemüsekuchen | 1 Gemüse, 1 Butter, 1 Weizen | 279 Münzen | 3 Sterne |
Gemüsespieße | 1 Champignon, 1 Zucchini, 1 Zwiebel, 1 Paprika | 427 Münzen | 4 Sterne |
Walley in Papillote | 1 Glasaugenbarsch, 1 Basilikum, 1 Oregano, 1 Gemüse | 1.700 Münzen | 4 Sterne |
Dessert-Rezepte aus Disney Dreamlight Valley
Sobald Sie die Rezepte kennen, wird das Finden der Zutaten zur nächsten Herausforderung.
Obwohl die meisten der 69 Dessertrezepte in Disney Dreamlight Valley nicht für Quests verwendet werden, sind sie dennoch eine hervorragende Methode, um mit Gerichten wie Plain Snow Cones oder Wedding Cake Star Coins zu verdienen.
Derzeit haben wir alle im Dinsey Dreamlight Valley verfügbaren süßen Leckereien vorrätig, um Ihre Rezeptsammlung zu vervollständigen.
Mahlzeit | Zutaten | Verkaufspreis | Bewertung in Sternen |
---|---|---|---|
„Mein Held“-Keks | 1 Weizen, 1 Süß, 1 Butter | 294 Münzen | 3 Sterne |
Apfelkuchen | 1 Apfel, 1 Weizen, 1 Butter | 303 Münzen | 3 Sterne |
Apfelsorbet | 1 Slush-Eis, 1 Apfel, 1 Zuckerrohr | 271 Münzen | 3 Sterne |
Auroras Kuchen | 1 Himbeere, 1 Weizen, 1 Zuckerrohr, 1 Ei, 1 Milch | 786 Münzen | 5 Sterne |
Bananeneis | 1 Slush-Eis, 1 Banane, 1 Milch, 1 Zuckerrohr | 641 Münzen | 4 Sterne |
Bananenkuchen | 1 Banane, 1 Weizen, 1 Butter | 308 Münzen | 3 Sterne |
Bananensplit | 1 Slush-Eis, 1 Banane, 1 Milch, 1 Zuckerrohr, 1 Süßigkeit | 714 Münzen | 5 Sterne |
Beignets | 1 Raps, 1 Weizen, 1 Ei, 1 Zuckerrohr | 524 Münzen | 4 Sterne |
Beerensalat | 1 Himbeere, 1 Heidelbeere, 1 Stachelbeere | 139 Münzen | 3 Sterne |
Geburtstagskuchen | 1 Weizen, 1 Zuckerrohr, 1 Ei, 1 Butter, 1 Kakaobohne | 749 Münzen | 5 Sterne |
Kekse | 1 Weizen, 1 Zuckerrohr, 1 Butter | 294 Münzen | 3 Sterne |
Heidelbeerkuchen | 1 Blaubeere, 1 Weizen, 1 Butter | 308 Münzen | 3 Sterne |
Boba-Tee | 1 Milch, 1 Zuckerrohr | 323 Münzen | 2 Sterne |
Süßigkeiten | 1 Süß | 22 Münzen | 1 Stern |
Karamell Äpfel | 1 Zuckerrohr, 1 Apfel | 56 Münzen | 2 Sterne |
Karottenkuchen | 1 Karotte, 1 Weizen, 1 Ei, 1 Zuckerrohr | 427 Münzen | 4 Sterne |
Käsekuchen | 1 Käse, 1 Weizen, 1 Zuckerrohr, 1 Obst | 332 Münzen | 4 Sterne |
Kirschkuchen | 1 Kirsche, 1 Weizen, 1 Butter | 326 Münzen | 3 Sterne |
Schokoladenkekse | 1 Kakaobohne, 1 Weizen, 1 Zuckerrohr, 1 Butter | 373 Münzen | 4 Sterne |
Schokoladeneiscreme | 1 Kakaobohne, 1 Zuckerrohr, 1 Slush-Eis, 1 Milch | 655 Münzen | 4 Sterne |
Schokoladenwaffeln | 1 Kakaobohne, 1 Weizen, 1 Ei, 1 Milch | 735 Münzen | 4 Sterne |
Kokosnuss-Boba-Tee | 1 Milch, 1 Zuckerrohr, 1 Kokosnuss | 406 Münzen | 3 Sterne |
Kokosnusskuchen | 1 Kokosnuss, 1 Zuckerrohr, 1 Weizen, 1 Ei | 424 Münzen | 4 Sterne |
Kokoseis | 1 Kokosnuss, 1 Zuckerrohr, 1 Slush-Eis, 1 Milch | 661 Münzen | 4 Sterne |
Krepp | 1 Weizen, 1 Milch, 1 Ei, 1 Zuckerrohr | 768 Münzen | 4 Sterne |
Traum-Eiscreme | 1 Milch, 1 Slush Ice, 1 Dreamlight Fruit | 588 Münzen | 3 Sterne |
Fruchtsalat | 1 Frucht | 25 Münzen | 1 Stern |
Fruchtsorbet | 1 Slush-Eis, 1 Frucht | 222 Münzen | 2 Sterne |
Früchtekuchen | 1 Weizen, 3 Obst | 96 Münzen | 4 Sterne |
Lebkuchenhaus | 1 Weizen, 1 Ingwer, 1 Zuckerrohr, 1 Vanille, 1 Ei | 641 Münzen | 5 Sterne |
Stachelbeer-Boba-Tee | 1 Milch, 1 Zuckerrohr, 1 Stachelbeere | 418 Münzen | 3 Sterne |
Graues Zeug | 1 Molkerei, 1 Zuckerrohr, 1 Kakaobohne | 175 Münzen | 3 Sterne |
Heißer Kakao | 1 Zuckerrohr, 1 Milch, 1 Kakao | 401 Münzen | 3 Sterne |
Eiscreme | 1 Slush-Eis, 1 Milch, 1 Zuckerrohr | 558 Münzen | 3 Sterne |
Marmeladenwaffeln | 1 Frucht, 1 Weizen, 1 Ei, 1 Milch | 709 Münzen | 4 Sterne |
Zitronensorbet | 1 Zitrone, 1 Slush-Eis | 237 Münzen | 2 Sterne |
Baiserkuchen | 1 Zitrone, 1 Butter, 1 Weizen, 1 Ei | 667 Münzen | 4 Sterne |
Meerjungfrau Cupcake | 1 Milch, 1 Weizen, 1 Butter, 1 Zuckerrohr, 1 Jakobsmuschel | 785 Münzen | 5 Sterne |
Minnie-Cupcake | 1 Milch, 1 Weizen, 1 Butter, 1 Zuckerrohr, 1 Apfel | 745 Münzen | 5 Sterne |
Minnies Lebkuchen | 1 Weizen, 1 Ingwer | 132 Münzen | 2 Sterne |
Boba-Tee mit Minze | 1 Milch, 1 Zuckerrohr, 1 Minze | 460 Münzen | 3 Sterne |
Minzbonbons | 1 Minze, 1 Zuckerrohr | 128 Münzen | 2 Sterne |
Minzschokolade | 1 Minze, 1 Kakaobohne, 1 Zuckerrohr, 1 Butter | 490 Münzen | 4 Sterne |
Wie Sorbet | 1 Minze, 1 Slush-Eis | 299 Münzen | 2 Sterne |
Konditorencreme und Früchte | 3 Früchte, 1 Zuckerrohr, 1 Milch | 497 Münzen | 5 Sterne |
Pfotenstiel | 1 Slush-Eis, 1 Zuckerrohr, 1 Frucht | 265 Münzen | 3 Sterne |
Erdnussbutterwaffeln | 1 Erdnuss, 1 Weizen, 1 Ei, 1 Milch | 978 Münzen | 4 Sterne |
Einfache Schneekegel | 1 Eis | 180 Münzen | 1 Stern |
Prinzessin Aurora Himbeer-Cupcake | 1 Milch, 1 Weizen, 1 Butter, 1 Zuckerrohr, 1 Himbeere | 738 Münzen | 5 Sterne |
Himbeer-Boba-Tee | 1 Milch, 1 Himbeere, 1 Zuckerrohr | 377 Münzen | 3 Sterne |
Roter Früchtekuchen | 1 Himbeere, 1 Weizen, 1 Butter | 297 Münzen | 3 Sterne |
Rotes Fruchtsorbet | 1 Himbeere, 1 Stachelbeere, 1 Zuckerrohr, 1 Slush-Eis | 359 Münzen | 4 Sterne |
Wurzelbier | 1 Ingwer, 1 Zuckerrohr, 1 Vanille | 250 Münzen | 3 Sterne |
Shake | 1 Molkerei | 82 Münzen | 1 Stern |
Schneewittchens Stachelbeerkuchen | 1 Stachelbeere, 1 Weizen, 1 Butter | 338 Münzen | 3 Sterne |
Saure Schneekegel | 1 Slush-Eis, 1 Zitrone, 1 Zuckerrohr | 282 Münzen | 3 Sterne |
Raumschiff Erde Cupcake | 1 Milch, 1 Weizen, 1 Butter, 1 Zuckerrohr, 1 Kokosnuss | 772 Münzen | 5 Sterne |
Frühlingsschokolade | 1 Spring V-EGG-etable, 1 Zuckerrohr, 1 Kakaobohne | 254 Münzen | 3 Sterne |
Frühlings-Eierschale | 1 Kakaobohne, 1 eiweißhaltige Frucht, 1 Frühlings-V-EGG-etable, 1 Zuckerrohr, 1 wildes Frühlings-Ei | 370 Münzen | 5 Sterne |
Frühlings-Mimosa-Eier | 1 Basilikum, 1 Frühlings-Gemüse, 1 ei-zellentes Obst, 1 wildes Frühlings-Ei | 298 Münzen | 4 Sterne |
Stich-Cupcake | 1 Milch, 1 Weizen, 1 Butter, 1 Zuckerrohr, 1 Blaubeere | 751 Münzen | 5 Sterne |
Süßer Matsch | 1 Slush-Eis, 1 Süßigkeit | 219 Münzen | 2 Sterne |
Tropischer Pop | 1 Slush-Eis, 1 Kokosnuss, 1 Zuckerrohr, 1 Frucht | 347 Münzen | 4 Sterne |
Vanille-Eiscreme | 1 Slush Ice, 1 Milch, 1 Zuckerrohr, 1 Vanille | 688 Münzen | 4 Sterne |
Waffeln | 1 Weizen, 1 Milch, 1 Ei, 1 Süßigkeit | 706 Münzen | 4 Sterne |
Hochzeitstorte | 1 Weizen, 1 Butter, 1 Ei, 1 Zuckerrohr, 1 Vanille | 785 Münzen | 5 Sterne |
Wunderlicher Kuchen | 1 Butter, 1 Weizen, 1 Dreamlight-Frucht | 324 Münzen | 3 Sterne |
Wunderland-Kekse | 1 Butter, 1 Vanille, 1 Zuckerrohr, 1 Weizen | 406 Münzen | 4 Sterne |
Julblock | 1 Weizen, 1 Kakao, 1 Vanille, 1 Kirsche | 213 Münzen | 4 Sterne |
Rezepte von Eternity Isle
Als Bestandteil der Eternity Isle-Erweiterung wurden zwei Essenskategorien eingeführt, die jeweils aus Gerichten aus Dreamlight Valley und Eternity Isle bestehen. Die folgenden Gerichte stammen alle von Eternity Isle:
Eternity Isle Vorspeisenrezepte
Im Zuge der Erweiterung von Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time, wurden der bereits beeindruckenden Speisekarte 23 Vorspeisen hinzugefügt . Diese neuen Gerichte bieten Köchen zahlreiche Möglichkeiten zum Experimentieren und Zubereiten.
Nachfolgend sind alle derzeit auf Eternity Isle verfügbaren Vorspeisen aufgeführt:
Mahlzeit | Zutaten | Verkaufspreis | Bewertung in Sternen |
---|---|---|---|
Arepas mit Käse | Mais, Käse, Agave | 309 Münzen | 3 Sterne |
Baozi | Schweinefleisch, Weizen, Soja, beliebige Gewürze | 503 Münzen | 4 Sterne |
Gegrillter leuchtend blauer Seestern | Blauer Brillant-Seestern, Minze | 1.200 Münzen | 2 Sterne |
Gegrillter hübscher rosa Seestern | Rosa Brillant-Seestern, Paprika | 1.200 Münzen | 2 Sterne |
Bulgursalat | Weizen, Gurke, Tomate, Minze, beliebige Gewürze | 396 Münzen | 5 Sterne |
Muschelsaft | Muschel, Tomate | 93 Münzen | 2 Sterne |
Krautsalat | Kohl, Karotte | 389 Münzen | 2 Sterne |
Muschel-Ceviche | Meeresschnecke, Zwiebel, Tomate, Zitrone | 712 Münzen | 4 Sterne |
Krabbenschmelze | Krabben, Käse | 1.000 Münzen | 2 Sterne |
Knödel | Jedes Fleisch, Weizen, jedes Gemüse, Soja | 493 Münzen | 4 Sterne |
Falafel | Bohnen, Kreuzkümmel, Knoblauch | 159 Münzen | 3 Sterne |
Schrauben und Muttern | Roboterfisch, Mandel | 866 Münzen | 2 Sterne |
Geröstete Mandeln | Mandel, Agave | 86 Münzen | 2 Sterne |
Königlicher Eistee | Slush-Eis, Majestea | 234 Münzen | 2 Sterne |
Royal Latte | Milch, Majestea | 338 Münzen | 2 Sterne |
Königlicher Tee | Eure Majestät | 36 Münzen | 1 Stern |
Sandwurm Carpaccio Teller | Sandwurm, Melone | 1.200 Münzen | 2 Sterne |
Shad Ceviche | Alse, Zwiebel, Tomate, Zitrone | 427 Münzen | 4 Sterne |
Scharfer Skorpion-Spieß | Skorpion, Paprika | 617 Münzen | 2 Sterne |
Takoyaki-Sticks | Oktopus, Seetang, Ei, Soja | 898 Münzen | 4 Sterne |
Tausend Nadeln | Blauer Brillant-Seestern, Rosa Brillant-Seestern, Kaktusbeere | 2.400 Münzen | 3 Sterne |
Tomaten-Basilikum-Suppe | Tomaten, Basilikum | 93 Münzen | 2 Sterne |
Vegetarische Teigtaschen | Weizen, Gemüse, Soja | 109 Münzen | 3 Sterne |
Hauptspeisenrezepte von Eternity Isle
