Die besten Clash Royale-Karten können Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Nachfolgend finden Sie unsere Auswahl der wichtigsten Karten, die Sie für Oktober 2024 in Betracht ziehen sollten.
Angesichts der großen Auswahl an verfügbaren Karten kann es in Clash Royale eine Herausforderung sein, das perfekte Deck zusammenzustellen. Glücklicherweise kann es Ihr Spielerlebnis verbessern, wenn Sie sich über die leistungsstärksten Karten auf dem Laufenden halten. Wir haben eine detaillierte Liste von den effektivsten bis zu den am wenigsten effektiven Karten zusammengestellt.
Clash Royale-Kartenrangliste
Die Clash Royale-Kartenranglisten sind in vier verschiedene Stufen eingeteilt . Karten der Stufe A werden für den häufigen Gebrauch dringend empfohlen, während Karten der Stufe D nach Möglichkeit vermieden werden sollten.
- Stufe A: Die hier aufgeführten Charakterkarten sind die erste Wahl für das Clash Royale-Gameplay.
- Stufe B: B-Stufenkarten sind zwar nicht die stärkste Option, können sich jedoch in verschiedenen Situationen als unschätzbar wertvoll erweisen, um die Dynamik eines Spiels zu verändern.
- Stufe C: Diese Karten sind möglicherweise nicht die erste Wahl, können in bestimmten Szenarien jedoch einen effektiven Beitrag leisten.
- Stufe D: Vermeiden Sie die Verwendung dieser Charaktere, da sie keine nennenswerte Wirkung haben und dazu neigen, eine beträchtliche Menge Elixier zu verbrauchen.
Karten der Stufe A
Name | Seltenheit | Elixierkosten |
---|---|---|
Schweinereiter | Selten | 4 |
Mega-Ritter | Legendär | 7 |
Das Protokoll | Legendär | 2 |
Walküre | Selten | 4 |
Erdbeben | Selten | 3 |
PEKKA | Epos | 7 |
Holzfäller | Legendär | 4 |
Zauberer | Selten | 5 |
Prinzessin | Legendär | 3 |
Nachthexe | Legendär | 4 |
Tornado | Epos | 3 |
Musketier | Selten | 4 |
Fledermäuse | Gemeinsam | 2 |
Baby-Drache | Epos | 4 |
Mega-Diener | Selten | 3 |
Ballon | Epos | 5 |
Feuerball | Selten | 4 |
Feuergeister | Gemeinsam | 2 |
Mini P.E.K.K.A. | Selten | 4 |
Elektro-Zauberer | Legendär | 4 |
Henker | Epos | 5 |
Dienerhorde | Gemeinsam | 5 |
Feuerwerkskörper | Gemeinsam | 3 |
Widderreiter | Legendär | 5 |
Bandit | Legendär | 3 |
Magischer Bogenschütze | Legendär | 4 |
Eiszauberer | Legendär | 3 |
Jäger | Epos | 4 |
Kobold-Riese | Epos | 6 |
Zap | Gemeinsam | 2 |
Eisgolem | Selten | 2 |
Königlicher Riese | Gemeinsam | 6 |
Pfeile | Gemeinsam | 3 |
Ritter | Gemeinsam | 3 |
Goblin-Bohrer | Epos | 4 |
Speerkobolde | Gemeinsam | 2 |
Ofen | Selten | 4 |
Barbarenfass | Epos | 2 |
Inferno-Turm | Selten | 5 |
Rascals | Gemeinsam | 5 |
B-Stufen-Karten
Name | Seltenheit | Elixierkosten |
---|---|---|
Inferno-Drache | Legendär | 4 |
Mörtel | Gemeinsam | 4 |
Rakete | Selten | 6 |
Königlicher Geist | Legendär | 3 |
Bomber | Gemeinsam | 3 |
Schergen | Gemeinsam | 3 |
Gift | Epos | 4 |
Funkelnd | Legendär | 6 |
Bogenschützen | Gemeinsam | 3 |
Bowler | Epos | 5 |
Bergmann | Legendär | 3 |
Skelettarmee | Epos | 3 |
Prinz | Epos | 5 |
Pfeilkobold | Selten | 3 |
Elite-Barbaren | Gemeinsam | 6 |
Riesiges Skelett | Epos | 6 |
Lavahund | Legendär | 7 |
Elektrodrache | Epos | 5 |
Schneeball | Gemeinsam | 2 |
Armbrust | Epos | 6 |
Golem | Epos | 8 |
Friedhof | Legendär | 5 |
Mutter Hexe | Legendär | 4 |
Wachen | Epos | 3 |
Hexe | Epos | 5 |
Blitz | Epos | 6 |
Einfrieren | Epos | 4 |
Eisgeist | Gemeinsam | 1 |
Tesla | Gemeinsam | 4 |
Elixier-Golem | Selten | 3 |
Der dunkle Prinz | Epos | 4 |
Barbaren | Gemeinsam | 5 |
Karten der Stufe C
Name | Seltenheit | Elixierkosten |
---|---|---|
Spiegel | Epos | +1 Elixier der zuletzt gespielten Karte |
Koboldfass | Epos | 3 |
Königliche Schweine | Selten | 5 |
Skelette | Gemeinsam | 1 |
Kanon | Gemeinsam | 3 |
Kobolde | Gemeinsam | 2 |
Flugmaschine | Selten | 4 |
Canon Warenkorb | Epos | 5 |
Grabstein | Selten | 3 |
Klon | Epos | 3 |
Skelettfass | Gemeinsam | 3 |
Koboldbande | Gemeinsam | 3 |
Elektroriese | Epos | 8 |
Fischer | Legendär | 3 |
Bombenturm | Selten | 4 |
Wut | Epos | 2 |
Kampfwidder | Selten | 4 |
D-Stufen-Karten
Name | Seltenheit | Elixierkosten |
---|---|---|
Mörtel | Gemeinsam | 4 |
Phönix | Legendär | 4 |
Koboldhütte | Selten | 4 |
Elixiersammler | Selten | 6 |
Barbarenhütte | Selten | 7 |
Skelettdrachen | Gemeinsam | 4 |
Königliche Rekruten | Gemeinsam | 7 |
Elektrogeist | Gemeinsam | 1 |
Drei Musketiere | Selten | 9 |
Zappies | Selten | 4 |
Geist heilen | Selten | 1 |
Kampfheiler | Selten | 4 |
Koboldkäfig | Selten | 4 |
Mauerbrecher | Epos | 2 |
Königliche Lieferung | Gemeinsam | 3 |
Hog Rider, Wizard und Earthquake zählen zu den effektivsten Karten, die derzeit erhältlich sind.
Durch aktuelle Updates wurden viele der besten Clash Royale-Charakterkarten in der Kategorie „Offensive“ als Schlüsselspieler im aktuellen Meta positioniert. Um Ihre Chancen zu erhöhen, Ihre Gegner auszumanövrieren, sollten Sie Ihr Deck mit Karten aus den A- und B-Tier-Listen zusammenstellen .
Darüber hinaus ist es wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen offensiven und defensiven Karten zu erreichen, da Sie die Kartenauswahl Ihres Gegners vor Beginn eines Spiels nicht kennen. Hier sind einige Deckvorschläge für Ihre bevorstehenden Schlachten:
- Va-Ho-Witch: Enthält Feuerball, Schmelzofen, Schweinereiter, Eisgeist, Infernodrache, Walküre, Hexe und Zap.
- Royal Giant Ghost Deck: Enthält Elektrogeist, Fischer, Jäger, Blitzzauber, Königlichen Geist, Königlichen Riesen, Skelette und den Baumstamm.
- Schweinezyklus: Umfasst Kanone, Feuerball, Eisgolem, Eisgeist, Musketier, Skelette, den Baumstamm und Schweinereiter.
Weitere Strategien und Einblicke zu Clash Royale finden Sie in unseren Anleitungen zum Clash Royale-Truhenzyklus, zum Hinzufügen von Freunden in Clash Royale und zum Verständnis der Sternstufen und Sternpunkte im Spiel.
Schreibe einen Kommentar