Tears of the Kingdom – Alle stabilen Standorte

Tears of the Kingdom – Alle stabilen Standorte

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es überall in Hyrule Ställe . Sie sind der Grundstein dafür, dass das Reisen rund um das Spiel unser Leben einfacher macht, und wir genießen sie noch mehr, da sie ein großartiger Ort sind, um sich hinzusetzen, zu entspannen, eine warme Mahlzeit zuzubereiten oder einen Deal mit unserem liebsten reisenden Händler abzuschließen. Beedle.

Aufgrund der Menge an Ställen, die Sie in Tears of the Kingdom finden können, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten oder zu wissen, wo sie zu finden sind. Glücklicherweise konnten wir alle Stallstandorte ausfindig machen , was es einfacher macht, sie zu finden und zu Ihrer Purah Pad-Karte hinzuzufügen, sodass Sie Ihr edles Pferd bei Ihren Abenteuern immer dabei haben können.

Wo man alle Ställe in Tears of the Kingdom findet

Zum Glück haben wir herausgefunden, dass sich neben jedem dieser Ställe ein Schrein befindet . Sie möchten sich nicht nur den Stall schnappen, sondern auch unbedingt den nahegelegenen Schrein aufsuchen und ihn aktivieren , um den Ort in ein Schnellreisegebiet zu verwandeln , das Sie während Ihres Abenteuers regelmäßig nutzen können.

Dies sind alle Ställe, die Sie in Tears of the Kingdom finden, und die nahegelegenen Schreine, die sie in Schnellreisepunkte verwandeln.

Stabiler Standort Stallname Stabile Koordinaten Koordinaten des nahegelegenen Schreins
Dueling Peaks stabil 1749, -1921, 0010 Eshos-Schrein – 1563, -1945, 0157
Ost-Akkala-Stall 4237, 2738, 0125 Jochi-iu-Schrein – 4356, 2875, 0165
Vorbergstall 2603, 1134, 0148 Kisinona-Schrein – 2568, 1248, 0173
Gerudo Canyon Stall -2796, -2238, 0029 Turakamik-Schrein – -2658, -2236, 0067
Hateno-Weide 3629, -2110, 0178 Zanmik-Schrein – 3469, -2179, 0148
Highland-Stall 0519, -3441, 0047 Utsushok-Schrein – 0672, -3357, 0071
Stall am See 1551, -3522, 0060 Joju-UU-Schrein – 1515, -3577, 0142
Mini-Stall an der Digdogg-Hängebrücke -1691, -1662, 0020 Riogok-Schrein – -1440, -1616, 0089
Mini-Stall am Lookout Landing -0251, 0052, 0019 Kein Schrein – Aussichtspunkt-Landung
Neuer Serenne-Stall -1351, 0734, 0085 Sinakawak-Schrein – -1413, 0756, 0089
Außenstall -1436, -1265, 0032 Tsutsu-um-Schrein – -1424, -1350, 0067
Stall am Flussufer 0329, -1085, 0009 Tadschikats-Schrein – 0324, -1008, 0016
Schneefeldstall -1641, 2566, 0233 Orochium-Schrein – -1636, 2641, 0239
Süd-Akkala-Stall 3137, 1684, 0201 Mayachideg-Schrein – 3061, 1827, 0216
Stall der Tabanatha-Brücke -2918, 0546, 0169 Makurukis – -2844, 0631, 0233
Feuchtgebietsstall 0888, -0160, 0026 Tukarok-Schrein – 0912, -0245, 0033
Waldstall 1057, 1127, 0022 Ekochiu-Schrein – 1062, 1279, 0045

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert