Clasificaciones de EA Sports FC 24: Se espera que los 100 mejores jugadores tengan la clasificación general más alta

Clasificaciones de EA Sports FC 24: Se espera que los 100 mejores jugadores tengan la clasificación general más alta

La última entrega será un punto de inflexión en la historia de la franquicia, ya que la serie cambiará de nombre y asumirá el título de EA Sports FC 24. Los fanáticos ya esperan una amplia variedad de nuevas funciones y cambios, pero la exageración en torno a las calificaciones de los jugadores es tan alto como siempre.

Superestrellas que potencialmente podrían ser los 100 jugadores mejor calificados en EA Sports FC 24

Las calificaciones de los jugadores son un aspecto crucial de la revelación del juego cada año, lo que genera mucha expectación y discusión sobre el lanzamiento del último título. Mientras que los delanteros a menudo roban el centro de atención y dominan las clasificaciones más altas debido a su popularidad y destreza goleadora, los 100 mejores en EA Sports FC 24 contarán con una generosa combinación de jugadores de varias posiciones.

Con la introducción de Hypermotion V , las filtraciones sugieren que EA Sports FC 24 podría ser la representación más realista y auténtica del fútbol en la historia de los videojuegos. Esto agregará aún más importancia a las calificaciones de los jugadores, ya que estos atletas replicarán sus habilidades con mayor precisión en el campo virtual.

Erling Haaland y Kylian Mbappe esperaban reavivar su rivalidad en la cancha virtual de EA Sports FC 24

A menudo considerados como los sucesores del trono ocupado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , el dúo de Kylian Mbappe y Erling Haaland parece estar preparado para dominar el deporte en los años venideros. Estos delanteros superestrella probablemente estarán entre los jugadores mejor calificados en EA Sports FC 24.

Aquí están las calificaciones esperadas de los jugadores en el próximo título:

  1. Erling Haaland: 91 (+3)
  2. Kylian Mbappé: 91 (+0)
  3. Kevin De Bruyne: 91 (+0)
  4. Roberto Lewandowski: 91 (+0)
  5. Leo Messi: 90 (-1)
  6. Harry Kane: 90 (+1)
  7. Marc-André Ter Stegen: 90 (+2)
  8. Thibaut Courtois: 90 (+0)
  9. Ederson: 90 (+1)
  10. Manuel Neuer: 89 (-1)
  11. Mohamed Salah: 89 (-1)
  12. Karim Benzema: 89 (-2)
  13. Bernardo Silva: 89 (+1)
  14. Josué Kimmich: 89 (+0)
  15. Virgilio van Dijk: 89 (-1)
  16. Rubén Días: 89 (+1)
  17. Jan Oblak: 89 (+0)
  18. Mike Maignan: 88 (+1)
  19. Casemiro: 88 (-1)
  20. Alison: 88 (-1)
  21. Rodrigo: 88 (+1)
  22. Marquinhos: 88 (+0)
  23. Frenkie De Jong: 88 (+1)
  24. Vinicius Júnior: 88 (+2)
  25. Cristóbal Nkunku: 88 (+2)
  26. Rafael Leao: 87 (+3)
  27. Neymar: 87 (-2)
  28. Hijo de Heung Min: 87 (-2)
  29. Toni Kroos: 87 (-1)
  30. Sadio Mané: 87 (-2)
  31. Pedro: 87 (+2)
  32. Luka Modric: 87 (-1)
  33. Cristiano Ronaldo: 87 (-3)
  34. Jude Bellingham: 87 (+3)
  35. Nicolás Barella: 87 (+1)
  36. Thomas Müller: 87 (+0)
  37. León Goretzka: 87 (+0)
  38. Paolo Dybala: 87 (+1)
  39. Bruno Fernández: 87 (+1)
  40. Gianluigi Donarrumma: 87 (-1)
  41. Kevin Trap: 87 (+1)
  42. Riad Mahrez: 87 (+1)
  43. Matthijs De Ligt: 87 (+2)
  44. Víctor Osimhen: 86 (+3)
  45. Lautaro Martínez: 86 (+0)
  46. Federico Valverde: 86 (+2)
  47. Andy Robertson: 86 (-1)
  48. Yago Aspas: 86 (+1)
  49. Trent Alexander-Arnold: 86 (-1)
  50. Joao Cancelo: 86 (-2)
  51. Ronald Araújo: 86 (+3)
  52. Antonio Rüdiger: 86 (-1)
  53. Martín Odegaard: 86 (+2)
  54. Kieran Trippier: 86 (+2)
  55. Kingsley Coman: 86 (+0)
  56. Marco Verratti: 86 (-1)
  57. Yassine Bounou: 86 (+2)
  58. Yan Sommer: 86 (+1)
  59. Phil Foden: 86 (+1)
  60. Theo Hernández: 86 (+1)
  61. Wojciech Szczesny: 86 (+0)
  62. Antoine Griezmann: 86 (+3)
  63. Marco Rashford: 85 (+4)
  64. Jules Konde: 85 (+1)
  65. Rafael Varane: 85 (+1)
  66. Achraf Hakimi: 85 (+1)
  67. Arroz Declan: 85 (+1)
  68. Alfonso Davies: 85 (+1)
  69. Emiliano Martínez: 85 (+1)
  70. Fabinho: 85 (-2)
  71. Joao Félix: 85 (+1)
  72. Éder Militao: 85 (+1)
  73. Hugo Lloris: 85 (-2)
  74. David De Gea: 85 (-2)
  75. Milán Skriniar: 85 (-1)
  76. Raheem Sterling: 85 (-1)
  77. Bukayo Saka: 85 (+3)
  78. Juan Piedras: 85 (+2)
  79. Gregor Kobel: 85 (+2)
  80. Sergej Milinkovic-Savic: 85 (-1)
  81. Romelu Lukaku: 85 (-1)
  82. Alejandro Lacazette: 85 (+3)
  83. Ciro Inmóvil: 85 (-1)
  84. Kyle Walker: 85 (+0)
  85. Leroy Sané: 85 (+1)
  86. Sandro Tonalí: 85 (+1)
  87. Thiago Silva: 84 (-2)
  88. Wissam Ben Yedder: 84 (+0)
  89. Gabriel Jesús: 84 (+1)
  90. Marcelo Brozovic: 84 (-2)
  91. Jorge: 84 (-1)
  92. Marco Reus: 84 (-1)
  93. David Álaba: 84 (-2)
  94. Aymeric Laporte: 84 (-2)
  95. Kalidou Koulibaly: 84 (-3)
  96. Dani Parejo: 84 (-2)
  97. Tomás Partey: 84 (+0)
  98. Jack Grealish: 84 (+0)
  99. Nico Schlotterbeck: 84 (+2)
  100. .Aarón Ramsdale: 84 (+2)

Con la presentación completa de EA Sports FC 24 próximamente, los jugadores estarán ansiosos por ver si los desarrolladores divulgan alguna información sobre las calificaciones de los jugadores.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *