Hacer un seguimiento de todos los códigos de estratagemas en Helldivers 2 puede resultar abrumador, ya que hay muchos para recordar. Para ayudarle, hemos recopilado todos los códigos de activación en un solo lugar.
Las estratagemas son un elemento crucial del combate en Helldivers 2, ya que consisten en poderosos lanzamientos aéreos que pueden tener fines ofensivos o de apoyo. Desde eliminar un enjambre de insectos con un ataque de precisión orbital hasta solicitar una entrega de suministros, estas tácticas son increíblemente valiosas.
Para tener éxito en el juego, necesitarás un código único para cada estrategia. Estos códigos pueden ser difíciles de recordar, pero no te preocupes: hemos compilado una lista de todos los códigos del juego para ayudarte a derrotar enemigos y lograr el éxito en las diversas misiones de HELLDIVERS 2 .
Tabla de contenido
Estratagemas en Helldivers 2
Las estratagemas son capacidades que se pueden utilizar desde tu nave Destroyer mientras realizas tareas en Helldivers 2.
Estas habilidades te otorgan acceso a defensas automáticas, suministros, armas y cualquier recurso que sea útil en tiempos de guerra.
Tipos de estratagemas en Helldivers 2
En Helldivers 2, hay seis tipos de estratagemas que incluyen:
- Centro de administración patriótica
- Cañones orbitales
- Hangar
- Puente
- Bahía de ingeniería
- Taller de Robótica
Todas las estratagemas se pueden ubicar en la sección Gestión de barcos.
Todos los códigos de estratagema del Centro de administración patriótica
Estratagema | Código (botones en el D-Pad) | Criterios de desbloqueo | Rasgos |
---|---|---|---|
Ametralladora | Abajo, Izquierda, Abajo, Arriba, Derecha | Alcanza el nivel 1 | Arma de apoyo, Hellpod |
Rifle antimaterial | Abajo, Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo | Alcanza el nivel 2 y gasta 5000 créditos | Arma de apoyo, Hellpod |
Leal | Abajo, Izquierda, Abajo, Arriba, Arriba, Izquierda | Alcanza el nivel 2 y gasta 3500 créditos | Arma de apoyo, Hellpod |
Antitanque prescindible | Abajo, Abajo, Izquierda, Arriba, Derecha | Alcanza el nivel 3 y gasta 3000 créditos | Arma De Apoyo, Hellpod, Explosivo |
Rifle sin retroceso | Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Izquierda | Alcanza el nivel 5 y gasta 6000 créditos | Arma De Apoyo, Hellpod, Explosivo |
Echador de llama | Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo, Arriba | Alcanza el nivel 10 | Arma de apoyo, Hellpod, Incendiario |
Cañón automático | Abajo, Derecha, Izquierda, Abajo, Abajo, Arriba, Arriba, Derecha | Alcanza el nivel 10 | Arma de apoyo, Hellpod |
Ametralladora pesada | Abajo, Izquierda, Arriba, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 12 y gasta 6000 hojas de solicitud. | Arma de apoyo, Hellpod |
Lanzador de cohetes Airburst RL-77 | Abajo, Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha | Alcanza el nivel 15 y gasta 8000 hojas de solicitud. | Arma de apoyo, Hellpod |
Cañón de riel | Abajo, Derecha, Izquierda, Abajo, Abajo, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha | Alcanza el nivel 20 | Arma de apoyo, Hellpod |
Lanza | Abajo, Abajo, Arriba, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 20 | Arma de apoyo, Hellpod |
Todos los códigos de estratagemas de cañones orbitales en Helldivers 2
Estratagema | Código (botones en el D-Pad) | Criterios de desbloqueo | Rasgos |
---|---|---|---|
Bombardeo orbital Gatling | Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba, Arriba | Alcanza el nivel 2 y gasta 1500 créditos | Explosivo, Orbital |
Ataque de explosión aérea orbital | Bien, bien, bien | Alcanza el nivel 5 y gasta 4000 créditos | Explosivo, Orbital |
Bombardeo orbital HE de 120 mm | Derecha, Abajo, Abajo, Izquierda, Abajo, Derecha, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 5 y gasta 4000 créditos | Explosivo, Orbital |
Bombardeo orbital HE de 380 mm | Derecha, Abajo, Abajo, Arriba, Arriba, Izquierda, Abajo, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 8 y gasta 3000 créditos. | Explosivo, Orbital |
Aluvión ambulante orbital | Derecha, Abajo, Derecha, Abajo, Derecha, Abajo | Alcanza el nivel 10 y gasta 6000 créditos | Explosivo, Orbital |
Láser orbital | Derecha, Arriba, Izquierda, Arriba, Derecha, Izquierda | Alcanza el nivel 15 | Orbital |
Ataque con cañón de riel orbital | Derecha, Abajo, Arriba, Abajo, Izquierda | Alcanza el nivel 20 | Orbital |
Códigos de estratagema de hangar para Helldivers 2
Estratagema | Código (botones en el D-Pad) | Criterios de desbloqueo | Rasgos |
---|---|---|---|
Carrera de ametrallamiento del águila | Arriba, Derecha, Derecha | Alcanza el nivel 2 y gasta 1500 créditos | Águila |
Ataque aéreo del águila | Arriba, Derecha, Abajo, Derecha | Alcanza el nivel 2 y gasta 4000 créditos | Explosivo, Águila |
Bomba de racimo águila | Arriba, Derecha, Abajo, Abajo, Derecha, Abajo | Alcanza el nivel 3 y gasta 4000 créditos | Explosivo, Águila |
Ataque aéreo con napalm del águila | Arriba, Derecha, Abajo, Arriba | Alcanza el nivel 5 y gasta 5000 créditos | Explosivo, Águila |
Paquete de salto | Abajo, arriba, arriba, abajo, arriba | Alcanza el nivel 8 | Hellpod, Mochila |
Golpe de humo de águila | Arriba, Derecha, Arriba, Abajo | Alcanza el nivel 8 | Explosivo, Águila |
Cápsulas de cohetes Eagle de 110 mm | Arriba, Abajo, Arriba, Izquierda | Alcanza el nivel 10 | Explosivo, Águila |
Bomba águila de 500 kg | Arriba, Izquierda, Abajo, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 15 | Explosivo, Águila |
Todos los códigos de estratagema de puente
Estratagema | Código (botones en el D-Pad) | Criterios de desbloqueo | Rasgos |
---|---|---|---|
Golpe de precisión orbital | Derecha, derecha, arriba | Alcanza el nivel 1 | Explosivo, Orbital |
Golpe de gas orbital | Derecha, Derecha, Abajo, Derecha | Alcanza el nivel 3 y gasta 4000 créditos | Explosivo, Orbital |
Ataque orbital EMS | Derecha, Derecha, Izquierda, Abajo | Alcanza el nivel 5 | Orbital |
Ataque de humo orbital | Derecha, Derecha, Abajo, Arriba | Alcanza el nivel 8 | Explosivo, Orbital |
Emplazamiento del HMG | Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Derecha, Izquierda | Alcanza el nivel 10 | Hellpod |
Relé del generador de escudo | Abajo, Arriba, Izquierda, Derecha, Izquierda, Abajo | Alcanza el nivel 10 | Hellpod |
Torre Tesla | Abajo, Arriba, Derecha, Arriba, Izquierda, Derecha | Alcanza el nivel 15 | Hellpod, centinela |
Todos los códigos de estratagemas de Engineering Bay
Estratagema | Código (botones en el D-Pad) | Criterios de desbloqueo | Rasgos |
---|---|---|---|
Campo de minas antipersonal | Abajo, Izquierda, Abajo, Arriba, Derecha | Alcanza el nivel 2 y gasta 1500 créditos | Hellpod, Explosivo |
Paquete de suministros | Abajo, Izquierda, Abajo, Arriba, Arriba, Abajo | Alcanza el nivel 3 y gasta 4000 créditos | Hellpod, Mochila |
Lanzagranadas | Abajo, Izquierda, Abajo, Arriba, Izquierda, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 5 y gasta 6000 créditos | Arma De Apoyo, Hellpod, Explosivo |
Cañón laser | Abajo, Izquierda, Abajo, Arriba, Izquierda | Alcanza el nivel 5 y gasta 4000 créditos | Arma de apoyo, Hellpod |
Minas incendiarias | Abajo, Izquierda, Izquierda, Abajo | Alcanza el nivel 8 | Arma de apoyo, Hellpod |
Rover “perro guardián” | Abajo, Izquierda, Abajo, Arriba, Izquierda, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 10 | Arma de apoyo, Hellpod, Incendiario |
Mochila con escudo balístico | Abajo, Izquierda, Arriba, Arriba, Derecha | Alcanza el nivel 12 | Arma de apoyo, Hellpod |
Lanzador de arco | Abajo, Derecha, Arriba, Izquierda, Abajo | Alcanza el nivel 15 | Arma de apoyo, Hellpod |
Cañón de cuásar | Abajo, Abajo, Arriba, Izquierda, Derecha | Alcanza el nivel 18 y gasta 7500 hojas de solicitud. | Arma de apoyo, Hellpod |
Paquete generador de escudo | Abajo, Arriba, Izquierda, Abajo, Derecha, Derecha | Alcanza el nivel 20 | Hellpod, Mochila |
Todos los códigos de estratagemas del Taller de Robótica
Estratagema | Código (botones en el D-Pad) | Criterios de desbloqueo | Rasgos |
---|---|---|---|
Centinela de ametralladora | Abajo, Arriba, Derecha, Abajo, Derecha, Abajo, Arriba | Alcanza el nivel 3 y gasta 1500 créditos | Hellpod, centinela |
Centinela Gatling | Abajo, Arriba, Derecha, Izquierda, Abajo | Alcanza el nivel 5 y gasta 4000 créditos | Hellpod, centinela |
Centinela de mortero | Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Abajo | Alcanza el nivel 8 y gasta 3500 créditos | Hellpod, Explosivo, Centinela |
«Perro guardian» | Abajo, Arriba, Izquierda, Abajo, Arriba, Derecha, Abajo | Alcanza el nivel 10 y gasta 3000 créditos. | Hellpod, Mochila |
Centinela de cañón automático | Abajo, Arriba, Derecha, Arriba, Izquierda, Arriba | Alcanza el nivel 13 y gasta 6000 créditos. | Hellpod, centinela |
Centinela de cohetes | Abajo, Arriba, Derecha, Derecha, Izquierda | Alcanza el nivel 15 | Hellpod, Explosivo, Centinela |
Centinela de mortero EMS | Abajo, Abajo, Arriba, Arriba, Izquierda | Alcanza el nivel 20 | Hellpod, Explosivo, Centinela |
Exotraje Patriota | Izquierda, Abajo, Derecha, Arriba, Izquierda, Abajo, Abajo | Alcanza el nivel 25 y gasta 20000 hojas de solicitud. | Explosivo, Vehículo |
Deja una respuesta