En Type Soul , los accesorios no solo mejoran las estadísticas de tu personaje, sino que también le dan un aspecto elegante. Es fundamental estar informado sobre ellos, por lo que hemos creado una lista completa de todos los accesorios en Type Soul , que detalla su rareza, estadísticas y métodos de adquisición.
Lista completa de accesorios de Type Soul
Nombre | Rareza | Ranura | Estadísticas | Adquisición |
---|---|---|---|---|
Capa Sternritter con capucha | Título Q | Torso | 15 HP, 20 Reiatsu, 10 Postura | Progresión de Quincy |
Capa de Sternritter | Título Q | Torso | 15 HP, 20 Reiatsu, 10 Postura | Progresión de Quincy |
La capa del milagro | Título Q | Atrás | 10 CV, 25 CV | Progresión de Quincy |
Yelmo del milagro | Título Q | Cabeza | 15 HP, 5 % de defensa | Progresión de Quincy |
Capitán Capa sin brazos | Título SR | Torso | Ninguno | Progresión de Soul Reaper |
Capitán Capa | Título SR | Torso | Ninguno | Progresión de Soul Reaper |
Teniente Banda | Título SR | Hombro | Ninguno | Progresión de Soul Reaper |
Cruz de Quincy | Clan Q | Brazo | 3% Lluvia Rei | Clan Quincy |
Venda para los ojos de Shihouin | Clan SR | Rostro | Ninguno | Clan del segador de almas |
decir gafas | Clan SR | Rostro | Ninguno | Clan del segador de almas |
Gafas de protección | Clan SR | Rostro | Ninguno | Clan del segador de almas |
Sombrero Kyoraku | Clan SR | Cabeza | Ninguno | Clan del segador de almas |
Auriculares Kurosaki | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Pañuelo para la cabeza de Shiba | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Faja Hitsugaya | Clan SR | Atrás | Ninguno | Clan del segador de almas |
Hitsugaya Pañuelo | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
mi canción corbata | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Parche para el ojo Zaraki | Clan SR | Rostro | Ninguno | Clan del segador de almas |
Cadena Kurosaki | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Sombrero Urahara | Clan SR | Cabeza | Ninguno | Clan del segador de almas |
Collar Shutara | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Cuentas Oni Hyosube | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Kuchiki Pañuelo | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Cadenas Hisagi | Clan SR | Cuello | Ninguno | Clan del segador de almas |
Cabo Unohana | Clan SR | Atrás | Ninguno | Clan del segador de almas |
Cinturón Shihouin | Clan SR | Cintura | Ninguno | Clan del segador de almas |
(SR) Capa SSR | Común | Atrás | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Cuerda SSR | Común | Atrás | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Hombrera SSR | Común | Hombro | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
Gafas | Común | Rostro | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Artículos para la cabeza | Común | Rostro | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Anteojos | Común | Rostro | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Pendientes | Común | Rostro | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Cuello negro | Común | Cuello | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
De cuello blanco | Común | Cuello | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Cinturón negro | Común | Cintura | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Cinturón blanco | Común | Cintura | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Vendaje | Común | Rostro | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
(ARR) Cinturón de Grimmjow | Poco común | Cintura | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Arrancar Cape | Poco común | Atrás | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Primera Furr | Poco común | Cuello | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Arrancar Cape Black | Poco común | Atrás | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Primera Furr Black | Poco común | Cuello | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Arrancar Gehenna Beads | Poco común | Cintura | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(SR) Cuentas de Gehena de Shinigami | Poco común | Cintura | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
Cuentas de Gehena | Poco común | Cintura | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Corbata de moño | Poco común | Cintura | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
(Q) Sombrero Quincy | Extraño | Cabeza | Ninguno | Objetos aleatorios de jefes para Quincy |
(Q) La estrella de Uryu | Extraño | Cintura | Ninguno | Objetos aleatorios de jefes para Quincy |
(Q) El corazón de Bambietta | Extraño | Cintura | Ninguno | Objetos aleatorios de jefes para Quincy |
Gi blanco | Extraño | Torso | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Capa Yoru | Extraño | Atrás | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Latidos del alma | Extraño | Cuello | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Esclavina | Extraño | Atrás | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
Corona | Extraño | Cabeza | Ninguno | Caída aleatoria de jefes |
(Q) Quincy Puffer | Legendario | Torso | 15 CV, 20 CV | Objetos aleatorios de jefes para Quincy |
(Q) Chaqueta acolchada Quincy con capucha | Legendario | Torso | 15 CV, 20 CV | Objetos aleatorios de jefes para Quincy |
(Q) Túnicas de Quincy | Legendario | Torso | 15 HP, 20 Reiatsu, 10 Postura | Objetos aleatorios de jefes para Quincy |
(Q) Sombrero mini Quincy | Legendario | Cabeza | 15 HP, 5 % de defensa | Objetos aleatorios de jefes para Quincy |
(ARR) Capa de Ulquiorra | Legendario | Atrás | 10 CV, 10 CV | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Capa de Shiro | Legendario | Atrás | 10 CV, 20 CV | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Capa masculina Harribel | Legendario | Atrás | 10 HP, 10 posturas | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Capa de Harribel | Legendario | Atrás | 10 HP, 10 posturas | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Barragan’s Robes | Legendario | Torso | 20 Reiatsu, 5% Defensa | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(SR) Capa de Ichigo | Legendario | Atrás | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Globo Oetsu | Legendario | Torso | 10 HP, 10 posturas | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Parche en el ojo de Kenpachi | Legendario | Rostro | 10 caballos de fuerza | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Parche en el ojo de Aizen | Legendario | Rostro | 10 HP, 10 Reiatsu, 5 Posturas | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Capa de Urahara | Legendario | Atrás | 10 reiatsu | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Capa Tsunayashiro | Legendario | Atrás | Ninguno | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
Orejas de gato reactivas y luminosas | Legendario | Cabeza | 15 HP, 5 % de defensa | Caída aleatoria de jefes |
Orejas de gato | Legendario | Cabeza | 15 HP, 5 % de defensa | Caída aleatoria de jefes |
Capa de vampiro | Legendario | Atrás | 15 CV, 20 CV | Caída aleatoria de jefes |
Colgante Estrella | Legendario | Cuello | 10 HP, 10 Reiatsu, 5 Posturas | Caída aleatoria de jefes |
Globo blanco | Legendario | Torso | 15 HP, 20 Reiatsu, 5 Posturas | Caída aleatoria de jefes |
Globo rojo | Legendario | Torso | 15 HP, 20 Reiatsu, 5 Posturas | Caída aleatoria de jefes |
globo azul | Legendario | Torso | 15 HP, 20 Reiatsu, 5 Posturas | Caída aleatoria de jefes |
Pez globo negro | Legendario | Torso | 15 HP, 20 Reiatsu, 5 Posturas | Caída aleatoria de jefes |
El premio de Dios | Legendario | Cabeza | 5 HP, 15 Reiatsu, 10 Postura, 2% Regen Rei, 1% Defensa | Caída aleatoria de jefes |
Pantalones Asura neutros | Legendario | Piernas | 5 HP, 5 % de reducción en el consumo de agua del medidor | Caída aleatoria de jefes |
(ARR) Arrancar Asura Pants | Legendario | Piernas | 5 HP, 5 % de reducción en el consumo de agua del medidor | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(SR) Pantalones de Shinigami Asura | Legendario | Piernas | 5 HP, 5 % de reducción en el consumo de agua del medidor | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Capa de Hibernación SR | Legendario | Atrás | 15 CV, 20 CV | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(SR) Capa de Saunder | Legendario | Atrás | 15 CV, 20 CV | Objetos de jefe aleatorios para Soul Reaper |
(ARR) Capa de gobernante de cacao | Legendario | Atrás | 15 CV, 20 CV | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Capa de piel de Vokun | Legendario | Atrás | 15 CV, 20 CV | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
(ARR) Arrancar Hibernal Cloak | Legendario | Atrás | 15 CV, 20 CV | Objetos de jefe aleatorios para Arrancar |
Túnica Kisuke | Legendario | Torso | 10 HP, 10 % de regeneración de Rei, 10 % de ganancia del medidor de modo | Caída aleatoria de jefes |
Máscara de Mugetsu | Legendario | Rostro | 5 HP, 5 posturas | Caída aleatoria de jefes |
Envoltura de mugetsu | Legendario | Brazo | 10 % de pluma de hierro, 10 % de drenaje del medidor de modo reducido | Caída aleatoria de jefes |
(Q) Capa corta de Quincy | Legendario | Atrás | 10 caballos de fuerza | Guerra de clanes |
(Q) Pantalones negros Quincy | Legendario | Piernas | 10 HP, 10 % de drenaje del medidor en modo reducido | Guerra de clanes |
(Q) Pantalones blancos de Quincy | Legendario | Piernas | 10 HP, 10 % de drenaje del medidor en modo reducido | Guerra de clanes |
(ARR) Pantalones de rayas Arrancar | Legendario | Piernas | 10 HP, 10 % de drenaje del medidor en modo reducido | Guerra de clanes |
(ARR) Capa Blanca Honrada | Legendario | Atrás | 10 HP, 1 Postura, 5% Defensa, 2% Regeneración de Reiatsu | Guerra de clanes |
(ARR) Capa negra honrada | Legendario | Atrás | 10 HP, 1 Postura, 5% Defensa, 2% Regeneración de Reiatsu | Guerra de clanes |
(SR) Chaqueta negra Ripper | Legendario | Torso | 10 HP, 15 Reiatsu, 10 Postura, 2% Defensa | Guerra de clanes |
(SR) Chaqueta blanca Ripper | Legendario | Torso | 10 HP, 15 Reiatsu, 10 Postura, 2% Defensa | Guerra de clanes |
Vista ciega | Legendario | Torso | 10 HP, 1 Reiatsu, 10 Posturas | Guerra de clanes |
Bata de guardia blanca | Legendario | Atrás | 10 HP, 10 Reiatsu, 1 Postura, 2% Regen Rei | Guerra de clanes |
Abrigo de guardia negro | Legendario | Atrás | 10 HP, 10 Reiatsu, 1 Postura, 2% Regen Rei | Guerra de clanes |
Min Starrk Mascarilla | Mítico | Rostro | 12 HP, 12 Reiatsu, 10 Posturas | Incursión del jefe Min Starrk |
Pelt Starr | Mítico | Atrás | 10 de salud, 10 de reiatsu, 5 % de defensa, 3 % de regeneración de rei | Incursión del jefe Min Starrk |
Capa Todopoderosa de Yhwach | Mítico | Atrás | 15 HP, 10 Reiatsu, 5 Postura, 5% Defensa, 4% Regen Rei | Incursión del jefe de Data Bach |
Estrella feng | Mítico | Cabeza | 5 HP, 2 % de regeneración de Rey | Incursión del jefe Dark Feng |
Diadema oscura Feng | Mítico | Cabeza | 15 HP, 3 % de regeneración de Rey | Incursión del jefe Dark Feng |
Pantalones del rey tigre | Mítico | Piernas | 15 HP, 10 Reiatsu, 5 Posturas, 2,5 % Regen Rei | Incursión del jefe del Rey Tigre |
Máscara de hueso espantoso | Mítico | Cabeza | 20 HP, 5 Reiatsu, 5 Postura, 1% Defensa, 1% Regen Rei | Incursión del jefe del Rey de los Huesos |
Armadura de hueso terrible | Mítico | Torso | 25 HP, 10 Reiatsu, 10 Postura, 4% Defensa, 5% Regen Rei | Incursión del jefe del Rey de los Huesos |
Abrigo de campeón | Mítico | Atrás | Ninguno | ? |
La capa de Gremmy | Mítico | Atrás | 5 HP, 10 Reiatsu, 5 Posturas, 3% Defensa, 1% Regeneración Rei | ? |
Abrigo del rey | Mítico | Atrás | 25 HP, 10 Reiatsu, 8 Postura, 5% Defensa | Recompensa del campeonato |
Capa de Gordeuau | Mítico | Atrás | 25 HP, 5 Reiatsu, 1 Postura, 5% Defensa, 5% Ganancia de medidor | Caída aleatoria de jefes |
El kimono de Shunsui | Mítico | Torso | 10 HP, 10 Reiatsu, 10 Postura, 3% Defensa | Caída aleatoria de jefes |
Diadema de Bararaq | Inalcanzable | Cabeza | 20 HP, 20 Reiatsu, 1% Regen Rei, 3% Defensa | Código: setroboominda |
La chaqueta de Shiki | Inalcanzable | Atrás | 15 CV, 20 CV | ? |
Hola brazo | Inalcanzable | Brazo | Ninguno | ? |
Ojo Todopoderoso | Inalcanzable | Cabeza | 3 Reiatsu, 1 % de regeneración de Reiatsu, mejoras Trueno sagrado | Sorteos |
Capa Kuro | Inalcanzable | Atrás | 20 reiatsu | ? |
Marca Drakos | Inalcanzable | Brazo | 30 HP, 25 % de regeneración de Rey | ? |
Capa de Anubis | Inalcanzable | Atrás | 10 HP, 10 Reiatsu, 10 Postura | ? |
Con esto concluye nuestra descripción general de los accesorios, sus estadísticas y métodos de adquisición en Type Soul . Para obtener guías útiles adicionales, visita la sección Type Soul en Twinfinite. Ofrecemos información sobre cómo subir de nivel rápidamente, las mejores armas Arrancar y las últimas actualizaciones de Trello V2.
¿Buscas más contenido sobre Roblox? Consulta nuestras listas de niveles para Five Nights TD, Anime Defenders y los enlaces al Trello de Clover Retribution.
Deja una respuesta