Story of Seasons: A Wonderful Life tiene un conjunto único de mecánicas agrícolas que se derivan del juego original. Los jugadores tendrán la capacidad de cultivar un grupo selecto de cultivos a lo largo de cada temporada y eventualmente combinarlos para crear semillas híbridas.
** Esta guía aún está en progreso y continuará actualizándose a medida que recopilemos más información**
Con temporadas que solo duran 10 días en lugar de los 28-30 habituales, los jugadores deberán realizar un seguimiento exacto de cuándo se pueden plantar ciertos cultivos y asegurarse de tener suficiente tiempo para cosechar su rendimiento antes de que se marchiten. Aquí encontrará todo lo que debe saber sobre la agricultura, las semillas híbridas y el valor de los cultivos en Una vida maravillosa.
Tabla de contenido
- Todas las áreas de cultivo
- Cómo obtener semillas
- Cómo desbloquear híbridos y Vinnie
- Cómo hacer cultivos híbridos
- Todos los híbridos de flores
Todas las ubicaciones agrícolas en SoS: A Wonderful Life
Los jugadores tendrán acceso a tres parcelas agrícolas en total en sus granjas. Los primeros dos están disponibles inmediatamente al comienzo del Capítulo 1 en la primavera. La parcela más cercana a la Cooperativa tiene el suelo menos fértil y es excelente para el cultivo de árboles frutales. El área paralela al pasto es un poco más fértil y es mi elección personal para cultivos estándar.
Para obtener el área de cultivo «Increíble» con la calidad de suelo más alta, los jugadores deberán ingresar al Capítulo 2, «Branching», y hablar con Takakura. Mencionará que ahora se puede comprar un nuevo campo en la pestaña Instalaciones del libro mayor por 60,000G . Esto ocurrió el día de verano 1 del año dos durante mi propio juego.
Cómo obtener semillas en SoS: una vida maravillosa
Para empezar a cultivar. Los jugadores deberán visitar Vesta’s Farm para comprar semillas para cada temporada.
Vesta no venderá híbridos, y solo almacena semillas de calidad «B», pero son asequibles y están disponibles de inmediato, a diferencia de los artículos comprados a través del libro mayor en la granja. A continuación se muestran todas las semillas que se venden en la granja de Vesta y las estaciones en las que se pueden plantar.
Costos básicos de semillas
Nombre de semilla | Precio de compra | Temporada de crecimiento |
---|---|---|
Tomate | 30G | Primavera verano Otoño |
Sandía | 60G | Primavera verano |
Fresa | 30G | Otoño/Invierno/Primavera |
Melón | 50 GRAMOS | Verano Otoño |
Nabo | 20G | Verano/Otoño/Invierno |
Papa | 40G | Vacaciones de invierno |
Zanahoria | 30G | Otoño invierno |
Batata | 40G | Otoño |
plántula de durazno | 180G | Flores en primavera, frutos en verano |
plántula naranja | 140G | Flores en primavera, frutos en verano |
plántula de uva | 160G | Flores en verano, frutos en otoño |
plántula de plátano | 280G | Flores en primavera, frutos en verano |
plántula de manzana | 140G | Flores en verano, frutos en otoño |
Valores básicos de cultivos
Nombre de semilla | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|
Tomate | 105G | Por determinar | Por determinar |
Sandía | 195G | Por determinar | Por determinar |
Fresa | 105G | Por determinar | Por determinar |
Melón | 210G | 240G | Por determinar |
Nabo | 75G | Por determinar | Por determinar |
Papa | 180G | Por determinar | Por determinar |
Zanahoria | 135G | Por determinar | Por determinar |
Batata | 180G | Por determinar | Por determinar |
Durazno | 120G | Por determinar | Por determinar |
Naranja | 90G | Por determinar | Por determinar |
Uva | 105G | Por determinar | Por determinar |
Banana | 105G | Por determinar | Por determinar |
Manzana | 75G | Por determinar | Por determinar |
Cómo desbloquear Hybrid Seeds y Vinnie en SoS: A Wonderful Life
Uno de los aspectos más singulares de Story of Seasons: A Wonderful Life es el sistema de cultivo híbrido . Esto se desbloqueará en el Capítulo 2, «Branching» , cuando Takakura te muestre una extraña planta parlante que ha agregado a su casa. La planta, llamada Vinnie, tiene la capacidad de comer dos cultivos diferentes y escupir un nuevo tipo de semilla.
Para acceder a la habilidad de Vinnie, los jugadores deberán elevar su nivel de amistad a rosa . Esto se puede hacer hablando con él todos los días. Estaba seguro de seguir hablando con él hasta que terminara la conversación de forma natural. Al hacer esto, pude comenzar a mezclar híbridos al comienzo del verano en el año 2.
Cómo crear cultivos híbridos en SoS: A Wonderful Life
Los jugadores podrán crear dos niveles de cultivos híbridos . El primero proviene de la mezcla de cultivos básicos para obtener una semilla híbrida de nivel 1 . El siguiente requiere que los jugadores mezclen dos cultivos híbridos para obtener una semilla híbrida de nivel 2 . Sin embargo, ninguna combinación producirá semillas híbridas. Debido a esto, es beneficioso mantener tantos cultivos del año 1 como sea posible , ya que puede tomar un poco de prueba y error para tener éxito.
Para ayudarlo, a continuación se encuentran todas las combinaciones que encontramos exitosas para diferentes niveles de semillas de cultivos híbridos. Es importante tener en cuenta la combinación, ya que mezclarlos al revés puede cambiar los resultados. Por ejemplo, un nabo y un melón producirán un turmelón, pero un melón y un nabo podrían dar como resultado una semilla de melón.
Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 1
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
camello | Zanahoria + Melón | Verano Otoño |
dulce de paja | Camote + Fresa | Primavera/Otoño/Invierno |
Turmelon | Nabo + Melón | Verano Otoño |
Potamelo | Patata + Melón | Verano Otoño |
dulcemel | Boniato + Melón | Verano Otoño |
poberryto | Patata + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
berrytoma | Tomate + Fresa | Primavera verano Otoño |
Greetoma | Tomate + Sandia | Primavera verano Otoño |
Watato | Patata + Sandia | Primavera verano |
Pomate | Patata + Tomate | Primavera verano Otoño |
waturnip | Nabo + Sandía | Primavera verano |
Turnmato | Nabo + Tomate | Primavera verano Otoño |
Poturnip | Patata + Nabo | Primavera verano Invierno |
mora | Nabo + Fresa | Verano/Otoño/Invierno |
Berrymelo | Fresa + Melón | Verano/Otoño/Invierno |
Fresón | Fresa + Sandia | Primavera verano |
melodulce | Camote + Sandía | Primavera verano |
Sweetoma | Boniato + Tomate | Primavera verano Otoño |
Luchar | Uva + Manzana | Flores en primavera, frutos en verano |
Panamá | Melocotón + Plátano | Flores en otoño, frutos en invierno |
Naranja | naranja + melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
papa | manzana + melocotón | Flores en verano, frutos en otoño |
ormanzana | manzana + naranja | Por determinar |
Banonaranja | Naranja + Plátano | Flores en otoño, frutos en invierno |
Sarrot | Camote + Zanahoria | Verano Otoño |
Pocoro | Zanahoria + Patata | Primavera verano Invierno |
Tocarro | Tomate + Zanahoria | Primavera verano Otoño |
arándano | Fresa + Zanahoria | Verano/Otoño/Invierno |
carromel | Sandía + Zanahoria | Primavera verano |
naranja | Uva + Naranja | Flores en primavera, frutos en verano |
Pototo | Patata + Patata Dulce | Primavera verano Invierno |
dulzura | Nabo + Batata | Primavera verano Invierno |
Melomelo | Sandía + Melón | Primavera verano |
Valores de cultivos híbridos de nivel 1
Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|
Greentoma | 470G | Por determinar | Por determinar |
Garfios | 160G | Por determinar | Por determinar |
Potamelo | 590G | Por determinar | Por determinar |
Turmelon | 550G | Por determinar | Por determinar |
papa | 205G | Por determinar | Por determinar |
Pomate | 440G | Por determinar | Por determinar |
camello | 335G | Por determinar | Por determinar |
melotoma | 570G | Por determinar | Por determinar |
mora | 355G | Por determinar | Por determinar |
berrytoma | 305G | Por determinar | Por determinar |
Berrymelos | 400G | Por determinar | Por determinar |
Poberrytos | 405G | Por determinar | Por determinar |
Banonaranja | 215G | Por determinar | Por determinar |
Pocoro | 385G | Por determinar | Por determinar |
dulces de paja | 470G | Por determinar | Por determinar |
melodulce | 600G | Por determinar | Por determinar |
Tocarro | 315G | Por determinar | Por determinar |
Turnmato | 355G | Por determinar | Por determinar |
Watato | 560G | Por determinar | Por determinar |
carromel | 445G | Por determinar | Por determinar |
Sweetoma | 480G | Por determinar | Por determinar |
Fresón | 465G | Por determinar | Por determinar |
Tabla de mezcla de semillas de cultivos híbridos de nivel 2
Nombre híbrido de nivel 1 | Cultivos Mixtos | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|
Cosecha rara #14 | Camello + Pomate | Invierno |
Cosecha rara #3 | Turnmato + Melotoma Poberrytos + Melotoma |
Verano |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Valores de cultivos híbridos de nivel 2: PRÓXIMAMENTE
Cultivo híbrido de nivel 1 | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|
Mezcla de híbridos de flores en SoS: una vida maravillosa
Además de los cultivos híbridos de hombre que los jugadores pueden mezclar y cultivar, también existe la oportunidad de infundir bolsas de semillas con flores específicas. Este método de elaboración híbrida solo funciona con semillas y ofrece propiedades únicas. A continuación se muestran cada una de las flores y cómo interactúan con las semillas.
- Trick Blue Flower – Florece en otoño. Cuando se mezcla con semillas, crea versiones azules de esos cultivos .
- Flor de Sagesoil – Florece en otoño. Tiene la capacidad de fortalecer los cultivos . (Notado por un diamante sólido por el nombre de la semilla.)
- Happy Lamp Flower – Florece en verano. Tiene propiedades reguladoras de la temperatura que modifican los tiempos de crecimiento de los cultivos . (Notado por el contorno de diamante al lado del nombre de la semilla).
- Flor de semilla : crece raramente en invierno. “procesa cada nutriente en el suelo” y cambia la calidad al rango “S”. (Notado por una bolsa de semillas azules.)
Guía de mezcla de semillas de flores azules de garrapata híbrida
Imagen | Nombre híbrido azul | cultivo mixto | Temporadas de crecimiento |
---|---|---|---|
Ponerse azul | Nabo + Truco Flor Azul | Verano/Otoño/Invierno | |
Bluetato | Patata + Truco Flor Azul | Verano Invierno | |
pajaazulys | Fresa + Truco Flor Azul | Verano/Otoño/Invierno | |
Bluemato | Tomate + Truco Flor Azul | Primavera verano Otoño | |
grablue | Uva + Truco Flor Azul | ||
Agua Azul | Sandía + Truco Flor Azul | Primavera verano | |
azuldulce | Boniato + Truco Flor Azul | Otoño | |
Marque los valores de cultivo híbrido de flor azul
Imagen | Cultivo híbrido azul | Valor de cultivo B | Valor de cultivo A | Valor de cultivo S |
---|---|---|---|---|
Ponerse azul | 330G | |||
pajizos | 320G | |||
Bluetato | 405G | |||
Agua Azul | 420G | |||
Deja una respuesta