EA aún no ha revelado una base de datos completa de las calificaciones de EA FC 25, pero los 50 mejores jugadores se han compartido en línea.
Antes de sumergirse en EA FC 25 Ultimate Team, los partidos de inicio o el modo Carrera, es fundamental conocer a los mejores jugadores. En función de sus actuaciones de la temporada pasada, EA ha realizado ajustes en las calificaciones de los jugadores, ya sea rebajándolas o subiéndolas.
Por ejemplo, la sensación del Real Madrid, Jude Bellingham, pasó de 86 a 90 puntos en total tras anotar 19 goles y brindar seis asistencias en su temporada de debut en España. Por el contrario, Lionel Messi sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero la edad y las lesiones le han pasado factura y lo han llevado a bajar de categoría.
Profundicemos en los otros cambios de calificación que se han realizado.
Los mejores jugadores de EA FC 25: se revelan las calificaciones de los 50 mejores
Estos son los 50 mejores jugadores de EA Sports FC 25:
RANGO | NOMBRE DEL JUGADOR | CLUB | POSICIÓN | ACTUALIZACIÓN/DEGRADACIÓN | CLASIFICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | PSG | CALLE | – | 91 |
2 | Rodri | Ciudad de Manchester | CENTÍMETRO | +2 | 91 |
3 | Aitana Bonmati | Barcelona | CENTÍMETRO | +1 | 91 |
4 | Erling Haaland | Ciudad de Manchester | CALLE | – | 91 |
5 | Jude Bellingham | Real Madrid | CENTÍMETRO | +4 | 90 |
6 | Alexia Putellas | Barcelona | CENTÍMETRO | -1 | 90 |
7 | Vinícius Jr. | Real Madrid | LW | +1 | 90 |
8 | Caroline Graham Hansen | Barcelona | RW | – | 90 |
9 | Kevin De Bruyne | Ciudad de Manchester | CENTÍMETRO | -1 | 90 |
10 | Sam Kerr | Chelsea | CALLE | – | 90 |
11 | Harry Kane | Bayern de Múnich | CALLE | – | 90 |
12 | Martín Odegaard | Arsenal | CENTÍMETRO | +2 | 89 |
13 | Gianluigi Donnarumma | PSG | G.K. | +2 | 89 |
14 | Sofía Smith | Espinas de Portland | CALLE | +1 | 89 |
15 | Alisson | Liverpool | G.K. | – | 89 |
16 | Thibaut Courtouis | Real Madrid | G.K. | -1 | 89 |
17 | Ada Hegerberg | Lyon | CALLE | – | 89 |
18 | Lautaro Martinez | Inter de Milán | CALLE | +2 | 89 |
19 | Mapi León | Barcelona | C.B. | – | 89 |
20 | Virgilio Van Dijk | Liverpool | C.B. | – | 89 |
21 | Marc-André ter Stegen | Barcelona | G.K. | – | 89 |
22 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | – | 89 |
23 | Phil Foden | Ciudad de Manchester | RW | +3 | 88 |
24 | marie katoto | PSG | CALLE | – | 88 |
25 | Lionel Messi | Inter de Miami | RW | -2 | 88 |
26 | Debinha | Corriente de KC | LEVA | – | 88 |
27 | Kadidiatou Diani | Lyon | RW | -1 | 88 |
28 | Antoine Griezmann | Athletico Madrid | CALLE | – | 88 |
29 | Rubén Díaz | Ciudad de Manchester | C.B. | -1 | 88 |
30 | Robert Lewandowski | Barcelona | CALLE | -2 | 88 |
31 | Patri Guijarro | Barcelona | MDL | – | 88 |
32 | Federico Valverde | Real Madrid | CENTÍMETRO | – | 88 |
33 | Ederson | Ciudad de Manchester | G.K. | – | 88 |
34 | Bernardo Silva | Ciudad de Manchester | CENTÍMETRO | – | 88 |
35 | Beth Mead | Arsenal | RW | +1 | 88 |
36 | Wendie Renard | Lyon | C.B. | – | 88 |
37 | Guro montando | Chelsea | LW | – | 88 |
38 | Jan Oblak | Athletico Madrid | G.K. | – | 88 |
39 | Irene Paredes | Barcelona | C.B. | – | 88 |
40 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | C.B. | +3 | 88 |
41 | Christiane Endler | Lyon | G.K. | – | 88 |
42 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | LEVA | +3 | 88 |
43 | Gregorio Kobel | Borussia Dortmund | G.K. | +1 | 88 |
44 | William Saliba | Arsenal | C.B. | +4 | 87 |
45 | Yann Sommer | Inter de Milán | G.K. | +3 | 87 |
46 | Alessandro Bastoni | Inter de Milán | C.B. | +2 | 87 |
47 | Emiliano Martinez | Aston Villa | G.K. | +2 | 87 |
48 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburgo | CALLE | -1 | 87 |
49 | Jamal Musiala | Bayern de Múnich | LEVA | +1 | 87 |
50 | Ilkay Gündogan | Ciudad de Manchester | LEVA | +1 | 87 |
Mejoras de calificación de EA FC 25
El aumento de +4 de la calificación de Jude Bellingham, de 86 a 90 en general, lo coloca entre los mejores jugadores del mundo. Esta mejora es bien merecida, ya que el mediocampista inglés tuvo una temporada inaugural sobresaliente con el Real Madrid, en la que registró 19 goles y seis asistencias.
Phil Foden también disfrutó de una temporada notable, ganando el premio al Jugador del Año de la Premier League tras contribuir con 27 goles, lo que llevó al Manchester City a su cuarto título consecutivo. Su aumento de +3 en la calificación estaba justificado, aunque podría decirse que merece una calificación más alta que un 88 en general.
La sorprendente mejora de +3 puntos de Antonio Rudiger también está justificada. En lugar de retroceder a los 31 años, el central alemán destacó en Europa la temporada pasada, frustrando constantemente las ofensivas de primer nivel del Real Madrid.
Bajas de calificación de EA FC 25
La rebaja de dos puntos a Lionel Messi es comprensible debido a problemas de edad y lesiones en 2023. Sin embargo, jugó un papel fundamental al guiar a Argentina a un título de la Copa América y ha sido excepcional en la MLS, anotando 12 goles y brindando nueve asistencias en solo 12 partidos para Inter Miami esta temporada.
Tanto Robert Lewandowski como Kevin De Bruyne han sido rebajados de categoría: Lewandowski ha bajado a 88 y De Bruyne ha bajado 1 punto. Además, Cristiano Ronaldo habría bajado a 86 según las primeras filtraciones.
A medida que EA revele la base de datos completa, permanezca atento a las actualizaciones sobre las calificaciones de los jugadores en todas las posiciones. Es importante recordar que las calificaciones de los jugadores pueden cambiar durante la temporada en función del rendimiento.
Deja una respuesta