Dans Devas of Creation, les joueurs sont souvent chargés d’acquérir des objets spécifiques qui ne peuvent être obtenus qu’après avoir vaincu divers ennemis. Pour accélérer vos quêtes et créer tous ces objets fabuleux, nous avons compilé une liste complète des objets que vous pourrez trouver dans Devas of Creation.
Liste des objets de butin dans Devas of Creation – Roblox
Pour acquérir la plupart des ressources de Devas of Creation, il est essentiel de perfectionner vos compétences de chasseur-cueilleur. La recherche d’objets spécifiques peut s’avérer fastidieuse si vous ne connaissez pas les butins de vos ennemis dans DoC.
Consultez la liste ci-dessous pour localiser les objets dont vous avez besoin, ce qui vous permettra d’élaborer une stratégie pour votre prochaine cible. Chaque fois que vous éliminez un ennemi, vous recevrez divers objets. Bien que les jetons d’essence soient garantis, les chances d’obtenir d’autres objets varient de 50 % à 0,1 %. Désolé, Grulkar, j’ai vraiment besoin d’une clé peu commune, alors je ferais mieux de te la donner, ou je te battrai encore (et encore).
Ennemi | Niveau | Articles | Chances de chute | Montant |
---|---|---|---|---|
Dire Wolf | Niveau 1 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, clé commune | 100%, 50%, 50%, 15% | 6-12, 1, 1, 1-2 |
Sanglier Alpha | Niveau 2 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, clé commune | 100%, 50%, 50%, 15% | 12-24, 1, 1, 1-2 |
Tireur d’élite viridien | Niveau 4 | Jeton d’essence, cuir, clé commune, arc de débutant | 100 %, 50 %, 15 %, 5 % | 24-48, 1, 1-2, 1 |
Guerrier viridien | Niveau 4 | Jeton d’essence, cuir, clé commune, épée blindée | 100 %, 50 %, 15 %, 5 % | 30-60, 1, 1-2, 1 |
Magicien Viridian | Niveau 4 | Jeton d’essence, cuir, clé commune, bâton de glace pour débutant | 100 %, 50 %, 15 %, 5 % | 24-48, 1, 1-2, 1 |
Assassin de la Confrérie | Niveau 7 | Jeton d’essence, cuir, clé commune, dague de l’aube | 100 %, 50 %, 15 %, 5 % | 42-84, 1-2, 1-2, 1 |
Sorcier toxique | Niveau 7 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, clé commune | 100%, 50%, 50%, 15% | 42-84, 1-3, 1-3, 1-2 |
Tireur d’élite toxique | Niveau 7 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, clé commune | 100%, 50%, 50%, 15% | 48-96, 1-3, 1-3, 1-2 |
Guerrier toxique | Niveau 9 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, clé commune | 100%, 50%, 50%, 15% | 54-108, 1-3, 1-3, 1-2 |
Minion de la gamme Grulknar | Niveau 10 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, clé commune | 100%, 50%, 50%, 15% | 60-120, 1-3, 1-3, 1-2 |
Rat venimeux | Niveau 11 | Jeton d’essence, cuir, peaux d’animaux, os d’animaux, clé commune, clé peu commune | 100 %, 50 %, 50 %, 15 %, 10 % | 66-132, 1-3, 1-3, 1, 1-2, 1-2 |
Le serviteur de Grulkner | Niveau 12 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, fil, fourrure d’animal, os d’animal, clé peu commune | 100 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 10 % | 72-144, 2-4, 2-4, 1, 1, 1, 1-2 |
Grulkar (chef) | Niveau 14 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, fil, fourrure d’animal, os d’animal, clé peu commune | 100 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 10 % | 84-168, 2-4, 2-4, 1, 1, 1, 1-2 |
Esprit de la forêt | Niveau 14 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, fil, fourrure d’animal, os d’animal, clé peu commune, bâton de vortex de feu, bâton d’aubeétoile, bâton de givre, épée murmurante | 100 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 10 %, 2 %, 2 %, 2 %, 2 % | 84-168, 2-4, 2-4, 1, 1, 1, 1-2, 1, 1, 1, 1 |
Scarabée | Niveau 16 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, jetons de faction, fil, fourrure d’animal, os d’animal, clé peu commune | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 10 % | 96-192, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 |
Soldat Homme Lézard | Niveau 17 | Jeton d’essence, jetons de faction, cuir, peau d’animal, fil, fourrure d’animal, os d’animal, clé peu commune, bâton d’aubeétoile, dague de Shadowfang, épée murmurante, arc de Braise | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 10 %, 2 %, 2 %, 2 %, 2 % | 102-204, 1-2, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2, 1, 1, 1, 1 |
Python | Niveau 18 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, jetons de faction, os d’animaux, clé peu commune | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 10 % | 108-216, 3-6, 3-6, 1-3, 1-3, 1-2 |
Lutin de la forêt | Niveau 19 | Jeton d’essence, cuir, peau d’animal, jetons de faction, fil, fourrure d’animal, os d’animal, clé peu commune | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 10 % | 114-228, 3-6, 3-6, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-2 |
Grizzly femelle | Niveau 22 | Jeton d’essence, jeton de faction, cuir, peau d’animal, fourrure d’animal, os d’animal, clé rare | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 6 % | 132-264, 1-3, 3-7, 3-7, 2-4, 2-4, 1-2 |
Ours grizzli mâle | Niveau 24 | Jeton d’essence, jeton de faction, cuir, peau d’animal, fil, fourrure d’animal, os d’animal, clé rare | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 6 % | 144-288, 1-3, 3-7, 3-7, 2-4, 2-4, 2-4, 1-2 |
Sanglier sauvage | Niveau 25 | Jeton d’essence, jeton de faction, cuir, peau d’animal, fourrure d’animal, os d’animal, clé rare | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 6 % | 150-300, 1-3, 4-8, 4-8, 2-5, 2-5, 1-2 |
Loup-garou de la forêt | Niveau 26 | Jeton d’essence, jeton de faction, cuir, peau d’animal, fourrure d’animal, os d’animal, pierre de priorité, clé rare | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 30 %, 6 % | 156-312, 1-3, 4-8, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2 |
Loup-garou de la forêt ancienne | Niveau 27 | Jeton d’essence, jeton de faction, cuir, peau d’animal, fourrure d’animal, os d’animal, pierre de priorité, clé rare | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 30 %, 6 % | 162-324, 1-3, 4-8, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2 |
Chasseur d’ogres de la Confrérie | Niveau 27 | Jeton d’essence, jeton de faction, fil, pierre de priorité, alliage, clé rare, arc de dynastie, épée du destin, dague de dynastie | 100 %, 50 %, 40 %, 30 %, 30 %, 6 %, 0,8 %, 0,8 %, 0,8 % | 162-324, 1-3, 2-5, 1-2, 1-2, 1-2, 1, 1, 1 |
Briseur d’Ogres de la Confrérie | Niveau 28 | Jeton d’essence, jeton de faction, fil, pierre de priorité, alliage, clé rare, bâton de rayon de soleil, bâton de murmure de neige, bâton de grondement volcanique | 100 %, 50 %, 40 %, 30 %, 30 %, 6 %, 0,8 %, 0,8 %, 0,8 % | 16-336, 1-3, 3-6, 1-3, 1-3, 1-2, 1, 1, 1 |
Soldat Skitters | Niveau 27 | Jeton d’essence, jeton de faction, peau d’animal, cuir, fourrure d’animal, os d’animal, fil, clé rare, arc de dynastie, épée du destin | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 6 %, 0,5 %, 0,5 % | 162-324, 1-3, 4-8, 4-8, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1, 1 |
Général trébuchant | Niveau 29 | Jeton d’essence, cuir, jeton de faction, peau d’animal, fourrure d’animal, os d’animal, fil, clé rare, bâton de rayon de soleil, bâton de murmure de neige, bâton de grondement volcanique | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 6 %, 0,5 %, 0,5 %, 0,5 % | 174-348, 4-9, 1-3, 4-9, 3-6, 3-6, 3-6, 1-2, 1, 1, 1 |
Guêpe | Niveau 31 | Jeton d’essence, peau d’animal, jetons de faction, os d’animaux, pierre de priorité, clé rare | 100 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 6 % | 186-372, 4-9, 1-2, 3-6, 1-3, 1-2 |
Général Homme Lézard | Niveau 33 | Jetons d’essence, jetons de faction, cuir, peau d’animal, pierre de priorité, dague d’Icare, bâton d’éruption solaire, arc de Shadowstrider | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 30 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 % | 198-396, 1-2, 5-10, 5-10, 2-4, 1, 1, 1 |
Guerrier ogre | Niveau 33 | Jeton d’essence, jeton de faction, peau d’animal, cuir, os d’animal, fil, alliage, dague de démon, épée de dynastie | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 30 %, 0,8 %, 0,8 % | 198-396, 1-2, 5-10, 5-10, 3-7, 3-7, 2-4, 1, 1 |
Ogre Chaman | Niveau 35 | Jeton d’essence, jeton de faction, peau d’animal, cuir, os d’animal, fourrure d’animal, pierre de priorité, bâton de Frostpike, bâton d’étoile d’Orion, bâton de Sunflare | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 30 %, 0,8 %, 0,8 %, 0,8 % | 210-420, 1-2, 5-11, 5-11, 4-8, 4-8, 2-5, 1, 1, 1 |
Brute rampante | Niveau 35 | Jeton d’essence, Peau d’animal, Jeton de faction, Cuir, Sceau mystique, Fourrure d’animal, Fil, Os d’animal, Pierre de priorité, Alliage, Pantalon Doom, Corps majestueux, Pantalon Clipeus, Corps Doom, Pantalon majestueux, Corps Clipeus, Bâton d’enfer, Épée berserker | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 30 %, 30 %, 3,5 %, 3,5 %, 3,5 %, 3,5 %, 3,5 %, 3,5 %, 2 % , 2% | 1050-2100, 5-22, 1-2, 5-22, 2-8, 4-16, 4-16, 4-16, 2-10, 2-10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
Soldat démoniaque sauvage | Niveau 36 | Jeton d’essence, jeton de faction, fil, fourrure animale, os d’animaux, pierre de priorité, bâton de chute d’étoiles, dague de poussière d’étoile, arc en plumes de phénix | 100 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 30 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 % | 216-432, 1-2, 4-8, 4-8, 4-8, 2-5, 1, 1, 1 |
Karnak le Conquérant (Boss) | Niveau 37 | Jeton d’essence, jeton de faction, peau d’animal, cuir, os d’animal, fourrure d’animal, alliage, armure bénie, parchemin d’enchantement, corps de samouraï, corps de drake, corps d’Avadon, arme bénie, parchemin d’enchantement, bâton d’étoile d’Orion, épée de dynastie, arc de tremblement de terre, bâton de pointe de givre, dague de démon, bâton de soleil éclatant | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 3 %, 2,5 %, 2,5 %, 2,5 %, 2 %, 1 %, 1 %, 1 %, 1 %, 1 % , 1%, 1% | 3330-6660, 1-2, 5-44, 5-44, 4-32, 4-32, 2-20, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
Soldat squelette | Niveau 40 | Jeton d’essence, os d’animaux, pierre précieuse, clé épique, épée berserker, épée de tueur de dragon | 100 %, 40 %, 20 %, 4 %, 0,1 %, 0,05 % | 240-480, 4-9, 1, 1-2, 1, 1 |
Squelette général | Niveau 45 | Jeton d’essence, os d’animaux, pierre précieuse, clé épique, clés légendaires, épée berserker, épée de tueur de dragon | 100 %, 40 %, 20 %, 4 %, 2,5 %, 0,1 %, 0,05 % | 270-540, 5-11, 1-2, 1-2, 1-2, 1, 1 |
Araignée | Niveau 45 | Jetons d’essence, cuir, peau d’animal, pierre de priorité, alliage, pierre précieuse, soufre, clé épique, clé légendaire | 100 %, 50 %, 50 %, 30 %, 30 %, 20 %, 10 %, 4 %, 2,5 % | 270-540, 7-14, 7-14, 4-8, 4-8, 1-2, 1, 1-2, 1-2 |
Seigneur de guerre aérien | Niveau 45 | Jeton d’essence, cuir, alliage, pierre précieuse, clé épique, clé légendaire, bâton de souffle de blizzard, bâton de givre de dragon | 100 %, 50 %, 30 %, 20 %, 4 %, 2,5 %, 0,3 %, 0,08 % | 270-540, 7-14, 4-8, 1-2, 1-2, 1-2, 1, 1 |
Tarantox (Boss) | Niveau 53 | Jeton d’essence, peau d’animal, cuir, jeton de faction, os d’animaux, fourrure d’animaux, fil, pierre de priorité, alliage, sceau céleste, soufre, clé légendaire, pantalon d’âme maudite, pantalon de chevalier de la mort, pantalon Zubei, arc de murmure de dragon, dague de griffe de dragon, cochon araignée, cerf enchanté | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 40 %, 40 %, 30 %, 30 %, 30 %, 20 %, 10 %, 2,5 %, 1 %, 1 %, 0,8 %, 0,8 % , 0,1%, 0,1%, 0,1% | 1590-3180, 8-32, 8-32, 1-7, 6-26, 6-26, 6-26, 5-20, 5-20, 1-5, 2-8, 1-6, 1- 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
Observateur | Niveau 54 | Jeton d’essence, jeton de faction, cuir, peau d’animal, os d’animal, soufre, clé légendaire, bâton de flamme de phénix, bâton de dragonblaze | 100 %, 50 %, 50 %, 50 %, 40 %, 10 %, 2,5 %, 0,1 %, 0,05 % | 346-693, 1-4, 8-17, 8-17, 6-13, 1-3, 1-2, 1, 1 |
Seigneur des cauchemars | Niveau 56 | Jetons d’essence, jetons de faction, os d’animaux, pierres précieuses, soufre, arc en plumes de phénix, arc à murmure de dragon | 100 %, 50 %, 40 %, 20 %, 10 %, 0,1 %, 0,05 % | À déterminer, 1-4, 7-14, 2-5, 2-4, 1, 1 |
Comme vous pouvez le constater, certains ennemis peuvent être redoutables, ce qui rend la quête d’objets spécifiques assez difficile. Par exemple, vous pouvez obtenir la Pierre de priorité auprès de divers ennemis, mais cela peut être risqué si vous n’êtes pas suffisamment fort.
Comment obtenir des objets rares plus rapidement dans Devas of Creation
Pour simplifier le processus, faites équipe avec des amis pour chasser les bêtes ensemble et utilisez fréquemment les codes Devas of Creation. L’utilisation du tableau ci-dessus peut considérablement améliorer votre chasse au butin. Bien que certains taux d’apparition soient faibles, les ennemis réapparaissent relativement rapidement, ce qui vous donne l’occasion de retenter votre chance. Au minimum, vous êtes assuré d’obtenir du butin et de l’expérience. Au fur et à mesure que Devas of Creation s’étend avec plus de contenu, nous continuerons à mettre à jour la liste avec des ennemis supplémentaires et le butin qu’ils lâchent.
Laisser un commentaire