Chaque animation de dribble dans NBA 2K25 MyCareer a des exigences d’attributs spécifiques. Vous trouverez ci-dessous une aide-mémoire complète détaillant les différents types d’animations.
Créer le MyPlayer parfait dans NBA 2K25 nécessite une attention méticuleuse aux attributs clés tels que la vitesse, le tir à 3 points et la gestion du ballon, qui sont essentiels pour accéder à des animations spécifiques.
Les animations inspirées des joueurs de la NBA sont soumises à des exigences distinctes, détaillées comme suit.
Toutes les exigences en matière d’animation de dribbles et de création de jeu de NBA 2K25
Voici une liste détaillée de toutes les animations de dribble et de jeu dans NBA 2K25, classées par type.
Style de passe
Nom | Exigences |
---|---|
Fondamental | Aucun |
Style de dribble
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Vitesse avec balle 40+ |
Pro | Vitesse avec balle 70+ |
Giannis Antetokounmpo | Vitesse avec balle 60+ ET taille au moins 6’10” |
Bal LaMelo | Vitesse avec balle 80+ ET taille inférieure à 6’10” |
Paolo Banchero | Vitesse avec balle 65+ ET taille au moins 6’10” |
Devin Booker | Vitesse avec balle 80+ ET taille inférieure à 6’10” |
Jaylen Brown | Vitesse avec balle 80+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Vitesse avec balle 91+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Luka Doncic | Vitesse avec balle 80+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Vitesse avec balle 65+ ET taille au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Vitesse avec balle 76+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Guirlande de Darius | Vitesse avec balle 85+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Jalen Green | Vitesse avec balle 75+ ET taille inférieure à 6’10” |
Tyrese Haliburton | Vitesse avec balle 79+ ET taille inférieure à 6’10” |
James Harden | Vitesse avec balle 75+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kyrie Irving | Vitesse avec balle 94+ ET taille inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Vitesse avec balle 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Nikola Jokic | Vitesse avec balle 55+ ET taille inférieure à 6’10” |
Zach LaVine | Vitesse avec balle 75+ ET taille inférieure à 6’10” |
Damian Lillard | Vitesse avec balle 91+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Dejounte Murray | Vitesse avec balle 86+ ET taille inférieure à 6’10” |
Austin Reaves | Vitesse avec balle 70+ ET taille inférieure à 6’10” |
Donovan Mitchell | Vitesse avec balle 80+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Domantas Sabonis | Vitesse avec balle 40+ ET taille au moins 6’10” |
Jayson Tatum | Vitesse avec balle 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Russell Westbrook | Vitesse avec balle 87+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Vitesse avec balle 85+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Coby Blanc | Vitesse avec balle 85+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Zion Williamson | Vitesse avec balle 60+ ET taille au moins 6’5″ |
Trae Young | Vitesse avec balle 90+ ET taille inférieure à 6’5″ |
Signature Size-Ups
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Rafer Alston | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Giannis Antetokounmpo | Poignée à boule 74+ |
Carmelo Anthony | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Boule Lonzo | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Desmond Bane | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Mike Bibby | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Devin Booker | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Cade Cunningham | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Baron Davis | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
DeMar DeRozan | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Paul George | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Penny Hardaway | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
James Harden | Poignée de balle 86+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Scoot Henderson | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Vacances de Jrue | Maniabilité du ballon 75+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kyrie Irving | Poignée à boule 90+ |
Allen Iverson | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jason Kidd | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kawhi Leonard | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Damian Lillard | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jérémy Lin | Poignée de balle 70+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kyle Lowry | Poignée de balle 70+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Stephon Marbury | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
CJ McCollum | Poignée de balle 70+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Donovan Mitchell | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Poignée de balle 86+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Steve Nash | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Chris Paul | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jordan Poole | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Derrick Rose | Poignée de balle 87+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Terry Rozier III | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
D’Angelo Russell | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Ben Simmons | Posséder un ballon de 65+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Isaïe Thomas | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Dwyane Wade | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Kemba Walker | Poignée de balle 89+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Russell Westbrook | Poignée de balle 87+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Coby Blanc | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jason Williams | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Zion Williamson | Poignée de balle 70+ ET hauteur d’au moins 6’5″ |
Trae Young | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Combo de pannes régulières
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Rafer Alston | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Giannis Antetokounmpo | Maîtrise du ballon 74+ ET taille au moins 6’10” |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Boule Lonzo | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Paolo Banchero | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’10” |
Devin Booker | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Jaylen Brown | Poignée de balle 85+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Mike Conley | Poignée de balle 79+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Cade Cunningham | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
DeMar DeRozan | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Poignée de balle 76+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
De’Aaron Fox | Poignée de balle 89+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Markelle Fultz | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Steve Francis | Poignée de balle 95+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Guirlande de Darius | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Paul George | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Éric Gordon | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jalen Green | Maniabilité du ballon 75+ ET taille inférieure à 6’10” |
Penny Hardaway | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Tim Hardaway | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
James Harden | Poignée de balle 86+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Scoot Henderson | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Vacances de Jrue | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Allen Iverson | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kawhi Leonard | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Damian Lillard | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Donovan Mitchell | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Poignée de balle 86+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Chris Paul | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jordan Poole | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Austin Reaves | Poignée de balle 70+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Derrick Rose | Poignée de balle 87+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Terry Rozier III | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
D’Angelo Russell | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Isaïe Thomas | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Russell Westbrook | Poignée de balle 87+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Coby Blanc | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jason Williams | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Zion Williamson | Poignée de balle 70+ ET hauteur d’au moins 6’5″ |
Trae Young | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Combo de panne agressif
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Rafer Alston | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Giannis Antetokounmpo | Maîtrise du ballon 74+ ET taille au moins 6’10” |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Boule Lonzo | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Paolo Banchero | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’10” |
Devin Booker | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Jaylen Brown | Poignée de balle 85+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Cade Cunningham | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
DeMar DeRozan | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Poignée de balle 76+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
De’Aaron Fox | Poignée de balle 89+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Steve Francis | Poignée de balle 95+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Guirlande de Darius | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Paul George | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Éric Gordon | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jalen Green | Maniabilité du ballon 75+ ET taille inférieure à 6’10” |
Penny Hardaway | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Tim Hardaway | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
James Harden | Poignée de balle 86+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Scoot Henderson | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Vacances de Jrue | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Allen Iverson | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kawhi Leonard | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Damian Lillard | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Donovan Mitchell | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Poignée de balle 86+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Chris Paul | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jordan Poole | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Austin Reaves | Poignée de balle 70+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Derrick Rose | Poignée de balle 87+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Terry Rozier III | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
D’Angelo Russell | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Isaïe Thomas | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Kemba Walker | Poignée de balle 89+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Russell Westbrook | Poignée de balle 87+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Coby Blanc | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jason Williams | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Zion Williamson | Poignée de balle 70+ ET hauteur d’au moins 6’5″ |
Trae Young | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Mouvements d’évasion
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Giannis Antetokounmpo | Maîtrise du ballon 74+ ET taille au moins 6’10” |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Devin Booker | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Joël Embiid | Maîtrise du ballon 55+ ET taille au moins 6’10” |
Guirlande de Darius | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Paul George | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
James Harden | Poignée de balle 86+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Allen Iverson | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Damian Lillard | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Poignée de balle 86+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Chris Paul | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Mouvements combinés
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Bradley Beal | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Devin Booker | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Poignée de balle 76+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
James Harden | Poignée de balle 86+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Allen Iverson | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Damian Lillard | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Poignée de balle 86+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jordan Poole | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Coby Blanc | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Trae Young | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Croisements
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Cole Anthony | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Boule Lonzo | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Paolo Banchero | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’10” |
Devin Booker | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Jaylen Brown | Poignée de balle 85+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Mike Conley | Poignée de balle 79+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
DeMar DeRozan | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Poignée de balle 76+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Markelle Fultz | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Guirlande de Darius | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Paul George | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Josh Giddey | Poignée de balle 76+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Tyrese Haliburton | Poignée de balle 79+ ET taille inférieure à 6’10” |
James Harden | Poignée de balle 86+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Scoot Henderson | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Brandon Ingram | Poignée de balle 84+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Allen Iverson | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Michael Jordan | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kawhi Leonard | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Damian Lillard | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Donovan Mitchell | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Moine Malik | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Poignée de balle 86+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Chris Paul | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jordan Poole | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Austin Reaves | Poignée de balle 70+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Terry Rozier III | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
D’Angelo Russell | Poignée de balle 75+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Russell Westbrook | Poignée de balle 87+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Coby Blanc | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jason Williams | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Zion Williamson | Poignée de balle 70+ ET hauteur d’au moins 6’5″ |
Trae Young | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Derrière le dos
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Devin Booker | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Poignée de balle 76+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
De’Aaron Fox | Poignée de balle 89+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Markelle Fultz | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Guirlande de Darius | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Paul George | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Tyrese Haliburton | Poignée de balle 79+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Allen Iverson | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Kyle Kuzma | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Kawhi Leonard | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Damian Lillard | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Tyrese Maxey | Poignée de balle 70+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Oui Morant | Poignée de balle 86+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Chris Paul | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Scottie Pippen | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jordan Poole | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Domantas Sabonis | Poignée de balle 76+ ET taille au moins 6’10” |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Coby Blanc | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Andrew Wiggins | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Trae Young | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Tours
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Anthony Davis | Poignet de balle 70+ ET taille au moins 6’10” |
DeMar DeRozan | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Poignée de balle 76+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Joël Embiid | Maîtrise du ballon 55+ ET taille au moins 6’10” |
Guirlande de Darius | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Tyrese Haliburton | Poignée de balle 79+ ET taille inférieure à 6’10” |
Penny Hardaway | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’10” |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Nikola Jokic | Maîtrise du ballon 55+ ET taille au moins 6’10” |
Kawhi Leonard | Poignet de balle 70+ ET taille au moins 6’10” |
Oui Morant | Poignée de balle 85+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Steve Nash | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
Terry Rozier III | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Jayson Tatum | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Karl-Anthony Towns | Poignet de balle 70+ ET taille au moins 6’10” |
Coby Blanc | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Andrew Wiggins | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Trae Young | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Hésitations
Nom | Exigences |
---|---|
Basique | Aucun |
Normale | Poignée à boule 40+ |
Pro | Poignée à boule 70+ |
Bal LaMelo | Poignée de balle 91+ ET taille inférieure à 6’10” |
Paolo Banchero | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’10” |
Bradley Beal | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Larry Bird | Poignée de balle 70+ ET hauteur d’au moins 6’5″ |
Kobe Bryant | Poignée de balle 88+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Jimmy Butler | Maniement du ballon 70+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Stephen Curry | Poignée de balle 92+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
DeMar DeRozan | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Luka Doncic | Poignée de balle 84+ ET taille inférieure à 6’10” |
Kevin Durant | Posséder un ballon de 73+ ET une taille d’au moins 6’5″ |
Anthony Edwards | Poignée de balle 76+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Guirlande de Darius | Poignée de balle 84+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
Paul George | Maniement du ballon 75+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Tyrese Haliburton | Poignée de balle 79+ ET taille inférieure à 6’10” |
James Harden | Poignée de balle 86+ ET taille au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Kyrie Irving | Poignée de balle 90+ ET hauteur inférieure à 6’5″ |
LeBron James | Poignée de balle 80+ ET Hauteur au moins 6’5″ ET moins de 6’10″ |
Zach LaVine | Poignée de balle 80+ ET hauteur inférieure à 6’10” |
