Le système de prise de contrôle de NBA 2K25 a été repensé pour proposer un total de 70 prises de contrôle uniques, comprenant 14 capacités distinctes. Pour débloquer ces prises de contrôle, vous devrez remplir des conditions spécifiques pour votre personnage Ma CARRIÈRE, comme indiqué dans ce guide. Vous trouverez ci-dessous toutes les conditions de prise de contrôle de NBA 2K25 pour vous aider à les débloquer !
Comment fonctionnent les prises de contrôle dans NBA 2K25
Chaque Takeover dans NBA 2K25 améliore différents attributs et comporte cinq niveaux, commençant au niveau 1 et culminant au niveau 5 lorsque vous êtes en pleine forme. Votre jauge de Takeover se remplit en fonction de vos performances de jeu sur le terrain, améliorant progressivement les attributs ciblés à mesure que vous progressez dans les niveaux. Cette mise à niveau se produit automatiquement ; vous n’aurez pas besoin d’activer Takeover manuellement. Cependant, la jauge de Takeover diminuera si vous faites des erreurs ou si vous jouez mal pendant les matchs.
Au niveau 5, déclencher une capacité de prise de contrôle peut temporairement augmenter considérablement votre domination sur le terrain. Au départ, seuls les niveaux 1 à 3 sont accessibles, les niveaux 4 et 5 devenant disponibles après avoir activé le niveau précédent en 30 parties. Ne vous inquiétez pas, tous les niveaux de prise de contrôle débloqués sont reportés dans les fichiers de sauvegarde !
Vous pourrez également voir quelles Takeovers sont disponibles pour déblocage dans le générateur MyPLAYER et comment les boosts de chacune d’entre elles affecteront vos attributs. Vous pouvez changer de Takeover à tout moment entre les matchs, tant que vous respectez les seuils d’attributs requis.
Exigences complètes en matière de capacité de prise de contrôle dans NBA 2K25
Le système de prise de contrôle dans NBA 2K25 varie légèrement en fonction des exigences d’animation. Lorsqu’une prise de contrôle n’est pas en gras, vous devez remplir une exigence d’attribut spécifique selon la colonne Note. Cependant, pour les prises de contrôle avec deux entrées en gras supplémentaires , vous pouvez remplir l’exigence de notation pour l’un ou l’autre des attributs associés à la prise de contrôle.
Nom de la reprise | Nom de l’attribut | Évaluation des attributs | Prise de contrôle niveau 1 | Prise de contrôle niveau 2 | Prise de contrôle niveau 3 | Prise de contrôle niveau 4 | Prise de contrôle niveau 5 | Nom de la capacité de reprise | Description de la capacité de prise de contrôle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au-dessus du bord | Dunk de conduite | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Machine à affiches | Amplifie la capacité globale de dunk et rend les Skill Dunks plus faciles. |
Preneur de cheville | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès à la jante. |
Preneur de cheville | Poignée à boule | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès à la jante. |
Preneur de cheville | Vitesse avec la balle | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès à la jante. | |
Poulet BBQ | Plan rapproché | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Il bat facilement les défenseurs avec des mouvements de poste, des feintes et des tirs. |
Poulet BBQ | Contrôle des postes | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Il bat facilement les défenseurs avec des mouvements de poste, des feintes et des tirs. |
Poulet BBQ | Force | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Sac de courrier profond | Il bat facilement les défenseurs avec des mouvements de poste, des feintes et des tirs. | |
Attaquer | Lay-up de conduite | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à réaliser des layups et des floaters difficiles. |
Attaquer | Dunk de conduite | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à réaliser des layups et des floaters difficiles. | |
Fête de quartier | Bloc | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Renforce la défense autour du panier. |
Fête de quartier | Défense intérieure | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Renforce la défense autour du panier. |
Fête de quartier | Verticale | 65 | +2 | +4 | +5 | +7 | Gardien de jante | Renforce la défense autour du panier. | |
Conseil de la bête | Rebond offensif | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Conseil de la bête | Rebond défensif | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Brute | Plan rapproché | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Blocus | Déclenche des écrans puissants pour surprendre les défenseurs. | |
Brute | Dunk debout | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Blocus | Déclenche des écrans puissants pour surprendre les défenseurs. |
Brute | Force | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Blocus | Déclenche des écrans puissants pour surprendre les défenseurs. |
Briser l’allumeur | Précision de la passe | 85 | +3 | +4 | +5 | +8 | Maître de la vaisselle | Améliore le tir d’un coéquipier avec des passes précises. | |
Briser l’allumeur | Rebond offensif | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Maître de la vaisselle | Améliore le tir d’un coéquipier avec des passes précises. |
Briser l’allumeur | Rebond défensif | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Maître de la vaisselle | Améliore le tir d’un coéquipier avec des passes précises. |
Seau | Plan rapproché | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Seau | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. | |
Seau | Tir à mi-distance | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Intimidateur | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Lay-up mortel | Améliore la finition des lay-ups difficiles dans le trafic. |
Intimidateur | Poignée à boule | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Lay-up mortel | Améliore la finition des lay-ups difficiles dans le trafic. |
Intimidateur | Force | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Lay-up mortel | Améliore la finition des lay-ups difficiles dans le trafic. | |
Clinique | Lay-up de conduite | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. | |
Clinique | Tir à mi-distance | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Clinique | Tir à trois points | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Cuisinier | Tir à mi-distance | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Bombardier profond | Étend la portée de tir au-delà de la ligne à trois points. |
Cuisinier | Tir à trois points | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Bombardier profond | Étend la portée de tir au-delà de la ligne à trois points. |
Cuisinier | Poignée à boule | 90 | +2 | +4 | +5 | +7 | Bombardier profond | Étend la portée de tir au-delà de la ligne à trois points. | |
Présence défensive | Agilité | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre le panier. | |
Présence défensive | Bloc | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre le panier. |
Présence défensive | Voler | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre le panier. |
Diesel | Plan rapproché | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Diesel | Dunk debout | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Diesel | Force | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. | |
Assistant de dribble | Poignée à boule | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. |
Assistant de dribble | Vitesse avec la balle | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. | |
Dr. Dunkenstein | Dunk de conduite | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. |
Dr. Dunkenstein | Dunk debout | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. |
Dr. Dunkenstein | Verticale | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. | |
Conduire et servir | Dunk de conduite | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. |
Conduire et servir | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. |
Conduire et servir | Précision de la passe | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. | |
Conducteur | Dunk de conduite | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. |
Conducteur | Poignée à boule | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Machine à affiches | Améliore les capacités générales de dunk et les Skill Dunks. | |
Gomme | Bloc | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
Élever | Dunk debout | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Concentration sans peur | Tir à mi-distance | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Concentration sans peur | Défense du périmètre | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Concentration sans peur | Contrôle des postes | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. | |
Toucher de plumes | Plan rapproché | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à terminer les layups et les floaters difficiles. |
Toucher de plumes | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à terminer les layups et les floaters difficiles. |
Finisseur | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk. |
Finisseur | Dunk de conduite | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk. |
Finisseur | Verticale | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk. | |
Finesse | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à terminer les layups et les floaters difficiles. |
Finesse | Poignée à boule | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à terminer les layups et les floaters difficiles. |
Finesse | Tir à mi-distance | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à terminer les layups et les floaters difficiles. | |
Éclair | Poignée à boule | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. |
Éclair | Vitesse | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. | |
Éclair | Vitesse avec la balle | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. |
Lanceur de fluides | Tir à mi-distance | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
Lanceur de fluides | Tir à trois points | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
Fondamentaux | Plan rapproché | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. |
Fondamentaux | Contrôle des postes | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. |
Fondamentaux | Tir à mi-distance | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. | |
Forteresse | Force | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blocus | Déclenche des écrans efficaces pour attraper les défenseurs sans méfiance. |
Forteresse | Tir à trois points | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Blocus | Déclenche des écrans efficaces pour attraper les défenseurs sans méfiance. | |
Des mains douées | Voler | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Becquet | Augmente l’efficacité des interceptions de balle et des passes. |
Des mains douées | Tir à trois points | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Becquet | Augmente l’efficacité des interceptions de balle et des passes. | |
Artilleur de verre | Tir à trois points | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
Artilleur de verre | Rebond offensif | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
Artilleur de verre | Rebond défensif | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
Colle | Défense du périmètre | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. |
Colle | Force | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. | |
Colle | Voler | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. |
Guerrier de verre | Bloc | 85 | +2 | +4 | +5 | +8 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. | |
Guerrier de verre | Rebond offensif | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
Guerrier de verre | Rebond défensif | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
Grande Muraille | Force | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Blocus | Déclenche des écrans efficaces pour attraper les défenseurs sans méfiance. |
Grincer | Force | 90 | +3 | +4 | +5 | +8 | Blocus | Déclenche des écrans efficaces pour attraper les défenseurs sans méfiance. | |
Grincer | Rebond offensif | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blocus | Déclenche des écrans efficaces pour attraper les défenseurs sans méfiance. |
Grincer | Rebond défensif | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blocus | Déclenche des écrans efficaces pour attraper les défenseurs sans méfiance. |
Intimidateur | Défense intérieure | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
Intimidateur | Bloc | 80 | +3 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
Intimidateur | Force | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. | |
Cheval | Verticale | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. | |
Cheval | Rebond offensif | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Cheval | Rebond défensif | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Kryptonite | Vitesse | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité de dunk et les dunks de compétence. |
Kryptonite | Vitesse avec la balle | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité de dunk et les dunks de compétence. |
Kryptonite | Dunk de conduite | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité de dunk et les dunks de compétence. | |
Lay-up de Gury | Lay-up de conduite | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Lay-up mortel | Améliore la capacité à terminer les layups et les floaters difficiles. |
Faites pleuvoir | Tir à mi-distance | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
Faites pleuvoir | Tir à trois points | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
Faites pleuvoir | Vitesse | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
L’art perdu | Tir à mi-distance | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. |
L’art perdu | Contrôle des postes | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. |
L’art perdu | Lay-up de conduite | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. | |
Maître du milieu | Tir à mi-distance | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Miroir | Défense du périmètre | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. |
Nuisance | Défense du périmètre | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. |
Nuisance | Force | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. |
Nuisance | Agilité | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. | |
Mixtape | Tir à mi-distance | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. |
Mixtape | Poignée à boule | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. |
Mixtape | Vitesse avec la balle | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. | |
Artiste offensif | Tir à mi-distance | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Artiste offensif | Tir à trois points | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Artiste offensif | Précision de la passe | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. | |
Orchestrateur | Précision de la passe | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Maître de la vaisselle | Améliore considérablement la capacité de tir avec des passes précises. |
Nuisible | Défense du périmètre | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. |
Nuisible | Voler | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. |
Nuisible | Agilité | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Vice | Améliore la capacité défensive contre les manieurs de balle. | |
Dominance de la peinture | Bloc | 80 | +2 | +4 | +5 | +8 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. | |
Dominance de la peinture | Rebond offensif | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Dominance de la peinture | Rebond défensif | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Physique | Force | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. | |
Physique | Rebond offensif | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Physique | Rebond défensif | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Voir le futur | Indique où les tirs manqués atterriront. |
Pickpocket | Voler | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Becquet | Améliore l’efficacité du ballon et du vol de passe. |
Pickpocket | Défense du périmètre | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Becquet | Améliore l’efficacité du ballon et du vol de passe. | |
Centrale | Plan rapproché | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Force intérieure | Meilleure consistance pour les dunks et les finitions autour du panier. |
Centrale | Dunk debout | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | +8 | Force intérieure | Meilleure consistance pour les dunks et les finitions autour du panier. |
Conducteur de poste | Plan rapproché | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Maître de la vaisselle | Augmente la capacité de tir des coéquipiers avec des passes précises. |
Conducteur de poste | Précision de la passe | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Maître de la vaisselle | Augmente la capacité de tir des coéquipiers avec des passes précises. |
Conducteur de poste | Contrôle des postes | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Maître de la vaisselle | Augmente la capacité de tir des coéquipiers avec des passes précises. | |
Satellite | Tir à trois points | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Bombardier profond | Étend la portée de tir au-delà de la ligne à trois points. |
Satellite | Tir à mi-distance | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Bombardier profond | Étend la portée de tir au-delà de la ligne à trois points. |
Satellite | Vitesse | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Bombardier profond | Étend la portée de tir au-delà de la ligne à trois points. | |
Slasher qualifié | Tir à trois points | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk avec les Skill Dunks. |
Slasher qualifié | Dunk de conduite | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk avec les Skill Dunks. |
Slasher qualifié | Lay-up de conduite | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk avec les Skill Dunks. | |
Opérateur fluide | Poignée à boule | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Opérateur fluide | Tir à mi-distance | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. |
Opérateur fluide | Lay-up de conduite | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Tireur soyeux | Il est plus facile de réaliser des tirs extérieurs à partir d’un dribble. | |
Tranche | Dunk de conduite | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk avec les Skill Dunks. |
Tranche | Vitesse | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk avec les Skill Dunks. |
Tranche | Agilité | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Machine à affiches | Améliore la capacité globale de dunk avec les Skill Dunks. | |
Tireur isolé | Tir à trois points | 89 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | Bombardier profond | Étend la portée de tir bien au-delà de la ligne à trois points. |
Toucher doux | Plan rapproché | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. |
Toucher doux | Lay-up de conduite | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. |
Toucher doux | Contrôle des postes | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Sac de courrier profond | Facilite la capacité de gagner contre les défenseurs avec des mouvements de poste. | |
Jeu de tir à la première personne | Tir à trois points | 80 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
Tour d’éclaboussures | Tir à trois points | 75 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
Tour d’éclaboussures | Défense intérieure | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
Spécimen de Swat | Bloc | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
Spécimen de Swat | Tir à trois points | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
Glisseur | Dunk de conduite | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Becquet | Améliore l’efficacité du ballon et du vol de passe. | |
Glisseur | Voler | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Becquet | Améliore l’efficacité du ballon et du vol de passe. |
Le commandant | Défense intérieure | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
Le commandant | Bloc | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
Le commandant | Rebond défensif | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. | |
La Griffe | Voler | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Becquet | Améliore l’efficacité du ballon et du vol de passe. |
Le général | Poignée à boule | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Maître de la vaisselle | Améliore la capacité de tir avec des passes précises. |
Le général | Précision de la passe | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Maître de la vaisselle | Améliore la capacité de tir avec des passes précises. |
Le général | Vitesse avec la balle | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Maître de la vaisselle | Améliore la capacité de tir avec des passes précises. | |
L’Échasse | Défense intérieure | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
L’Échasse | Bloc | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. |
L’Échasse | Dunk debout | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Gardien de jante | Augmente la capacité à défendre autour du panier. | |
Architecte 3PT | Tir à trois points | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. |
Architecte 3PT | Poignée à boule | 85 | +4 | +6 | +7 | +8 | Se brouiller | Améliore la conduite des défenseurs, facilitant l’accès au panier. | |
3 et D | Tir à trois points | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
3 et D | Défense du périmètre | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. |
3 et D | Agilité | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Buteur | Améliore le tir à l’arrêt sur le périmètre. | |
Trifecta | Lay-up de conduite | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Lay-up mortel | Améliore les layups finis et les flotteurs dans le trafic. |
Trifecta | Tir à trois points | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Lay-up mortel | Améliore les layups finis et les flotteurs dans le trafic. |
Trifecta | Tir à mi-distance | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Lay-up mortel | Améliore les layups finis et les flotteurs dans le trafic. | |
Unité | Plan rapproché | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. | |
Unité | Dunk debout | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Unité | Rebond offensif | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Enthousiasme | Dunk de conduite | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Enthousiasme | Dunk debout | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Enthousiasme | Plan rapproché | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Force intérieure | Meilleure régularité pour les dunks et les scores près du panier. |
Maintenant que vous comprenez toutes les exigences de la capacité Takeover dans NBA 2K25, vous êtes prêt à les débloquer pour votre personnage et à devenir un joueur incroyable !
Laisser un commentaire