Les raids Tera vous permettent d’introduire des Pokémon rares et inaccessibles dans Pokémon Scarlet & Violet pendant une durée limitée. Voici le calendrier des raids Tera pour vous aider à suivre tous les événements en cours et passés.
Pokémon Scarlet & Violet propose un nouveau défi de combat coopératif auquel les joueurs peuvent participer avec leurs amis. Les raids Tera présentent une sélection tournante de Pokémon incroyablement puissants, chacun ayant un type Tera distinct.
Cette mécanique ressemble aux repaires de raids Max de Pokémon Épée et Bouclier , obligeant les joueurs à trouver des cristaux Tera sur la carte et à faire équipe avec trois compagnons pour affronter ces puissants Pokémon. De plus, certains Pokémon seront mis en avant lors d’événements rotatifs, similaires à ceux diffusés via les mises à jour des actualités des zones sauvages.
Les joueurs intéressés à rejoindre les raids Tera standards et spécifiques à l’événement peuvent trouver toutes les informations nécessaires ci-dessous.
Événements de raid Tera Pokémon Scarlet et Violet actifs et à venir
Voici tous les événements de raid Tera à venir ou actuellement actifs pour Pokémon Scarlet et Violet :
Pokémon | Lutin | Type de cristal Tera | Type Tera | Date de début de l’événement | Date de fin de l’événement |
---|---|---|---|---|---|
Sersupérieur | Noir | Herbe | 19 septembre 2024 à 00h00 UTC et 26 septembre 2024 à 00h00 UTC | 22 septembre 2024 à 23h59 UTC et 29 septembre 2024 à 23h59 UTC |
Tous les événements passés du raid Tera
Vous trouverez ci-dessous les précédents événements de raid Tera pour Pokémon Scarlet et Violet qui se sont depuis terminés :
2024
Pokémon | Lutin | Type de cristal Tera | Type Tera | Date de début de l’événement | Date de fin de l’événement |
---|---|---|---|---|---|
Incinérateur | Noir | Sombre | 6 septembre 2024 à 00h00 UTC et 13 septembre 2024 à 00h00 UTC | 8 septembre 2024 à 23h59 UTC et 15 septembre 2024 à 23h59 UTC | |
Dragonite | Noir | Normale | 23 août 2024 à 00h00 UTC | 1er septembre 2024, à 23h59 UTC | |
Gimmighoul (forme de poitrine) | Standard | Aléatoire | 9 août 2024, à 00h00 UTC | 22 août 2024 à 23h59 UTC | |
Dondozo | Noir | Eau | 26 juillet 2024 à 00h00 UTC | 8 août 2024, à 23h59 UTC | |
Pikachu | Noir | Eau | 12 juillet 2024 à 00h00 UTC | 25 juillet 2024 à 23h59 UTC | |
Sceptile | Noir | Dragon | 28 juin 2024 à 00h00 UTC et 5 juillet 2024 à 00h00 UTC | 30 juin 2024 à 23h59 UTC et 7 juillet 2024 à 23h59 UTC | |
Embarquer | Noir | Électrique | 14 juin 2024, à 00h00 UTC | 16 juin 2024, à 23h59 UTC | |
Swampert | Noir | Poison | 31 mai 2024 à 00h00 UTC et 7 juin 2024 à 00h00 UTC | 2 juin 2024 à 23h59 UTC et 9 juin 2024 à 23h59 UTC | |
Chocs de sable | Standard | Aléatoire | 24 mai 2024, à 00h00 UTC | 26 mai 2024, à 23h59 UTC | |
Épines de fer | Standard | Aléatoire | 24 mai 2024, à 00h00 UTC | 26 mai 2024, à 23h59 UTC | |
Primarina | Noir | Fée | 10 mai 2024 à 00h00 UTC et 17 mai à 00h00 UTC | 12 mai 2024 à 23h59 UTC et 19 mai 2024 à 23h59 UTC | |
Feuilles de fer | Standard | Aléatoire | 26 avril 2024, à 00h00 UTC | 6 mai 2024, à 23h59 UTC | |
Marche éveillée | Standard | Aléatoire | 26 avril 2024, à 00h00 UTC | 6 mai 2024, à 23h59 UTC | |
Blissey | Standard | Aléatoire | 12 avril 2024, à 00h00 UTC | 12 avril 2024, à 23h59 UTC | |
Méganium | Noir | Psychique | 5 avril et 12 avril 2024, à 00h00 UTC | 7 avril et 14 avril 2024, à 23h59 UTC | |
Bonnet Brute | Standard | Aléatoire | 22 mars 2024 à 00h00 UTC | 24 mars 2024 à 23h59 UTC | |
Mains de fer | Standard | Aléatoire | 22 mars 2024 à 00h00 UTC | 24 mars 2024 à 23h59 UTC | |
Dracaufeu | Noir | Dragon | 12 mars 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 17 mars 2024, à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Blastoise | Noir | Acier | 6 mars 2024, à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 12 mars 2024 à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Vénusaure | Noir | Sol | 28 février 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 5 mars 2024, à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Stonjourner | Standard | Aléatoire | 16 février 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 18 février 2024 à 15h59 PT | |
Sortir | Standard | Aléatoire | 16 février 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 18 février 2024 à 15h59 PT | |
Armarouge | Standard | Aléatoire | 16 février 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 18 février 2024 à 15h59 PT | |
Ceruledge | Standard | Aléatoire | 16 février 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 18 février 2024 à 15h59 PT | |
Luvdisc | Standard | Aléatoire | 12 février 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 15 février 2024, à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Pingoléon | Noir | Glace | 9 février 2024, à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 11 février 2024, à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Crinière flottante | Standard | Aléatoire | 26 janvier 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 28 janvier 2024 à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Jugulis de fer | Standard | Aléatoire | 26 janvier 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 28 janvier 2024 à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Blaziken | Noir | Vol | 19 janvier 2024 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 21 janvier 2024 à 15 h 59 (heure du Pacifique) |
2023
Pokémon | Lutin | Type de cristal Tera | Type Tera | Date de début de l’événement | Date de fin de l’événement |
---|---|---|---|---|---|
Marche éveillée | Standard | Eau/Psychique | 24 décembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 7 janvier 2024, à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Feuilles de fer | Standard | Eau/Psychique | 24 décembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 7 janvier 2024, à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Paquet de fer | Noir | Glace | 22 décembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 24 décembre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Dialga | Standard | Dragon | 8 décembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 21 décembre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Palkia | Standard | Dragon | 8 décembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 21 décembre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Samouraï hisuien | Noir | Eau | 1er décembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 3 décembre 2023 à 16h59 PT | |
Évoli | Noir | Normale | 17 novembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 20 novembre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Typhlosion hisuienne | Noir | Feu | 10 novembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 12 novembre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Mismagius | Standard | Fantôme | 27 octobre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 31 octobre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Oeil de dragon d’Hisuian | Noir | Herbe | 13 octobre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 15 octobre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Aile glissante | Standard | Aléatoire | 22 septembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 24 septembre 2023 à 16h49 (heure du Pacifique) | |
Papillon de fer | Standard | Aléatoire | 22 septembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 24 septembre 2023 à 16h49 (heure du Pacifique) | |
Mewtwo | Noir | Psychique | 1er septembre 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 17 septembre 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Grimmsnarl | Standard | Aléatoire | 18 août et 1er septembre 2023, à 17 h HP | 31 août et 17 septembre 2023, à 16h49 (heure du Pacifique) | |
Les chapeliers | Standard | Aléatoire | 18 août et 1er septembre 2023, à 17 h HP | 31 août et 17 septembre 2023, à 16h49 (heure du Pacifique) | |
Ciseleur | Standard | Aléatoire | 9 août et 1er septembre 2023, à 17 h HP | 18 août et 17 septembre 2023, à 16h49 (heure du Pacifique) | |
Hydreigon | Standard | Aléatoire | 9 août et 1er septembre 2023, à 17 h HP | 18 août et 17 septembre 2023, à 16h49 (heure du Pacifique) | |
Rillaboom | Noir | Normale | 28 juillet 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) et 4 août 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 30 juillet 2023 à 16h59 PT et 6 août 2023 à 16h59 PT | |
Delphox | Noir | Fée | 7 juillet 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) et 14 juillet 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 9 juillet 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) et 16 juillet 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Gimmighoul (chance de shiny augmentée) | Standard | Divers | 21 juin 2023, à 8 h 00 (heure du Pacifique) | 2 juillet 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Grande défense (exclusivité Scarlet) | Standard | Divers | 15 juin 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 18 juin 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Marches en fer (exclusivité violette) | Standard | Divers | 15 juin 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 18 juin 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Chesnaught | Noir | Rocher | 11 mai 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) et 15 juin 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 14 mai 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) et 18 juin 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Inteleon | Noir | Glace | 27 avril 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) et 4 mai 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 30 avril 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) et 7 mai 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Typhlosion | Noir | Fantôme | 13 avril 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) et 20 avril 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 16 avril 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) et 23 avril 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Idem | Standard | Divers | 6 avril 2023, à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 9 avril 2023 à 16h59 (heure du Pacifique) | |
Samurott | Noir | Bogue | 31 mars 2023 à 16 h 00 (heure du Pacifique) et 6 avril 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 2 avril 2023 à 15 h 59 (heure du Pacifique) et 9 avril 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Blissey | Standard | Divers | 23 mars 2023 à 16 h 00 (HP) / 20 avril 2023 à 17 h 00 (HP) / 9 août et 1er septembre 2023 à 17 h 00 (HP) / 18 août et 1er septembre 2023 à 17 h 00 (HP) | 26 mars 2023 à 15 h 59 (heure du Pacifique) / 23 avril 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) / 18 août et 17 septembre 2023 à 16 h 49 (heure du Pacifique) / 31 août et 17 septembre 2023 à 16 h 49 (heure du Pacifique) | |
Oeil de caduque | Noir | Vol | 16 mars 2023 à 16 h 00 (heure du Pacifique) et 23 mars 2023 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 19 mars 2023 à 15 h 59 (heure du Pacifique) et 26 mars 2023 à 15 h 59 (heure du Pacifique) | |
Marche éveillée (exclusivité Scarlet) | Standard | Eau | 27 février 2023 à 7 h 00 (heure du Pacifique) et 30 avril 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 12 mars 2023 à 15 h 59 (heure du Pacifique) et 14 mai 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Feuilles de fer (exclusivité Violet) | Standard | Psychique | 27 février 2023 à 7 h 00 (heure du Pacifique) et 30 avril 2023 à 17 h 00 (heure du Pacifique) | 12 mars 2023 à 15 h 59 (heure du Pacifique) et 14 mai 2023 à 16 h 59 (heure du Pacifique) | |
Pikachu | Noir | Eau | 23 février 2023, à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 27 février 2023 à 06h59 PST | |
Carchacrok | Standard | Divers | 16 février 2023 à 16h00 (heure du Pacifique) | 19 février 2023 à 15h59 PST | |
Nymphali | Standard | Divers | 16 février 2023 à 16h00 (heure du Pacifique) | 19 février 2023 à 15h59 PST | |
La Chauve-Souris | Standard | Fée | 12 février 2023 à 16h00 (heure du Pacifique) | 15 février 2023 à 15h59 PST | |
Armarouge (exclusivité Scarlet) | Standard | Divers | 3 février 2023, à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 5 février 2023, à 15 h 59 HNP | |
Ceruledge (exclusivité Violet) | Standard | Divers | 3 février 2023, à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 5 février 2023, à 15 h 59 HNP | |
Greninja | Noir | Poison | 26 janvier 2023 à 16 h 00 (heure du Pacifique) et 9 février 2023 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 29 janvier 2023 à 15 h 59 PST et 13 février 2023 à 15 h 59 PST | |
Mismagius (exclusivité Violet) | Standard | Divers | 19 janvier 2023 à 16h00 (heure du Pacifique) | 22 janvier 2023 à 15h59 PST | |
Drifblim (exclusivité Scarlet) | Standard | Divers | 19 janvier 2023 à 16h00 (heure du Pacifique) | 22 janvier 2023 à 15h59 PST | |
Cendrillon | Noir | Lutte | 13 janvier 2023 à 16h00 (heure du Pacifique) | 15 janvier 2023 à 15 h 59 HNP | |
Hydreigon (exclusivité Scarlet) | Standard | Divers | 5 janvier 2023, à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 7 janvier 2023, à 15 h 59 HNP | |
Dragapult (exclusivité violette) | Standard | Divers | 5 janvier 2023, à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 7 janvier 2023, à 15 h 59 HNP |
2022
Pokémon | Lutin | Type de cristal Tera | Type Tera | Date de début de l’événement | Date de fin de l’événement |
---|---|---|---|---|---|
Cendrillon | Noir | Lutte | 31 décembre 2022 à 16h00 (heure du Pacifique) | 1er janvier 2023, à 15 h 59 HNP | |
Delibird | Standard | Divers | 23 décembre 2022 à 16h00 (heure du Pacifique) | 25 décembre 2022 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | |
Tyranitar (exclusivité Scarlet) | Standard | Divers | 8 décembre 2022 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 11 décembre 2022 à 15 h 59 HNP | |
Salamence (Violet Exclusif) | Standard | Divers | 8 décembre 2022 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 11 décembre 2022 à 15 h 59 HNP | |
Dracaufeu | Noir | Dragon | 1er décembre 2022 à 16 h 00 (heure du Pacifique) et 15 décembre 2022 à 16 h 00 (heure du Pacifique) | 4 décembre 2022 à 15 h 59 PST et 18 décembre 2022 à 15 h 59 PST | |
Évoli | Standard | Divers | 25 novembre 2022 à 16h00 (heure du Pacifique) | 27 novembre 2022 à 15h49 PST |
Quel est le type Tera dans Pokémon Scarlet & Violet ?
Spécifique à la région de Paldea, un Type Tera est un type temporaire acquis par un Pokémon Terastallisé .
Le type temporaire qu’un Pokémon peut adopter lorsqu’il est Terastallisé dépend de son type Tera. Alors que certains Pokémon de type Tera correspondent à leur type d’origine, d’autres peuvent adopter un type différent, comme un Pikachu de type Vol ou un Dracaufeu de type Dragon.
Lors de la Terastallisation, le Pokémon scintille d’une aura semblable à une pierre précieuse et arbore un chapeau spécial indiquant le type Tera actif.
Quels cristaux de raid Tera se trouvent dans Pokémon Scarlet et Violet ?
Actuellement, il existe deux types de cristaux de raid Tera disponibles dans les jeux.
Comme le montre une bande-annonce sur la chaîne YouTube officielle Pokémon , les joueurs peuvent trouver des cristaux de raid Tera standard et des cristaux de raid Tera noirs.
Les raids Tera standards dans Pokémon Scarlet & Violet sont courants et contiennent des Pokémon boostés avec des types Tera uniques mais dépourvus d’attributs spéciaux.
Les raids Black Tera sont exclusifs aux événements et proposent des Pokémon beaucoup plus puissants et plus difficiles à vaincre. Ces raids offrent également des récompenses uniques, notamment des Pokémon dotés de marques, de capacités et de mouvements spéciaux.
Il est important de noter qu’un seul Pokémon de chaque événement Black Crystal Tera Raid peut être capturé par fichier de sauvegarde .
Comment participer aux raids de Black Crystal Tera
Seuls les joueurs ayant terminé l’histoire principale et le contenu post-jeu peuvent accéder aux raids Black Crystal Tera.
Les joueurs peuvent toujours participer à ces raids avant de terminer le jeu en rejoignant une bataille de raid Tera avec quelqu’un qui a terminé le jeu avec succès.
Et c’est tout !
Laisser un commentaire