La liste des meilleurs joueurs de NBA 2K25 regorge de talents vedettes, tels qu’Anthony Edwards et les anciens athlètes de couverture Kyrie Irving et Devin Booker.
La semaine du 19 août, 2K a commencé à révéler les notes globales des meilleurs joueurs de NBA 2K25. Comme prévu, de nombreuses performances exceptionnelles ont été enregistrées.
L’effectif est composé de vétérans expérimentés tels que Kawhi Leonard et Paul George, ainsi que de joueurs prometteurs comme Paulo Banchero et Jalen Green.
Un aperçu des joueurs les mieux notés de NBA 2K25 a été révélé jusqu’à présent.
Liste des joueurs les mieux notés dans NBA 2K25
Au 24 août 2024, la liste des meilleurs joueurs révélée jusqu’à présent comprend jusqu’au n°11 :
Rang | Joueur | Équipe | Dans l’ensemble |
---|---|---|---|
11 | Anthony Edwards | Les Timberwolves | 93 |
12 | Devin Booker | Soleils | 93 |
13 | Jalen Brunson | Knicks | 93 |
14 | Donovan Mitchell | Cavaliers | 92 |
15 | Jaylen Brown | Les Celtes | 92 |
16 | Kyrie Irving | Les non-conformistes | 92 |
17 | Kawhi Leonard | Tondeuses | 92 |
18 | Victor Wembanyama | Éperons | 91 |
19 | Tyrese Haliburton | Pacers | 90 |
20 | Oui Morant | Grizzlies | 90 |
21 | Damian Lillard | Chevreuils | 89 |
22 | Jimmy Butler | Chaleur | 89 |
23 | Paulo Banchero | Magie | 89 |
24 | Paul George | 76ers | 89 |
25 | Trae Young | Les faucons | 89 |
26 | Tyrese Maxey | 76ers | 89 |
27 | Bam Adébayo | Chaleur | 88 |
28 | De’Aaron Fox | Rois | 88 |
29 | Domantas Sabonis | Rois | 88 |
30 | Zion Williamson | Pélicans | 88 |
31 | Pascal Siakam | Pacers | 88 |
32 | Karl-Anthony Towns | Les Timberwolves | 88 |
33 | Bal LaMelo | Frelons | 87 |
34 | Vacances de Jrue | Les Celtes | 87 |
35 | DeMar DeRozan | Rois | 87 |
36 | Chet Holmgren | Tonnerre | 87 |
37 | Kristaps Porzingis | Les Celtes | 87 |
38 | Jamal Murray | Pépites | 87 |
39 | Jaren Jackson Jr. | Grizzlies | 87 |
40 | Lauri Markkanen | Jazz | 86 |
41 | Cade Cunningham | Pistons | 86 |
42 | Jalen Williams | Tonnerre | 86 |
43 | Franz Wagner | Magie | 86 |
44 | Derrick Blanc | Les Celtes | 86 |
45 | Dejounte Murray | Pélicans | 86 |
46 | Evan Mobley | Cavaliers | 86 |
47 | Scottie Barnes | Rapaces | 85 |
48 | Julius Randle | Knicks | 85 |
49 | Brandon Ingram | Pélicans | 85 |
50 | Alperen Sengun | Fusées | 85 |
51 | Rudy Gobert | Les Timberwolves | 85 |
52 | Bradley Beal | Soleils | 85 |
53 | Khris Middleton | Chevreuils | 85 |
54 | Ponts Mikal | Knicks | 84 |
55 | ET Anunoby | Knicks | 84 |
56 | Jalen Green | Fusées | 84 |
57 | Fred VanVleet | Fusées | 84 |
58 | James Harden | Tondeuses | 84 |
59 | Jarrett Allen | Cavaliers | 84 |
60 | CJ McCollum | Pélicans | 84 |
61 | Aaron Gordon | Pépites | 84 |
62 | Myles Turner | Pacers | 84 |
63 | Zach LaVine | Taureaux | 83 |
64 | Tyler Herro | Chaleur | 83 |
65 | Draymond Vert | Guerriers | 83 |
66 | Kyle Kuzma | Les sorciers | 83 |
67 | Michael Porter Jr. | Pépites | 83 |
68 | Desmond Bane | Grizzlies | 83 |
69 | DeAndré Ayton | Soleils | 83 |
70 | Josh Hart | Knicks | 82 |
71 | Alex Caruso | Tonnerre | 82 |
72 | Jalen suggère | Magie | 82 |
73 | Herbert Jones | Pélicans | 82 |
74 | Bourse Jerami | Les pionniers | 82 |
75 | Guirlande de Darius | Cavaliers | 82 |
76 | Ivica Zubac | Tondeuses | 82 |
77 | Jonas Valanciunus | Les sorciers | 82 |
78 | Coby Blanc | Taureaux | 81 |
79 | Cam Thomas | Filets | 81 |
80 | Emmanuel Quickley | Rapaces | 81 |
81 | Mike Conley | Les Timberwolves | 81 |
82 | Anfernee Simons | Les pionniers | 81 |
83 | Austin Reaves | Lakers | 81 |
84 | Brandon Miller | Frelons | 81 |
85 | Klay Thompson | Les non-conformistes | 81 |
86 | RJ Barrett | Rapaces | 81 |
87 | André Nembhard | Pacers | 81 |
88 | Chris Paul | Éperons | 81 |
89 | Devin Vassell | Éperons | 81 |
90 | D’Angelo Russell | Lakers | 81 |
91 | Ponts de Miles | Frelons | 81 |
92 | Naz Reid | Les Timberwolves | 81 |
93 | Isaïe Hartenstein | Tonnerre | 81 |
94 | Nikola Vucevic | Taureaux | 81 |
95 | Daniel Gafford | Les non-conformistes | 81 |
96 | Nic Claxton | Filets | 81 |
97 | Jalen Duren | Pistons | 81 |
98 | Dereck Lively II | Les non-conformistes | 81 |
99 | Keegan Murray | Rois | 80 |
100 | Jaden McDaniels | Les Timberwolves | 80 |
Entrez dans le territoire d’élite #NBA2KTop100 🤩Restez à l’écoute pour la révélation du Top 10 le lundi 26/08 ! pic.twitter.com/DJiCpuVGTs
— NBA 2K (@NBA2K) 23 août 2024
La liste des meilleurs joueurs de NBA 2K25 est composée de joueurs bien connus, dont Anthony Edwards (#11) des Timberwolves, Paul George, Jimmy Butler (#22) et Jamal Murray (#38).
De plus, la liste présente Domantas Sabonis comme leader des rebonds de la NBA, Tyrese Haliburton comme leader des passes décisives et De’Aaron Fox comme leader des interceptions par match.
Parmi les 100 meilleurs joueurs, on retrouve également des athlètes talentueux de deuxième année comme Derek Lively II et Victor Wembanyama. Lively II a joué un rôle important dans le parcours des Mavericks vers le titre de champion de la Conférence Ouest l’année précédente, tandis que le pivot des Spurs a enregistré une moyenne impressionnante de 21 points par match et a été nommé Rookie of the Year de la NBA pour la saison 2023-24. Wembanyama débutera la saison 2K25 en tant que l’un des 20 meilleurs joueurs.
Les noms restants dans le top 100, 10-1, devraient être révélés le 26 août. Ce groupe comprend des joueurs de premier plan tels que LeBron James, Joel Embiid, Nikola Jokic et la star de la couverture de NBA 2K25, Jayson Tatum.
Laisser un commentaire