Dopo essersi sistemati nella Forgotten Valley, i giocatori di Story of Seasons: A Wonderful Life avranno l’opportunità di aumentare le loro opzioni seed tramite la creazione ibrida. L’abilità, che si sblocca nel secondo anno, crea colture che possiedono i tratti di due colture madri di base.
I giocatori vorranno avere una buona scorta di colture di base coltivate durante il primo anno per sperimentare subito, e il valore delle colture ibride vale più che l’attesa e lo sforzo. Di seguito è riportata la nostra guida per aiutare i giocatori a creare ibridi Trick Blue, Tier 1 e Tier 2.
Sommario
Come sbloccare semi ibridi e Vinnie in SoS: A Wonderful Life
Uno degli aspetti più singolari di Story of Seasons: A Wonderful Life è il sistema di colture ibride . Questo si sbloccherà nel capitolo 2 “Branching” quando Takakura ti mostrerà una strana pianta parlante che ha aggiunto a casa sua. La pianta, chiamata Vinnie, ha la capacità di mangiare due diversi raccolti e sputare un nuovo tipo di seme.
Per accedere all’abilità di Vinnie, i giocatori dovranno aumentare il suo livello di amicizia a rosa . Questo può essere fatto parlando con lui ogni giorno. Ero sicuro di continuare a parlargli finché non avesse concluso la conversazione in modo naturale. In questo modo, sono stato in grado di iniziare a mescolare ibridi all’inizio dell’estate del secondo anno.
Come creare colture ibride in SoS: A Wonderful Life
I giocatori potranno creare due livelli di colture ibride . Il primo deriva dalla miscelazione di colture di base insieme per un seme ibrido di livello 1 . Il prossimo richiede ai giocatori di mescolare due colture ibride per un seme ibrido di livello 2 . Tuttavia, nessuna combinazione produrrà semi ibridi. Per questo motivo, è vantaggioso mantenere il maggior numero possibile di raccolti dall’anno 1 , poiché possono essere necessari un po’ di prove ed errori per avere successo.
Per aiutarti, di seguito sono riportate tutte le combinazioni che abbiamo trovato efficaci per diversi livelli di semi di colture ibride, come dettagliato per ogni tipo di coltura di base.
Tabella di miscelazione dei semi di colture ibride di livello 1
Ibridi di pomodoro
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Berrytom | Pomodoro + Fragola | Primavera/Estate/Autunno |
Saluto | Pomodoro + Anguria | Primavera/Estate/Autunno |
Tocarro | Pomodoro + Carota | Primavera/Estate/Autunno |
Dolcioma | Pomodoro + Patata Dolce | Primavera/Estate/Autunno |
Pomodoro | Pomodoro + Patata | Primavera/Estate/Autunno |
Melotoma | Pomodoro + Melone | Primavera/Estate/Autunno |
Turnmato | Pomodoro + Rapa | Primavera/Estate/Autunno |
Ibridi di patate
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Poberryto | Patata + Fragola | Estate/Autunno/Inverno |
Watato | Patata + Anguria | Primavera estate |
Pomodoro | Patata + Pomodoro | Primavera/Estate/Autunno |
Potturnip | Patata + Rapa | Primavera/Estate/Inverno |
Pototo | Patata + Patata Dolce | Primavera/Estate/Inverno |
Potamelone | Patata + Melone | Estate/Autunno |
Pocaro | Patata + Carota | Primavera/Estate/Inverno |
Ibridi di fragola
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Berrymello | Fragola + Melone | Primavera estate |
Strawmelo | Fragola + Anguria | Primavera estate |
Carberry | Fragola + Carota | Estate/Autunno/Inverno |
Berrytom | Fragola + Pomodoro | Primavera/Estate/Autunno |
Turnberry | Fragola + Rapa | Estate/Autunno/Inverno |
dolcezza | Fragola + Patata Dolce | Primavera/Autunno/Inverno |
Poberryto | Patata + Fragola | Estate/Autunno/Inverno |
Ibridi di rapa
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Turmelone | Rapa + Melone | Estate/Autunno |
Waturnip | Rapa + Anguria | Primavera estate |
Turnmato | Rapa + Pomodoro | Primavera/Estate/Autunno |
Turnberry | Rapa + Fragola | Estate/Autunno/Inverno |
dolcezza | Rapa + Patata Dolce | Primavera/Estate/Inverno |
Potturnip | Rapa + Patata | Primavera/Estate/Inverno |
Carrovolta | Rapa + Carota | Primavera/Estate/Inverno |
Ibridi di patate dolci
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
dolcezza | Patata dolce + Fragola | Primavera/Autunno/Inverno |
Sweetmel | Patate Dolci + Melone | Estate/Autunno |
Melosdolce | Patate Dolci + Anguria | Primavera estate |
Dolcioma | Patate Dolci + Pomodoro | Primavera/Estate/Autunno |
Swarrot | Patata Dolce + Carota | Estate/Autunno |
Pototo | Patate Dolci + Patate | Primavera/Estate/Inverno |
dolcezza | Patata Dolce + Rapa | Primavera/Estate/Inverno |
Ibridi di carote
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Cammello | Carota + Melone | Estate/Autunno |
Pocaro | Carota + Patata | Primavera/Estate/Inverno |
Swarrot | Carota + Patata Dolce | Estate/Autunno |
Carrovolta | Carota + Rapa | Primavera/Estate/Inverno |
Carberry | Carota + Fragola | Estate/Autunno/Inverno |
Carmelo | Carota + Anguria | Primavera estate |
Tocarro | Carota + Pomodoro | Primavera/Estate/Autunno |
Ibridi di anguria
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Melomelo | Anguria + Melone | Primavera estate |
Carmelo | Anguria + Carota | Primavera estate |
Melosdolce | Anguria + Patata Dolce | Primavera estate |
Saluto | Anguria + Pomodoro | Primavera/Estate/Autunno |
Strawmelo | Anguria + Fragola | Primavera estate |
Watato | Anguria + Patate | Primavera estate |
Waturnip | Anguria + Rapa | Primavera estate |
Ibridi di melone
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Melomelo | Melone + Anguria | Primavera estate |
Cammello | Melone + Carota | Estate/Autunno |
Turmelone | Melone + Rapa | Estate/Autunno |
Berrymello | Melone + Fragola | Primavera estate |
Potamelone | Melone + Patate | Estate/Autunno |
Melotoma | Melone + Pomodoro | Primavera/Estate/Autunno |
Sweetmel | Melone + Patata Dolce | Estate/Autunno |
Ibridi di alberi da frutto
Nome ibrido di livello 1 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Rampino | Uva + Mela | Fiori in primavera, frutti in estate |
Panana | Pesca + Banana | Fiori in autunno, frutti in inverno |
Banapple | Mela + Banana | da definire |
Poarancio | Arancio + Pesca | Fiori in estate, frutti in autunno |
Papple | Mela + Pesca | Fiori in estate, frutti in autunno |
Mela | Mela + Arancia | da definire |
Banarancio | Arancia + Banana | Fiori in autunno, frutti in inverno |
Grorange | Uva + Arancia | Fiori in primavera, frutti in estate |
Granana | Banana + Uva | Fiori in estate, frutti in autunno |
Greco | Uva + Pesca | Fiori in estate, frutti in autunno |
Valori delle colture ibride di livello 1
Raccolto ibrido di livello 1 | Valore raccolto B | Valore raccolto A | Valore raccolto S |
---|---|---|---|
Greentoma | 470G | 500G | 560G |
Grapples | 160 G | 190G | 250G |
Potamelo | 590G | 620G | 680G |
Turmelone | 550G | 580G | 640G |
Papple | 205G | 235G | 425G |
Pomodoro | 440G | 470G | 560G |
Cammello | 335G | 400G | 425G |
Melotoma | 570G | 600 G | 660G |
Turnberry | 355G | 385G | 445G |
Berrytom | 305G | 335G | 395G |
Berrymelos | 400G | 430G | 490G |
Poberrytos | 405G | 435G | 495G |
Banarancio | 215G | 245G | 305G |
Pocaro | 385G | 415G | 475G |
Dolci di paglia | 470G | 500G | 560G |
Melosdolce | 600 G | 630G | 690G |
Tocarro | 315G | 360 G | 405G |
Turnmato | 355G | 385G | 445G |
Watato | 560G | 590G | 650G |
Carmelo | 445G | 475G | 535G |
Dolcioma | 480G | 510G | 570G |
Strawmelo | 465G | 495G | 555G |
Grorange | 210G | 240G | 300 GRAMMI |
Swarrot | 340 G | 385G | 430G |
Pototo | 370G | 400G | 460G |
Greco | 250G | 280G | 340 G |
Sweetmel | 525G | 555G | 615G |
Melomelo | 545G | 575G | 635G |
Mela | 185G | da definire | da definire |
Caroturno | 280G | da definire | da definire |
Waturnip | 460G | da definire | da definire |
Tabella di miscelazione dei semi di colture ibride di livello 2
Nome ibrido di livello 2 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Raccolto raro n. 3 “Arachidi” |
Turnmato + Melotoma Poberrytos + Melotoma |
Estate |
Raccolto raro n. 7 “Piselli” |
Sweeturn + Pototo | Estate/Autunno |
Raccolto raro n. 11 “Purple Bell Fruit” |
Strawmelo + Greetoma | Primavera |
Raccolto raro n. 14 “Fischio” |
Camelo + Pomodoro | Inverno |
Raccolto raro n. 30 “Ciambella” |
Sweetmel + patate | Inverno |
da definire | da definire | da definire |
da definire | da definire | da definire |
da definire | da definire | da definire |
da definire | da definire | da definire |
da definire | da definire | da definire |
Valori delle colture ibride di livello 2
Raccolto ibrido di livello 1 | Valore raccolto B | Valore raccolto A | Valore raccolto S |
---|---|---|---|
Raccolto raro n. 3 “Arachidi” |
970G | da definire | da definire |
Raccolto raro n. 14 “Fischio” |
1.005G | da definire | da definire |
Raccolto raro n. 30 “Ciambella” |
1.110G | da definire | da definire |
Tabella di miscelazione di alberi ibridi di livello 2
Nome ibrido di livello 2 | Colture miste | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Albero raro n. 1 “Fico” |
Greach + Papple | Fiori in autunno, frutti in inverno |
Albero raro n. 3 “Pomodoro arancione” |
Oramela + Banoarancia | da definire |
Albero raro n. 6 “Castagno” |
Rampino + Banoarancio | da definire |
Albero raro n. 8 “Mela verde” |
Grorange + Greach | da definire |
Albero raro n. 9 “Albicocca” |
Grorange + Rampino Papple + Porange |
Fiori in inverno, frutti in primavera |
Valori dell’albero ibrido di livello 2
Raccolto ibrido di livello 1 | Valore raccolto B | Valore raccolto A | Valore raccolto S |
---|---|---|---|
Albero raro n. 9 “Albicocca” |
495G | da definire | da definire |
Miscelazione di ibridi di fiori in SoS: A Wonderful Life
Oltre alle colture ibride che i giocatori possono mescolare e coltivare, c’è anche l’opportunità di infondere sacchi di semi con fiori specifici. Questo metodo di creazione ibrida funziona solo sui semi e offre proprietà uniche. Di seguito sono riportati ciascuno dei fiori e il modo in cui interagiscono con i semi.
- Trick Blue Flower – Fiorisce in autunno. Quando mescolato con i semi, crea versioni blu di quei raccolti .
- Fiore di salvia – Fiorisce in autunno. Ha la capacità di rafforzare i raccolti . (Annotato da un diamante solido accanto al nome del seme.)
- Happy Lamp Flower – Fiorisce in estate. Ha proprietà di regolazione della temperatura che modificano i tempi di crescita delle colture . (Notato dal contorno del diamante accanto al nome del seme.)
- Fiore Upseed – Cresce raramente in inverno. “processa ogni sostanza nutritiva nel suolo” e cambia la qualità in rango “S”. (Notato da una borsa di semi blu.)
Guida alla miscelazione dei semi di fiori blu con zecca ibrida
Nome ibrido blu | Raccolto misto | Stagioni di crescita |
---|---|---|
Diventa blu | Rapa + Trucco Fiore Blu | Estate/Autunno/Inverno |
Bluetato | Patata + Trucco Fiore Blu | Estate inverno |
Straw Blueys | Fragola + Dolcetto Fiore Blu | Estate/Autunno/Inverno |
Blumato | Pomodoro + Trucco Fiore Blu | Primavera/Estate/Autunno |
Grablu | Uva + Trucco Fiore Blu | Fiori in estate, frutti in autunno |
Blu acqua | Anguria + Trucco Fiore Blu | Primavera estate |
Dolceblu | Patata dolce + Fiore blu trucco | Autunno |
Blorange | Arancione + Fiore blu trucco | Fiori in primavera, frutti in estate |
Blu melo | Melone + Trucco Fiore Blu | Estate/Autunno |
Abblu | Mela + Trucco Fiore Blu | Fiori in estate, frutti in autunno |
Carroblu | Carota + Dolcetto Fiore Blu | Autunno inverno |
Bluenana | Banana + Dolcetto Fiore Blu | Fiori in primavera, frutti in estate |
Seleziona i valori delle colture ibride di fiori blu
Raccolto ibrido blu | Valore raccolto B | Valore raccolto A | Valore raccolto S |
---|---|---|---|
TurnBlue | 330G | 360 G | 390G |
Strawblueys | 320G | 350G | 380 G |
Bluetato | 405G | 435G | 465G |
Blu acqua | 420G | 450G | 480G |
Blumato | 375G | 405G | 435G |
Dolce blu | 420G | 450G | 480G |
Gli ibridi possono essere mescolati con colture blu
Al momento, non sembra che le colture ibride standard Tier 1 o Tier 2 possano essere incrociate con colture blu. Invece, genererà un singolo seme da uno dei due incroci genitori. Per questo motivo, è meglio conservare i raccolti blu per cucinare per la vendita.
Lascia un commento