I tiri in sospensione sono essenziali per ottenere prestazioni di tiro ottimali in NBA 2K25, indipendentemente dalla tua posizione. Questa tecnica è influenzata dall’altezza del giocatore e dal suo punteggio di tiro da tre punti. In questa guida, condividerò suggerimenti per eseguire i migliori tiri in sospensione, inclusi suggerimenti ideali per diverse altezze dei giocatori.
NBA 2K25: come ottenere i migliori tiri in sospensione
Passaggio 1: utilizzare Jumpshot Creator
Il Jumpshot Creator in NBA 2K25 è un potente strumento che ti consente di personalizzare i tuoi tiri in sospensione selezionando una base, regolando le velocità di rilascio e impostando segnali visivi. Per accedere al Jumpshot Creator:
- Vai al menu principale.
- Seleziona la modalità “MyCAREER”.
- Passare alla scheda “Animazione”.
- Seleziona “Creatore di Jumpshot”.
- Crea e personalizza il tuo tiro in sospensione.
- Salva il tuo tiro in sospensione personalizzato.
Se non sei sicuro di quali siano le impostazioni migliori per i tuoi tiri in sospensione personalizzati, consulta le tabelle sottostanti per trovare le impostazioni ottimali in base all’altezza del giocatore e al punteggio da tre punti.
Passaggio 2: Disattivare il misuratore di tiro
Per massimizzare l’efficienza del tuo tiro in sospensione, è utile disattivare il misuratore di tiro, che aumenta la finestra per tiri perfetti. Se sei sicuro del tuo tempismo, considera di impostare il tuo profilo di tempismo di tiro su “Rischio-ricompensa elevato”. Questa regolazione può migliorare significativamente la precisione del tuo tiro in sospensione.
NBA 2K25: come selezionare le migliori impostazioni per i tiri in sospensione
NBA 2K25 categorizza i giocatori in tre gruppi di altezza: sotto i 6’4″, circa 6’5″-6’9″ e sopra i 6’10”. Ogni categoria richiede impostazioni distinte per il tiro in sospensione che puoi applicare tramite Jumpshot Creator. Di seguito sono riportate le impostazioni migliori per ogni gruppo.
Le migliori impostazioni per il tiro in sospensione per giocatori sotto i 6’4″
Impostazioni | Meno di 6’5″ (6’1″) / Tiro da 3 punti 90+ | Meno di 6’5″ (6’2″) / Tiro da 3 punti 88+(92) | Meno di 6’5″ (6’3″) / Tiro da 3 punti 91+(94) | Meno di 6’5″ (6’4″) / Tiro da 3 punti 76+(89) | 6’5″(6’3″) / Tiro da 3 punti 88+(96) | Meno di 6’5″(6’4″) / Tiro da 3 punti 88+(93) |
---|---|---|---|---|---|---|
Inferiore/Base | Kyrie Irving / Stephen Curry | Goran Dragic | Stefano Curry | di Bronny James Jr. | Cameron Thomas | Allen Iverson |
Rilascio superiore 1 | di Oscar Robertson / Collin Sexton | Oscar Robertson | Oscar Robertson | Stefano Curry | Oscar Robertson | Stefano Curry |
Rilascio superiore 2 | Anfernee Simons / Oscar Robertson | Dario Ghirlanda | Predefinito Piccolo | Oscar Robertson | Oscar Robertson | Oscar Robertson |
Segnale visivo | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta + Rilascio | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta |
Velocità di rilascio | Molto veloce | Normale | Molto veloce | Molto veloce | Molto veloce | Molto veloce |
Fusione di animazione | 80% / 30%; 20% / 70% | 50% / 50% | 100% / 0% | 30% / 70% | 60% / 40% | 35% / 65% |
Attributi dello scatto | Altezza di rilascio A, Immunità difensiva A, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale B+ | Altezza di rilascio B-, Immunità difensiva A-, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale A | Altezza di rilascio B, Immunità difensiva A-, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale A | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva A, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale F | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva A-, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale C | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva A, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale C+ |
Le migliori impostazioni per il tiro in sospensione per giocatori alti tra 6’5″ e 6’9″
Impostazioni | 6’5″-6’10 + Tiro da 3 punti 83+ | 6’5″-6’10 + Tiro da 3 punti 82+ | 6’5″-6’10” (6’9″) + Tiro da 3 punti 80+(76) | 6’5″-6’10” (6’6″) + Tiro da 3 punti 89+(87) | 6’5″-6’10” (6’7″) + Tiro da 3 punti 80+(84) | 6’5″-6’10” (6’6″) + Tiro da 3 punti 84+(89) | 6’5″-6’10” (6’6″) + Tiro da 3 punti 84+(93) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inferiore/Base | Il dottor Jarrett Culver | Il dottor Jarrett Culver | Il mio amico Thor | Kevin Durant | Raggio Allen | Principe del Toro | Il mio amico Tyson |
Rilascio superiore 1 | Oscar Robertson | Franz Wagner | Deni Avdija | Luca Dončić | Oscillazione predefinita | Oscar Robertson | Sadiq Bey |
Rilascio superiore 2 | di Troy Brown Jr. | Oscar Robertson | Micheal Giordano | Kevin Durant | Oscillazione predefinita | Sadiq Bey | Oscar Robertson |
Segnale visivo | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta |
Velocità di rilascio | Molto veloce | Molto veloce | Molto veloce | Molto veloce | Presto | Molto veloce | Molto veloce |
Fusione di animazione | 70% / 30% | 70% / 30% | 80% / 20% | 70% / 30% | 50% / 50% | 60% / 40% | 30% / 70% |
Attributi dello scatto | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva A-, Velocità di rilascio A, Stabilità temporale D+ | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva B-, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale D+ | Altezza di rilascio B-, Immunità difensiva C+, Velocità di rilascio A, Stabilità temporale C+ | Altezza di rilascio C+, Immunità difensiva A, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale A | Altezza di rilascio A, Immunità difensiva D-, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale A | Altezza di rilascio B+, Immunità difensiva B+, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale C+ | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva B+, Velocità di rilascio A, Stabilità temporale C |
Le migliori impostazioni per i tiri in sospensione per giocatori alti più di 6’10”
Impostazioni | Oltre 6’10 + Tiro da 3 punti 66+ | Oltre 6’10(6’10) + Tiro da 3 PT 84+(88) | Oltre 6’5″(7’1″)+ Tiro da 3 PT 90+(86) | Oltre 6’10″(6’10”)+ Tiro da 3 punti 82+(86) |
---|---|---|---|---|
Inferiore/Base | Yves Missi | Chris Bosh | di Michael Porter Jr. | Jonathan Isacco |
Rilascio superiore 1 | Dirk Nowitzki | Cugini DeMarcus | Kevin Durant | LaMarcus Aldridge |
Rilascio superiore 2 | Amore di Kevin | Giovanni Collins | di Michael Porter Jr. | Jaren Jackson Jr. |
Segnale visivo | 2 tick prima di spingere | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento + Spinta | Salto + Punto di riferimento |
Velocità di rilascio | Molto veloce | Molto veloce | Molto veloce | Molto veloce |
Fusione di animazione | 60% / 40% | 50% / 50% | 10% / 90% | 60% / 40% |
Attributi dello scatto | Altezza di rilascio D+, Immunità difensiva B+, Velocità di rilascio A, Stabilità temporale F | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva B, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale B- | Altezza di rilascio A-, Immunità difensiva A+, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale B+ | Altezza di rilascio A+, Immunità difensiva B, Velocità di rilascio A+, Stabilità temporale D+ |
Lascia un commento