Gli eventi Tera Raid Battle introducono Pokémon rari e altrimenti irraggiungibili in Pokémon Scarlet & Violet per un periodo di tempo limitato. Ecco il programma degli eventi Tera Raid Battle per aiutarti a tenere traccia di tutti gli eventi in corso e passati.
Pokémon Scarlet & Violet presenta una nuova sfida di lotta cooperativa che i giocatori possono divertirsi con gli amici. Le Battaglie Raid Tera presentano una selezione a rotazione di Pokémon incredibilmente potenti, ognuno con un Tipo Tera distinto.
Questa meccanica ricorda le Max Raid Dens di Pokémon Sword & Shield , che richiedono ai giocatori di trovare i Tera Crystals sulla mappa e di fare squadra con tre compagni per affrontare questi potenti Pokémon. Inoltre, alcuni Pokémon saranno evidenziati in eventi a rotazione, simili a quelli forniti tramite gli aggiornamenti Wild Area News.
I giocatori interessati a partecipare alle Battaglie Raid Tera standard e specifiche per evento possono trovare tutte le informazioni necessarie qui sotto.
Eventi Raid Pokémon Scarlet e Violet Tera attivi e imminenti
Ecco tutti gli eventi Raid Battle Tera in arrivo o attualmente attivi per Pokémon Scarlet e Violet:
Pokémon | Folletto | Tipo di cristallo Tera | Tipo Tera | Data di inizio dell’evento | Data di fine dell’evento |
---|---|---|---|---|---|
Serperiore | Nero | Erba | 19 settembre 2024, alle 00:00 UTC e 26 settembre 2024, alle 00:00 UTC | 22 settembre 2024, alle 23:59 UTC e 29 settembre 2024, alle 23:59 UTC |
Tutti gli eventi passati di Tera Raid
Di seguito sono elencati i precedenti eventi Raid Battle di Tera per Pokémon Scarlet e Violet che si sono conclusi:
2024
Pokémon | Folletto | Tipo di cristallo Tera | Tipo Tera | Data di inizio dell’evento | Data di fine dell’evento |
---|---|---|---|---|---|
Incineroar | Nero | Buio | 6 settembre 2024, alle 00:00 UTC e 13 settembre 2024, alle 00:00 UTC | 8 settembre 2024, alle 23:59 UTC e 15 settembre 2024, alle 23:59 UTC | |
Dragonite | Nero | Normale | 23 agosto 2024, alle 00:00 UTC | 1 settembre 2024, alle 23:59 UTC | |
Gimmighoul (Forma del torace) | Standard | Casuale | 9 agosto 2024, alle 00:00 UTC | 22 agosto 2024, alle 23:59 UTC | |
Dondozo | Nero | Acqua | 26 luglio 2024, alle 00:00 UTC | 8 agosto 2024, alle 23:59 UTC | |
Pikachu | Nero | Acqua | 12 luglio 2024, alle 00:00 UTC | 25 luglio 2024, alle 23:59 UTC | |
Scettica | Nero | Drago | 28 giugno 2024, alle 00:00 UTC e 5 luglio 2024, alle 00:00 UTC | 30 giugno 2024, alle 23:59 UTC e 7 luglio 2024, alle 23:59 UTC | |
Imboccare | Nero | Elettrico | 14 giugno 2024, alle 00:00 UTC | 16 giugno 2024, alle 23:59 UTC | |
Perto di palude | Nero | Veleno | 31 maggio 2024, alle 00:00 UTC e 7 giugno 2024, alle 00:00 UTC | 2 giugno 2024, alle 23:59 UTC e 9 giugno 2024, alle 23:59 UTC | |
Ammortizzatori sabbiosi | Standard | Casuale | 24 maggio 2024, alle 00:00 UTC | 26 maggio 2024, alle 23:59 UTC | |
Spine di ferro | Standard | Casuale | 24 maggio 2024, alle 00:00 UTC | 26 maggio 2024, alle 23:59 UTC | |
Primarina | Nero | Fata | 10 maggio 2024, alle 00:00 UTC e 17 maggio, alle 00:00 UTC | 12 maggio 2024, alle 23:59 UTC e 19 maggio 2024, alle 23:59 UTC | |
Foglie di ferro | Standard | Casuale | 26 aprile 2024, alle 00:00 UTC | 6 maggio 2024, alle 23:59 UTC | |
Camminare Scia | Standard | Casuale | 26 aprile 2024, alle 00:00 UTC | 6 maggio 2024, alle 23:59 UTC | |
Blissey | Standard | Casuale | 12 aprile 2024, alle 00:00 UTC | 12 aprile 2024, alle 23:59 UTC | |
Meganio | Nero | Psichico | 5 e 12 aprile 2024, alle 00:00 UTC | 7 e 14 aprile 2024, alle 23:59 UTC | |
Berretto Brute | Standard | Casuale | 22 marzo 2024, alle 00:00 UTC | 24 marzo 2024, alle 23:59 UTC | |
Mani di ferro | Standard | Casuale | 22 marzo 2024, alle 00:00 UTC | 24 marzo 2024, alle 23:59 UTC | |
Carrizonte | Nero | Drago | 12 marzo 2024, ore 16:00 PT | 17 marzo 2024, alle 15:59 PT | |
Blastoise | Nero | Acciaio | 6 marzo 2024, ore 16:00 PT | 12 marzo 2024, alle 15:59 PT | |
Venereauro | Nero | Terra | 28 febbraio 2024, alle 16:00 PT | 5 marzo 2024, alle 15:59 PT | |
Stonjourner | Standard | Casuale | 16 febbraio 2024, alle 16:00 PT | 18 febbraio 2024, alle 15:59 PT | |
Uscire | Standard | Casuale | 16 febbraio 2024, alle 16:00 PT | 18 febbraio 2024, alle 15:59 PT | |
Armatura | Standard | Casuale | 16 febbraio 2024, alle 16:00 PT | 18 febbraio 2024, alle 15:59 PT | |
Ceruledge | Standard | Casuale | 16 febbraio 2024, alle 16:00 PT | 18 febbraio 2024, alle 15:59 PT | |
Disco d’amore | Standard | Casuale | 12 febbraio 2024, alle 16:00 PT | 15 febbraio 2024, alle 15:59 PT | |
Empoleone | Nero | Ghiaccio | 9 febbraio 2024, alle 16:00 PT | 11 febbraio 2024, alle 15:59 PT | |
Criniera svolazzante | Standard | Casuale | 26 gennaio 2024, alle 16:00 PT | 28 gennaio 2024, alle 15:59 PT | |
Jugulis di ferro | Standard | Casuale | 26 gennaio 2024, alle 16:00 PT | 28 gennaio 2024, alle 15:59 PT | |
Blaziken | Nero | Volare | 19 gennaio 2024, alle 16:00 PT | 21 gennaio 2024, alle 15:59 PT |
2023
Pokémon | Folletto | Tipo di cristallo Tera | Tipo Tera | Data di inizio dell’evento | Data di fine dell’evento |
---|---|---|---|---|---|
Camminare Scia | Standard | Acqua/Sensitivo | 24 dicembre 2023, alle 17:00 PT | 7 gennaio 2024, alle 16:59 PT | |
Foglie di ferro | Standard | Acqua/Sensitivo | 24 dicembre 2023, alle 17:00 PT | 7 gennaio 2024, alle 16:59 PT | |
Fagotto di ferro | Nero | Ghiaccio | 22 dicembre 2023, alle 17:00 PT | 24 dicembre 2023, alle 16:59 PT | |
Dialga | Standard | Drago | 8 dicembre 2023, alle 17:00 PT | 21 dicembre 2023, alle 16:59 PT | |
Palchia | Standard | Drago | 8 dicembre 2023, alle 17:00 PT | 21 dicembre 2023, alle 16:59 PT | |
Samurai Hisuian | Nero | Acqua | 1 dicembre 2023, alle 17:00 PT | 3 dicembre 2023, alle 16:59 PT | |
Eevee | Nero | Normale | 17 novembre 2023, alle 17:00 PT | 20 novembre 2023, alle 16:59 PT | |
Tiflosione di Hisuian | Nero | Fuoco | 10 novembre 2023, alle 17:00 PT | 12 novembre 2023, alle 16:59 PT | |
Mismagio | Standard | Fantasma | 27 ottobre 2023, alle 17:00 PT | 31 ottobre 2023, alle 16:59 PT | |
Decidueye storico | Nero | Erba | 13 ottobre 2023, alle 17:00 PT | 15 ottobre 2023, alle 16:59 PT | |
Ala strisciante | Standard | Casuale | 22 settembre 2023, alle 17:00 PT | 24 settembre 2023, alle 16:49 PT | |
Falena di ferro | Standard | Casuale | 22 settembre 2023, alle 17:00 PT | 24 settembre 2023, alle 16:49 PT | |
Mewtwo | Nero | Psichico | 1 settembre 2023, alle 17:00 PT | 17 settembre 2023, alle 16:59 PT | |
Ringhio di Grimms | Standard | Casuale | 18 agosto e 1 settembre 2023, alle 17:00 PT | 31 agosto e 17 settembre 2023, alle 16:49 PT | |
I cappellai | Standard | Casuale | 18 agosto e 1 settembre 2023, alle 17:00 PT | 31 agosto e 17 settembre 2023, alle 16:49 PT | |
Scizor | Standard | Casuale | 9 agosto e 1 settembre 2023, alle 17:00 PT | 18 agosto e 17 settembre 2023, alle 16:49 PT | |
Idreigon | Standard | Casuale | 9 agosto e 1 settembre 2023, alle 17:00 PT | 18 agosto e 17 settembre 2023, alle 16:49 PT | |
Rillaboom | Nero | Normale | 28 luglio 2023, ore 17:00 PT e 4 agosto 2023, ore 17:00 PT | 30 luglio 2023, alle 16:59 PT e 6 agosto 2023, alle 16:59 PT | |
Delfox | Nero | Fata | 7 luglio 2023, alle 17:00 PT e 14 luglio 2023, alle 17:00 PT | 9 luglio 2023, alle 16:59 PT e 16 luglio 2023, alle 16:59 PT | |
Gimmighoul (Probabilità di Shiny aumentata) | Standard | Vario | 21 giugno 2023, ore 8:00 PT | 2 luglio 2023, alle 16:59 PT | |
Grande Zanna (Esclusiva Scarlatta) | Standard | Vario | 15 giugno 2023, ore 17:00 PT | 18 giugno 2023, alle 16:59 PT | |
Battistrada in ferro (esclusiva Violet) | Standard | Vario | 15 giugno 2023, ore 17:00 PT | 18 giugno 2023, alle 16:59 PT | |
Chesnaught | Nero | Roccia | 11 maggio 2023, ore 17:00 PT e 15 giugno 2023, ore 17:00 PT | 14 maggio 2023, ore 16:59 PT e 18 giugno 2023, ore 16:59 PT | |
Inteleone | Nero | Ghiaccio | 27 aprile 2023, ore 17:00 PT e 4 maggio 2023, ore 17:00 PT | 30 aprile 2023, alle 16:59 PT e 7 maggio 2023, alle 16:59 PT | |
Tiflosione | Nero | Fantasma | 13 aprile 2023, ore 17:00 PT e 20 aprile 2023, ore 17:00 PT | 16 aprile 2023, alle 16:59 PT e 23 aprile 2023, alle 16:59 PT | |
Idem | Standard | Vario | 6 aprile 2023, ore 17:00 PT | 9 aprile 2023, alle 16:59 PT | |
Samurott | Nero | Insetto | 31 marzo 2023, ore 16:00 PT e 6 aprile 2023, ore 17:00 PT | 2 aprile 2023, alle 15:59 PT e 9 aprile 2023, alle 16:59 PT | |
Blissey | Standard | Vario | 23 marzo 2023, ore 16:00 PT / 20 aprile 2023, ore 17:00 PT / 9 agosto e 1 settembre 2023, ore 17:00 PT / 18 agosto e 1 settembre 2023, ore 17:00 PT | 26 marzo 2023, ore 15:59 PT / 23 aprile 2023, ore 16:59 PT / 18 agosto e 17 settembre 2023, ore 16:49 PT / 31 agosto e 17 settembre 2023, ore 16:49 PT | |
Occhio deciduo | Nero | Volare | 16 marzo 2023, alle 16:00 PST e 23 marzo 2023, alle 16:00 PT | 19 marzo 2023, alle 15:59 PST e 26 marzo 2023, alle 15:59 PT | |
Camminare Wake (esclusiva Scarlet) | Standard | Acqua | 27 febbraio 2023, alle 7:00 PST e 30 aprile 2023, alle 17:00 PT | 12 marzo 2023, alle 15:59 PST e 14 maggio 2023, alle 16:59 PT | |
Foglie di ferro (esclusiva viola) | Standard | Psichico | 27 febbraio 2023, alle 7:00 PST e 30 aprile 2023, alle 17:00 PT | 12 marzo 2023, alle 15:59 PST e 14 maggio 2023, alle 16:59 PT | |
Pikachu | Nero | Acqua | 23 febbraio 2023, alle 16:00 PST | 27 febbraio 2023, alle 6:59 PST | |
Garchomp | Standard | Vario | 16 febbraio 2023, alle 16:00 PST | 19 febbraio 2023, alle 15:59 PST | |
Silveone | Standard | Vario | 16 febbraio 2023, alle 16:00 PST | 19 febbraio 2023, alle 15:59 PST | |
Tandem | Standard | Fata | 12 febbraio 2023, alle 16:00 PST | 15 febbraio 2023, alle 15:59 PST | |
Armarouge (esclusiva Scarlet) | Standard | Vario | 3 febbraio 2023, alle 16:00 PST | 5 febbraio 2023, alle 15:59 PST | |
Ceruledge (esclusiva Violet) | Standard | Vario | 3 febbraio 2023, alle 16:00 PST | 5 febbraio 2023, alle 15:59 PST | |
Greninja | Nero | Veleno | 26 gennaio 2023, alle 16:00 PST e 9 febbraio 2023, alle 16:00 PST | 29 gennaio 2023, alle 15:59 PST e 13 febbraio 2023, alle 15:59 PST | |
Mismagius (esclusiva Violet) | Standard | Vario | 19 gennaio 2023, alle 16:00 PST | 22 gennaio 2023, alle 15:59 PST | |
Drifblim (esclusiva Scarlet) | Standard | Vario | 19 gennaio 2023, alle 16:00 PST | 22 gennaio 2023, alle 15:59 PST | |
Cenerentola | Nero | Battagliero | 13 gennaio 2023, alle 16:00 PST | 15 gennaio 2023, alle 15:59 PST | |
Hydreigon (esclusiva Scarlet) | Standard | Vario | 5 gennaio 2023, alle 16:00 PST | 7 gennaio 2023, alle 15:59 PST | |
Dragapult (esclusiva Violet) | Standard | Vario | 5 gennaio 2023, alle 16:00 PST | 7 gennaio 2023, alle 15:59 PST |
2022
Pokémon | Folletto | Tipo di cristallo Tera | Tipo Tera | Data di inizio dell’evento | Data di fine dell’evento |
---|---|---|---|---|---|
Cenerentola | Nero | Battagliero | 31 dicembre 2022, alle 16:00 PST | 1 gennaio 2023, alle 15:59 PST | |
Deli uccello | Standard | Vario | 23 dicembre 2022, alle 16:00 PST | 25 dicembre 2022, alle 16:00 PST | |
Tyranitar (esclusiva Scarlet) | Standard | Vario | 8 dicembre 2022, alle 16:00 PST | 11 dicembre 2022, alle 15:59 PST | |
Salamence (esclusiva Violet) | Standard | Vario | 8 dicembre 2022, alle 16:00 PST | 11 dicembre 2022, alle 15:59 PST | |
Carrizonte | Nero | Drago | 1 dicembre 2022, alle 16:00 PST e 15 dicembre 2022, alle 16:00 PST | 4 dicembre 2022, alle 15:59 PST e 18 dicembre 2022, alle 15:59 PST | |
Eevee | Standard | Vario | 25 novembre 2022, alle 16:00 PST | 27 novembre 2022, alle 15:49 PST |
Cos’è il tipo Tera in Pokémon Scarlet e Violet?
Tipico della regione di Paldea, il tipo Tera è un tipo temporaneo acquisito da un Pokémon che ha subito Terastallizzazione .
Il tipo temporaneo che un Pokémon può assumere mentre è Terastallizzato dipende dal suo Tipo Tera. Mentre alcuni Pokémon di Tipo Tera corrispondono ai loro tipi originali, altri possono adottare un tipo diverso, come un Pikachu di tipo Volante o un Charizard di tipo Drago.
Dopo essere stato Terastallizzato, il Pokémon brilla con un’aura simile a una pietra preziosa e indossa uno speciale cappello indicativo del tipo Tera attivo.
Quali sono i Tera Raid Crystal presenti in Pokémon Scarlet e Violet?
Attualmente, nei giochi sono disponibili due tipi di Cristalli Tera Raid .
Come mostrato in un trailer sul canale YouTube ufficiale Pokémon , i giocatori possono trovare i normali Cristalli Raid Tera e i Cristalli Raid Tera Neri.
I raid Tera standard in Pokémon Scarlet & Violet sono comuni e contengono Pokémon potenziati con tipi Tera unici, ma privi di attributi speciali.
I Black Tera Raids sono esclusivi degli eventi e presentano Pokémon significativamente più forti e difficili da sconfiggere. Questi Raid offrono anche ricompense uniche, tra cui Pokémon con marchi speciali, abilità e mosse.
È importante notare che per ogni file di salvataggio è possibile catturare solo un Pokémon Raid di Tera Cristallo Nero di ogni evento .
Come entrare nelle battaglie Raid di Black Crystal Tera
Solo i giocatori che hanno completato la storia principale e i contenuti post-gioco possono accedere ai raid Tera del Cristallo Nero.
I giocatori possono comunque partecipare a questi raid prima di terminare il gioco, unendosi a una Battaglia Raid Tera con qualcuno che ha completato con successo il gioco.
E questo è tutto!
Lascia un commento