Classificazioni EA Sports FC 24: i primi 100 giocatori dovrebbero avere il punteggio più alto

Classificazioni EA Sports FC 24: i primi 100 giocatori dovrebbero avere il punteggio più alto

L’ultima puntata segnerà un punto di svolta nella storia del franchise, con la serie che verrà rinominata e assumerà il titolo di EA Sports FC 24. I fan si aspettano già un’ampia varietà di nuove funzionalità e modifiche, ma l’entusiasmo che circonda le valutazioni dei giocatori è più alto che mai.

Superstar che potrebbero potenzialmente essere i 100 giocatori con il punteggio più alto in EA Sports FC 24

Le valutazioni dei giocatori sono un aspetto cruciale del gioco rivelato ogni anno, portando molto clamore e discussioni all’uscita dell’ultimo titolo. Mentre gli attaccanti spesso rubano le luci della ribalta e dominano le classifiche grazie alla loro popolarità e abilità nel segnare gol, i primi 100 in EA Sports FC 24 presenteranno un generoso mix di giocatori di varie posizioni.

Con l’introduzione di Hypermotion V , i leak suggeriscono che EA Sports FC 24 potrebbe essere la rappresentazione più realistica e autentica del calcio nella storia dei videogiochi. Ciò aggiungerà ancora più significato alle valutazioni dei giocatori, poiché questi atleti replicheranno le loro abilità in modo più accurato sul campo virtuale.

Erling Haaland e Kylian Mbappe dovrebbero riaccendere la loro rivalità sul campo virtuale di EA Sports FC 24

Spesso considerati i successori al trono occupato da Lionel Messi e Cristiano Ronaldo , il duo composto da Kylian Mbappe ed Erling Haaland sembra pronto a dominare lo sport negli anni a venire. Questi attaccanti superstar saranno probabilmente tra i giocatori con il punteggio più alto in EA Sports FC 24.

Ecco le valutazioni dei giocatori attese nel prossimo titolo:

  1. Erling Haaland: 91 (+3)
  2. Kylian Mbappe: 91 (+0)
  3. Kevin De Bruyne: 91 (+0)
  4. Robert Lewandowski: 91 (+0)
  5. Lionel Messi: 90 (-1)
  6. Harry Kane: 90 (+1)
  7. Marc-André Ter Stegen: 90 (+2)
  8. Thibaut Courtois: 90 (+0)
  9. Ederson: 90 (+1)
  10. Manuel Neuer: 89 (-1)
  11. Mohammed Salah: 89 (-1)
  12. Karim Benzema: 89 (-2)
  13. Bernardo Silva: 89 (+1)
  14. Joshua Kimmich: 89 (+0)
  15. Virgilio van Dijk: 89 (-1)
  16. Ruben Dias: 89 (+1)
  17. Jan Oblak: 89 (+0)
  18. Mike Maignan: 88 (+1)
  19. Casemirò: 88 (-1)
  20. Alisson: 88 (-1)
  21. Rodrì: 88 (+1)
  22. Marchesi: 88 (+0)
  23. Frenkie De Jong: 88 (+1)
  24. Vinicio Junior: 88 (+2)
  25. Christopher Nkunku: 88 (+2)
  26. Rafael Leo: 87 (+3)
  27. Neymar: 87 (-2)
  28. Heung Min Son: 87 (-2)
  29. Toni Kroos: 87 (-1)
  30. Sadio Mané: 87 (-2)
  31. Pedri: 87 (+2)
  32. Luka Modric: 87 (-1)
  33. Cristiano Ronaldo: 87 (-3)
  34. Jude Bellingham: 87 (+3)
  35. Nicolò Barella: 87 (+1)
  36. Thomas Muller: 87 (+0)
  37. Leon Goretzka: 87 (+0)
  38. Paolo Dybala: 87 (+1)
  39. Bruno Fernandes: 87 (+1)
  40. Gianluigi Donarrumma: 87 (-1)
  41. Kevin Trapp: 87 (+1)
  42. Riyad Mahrez: 87 (+1)
  43. Matthijs De Ligt: 87 (+2)
  44. Victor Osimhen: 86 (+3)
  45. Lautaro Martinez: 86 (+0)
  46. Federico Valverde: 86 (+2)
  47. Andy Robertson: 86 (-1)
  48. Jago Aspas: 86 (+1)
  49. Trento Alexander-Arnold: 86 (-1)
  50. João Cancelo: 86 (-2)
  51. Ronald Araujo: 86 (+3)
  52. Antonio Rudiger: 86 (-1)
  53. Martin Odegaard: 86 (+2)
  54. Kieran Trippier: 86 (+2)
  55. Kingsley Coman: 86 (+0)
  56. Marco Verratti: 86 (-1)
  57. Yassine Bounou: 86 (+2)
  58. Yan Summer: 86 (+1)
  59. Fil Foden: 86 (+1)
  60. Theo Hernández: 86 (+1)
  61. Wojciech Szczesny: 86 (+0)
  62. Griezmann: 86 (+3)
  63. Marcus Rashford: 85 (+4)
  64. Jules Koundé: 85 (+1)
  65. Raffaello Varane: 85 (+1)
  66. Achraf Hakimi: 85 (+1)
  67. Declan Riso: 85 (+1)
  68. Alfonso Davies: 85 (+1)
  69. Emiliano Martínez: 85 (+1)
  70. Fabinho: 85 (-2)
  71. Joao Félix: 85 (+1)
  72. Eder Militao: 85 (+1)
  73. Hugo Lloris: 85 (-2)
  74. Davide De Gea: 85 (-2)
  75. Milan Skriniar: 85 (-1)
  76. Raheem Sterling: 85 (-1)
  77. Bukayo Saka: 85 (+3)
  78. John Stones: 85 (+2)
  79. Gregor Kobel: 85 (+2)
  80. Sergej Milinkovic-Savic: 85 (-1)
  81. Romelu Lukaku: 85 (-1)
  82. Alexandre Lacazette: 85 (+3)
  83. Cirò Immobile: 85 (-1)
  84. Kyle Walker: 85 (+0)
  85. Leroy Sané: 85 (+1)
  86. Sandro Tonali: 85 (+1)
  87. Thiago Silva: 84 (-2)
  88. Wissam Ben Yedder: 84 (+0)
  89. Gabriele Gesù: 84 (+1)
  90. Marcelo Brozovic: 84 (-2)
  91. Jorginho: 84 (-1)
  92. Marco Reus: 84 (-1)
  93. Davide Alaba: 84 (-2)
  94. Aymeric Laporte: 84 (-2)
  95. Kalidou Koulibaly: 84 (-3)
  96. Daniel Parejo: 84 (-2)
  97. Tommaso Partey: 84 (+0)
  98. Jack Grealish: 84 (+0)
  99. Nico Schlotterbeck: 84 (+2)
  100. .Aaron Ramsdale: 84 (+2)

Con la rivelazione completa di EA Sports FC 24 in arrivo, i giocatori saranno ansiosi di vedere se gli sviluppatori divulgheranno informazioni sulle valutazioni dei giocatori.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *