Le migliori 60 giovani ali con alto potenziale nella modalità Carriera dell’EA FC 24

Le migliori 60 giovani ali con alto potenziale nella modalità Carriera dell’EA FC 24

Nella modalità Carriera di EA FC 24, gli allenatori spesso cercano giovani ali di talento durante la finestra di mercato. Di conseguenza, abbiamo identificato le migliori giovani ali in più posizioni, inclusi i migliori giovani RW, RM, LW e LM in EA Sports FC 24.

Il nostro elenco di opzioni soddisfa tutti i budget, sia che tu stia cercando di sviluppare un giovane giocatore di talento o di acquistare un giocatore completamente sviluppato.

Con la sua impressionante velocità e finezza tecnica, l’astro nascente del Real Madrid Rodrygo è la scelta migliore per coloro che desiderano fare un grande investimento. Per un’opzione più economica, Julien Duranville del Borussia Dortmund si distingue come una scelta saggia, combinando l’energia giovanile con il potenziale di crescita.

La nostra gamma completa di opzioni è progettata per fornire ai manager un vantaggio competitivo quando prendono in considerazione investimenti per il loro Global Scouting Network. Queste opzioni soddisfano una varietà di strategie tattiche e capacità finanziarie.

Le migliori ali emergenti dell’EA FC 24 con un futuro promettente

Tutti i giocatori nella nostra rosa dei candidati sono stati selezionati dal database EA SPORTS FC, che fornisce informazioni sulla loro età, valutazione OVR, potenziale, durata del contratto e valore.

Per visualizzare tutte le statistiche, gli utenti mobili devono scorrere orizzontalmente la tabella sottostante.

Nome Età Valutazione complessiva Potenziale Squadra e contratto Valore Salario
Vini Jr. 22 89 94 Real Madrid (2018 ~ 2025) 158,5 milioni di euro € 310 mila
K. Mbappé 24 91 94 Parigi Saint-Germain (2018 ~ 2024) 181,5 milioni di euro € 230 mila
J. Musiala 20 86 93 FC Bayern Monaco (2020 ~ 2026) 134,5 milioni di euro € 79K
K. Kvaratskhelia 22 86 92 Napoli (2022 ~ 2027) 109 milioni di euro € 95 mila
F. Valverde 24 88 92 Real Madrid (2016 ~ 2027) 130,5 milioni di euro € 270 mila
Rodrygo 22 85 91 Real Madrid (2019 ~ 2028) 86,5 milioni di euro € 210 mila
Raffaele Leone 24 86 91 Milano (2019 ~ 2028) 102,5 milioni di euro € 110 mila
Gavi 18 83 90 FC Barcellona (2020 ~ 2026) 68,5 milioni di euro € 60K
B. Da 21 anni 86 90 Arsenale (2018 ~ 2027) 99 milioni di euro € 150 mila
P. Piede 23 85 90 Manchester City (2016 ~ 2027) 81,5 milioni di euro € 180 mila
T. Hernandez 25 85 90 Milano (2019 ~ 2026) 73,5 milioni di euro €90K
X. Simons 20 79 89 RB Lipsia (prestito fino al 30 giugno 2024) 38,5 milioni di euro € 58 mila
M. Salah 31 89 89 Liverpool (2017 ~ 2025) 85,5 milioni di euro € 260 mila
Neymar Jr 31 89 89 Al Hilal (2023 ~ 2025) 85,5 milioni di euro €115K
Alessandro Garnacho 19 75 88 Manchester United (2021 ~ 2028) 13,5 milioni di euro € 54 mila
A.Guler 18 77 88 Real Madrid (2023 ~ 2029) 22 milioni di euro € 41K
E. Luogo 20 78 88 Obiettivo (2023 ~ 2028) 31 milioni di euro € 31 mila
J. Frimpong 22 83 88 Bayer 04 Leverkusen (2021 ~ 2025) 52 milioni di euro € 58 mila
D. Núñez 24 82 88 Liverpool (2022 ~ 2028) 48,5 milioni di euro € 120 mila
Ansu Fati 20 78 88 Brighton & Hove Albion (prestito) 31 milioni di euro € 95 mila
Gabriele Martinelli 22 84 88 Arsenale (2019 ~ 2027) 61,5 milioni di euro € 145K
C. Acciaio 24 83 88 Liverpool (2023 ~ 2028) 55,5 milioni di euro € 130 mila
M. Diaby 23 84 88 Aston Villa (2023 ~ 2028) 60,5 milioni di euro € 105 mila
Ferran Torres 23 82 88 FC Barcellona (2022 ~ 2027) 48 milioni di euro € 150 mila
A. Davies 22 83 88 FC Bayern Monaco (2019 ~ 2025) 52 milioni di euro € 64K
M. Rashford 25 85 88 Manchester United (2015 ~ 2028) 71,5 milioni di euro € 185 mila
Bernardo Silva 28 88 88 Manchester City (2017 ~ 2026) 91,5 milioni di euro € 270 mila
J. Duranville 17 66 87 Borussia Dortmund (2023 ~ 2027) 2,7 milioni di euro € 1K
Jeremy Pino 20 79 87 Villarreal (2020 ~ 2027) 38,5 milioni di euro € 27K
Antonio 23 81 87 Manchester United (2022 ~ 2027) 40,5 milioni di euro € 120 mila
K. Adeyemi 21 anni 80 87 Borussia Dortmund (2022 ~ 2027) 43 milioni di euro € 38 mila
João Felix 23 81 87 FC Barcelona (prestito fino al 30 giugno 2024) 41 milioni di euro € 60K
R. Colonnello Muani 24 84 87 Parigi Saint-Germain (2023 ~ 2028) 58,5 milioni di euro € 110 mila
K. Havertz 24 82 87 Arsenale (2023 ~ 2028) 46 milioni di euro € 110 mila
O. Dembélé 26 86 87 Parigi Saint-Germain (2023 ~ 2028) 80 milioni di euro € 150 mila
Diogo Jota 26 85 87 Liverpool (2020 ~ 2027) 67,5 milioni di euro € 180 mila
H. Figlio 30 87 87 Tottenham (2015-2025) 77 milioni di euro € 170 mila
Carlos Forbs 19 70 86 Ajax (2023 ~ 2028) 4,1 milioni di euro € 6K
Angelo 18 69 86 Strasburgo (Prestito fino al 30 giugno 2024) 3,5 milioni di euro € 17K
S.Pafundi 17 67 86 Udinese (2022 ~ 2026) 2,5 milioni di euro €750
D. Dotato 18 71 86 Rennes (2022 ~ 2026) 4,4 milioni di euro € 9K
F. Chaïbi 20 75 86 Eintracht Francoforte (2023 ~ 2028) 12,5 milioni di euro € 24K
G. Prestianni 17 70 86 Velez Sarsfield (2022 ~ 2024) 4 milioni di euro € 1K
E. Nuamah 19 72 86 Olympique Lyonnais (Prestito fino al 30 giugno 2024) 5,5 milioni di euro € 10K
M. Tel. 18 71 86 FC Bayern Monaco (2022 ~ 2027) 4,4 milioni di euro €14K
P. Wanner 17 63 86 Elversberg (Prestito fino al 30 giugno 2024) 1,5 milioni di euro € 1K
J. Bynoe-Gittens 18 71 86 Borussia Dortmund (2022 ~ 2025) 4,4 milioni di euro € 9K
R. Bardghji 17 68 86 Copenaghen (2021 ~ 2025) 3 milioni di euro € 2K
J. Bakayoko 20 75 86 PSV (2019 ~ 2026) 12,5 milioni di euro €14K
A. Zakharyan 20 75 86 Società reale (2023 ~ 2029) 12,5 milioni di euro € 23K
A. Nusa 18 68 86 Club Brugge (2021 ~ 2027) 3,1 milioni di euro € 3K
A. Schjelderup 19 71 86 Zelanda del Nord (prestito fino al 30 giugno 2024) 4,4 milioni di euro € 5K
D.Udogie 20 77 86 Tottenham (2022 ~ 2027) 22 milioni di euro € 46K
Signor Raspadori 23 79 86 Napoli (2023 ~ 2028) 35,5 milioni di euro € 54 mila
R. Cherki 19 75 86 Olimpico Lione (2019 ~ 2025) 12 milioni di euro € 18 mila
S. Chukwueze 24 81 86 Milano (2023 ~ 2028) 39 milioni di euro € 71 mila
M. Kudus 22 79 86 West Ham United (2023 ~ 2028) 35,5 milioni di euro € 69K
E. Elmas 23 80 86 Napoli (2019 ~ 2025) 33,5 milioni di euro € 52K
T. Kubo 22 80 86 Società reale (2022 ~ 2027) 34 milioni di euro € 37K
A. Isak 23 81 86 Newcastle United (2022 ~ 2028) 39,5 milioni di euro € 110 mila

Dopo esserti assicurato la tua prossima stella migliore per questo ruolo, assicurati di sfogliare tutti i migliori giovani giocatori in ogni posizione disponibile qui.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *