Helldivers 2 のすべての戦略コードを把握するのは、覚えるべきことがたくさんあるため、大変な作業です。そのため、すべてのアクティベーション コードを 1 か所にまとめました。
戦略は、攻撃または支援の目的に使用できる強力な空中投下で構成されているため、Helldivers 2 の戦闘の重要な要素です。軌道精密攻撃で虫の大群を一掃することから補給物資の投下を要求することまで、これらの戦術は非常に貴重です。
ゲームで成功するには、戦略ごとに固有のコードが必要になります。これらのコードは覚えるのが難しいかもしれませんが、心配しないでください。敵を倒し、HELLDIVERS 2のさまざまなミッションを成功させるために役立つ、ゲーム内のすべてのコードのリストをまとめました。
目次
ヘルダイバーズ2の戦略
戦略とは、Helldivers 2 でタスクを実行する際に駆逐艦から利用できる機能です。
これらのスキルにより、自動防御、補給品、武器、および戦争時に役立つあらゆるリソースにアクセスできるようになります。
ヘルダイバーズ2の戦略の種類
Helldivers 2 には、次の6 種類の戦略があります。
- 愛国行政センター
- 軌道砲
- ハンガー
- 橋
- エンジニアリングベイ
- ロボット工学ワークショップ
すべての戦略は船舶管理セクションにあります。
愛国心管理センターのすべての戦略コード
計略 | コード(Dパッドのボタン) | ロック解除基準 | 特性 |
---|---|---|---|
機関銃 | 下、左、下、上、右 | レベル1に到達 | サポート武器、ヘルポッド |
対物ライフル | 下、左、右、上、下 | レベル2に到達して5000クレジットを消費する | サポート武器、ヘルポッド |
頑固者 | 下、左、下、上、上、左 | レベル2に到達して3500クレジットを消費する | サポート武器、ヘルポッド |
使い捨て対戦車砲 | 下、下、左、上、右 | レベル3に到達して3000クレジットを消費する | サポート武器、ヘルポッド、爆発物 |
無反動砲 | 下、左、右、右、左 | レベル5に到達して6000クレジットを消費する | サポート武器、ヘルポッド、爆発物 |
火炎放射器 | 下、左、上、下、上 | レベル10に到達する | サポート武器、ヘルポッド、焼夷弾 |
オートキャノン | 下、右、左、下、下、上、上、右 | レベル10に到達する | サポート武器、ヘルポッド |
重機関銃 | 下、左、上、下、下 | レベル12に到達し、6000枚の要請書を消費する | サポート武器、ヘルポッド |
RL-77 エアバーストロケットランチャー | 下、上、上、左、右 | レベル15に到達し、8000枚の要請書を消費する | サポート武器、ヘルポッド |
レールガン | 下、右、左、下、下、上、左、下、右 | レベル20に到達 | サポート武器、ヘルポッド |
槍 | 下、下、上、下、下 | レベル20に到達 | サポート武器、ヘルポッド |
Helldivers 2 のすべての軌道砲戦略コード
計略 | コード(Dパッドのボタン) | ロック解除基準 | 特性 |
---|---|---|---|
軌道ガトリング弾幕 | 右、下、左、上、上 | レベル2に到達して1500クレジットを消費する | 爆発、軌道 |
軌道空中爆発攻撃 | そうだ、そうだ、そうだ | レベル5に到達して4000クレジットを消費する | 爆発、軌道 |
軌道120mm榴弾砲 | 右、下、下、左、下、右、下、下 | レベル5に到達して4000クレジットを消費する | 爆発、軌道 |
軌道380mm榴弾砲 | 右、下、下、上、上、左、下、下、下 | レベル8に到達して3000クレジットを消費する | 爆発、軌道 |
軌道歩行弾幕 | 右、下、右、下、右、下 | レベル10に到達し、6000クレジットを消費する | 爆発、軌道 |
軌道レーザー | 右、上、左、上、右、左 | レベル15に到達 | 軌道 |
軌道レールキャノン攻撃 | 右、下、上、下、左 | レベル20に到達 | 軌道 |
ヘルダイバーズ2の格納庫戦略コード
計略 | コード(Dパッドのボタン) | ロック解除基準 | 特性 |
---|---|---|---|
イーグルストライフィングラン | 上、右、右 | レベル2に到達して1500クレジットを消費する | 鷲 |
イーグル空爆 | 上、右、下、右 | レベル2に到達して4000クレジットを消費する | 爆発的なイーグル |
イーグルクラスター爆弾 | 上、右、下、下、右、下 | レベル3に到達して4000クレジットを消費する | 爆発的なイーグル |
イーグルナパーム空爆 | 上、右、下、上 | レベル5に到達して5000クレジットを消費する | 爆発的なイーグル |
ジャンプパック | 下、上、上、下、上 | レベル8に到達 | ヘルポッド、バックパック |
イーグルスモークストライク | 上、右、上、下 | レベル8に到達 | 爆発的なイーグル |
イーグル 110MM ロケットポッド | 上、下、上、左 | レベル10に到達する | 爆発的なイーグル |
イーグル500KG爆弾 | 上、左、下、下、下 | レベル15に到達 | 爆発的なイーグル |
すべてのブリッジ戦略コード
計略 | コード(Dパッドのボタン) | ロック解除基準 | 特性 |
---|---|---|---|
軌道精密攻撃 | 右、右、上 | レベル1に到達 | 爆発、軌道 |
軌道ガス攻撃 | 右、右、下、右 | レベル3に到達して4000クレジットを消費する | 爆発、軌道 |
軌道EMS攻撃 | 右、右、左、下 | レベル5に到達 | 軌道 |
軌道煙幕攻撃 | 右、右、下、上 | レベル8に到達 | 爆発、軌道 |
HMG の配置 | 上、下、左、右、右、左 | レベル10に到達する | ヘルポッド |
シールドジェネレーターリレー | 下、上、左、右、左、下 | レベル10に到達する | ヘルポッド |
テスラタワー | 下、上、右、上、左、右 | レベル15に到達 | ヘルポッド、セントリー |
すべてのエンジニアリングベイ戦略コード
計略 | コード(Dパッドのボタン) | ロック解除基準 | 特性 |
---|---|---|---|
対人地雷原 | 下、左、下、上、右 | レベル2に到達して1500クレジットを消費する | ヘルポッド、爆発物 |
サプライパック | 下、左、下、上、上、下 | レベル3に到達して4000クレジットを消費する | ヘルポッド、バックパック |
グレネードランチャー | 下、左、下、上、左、下、下 | レベル5に到達して6000クレジットを消費する | サポート武器、ヘルポッド、爆発物 |
レーザーキャノン | 下、左、下、上、左 | レベル5に到達して4000クレジットを消費する | サポート武器、ヘルポッド |
焼夷地雷 | 下、左、左、下 | レベル8に到達 | サポート武器、ヘルポッド |
「ガードドッグ」ローバー | 下、左、下、上、左、下、下 | レベル10に到達する | サポート武器、ヘルポッド、焼夷弾 |
バリスティックシールドバックパック | 下、左、上、上、右 | レベル12に到達 | サポート武器、ヘルポッド |
アークスローワー | 下、右、上、左、下 | レベル15に到達 | サポート武器、ヘルポッド |
クエーサーキャノン | 下、下、上、左、右 | レベル18に到達し、7500枚の要請書を消費する | サポート武器、ヘルポッド |
シールドジェネレーターパック | 下、上、左、下、右、右 | レベル20に到達 | ヘルポッド、バックパック |
すべてのロボットワークショップ戦略コード
計略 | コード(Dパッドのボタン) | ロック解除基準 | 特性 |
---|---|---|---|
マシンガンセントリー | 下、上、右、下、右、下、上 | レベル3に到達して1500クレジットを消費する | ヘルポッド、セントリー |
ガトリングセントリー | 下、上、右、左、下 | レベル5に到達して4000クレジットを消費する | ヘルポッド、セントリー |
迫撃砲歩哨 | 下、上、右、右、下 | レベル8に到達して3500クレジットを消費する | ヘルポッド、爆発物、セントリー |
「番犬」 | 下、上、左、下、上、右、下 | レベル10に到達し、3000クレジットを消費する | ヘルポッド、バックパック |
オートキャノン セントリー | 下、上、右、上、左、上 | レベル13に到達し、6000クレジットを消費する | ヘルポッド、セントリー |
ロケットセントリー | 下、上、右、右、左 | レベル15に到達 | ヘルポッド、爆発物、セントリー |
EMS 迫撃砲歩哨 | 下、下、上、上、左 | レベル20に到達 | ヘルポッド、爆発物、セントリー |
パトリオット エクソスーツ | 左、下、右、上、左、下、下 | レベル25に到達し、20000枚の要請書を消費する | 爆発物、車両 |
コメントを残す