NBA 2K24 がリリースされたので、MyPlayer ビルダーとドリブル アニメーションを取得するための必要な条件を調べることができます。これには、シグネチャー サイズアップとクロスオーバーが含まれます。すべてを詳しく見てみましょう。
NBA 2K24 での MyPlayer と MyCareer の体験を向上させるには、相手チームを欺くために使用できるさまざまなドリブル パッケージを試してみることをお勧めします。
前年と同様に、NBA 2K24 には、それぞれ独自の特定の要件を持つ、幅広いドリブル アニメーションが用意されています。
以下は、必要な属性要件を含む NBA 2K24 ドリブル アニメーションの概要です。
目次
NBA 2K24 ドリブルとプレイメイキングのアニメーション要件
この段落には、NBA 2K24 のドリブルとプレイメイキングのアニメーションの包括的なリストがカテゴリ別にまとめられています。
パススタイル
名前 | 要件 |
---|---|
基本的 | なし |
ドリブルスタイル
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | なし |
プロ | ボールスピード70以上 |
デヴィン・ブッカー | ボールスピード80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ケビン・デュラント | ボールスピード75以上 |
ジェームス・ハーデン | ボールスピード75以上、身長6フィート10インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールスピード90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン** | ボールスピード85以上、身長6フィート5インチ以下 |
レブロンジェームズ | ボールスピード75以上、身長6フィート10インチ以下 |
マジック・ジョンソン | ボールスピード75以上、身長6フィート10インチ以下 |
ザック・ラヴィーン | ボールスピード75以上、身長6フィート10インチ以下 |
デイミアン・リラード | ボールスピード90以上、身長6フィート5インチ以下 |
はいモラント | ボールスピード85以上、身長6フィート10インチ以下 |
スティーブ・ナッシュ | ボールスピード83以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ジョン・ストックトン | ボールスピード75以上、身長6フィート5インチ以下 |
トレイ・ヤング | ボールスピード92以上、身長6フィート5インチ以下 |
シモーネ・オーガスタス | ボールスピード40以上、身長6フィート10インチ以下 |
チェルシー・グレイ | ボールスピード40以上、身長6フィート10インチ以下 |
アリケ・オグンボワレ | ボールスピード40以上、身長6フィート10インチ以下 |
ギャビー・ウィリアムズ | ボールスピード40以上、身長6フィート10インチ以下 |
シグネチャーサイズアップ
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
レイファー・アルストン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ヤニス・アデトクンボ | ボールハンドル65+ |
カーメロ・アンソニー | ボールハンドル70+ |
ラメロ・ボール | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ロンゾ・ボール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
デズモンド・ベイン | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
マイク・ビビー | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
コービー・ブライアント | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジミー・バトラー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ラブ・カソルラ | ボールハンドル60+ |
J.コール | ボールハンドル70+ |
ケイド・カニンガム | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
バロン・デイビス | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
デマー・デローザン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル70+ |
ケビン・デュラント | ボールハンドル 85+ |
ディアロン・フォックス | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
スティーブ・フランシス | ボールハンドル95以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
デボンテ・グラハム | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ペニー・ハーダウェイ | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ティム・ハーダウェイ | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジュルー・ホリデー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
レブロンジェームズ | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
マイケルジョーダン | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・キッド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
カワイ・レナード | ボールハンドル65+ |
デイミアン・リラード | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェレミー・リン | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
カイル・ラウリー | ボールハンドル70以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ステフォン・マーベリー | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
CJ・マカラム | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
トレイシー・マグレディ | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ドノバン・ミッチェル | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジャマール・マレー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
スティーブ・ナッシュ | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
キャンディス・パーカー | ボールハンドル60+ |
クリス・ポール | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジョーダン・プール | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ラジョン・ロンド | ボールハンドル70+ |
デリック・ローズ | ボールハンドル87以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
テリー・ロジアー3世 | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ダンジェロ・ラッセル | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ブレアナ・スチュワート | ボールハンドル60+ |
ジェイレン・サグス | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
アイザイア・トーマス | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ドウェイン・ウェイド | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ケンバ・ウォーカー | ボールハンドル86以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ジョン・ウォール | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ラッセル・ウェストブルック | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
コビー・ホワイト | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェイソン・ウィリアムズ | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ザイオン・ウィリアムソン | ボールハンドル70+ |
トレイ・ヤング | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ボール ハンドルの評価が 75 以上であれば、MyCareer プレーヤーは多数のサイズアップ パッケージにアクセスできるようになります。評価が 85 であれば、さらに多くのサイズアップ パッケージがアンロックされます。
レギュラーブレイクダウンコンボ
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ヤニス・アデトクンボ | ボールハンドル65+ |
ラメロ・ボール | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ロンゾ・ボール | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
コービー・ブライアント | ボールハンドル88以上、身長6フィート10インチ以下 |
ケイド・カニンガム | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
デマー・デローザン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル70+ |
ケビン・デュラント | ボールハンドル 85+ |
ディアロン・フォックス | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
スティーブ・フランシス | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ポール・ジョージ | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ペニー・ハーダウェイ | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ティム・ハーダウェイ | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
スクート・ヘンダーソン | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジュルー・ホリデー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
レブロンジェームズ | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
マイケルジョーダン | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
カワイ・レナード | ボールハンドル65+ |
デイミアン・リラード | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
ステフォン・マーベリー | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
トレイシー・マグレディ | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ドノバン・ミッチェル | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジャマール・マレー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
クリス・ポール | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジョーダン・プール | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
デリック・ローズ | ボールハンドル87以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
テリー・ロジアー3世 | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ダンジェロ・ラッセル | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
アイザイア・トーマス | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ケンバ・ウォーカー | ボールハンドル86以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ジョン・ウォール | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ビクター・ウェンバニャマ | ボールハンドル69以上、身長6フィート10インチ以上 |
ラッセル・ウェストブルック | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
コビー・ホワイト | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェイソン・ウィリアムズ | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
トレイ・ヤング | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
アグレッシブブレイクダウンコンボ
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
レイファー・アルストン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ラメロ・ボール | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ロンゾ・ボール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
コービー・ブライアント | ボールハンドル88以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジミー・バトラー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ケイド・カニンガム | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル70+ |
ケビン・デュラント | ボールハンドル 85+ |
ディアロン・フォックス | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
スティーブ・フランシス | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ポール・ジョージ | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ティム・ハーダウェイ | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
スクート・ヘンダーソン | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジュルー・ホリデー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
デイミアン・リラード | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
レブロンジェームズ | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
マイケルジョーダン | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
カワイ・レナード | ボールハンドル65+ |
ダミアン・リリアード | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
ステフォン・マーベリー | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
トレイシー・マグレディ | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ドノバン・ミッチェル | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジャマール・マレー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
クリス・ポール | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジョーダン・プール | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
デリック・ローズ | ボールハンドル87以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
テリー・ロジアー3世 | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ダンジェロ・ラッセル | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
アイザイア・トーマス | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ケンバル・ウォーカー | ボールハンドル86以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ジョン・ウォール | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ビクター・ウェンバニャマ | ボールハンドル69以上、身長6フィート10インチ以上 |
ラッセル・ウェストブルック | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
コビー・ホワイト | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェイソン・ウィリアムズ | ボールハンドル85以上、身長6フィート5インチ以下 |
ザイオン・ウィリアムソン | ボールハンドル70+ |
脱出の動き
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ラメロ・ボール | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
コービー・ブライアント | ボールハンドル 88+ |
ジミー・バトラー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル70+ |
ケビン・デュラント | ボールハンドル75+ |
ジョエル・エンビード | ボールハンドル 55+ |
ディアロン・フォックス | ボールハンドル91以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ポール・ジョージ | ボールハンドル80+ |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル80+ |
カイリー・アービング | ハンドルサイズ90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン** | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
レブロンジェームズ | ボールハンドル70+ |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル80+ |
デイミアン・リラード | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
クリス・ポール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ケンバ・ウォーカー | ボールハンドル86以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
トレイ・ヤング | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
クールなコンボ
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ラメロ・ボール | ボールハンドル86以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル 85+ |
コービー・ブライアント | ボールハンドル 88+ |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ディアロン・フォックス | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル80+ |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル80+ |
デイミアン・リラード | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル84以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジョーダン・プール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
トレイ・ヤング | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
クロスオーバー
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ヤニス・アデトクンボ | ボールハンドル70+ |
ロンゾ・ボール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ラメロ・ボール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
コービー・ブライアント | ボールハンドル 88+ |
ジミー・バトラー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
J.コール | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
マイク・コンリー | ボールハンドル79以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
デマー・デローザン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル70+ |
ケビン・デュラント | ボールハンドル75+ |
アンソニー・エドワーズ | ボールハンドル 76+ |
ディアロン・フォックス | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジョシュ・ギディ | ボールハンドル76以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
シャイ・ギルジャス・アレクサンダー | ボールハンドル84以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
タイリース・ハリバートン | ボールハンドル79以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
スクート・ヘンダーソン | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
マイケルジョーダン | ボールハンドル75+ |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル75+ |
カワイ・レナード | ボールハンドル70+ |
デイミアン・リラード | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
ドノバン・ミッチェル | ボールハンドル 85+ |
ジェームズ・ムーン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジャマール・マレー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
クリス・ポール | ボールハンドル80+ |
ジョーダン・プール | ボールハンドル80+ |
テリー・ロジアー3世 | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ダンジェロ・ラッセル | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル75+ |
ジョン・ウォール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ビクター・ウェンバニャマ | ボールハンドル69以上、身長6フィート10インチ以上 |
ジェイソン・ウィリアムズ | ボールハンドル75+ |
ザイオン・ウィリアムソン | ボールハンドル70+ |
トレイ・ヤング | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
舞台裏
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ラメロ・ボール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
コービー・ブライアント | ボールハンドル 88+ |
ジミー・バトラー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
デマー・デローザン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル80+ |
ケビン・デュラント | ボールハンドル75+ |
ディアロン・フォックス | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
シャイ・ギルジャス・アレクサンダー | ボールハンドル84以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
タイリース・ハリバートン | ボールハンドル 87 以上、身長 6 フィート 10 インチ以下 |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
アレン・アイバーソン | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
レブロンジェームズ | ボールハンドル70+ |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル84以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
カワイ・レナード | ボールハンドル80+ |
ジェームズ・ムーン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジャマール・マレー | ボールハンドル 83 以上、身長 6 フィート 10 インチ以下 |
クリス・ポール | ボールハンドル 85+ |
スコッティ・ピッペン | ボールハンドル75+ |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル75+ |
アンドリュー・ウィギンズ | ボールハンドル75+ |
トレイ・ヤング | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
スピンクラス
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ラメロ・ボール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
コービー・ブライアント | ボールハンドル88以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジミー・バトラー | ボールハンドル75+ |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
アンソニー・デイビス | ボールハンドル70+ |
デマー・デローザン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ケビン・デュラント | ボールハンドル75+ |
アンソニー・エドワーズ | ボールハンドル 76+ |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
タイリース・ハリバートン | ボールハンドル79以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ペニー・ハーダウェイ | ボールハンドル75+ |
レブロンジェームズ | ボールハンドル80+ |
ニコラ・ヨキッチ | ボールハンドル 55+ |
カワイ・レナード | ボールハンドル75+ |
ジェームズ・ムーン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジャマール・マレー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
スティーブ・ナッシュ | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
テリー・ロジアー3世 | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル75+ |
カール・アンソニー・タウンズ | ボールハンドル70+ |
ジョン・ウォール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
アンドリュー・ウィギンズ | ボールハンドル70+ |
トレイ・ヤング | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ためらい
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ラメロ・ボール | ボールハンドル85以上、身長6フィート10インチ以下 |
ラリー・バード | ボールハンドル70+ |
コービー・ブライアント | ボールハンドル88以上、身長6フィート10インチ以下 |
ジミー・バトラー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
デマー・デローザン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル75+ |
ケビン・デュラント | ボールハンドル80+ |
アンソニー・エドワーズ | ボールハンドル 76+ |
ダリウス・ガーランド | ボールハンドル80以上、身長6フィート5インチ以下 |
ポール・ジョージ | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
タイリース・ハリバートン | ボールハンドル79以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
ジェームズ・ムーン | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
はいモラント | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジャマール・マレー | ボールハンドル70以上、身長6フィート10インチ以下 |
クリス・ポール | ボールハンドル 85+ |
スコッティ・ピッペン | ボールハンドル70+ |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル75+ |
ジョン・ウォール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
ステップバック
名前 | 要件 |
---|---|
基本 | なし |
普通 | ボールハンドル40+ |
プロ | ボールハンドル70+ |
ヤニス・アデトクンボ | ボールハンドル70+ |
デヴィン・ブッカー | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジミー・バトラー | ボールハンドル70+ |
ヴィンス・カーター | ボールハンドル70+ |
ステファン・カリー | ボールハンドル92以上かつ身長6フィート5インチ以下 |
ルカ・ドンチッチ | ボールハンドル80+ |
ジョエル・エンビード | ボールハンドル50+ |
ジェームス・ハーデン | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
カイリー・アービング | ボールハンドル90以上、身長6フィート5インチ以下 |
ザック・ラヴィーン | ボールハンドル75+ |
カワイ・レナード | ボールハンドル70+ |
クリス・ポール | ボールハンドル75以上かつ身長6フィート10インチ以下 |
ジェイソン・テイタム | ボールハンドル75+ |
ケンバ・ウォーカー | ボールハンドル 86+ |
ジョン・ウォール | ボールハンドル80以上、身長6フィート10インチ以下 |
トリプルスレットスタイル
名前 | 要件 |
---|---|
普通 | なし |
基本 | なし |
プロ | なし |
デヴィン・ブッカー | なし |
コービー・ブライアント | なし |
ステファン・カリー | なし |
ルカ・ドンチッチ | なし |
ジョエル・エンビード | なし |
レブロンジェームズ | なし |
ザック・ラヴィーン | なし |
ザイオン・ウィリアムソン | なし |
パークの派手なパス
名前 | 要件 |
---|---|
後ろの後ろ | なし |
エルボーパス | なし |
キックパス | なし |
ノールック | なし |
威勢のいい | なし |
タップパス | なし |
ウィザード | なし |
パークゲームでは、B/Circle をダブルタップすることで派手なパークパスを実行できます。
NBA 2K24 ドリブル アニメーションのリストは、シーズン 8 の最新のアップデートを反映していることを言及しておくことが重要です。シーズン 8 で最も重要な追加は、ドノバン ミッチェルの新しいアニメーションでした。
このガイドは、新しい NBA 2K24 ドリブル アニメーションがリリースされるたびに更新され続けます。
コメントを残す