EA FC 24 キャリア モードでは、プレイヤーは強固なチームを自由に編成できますが、場合によっては予算の制約が障害となる場合があります。これを念頭に置いて、EA FC 24 キャリア モードでの最高のバーゲン契約を以下に示します。
EA FC 24 でキャリア モードが大復活し、ファンに人気のゲーム モードを改善するいくつかの新機能が追加されました。
変わっていない点の 1 つは、モードの中心的な焦点であり、チームを助ける最高の選手と契約することを中心に展開しています。ピッチ。 エリート ウイングのペアであれ、堅固なディフェンダーであれ、多くの新選手プレイヤーはチームを変えることができ、通常はそれが価格に反映されます。したがって、予算が限られている場合には、より安価なオプションを選択することが最善のアプローチとなることがよくあります。
これを念頭に置いて、EA FC 24 キャリア モードでの最高のバーゲン契約をピックアップしてご紹介します。
マヌエル・ノイアーはEA FC 24キャリアモードの最高のバーゲン契約の1人です。
EA FC 24 キャリア モード: 最高のバーゲン契約
一時しのぎの契約を探している場合でも、安価な退役軍人を探している場合でも、これらは EA FC 24 キャリア モードで行うことができる最高のバーゲン契約です。いつものように、最終的な決定を下す前に、プレーヤーのプロフィールとプレイスタイルを確認することが重要です。以下に示すすべてのプレーヤーの値はFIFACM から取得されました。
プレーヤの名前 | 位置 | 年 | クラブ | 価値 | 賃金 | OVRの開始 | 潜在的な OVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイラー・ナバス | GK | 36 | PSG | 140万ユーロ | 6万ユーロ | 85 | 85 |
マヌエル・ノイアー | GK | 37 | バイエルン・ミュンヘン | 900万ユーロ | 55,000ユーロ | 87 | 87 |
ウーゴ・ロリス | GK | 36 | トッテナム・ホットスパー | 925,000ユーロ | 53,000ユーロ | 83 | 83 |
ジョーダン・ボス | ポンド | 20 | ウェスターロ | 320万ユーロ | 410万ユーロ | 69 | 83 |
ジャヌエル・ベロシアン | ポンド | 18 | ルネ スタジアム | 270万ユーロ | 420万ユーロ | 68 | 83 |
エリック・ダイアー | CB | 29 | トッテナム・ホットスパー | 900万ユーロ | 68,000ユーロ | 77 | 77 |
ティアゴ・ボーイ | CB | 23 | 少し | 1,100万ユーロ | 23.5千ユーロ | 76 | 82 |
チアゴ・シウバ | CB | 38 | チェルシー | 750万ユーロ | 98,000ユーロ | 84 | 84 |
ジョレル・ハト | CB | 17 | アヤックス | 650万ユーロ | 550ユーロ | 73 | 88 |
ヴィタリーミコレンコ | ポンド | 24 | エバートン | 750万ユーロ | 27.5千ユーロ | 75 | 79 |
親愛なるンドゥール様 | CM | 18 | PSG | 300万ユーロ | €8.4,000 | 68 | 84 |
パブロ・フォルナルス | LM | 27 | ウェストハム | 1,100万ユーロ | 61,000ユーロ | 77 | 77 |
ビリー・ギルモア | CDM | 22 | ブライトン | 500万ユーロ | 37,000ユーロ | 72 | 80 |
リコ・ルイス | CDM | 18 | マンチェスター市 | 950万ユーロ | 21,000ユーロ | 74 | 87 |
コビー・アドゥー | CDM | 18 | マンチェスター・ユナイテッド | 120万ユーロ | 4,000ユーロ | 62 | 84 |
イヴァン・ラキティッチ | CM | 35 | セビリア | 1050万ユーロ | 26.5千ユーロ | 81 | 81 |
リキ・プイグ | CM | 23 | ATギャラクシー | 1,100万ユーロ | 750万ユーロ | 75 | 82 |
アクセル・ヴィツェル | CDM | 34 | アトレティコ・マドリード | 600万ユーロ | 5万ユーロ | 79 | 79 |
ヘンリク・ムヒタリアン | カム | 34 | インテル・ミラノ | 1,200万ユーロ | 87,000ユーロ | 81 | 81 |
アントニオ・ヌサ | LM | 18 | クラブ ブルージュ | 480万ユーロ | €4.9,000 | 71 | 87 |
イヴァン・ペリシッチ | LW | 34 | トッテナム・ホットスパー | 800万ユーロ | 9万ユーロ | 79 | 79 |
ペドロ | RW | 35 | ラツィオ | 700万ユーロ | 43.5千ユーロ | 79 | 79 |
デビッドソン | LW | 32 | 武漢三鎮 | 600万ユーロ | 16.5千ユーロ | 76 | 76 |
エリック・マキシム・シュポ・モーティング | ST | 34 | バイエルン・ミュンヘン | 700万ユーロ | 6万ユーロ | 78 | 78 |
ドリス・メルテンス | CF | 36 | ガラタサライ | 900万ユーロ | 44,000ユーロ | 81 | 81 |
マティステル | ST | 18 | バイエルン・ミュンヘン | 440万ユーロ | 13,000ユーロ | 71 | 86 |
エヴァン・ファーガソン | ST | 18 | ブライトン | 1,000万ユーロ | 25.5千ユーロ | 74 | 86 |
ジュリアン・デュランヴィル | ST | 17 | ボルシア・ドルトムント | 270万ユーロ | 14,000ユーロ | 66 | 87 |
これらは、EA FC 24 キャリアモードで行うべき最高のバーゲンサインでした。ゲームの詳細については、他のガイドをご覧ください。
コメントを残す