EA FC 24 キャリア モードでは、プレイヤーは理想のチームを編成することができます。しかし、資金管理は難しい場合があります。そこで、EA FC 24 キャリア モードでチームを強化するために、手頃な料金で獲得できるトップクラスの選手をいくつか紹介します。
EA FC 24 キャリア モードの主な焦点は、トップ プレーヤーを獲得して、フィールドでのチームのパフォーマンスを強化することです。熟練したウイングや信頼できるディフェンダーが必要な場合でも、新しいプレーヤーを追加するとチームの成功に大きな影響を与え、多くの場合、価格が高くなります。
予算が限られている場合でも、より手頃な選択肢を選ぶのが通常最も効果的な戦略です。これを念頭に置いて、EA FC 24 キャリア モード向けの最もお買い得な契約選手を選択しました。
マヌエル・ノイアーは、EA FC 24 キャリアモードの最もお買い得な選手の 1 人です。
EA FC 24 キャリアモード: ベストバーゲン契約
EA FC 24 キャリアモードでは、一時的な交代選手が必要な場合でも、手頃なベテラン選手が必要な場合でも、検討すべき最もお買い得な契約は次のとおりです。リストには、キャリアの終わりに近づいている経験豊富な選手と、適切な育成により将来のスターになる可能性を秘めた隠れた才能が混在しています。
最終決定を下す前に、選手のプロフィールとプレイスタイルを確認することが重要です。以下にリストされている選手の価値は、いつものようにFIFACMから取得されています。
プレーヤの名前 | 位置 | 年 | クラブ | 価値 | 賃金 | 開始OVR | 潜在的なOVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤン・サマー | ゴールキーパー | 34 | インテルミラノ | 1,150万ユーロ | 99,000ユーロ | 86 | 86 |
マヌエル・ノイアー | ゴールキーパー | 37 | バイエルン・ミュンヘン | 900万ユーロ | 55,000ユーロ | 87 | 87 |
ピーター・グラーチ | ゴールキーパー | 33 | RBライプツィヒ | 1000万ユーロ | €49.5K | 82 | 82 |
デニス・セイメン | ゴールキーパー | 17 | シュトゥットガルト | 925,000ユーロ | 500ユーロ | 61 | 84 |
アレックス・ヒメネス | ポンド | 18 | ACミラン | 150万ユーロ | 310万ユーロ | 64 | 84 |
アダム・アズノウ | ポンド | 20 | バイエルン・ミュンヘン | 10万ユーロ | 500ユーロ | 61 | 83 |
イスマイリー | ポンド | 33 | 少し | 710万ユーロ | €31.5K | 78 | 78 |
ヴィタリーミコレンコ | ポンド | 24 | エバートン | 1000万ユーロ | €29K | 76 | 80 |
ティアゴ・ボーイ | CB | 23 | ユヴェントス | 1100万ユーロ | 61,000ユーロ | 76 | 82 |
チアゴ・シウバ | CB | 38 | チェルシー | 750万ユーロ | 98,000ユーロ | 84 | 84 |
ジョレル・ハト | CB | 17 | アヤックス | 650万ユーロ | €550 | 73 | 88 |
パウ・クバリス | CB | 16 | バルセロナ | 200万ユーロ | 13,000ユーロ | 66 | 85 |
バスティアン・ムピユ | CB | 17 | ナント | 97万5,000ユーロ | €550 | 61 | 84 |
キリアーニ・サッベ | RB | 18 | クラブ ブルージュ | 250万ユーロ | €1.5K | 67 | 83 |
ヘスス・ナバス | RB | 37 | セビリア | 470万ユーロ | €21.5K | 80 | 80 |
ポール・ワナー | カム | 17 | エルバースバーグ | 230万ユーロ | 500ユーロ | 66 | 86 |
シモーネ・パファンディ | カム | 17 | ローザンヌ-スポーツ | 300万ユーロ | 650ユーロ | 68 | 86 |
ベンジャミン・アンドレ | CDM | 32 | 少し | 1,150万ユーロ | €34.5K | 79 | 79 |
ドリース・マーターンズ | カム | 36 | ガラタサライ | 550万ユーロ | €34.5K | 79 | 79 |
コビー・アドゥー | CDM | 18 | マンチェスター・ユナイテッド | 500万ユーロ | €16K | 72 | 87 |
ルーカス・バーグヴァル | CM | 17 | トッテナム・ホットスパー | 230万ユーロ | 500ユーロ | 66 | 86 |
ルイス・マイリー | CM | 17 | ニューカッスル・ユナイテッド | 360万ユーロ | 5.8千ユーロ | 70 | 85 |
トム・ビショップ | カム | 18 | ホッフェンハイム | 260万ユーロ | 3.7千ユーロ | 67 | 86 |
エティエンヌ・カプー | CM | 34 | ビジャレアル | 1,200万ユーロ | €41.5K | 81 | 81 |
アントニオ・ヌサ | LM | 18 | クラブ ブルージュ | 550万ユーロ | €5.5K | 72 | 86 |
ジュリアン・デュランヴィル | LM | 17 | ボルシア・ドルトムント | 270万ユーロ | 14,000ユーロ | 66 | 87 |
イヴァン・ペリシッチ | ライト | 34 | ハイドゥク スプリット | 490万ユーロ | 27,000ユーロ | 77 | 77 |
ネストリー・ラヴズ・ミー | RM | 17 | アデレード・ユナイテッド | 210万ユーロ | 500ユーロ | 66 | 85 |
ペドロ | RW | 35 | ラツィオ | 600万ユーロ | €39.5K | 78 | 78 |
ベン・フリー | RW | 17 | リバプール | 180万ユーロ | 4,000ユーロ | 64 | 85 |
エリック・マキシム・チョポ・モティング | 標準 | 34 | バイエルン・ミュンヘン | 500万ユーロ | 56,000ユーロ | 77 | 77 |
マイケル・アントニオ | 標準 | 33 | ウェストハム | 900万ユーロ | 71,000ユーロ | 78 | 78 |
アレン・オバンド | 標準 | 17 | バルセロナSC | 210万ユーロ | 1.7千ユーロ | 66 | 85 |
エヴァン・ファーガソン | 標準 | 18 | ブライトン | 1000万ユーロ | €25.5K | 74 | 86 |
ネルソン・ウェイパー | 標準 | 18 | マインツ | 240万ユーロ | 330万ユーロ | 66 | 86 |
これらは、EA FC 24 キャリア モードで検討すべき、最もお買い得な契約です。フィールドで最高の結果を出すには、最適なカメラ設定、フォーメーション、戦術を活用するようにしてください。
コメントを残す