ポケモン TCG ポケットの最初の拡張パック「Genetic Apex」には、3 つの異なるパック タイプがあります。これらのセットには多くのカードが用意されていますが、一部のカードは限定版のままで、入手が困難です。
ポケモン TCG ポケットでは、プレミアム パスを選択しない限り、プレイヤーは 1 日に 2 つの保証パックしか入手できません。この制限により、Genetic Apex 拡張で導入されたすべてのカードを集めるには戦略的な計画が必要です。
従来のテーブルトップ版とは異なり、Pocket プレイヤーは、リザードン、ピカチュウ、ミュウツーの3 つの特殊なカード サブセットからカードを引きます。各セットには、他のセットでは入手できない独自のカードが含まれており、コレクションを完成させるクエストを強化します。
ゲームの競争的なメタと、入手困難な秘密のミュウカードのロックを解除したいという願望を考えると、どのパックから不足しているカードが得られるかを知ることは不可欠です。以下では、ポケモン TCG ポケット ジェネティック アペックスの各パック内のすべてのカードの包括的な内訳と、そのレア度評価を示します。
遺伝的頂点におけるプル率の理解
特定のカードリストを詳しく調べる前に、ポケモン TCG ポケットのプル率の仕組みを理解することが重要です。パックには主にレギュラーとレアの 2 種類があり、それぞれ異なるレアリティのカードが出る可能性が異なります。
スタンダードパックの内訳
スタンダード パックでは、最初の 3 つのカード スロットにダイヤモンド レアリティカードが1 枚必ず含まれ、それぞれのリストからダイヤモンド レア カードを 2% の確率で獲得できます。
4 番目のカードスロットの確率は次のとおりです。
- ゴールドクラウン: 0.040% (カード1枚あたり0.013%)
- スリースター:0.222%(カード1枚あたり0.222%)
- 2つ星: 0.500% (カード1枚あたり0.050%)
- ワンスター:2.572%(カード1枚あたり0.321%)
- フォーダイヤモンド:1.666%(カード1枚あたり0.333%)
- スリーダイヤモンド:5.000%(カード1枚あたり0.357%)
- ツーダイヤモンド:90.000%(カード1枚あたり2.571%)
5 番目のスロットの場合、分布は次のようになります。
- ゴールドクラウン: 0.160% (カード1枚あたり0.053%)
- スリースター:0.888%(カード1枚あたり0.888%)
- 2つ星: 2.000% (カード1枚あたり0.200%)
- ワンスター:10.288%(カード1枚あたり1.286%)
- フォーダイヤモンド:6.664%(カード1枚あたり1.332%)
- スリーダイヤモンド:20.000%(カード1枚あたり1.428%)
- ツーダイヤモンド:60.000%(カード1枚あたり1.714%)
レアパックの概要
レアパック、別名「ゴッドパック」は、非常に人気のあるカードの限定セレクションを提供します。スロット 1 から 5 までのチャンスは次のとおりです。
- クラウン:5%(カード1枚につき5%)
- スリースター:5%(カード1枚につき5%)
- 2つ星: 50% (カード1枚につき5%)
- ワンスター:40%(カード1枚につき5%)
ポケモン TCG ポケットジェネティックアペックス リザードン カードリスト
Genetic Apex のリザードン パックには、主に炎タイプのリザードン カードが含まれており、さまざまな強力なオプションの中でも、非常に人気のあるリザードン ex カードが紹介されています。このパックの限定カードは次のとおりです。
リザードン通常パックカードリスト
ポケモン | タイプ | 希少性 |
---|---|---|
奇妙な | 草 | ダイヤモンド1個 |
憂鬱 | 草 | 3 ダイヤモンド |
憂鬱(イラストレア) | 草 | 1 つ星 |
ヴィレプルーム | 草 | ダイヤモンド1個 |
ベルスプラウト | 草 | ダイヤモンド1個 |
ウィーピンベル | 草 | 2 ダイヤモンド |
ヴィクトリーベル | 草 | 3 ダイヤモンド |
タマゴキュート | 草 | ダイヤモンド1個 |
ナツメグ | 草 | 3 ダイヤモンド |
ナッシー ex | 草 | 4 ダイヤモンド |
ナッシー ex (フルアート) | 草 | 2つ星 |
タンジェラ | 草 | ダイヤモンド1個 |
スキッド | 草 | ダイヤモンド1個 |
ゴーゴート | 草 | ダイヤモンド1個 |
ピンシール(レアイラスト) | 草 | 1 つ星 |
ヒトカゲ | 火 | ダイヤモンド1個 |
ヒトカゲ(イラストレア) | 火 | 1 つ星 |
シャルメレオン | 火 | 2 ダイヤモンド |
リザードン | 火 | 3 ダイヤモンド |
リザードンex | 火 | 4 ダイヤモンド |
リザードンex(フルアート) | 火 | 2つ星 |
リザードンex(イマーシブレア) | 火 | 3つ星 |
ロコン | 火 | ダイヤモンド1個 |
ナインテイルズ | 火 | 2 ダイヤモンド |
ラピダッシュ(イラストレア) | 火 | 1 つ星 |
マグマ | 火 | ダイヤモンド1個 |
フレアオン | 火 | 3 ダイヤモンド |
モルトレス | 火 | 3 ダイヤモンド |
モルトレス ex | 火 | 4 ダイヤモンド |
モルトレス ex (フルアート) | 火 | 2つ星 |
モルトレス ex(イラストレア) | 火 | 2つ星 |
ポリワグ | 水 | ダイヤモンド1個 |
ポリワール | 水 | 2 ダイヤモンド |
ポリウレタン | 水 | 3 ダイヤモンド |
スタリュウ | 水 | ダイヤモンド1個 |
スターミー | 水 | 2 ダイヤモンド |
スターミーex | 水 | 4 ダイヤモンド |
スターミーex(フルアート) | 水 | 2つ星 |
ラプラス | 水 | 3 ダイヤモンド |
ラプラス(イラストレア) | 水 | 1 つ星 |
ダックレット | 水 | ダイヤモンド1個 |
スワナ | 水 | 2 ダイヤモンド |
フローキー | 水 | ダイヤモンド1個 |
フロガディエ | 水 | 2 ダイヤモンド |
グレニンジャ | 水 | 3 ダイヤモンド |
Pyukumuku | 水 | ダイヤモンド1個 |
アブラ | 超能力者 | ダイヤモンド1個 |
カダブラ | 超能力者 | 2 ダイヤモンド |
アラカザム | 超能力者 | 3 ダイヤモンド |
アラカザム(レアイラスト) | 超能力者 | 1 つ星 |
ヤドン(イラストレア) | 超能力者 | 1 つ星 |
マンキー | ファインティング | ダイヤモンド1個 |
初め | ファインティング | 2 ダイヤモンド |
マチョップ | ファインティング | ダイヤモンド1個 |
チョーク | ファインティング | 2 ダイヤモンド |
マッハプ | ファインティング | 3 ダイヤモンド |
マックアップex | ファインティング | 4 ダイヤモンド |
マッハプ ex (フルアート) | ファインティング | 2つ星 |
カイリキー ex(イラストレア) | ファインティング | 2つ星 |
ヒトモンちゃん | ファインティング | ダイヤモンド1個 |
Kabuto | ファインティング | 2 ダイヤモンド |
カブトプス | ファインティング | 3 ダイヤモンド |
休暇 | 鋼鉄 | ダイヤモンド1個 |
溶融 | 鋼鉄 | ダイヤモンド1個 |
メルメタル | 鋼鉄 | 3 ダイヤモンド |
スピロー | 無色 | ダイヤモンド1個 |
フィアロウ | 無色 | ダイヤモンド1個 |
ニャース | 無色 | ダイヤモンド1個 |
ニャース(イラストレア) | 無色 | 1 つ星 |
ペルシャ語 | 無色 | 2 ダイヤモンド |
カンガスカン州 | 無色 | 3 ダイヤモンド |
雄牛 | 無色 | 2 ダイヤモンド |
イーブイ | 無色 | ダイヤモンド1個 |
ドーム化石 | アイテム | ダイヤモンド1個 |
エリカ | サポーター | 2 ダイヤモンド |
エリカ(フルアート) | サポーター | 2つ星 |
ブレイン | サポーター | 2 ダイヤモンド |
ブレイン(フルアート) | サポーター | 2つ星 |
サブリナ | サポーター | 2 ダイヤモンド |
サブリナ(フルアート) | サポーター | 2つ星 |
リザードン レアパック カードリスト
ポケモン | タイプ | 希少性 |
---|---|---|
ゴールデンリザードンex | 火 | クラウン |
リザードンex(イマーシブレア) | 火 | 3つ星 |
ナッシー ex (フルアート) | 草 | 2つ星 |
リザードンex(フルアート) | 火 | 2つ星 |
モルトレス ex (フルアート) | 火 | 2つ星 |
スターミー (フルアート) | 水 | 2つ星 |
マッハプ(フルアート) | ファインティング | 2つ星 |
エリカ(フルアート) | サポーター | 2つ星 |
ブレイン(フルアート) | サポーター | 2つ星 |
サブリナ(フルアート) | サポーター | 2つ星 |
モルトレス ex(イラストレア) | 火 | 2つ星 |
カイリキー ex(イラストレア) | ファインティング | 2つ星 |
憂鬱(イラストレア) | 草 | 1 つ星 |
ピンシール(レアイラスト) | 草 | 1 つ星 |
ヒトカゲ(イラストレア) | 火 | 1 つ星 |
ラピダッシュ(イラストレア) | 火 | 1 つ星 |
ラプラス(イラストレア) | 水 | 1 つ星 |
アラカザム(レアイラスト) | 超能力者 | 1 つ星 |
ヤドン(イラストレア) | 超能力者 | 1 つ星 |
ニャース(イラストレア) | 無色 | 1 つ星 |
ポケモン TCG ポケットジェネティックアペックス ピカチュウ カードリスト
Genetic Apex のピカチュウ パックには、さまざまなカードが入っています。 要望の多かったピカチュウ exに加えて、プレイヤーはカメックス ex、アーケード ex、サンダー exを獲得できます。 これらのカードは、競争力のある PvP デッキで注目されています。 ここでは、ピカチュウ パックの限定カードをすべて紹介します。
ピカチュウレギュラーパックカードリスト
ポケモン | タイプ | 希少性 |
---|---|---|
キャタピー | 草 | ダイヤモンド1個 |
メタポッド | 草 | ダイヤモンド1個 |
バタフリー | 草 | 3 ダイヤモンド |
最高 | 草 | ダイヤモンド1個 |
パラセクト | 草 | 2 ダイヤモンド |
グロウリテ | 火 | 2 ダイヤモンド |
アルカニン | 火 | 3 ダイヤモンド |
アルカニンex | 火 | 4 ダイヤモンド |
アルカニンex(フルアート) | 火 | 2つ星 |
ゼニガメ | 水 | ダイヤモンド1個 |
ゼニガメ(イラストレア) | 水 | 1 つ星 |
ワルトル | 水 | 2 ダイヤモンド |
カメックス | 水 | 3 ダイヤモンド |
カメックス ex | 水 | 4 ダイヤモンド |
カメックス ex (フルアート) | 水 | 2つ星 |
ロープ | 水 | ダイヤモンド1個 |
デューゴン | 水 | 2 ダイヤモンド |
ホースア | 水 | ダイヤモンド1個 |
シードラ | 水 | 2 ダイヤモンド |
ゴールデン | 水 | ダイヤモンド1個 |
シーキング | 水 | ダイヤモンド1個 |
コイキング | 水 | ダイヤモンド1個 |
ギャラドス | 水 | 3 ダイヤモンド |
ギャラドス(イラストレア) | 水 | 1 つ星 |
オマーナイト | 水 | 2 ダイヤモンド |
オマスター | 水 | 3 ダイヤモンド |
Pikachu | 電気 | ダイヤモンド1個 |
Raichu | 電気 | 3 ダイヤモンド |
Pikachu ex | 電気 | 4 ダイヤモンド |
ピカチュウex(フルアート) | 電気 | 2つ星 |
ピカチュウex(イマーシブレア) | 電気 | 3つ星 |
マグネマイト | 電気 | ダイヤモンド1個 |
マグニートー | 電気 | 3 ダイヤモンド |
ボルトーブ | 電気 | ダイヤモンド1個 |
電極 | 電気 | 2 ダイヤモンド |
電極(イラストレア) | 電気 | 1 つ星 |
エレクタバズ | 電気 | ダイヤモンド1個 |
ジョルテオン | 電気 | 3 ダイヤモンド |
サンダー | 電気 | 3 ダイヤモンド |
サンダーex | 電気 | 4 ダイヤモンド |
サンダーEX(フルアート) | 電気 | 2つ星 |
サンダーex(イラストレア) | 電気 | 2つ星 |
クレフェアリー | 超能力者 | ダイヤモンド1個 |
クレファブル | 超能力者 | 2 ダイヤモンド |
ドロウジー | 超能力者 | ダイヤモンド1個 |
ヒプノ | 超能力者 | 3 ダイヤモンド |
ディグレット | ファインティング | ダイヤモンド1個 |
ディグダ(イラストレア) | ファインティング | 1 つ星 |
ダグトリオ | ファインティング | 2 ダイヤモンド |
ジオデュード | ファインティング | ダイヤモンド1個 |
砂利採取者 | ファインティング | 2 ダイヤモンド |
ゴーレム | ファインティング | 3 ダイヤモンド |
オニキス | ファインティング | 2 ダイヤモンド |
ミエンフー | ファインティング | ダイヤモンド1個 |
綿紹 | ファインティング | 2 ダイヤモンド |
ニドランF | 暗い | ダイヤモンド1個 |
ニドリーナ | 暗い | 2 ダイヤモンド |
コメントを残す