ディズニー ドリームライト バレーで何かおいしいものを作りたいと考えているなら、もう探す必要はありません。以下に、試してみる価値のあるレシピとそれに対応する材料をすべて紹介します。
ディズニー ドリームライト バレーでは、さまざまなアクティビティ、クエスト、交流できるキャラクターが楽しめますが、料理は間違いなく最も愛されている要素の 1 つです。ディズニーにインスパイアされたおいしい料理を作って楽しみたいと思わない人はいないでしょう。
料理は時々、特に材料の特定に関しては少し謎めいたものになることがあります。しかし、私たちはお手伝いをいたします。当社の包括的なリストには、ディズニー ドリームライト バレーで見つかるすべてのレシピが含まれており、対応する材料、販売価格、星評価も含まれています。
内容:次の段落には、以前にリストされた情報が含まれています。
ディズニードリームライトバレーに新しいレシピはありますか?
ディズニー ドリームライト バレーの最近のスリル & フリル アップデートでは、5 つの新しいレシピが追加されました。これらのレシピはカップケーキの形で、ミニー、オーロラ、バズ、アリエル、スティッチなどのキャラクターが登場します。
Eternity Isle には新しいレシピは追加されませんでしたが、拡張版とメインゲームの両方で作成できるものはまだたくさんあります。
ディズニー ドリームライト バレーのレシピ
エタニティ アイルの拡張の一環として、ドリームライト バレーとエタニティ アイルの 2 つの食事カテゴリが導入されました。以下は、ドリームライト バレーのすべての食事の一覧です。
ディズニー・ドリームライト・バレーの前菜レシピ
作ったり、食べたり、売ったりできるおいしい料理がたくさんあります。
ディズニー ドリームライト バレーでは現在、41 種類の前菜レシピを提供しています。その多くは、特にシーフード前菜を含むクエストを完了するために必要です。さらに、クルディテスやアレンデライン ピクルス ニシンなどの人気料理の材料と作り方は、ディズニー ドリームライト バレーで頻繁に要求されます。新しい家でのつながりを作り、村人を助けるために、必要なすべての材料の完全なリストをまとめました。
食事 | 材料 | セールスプライス | 星評価 |
---|---|---|---|
アレンデラインのニシンの酢漬け | ニシン 1 個、レモン 1 個、玉ねぎ 1 個、ニンニク 1 個、調味料 1 個 | 556 コイン | 5つ星 |
ピーマンパフ | ピーマン 1 個、卵 1 個、チーズ 1 個 | 606 コイン | 3 つ星 |
ブヌエラス | 牛乳 1 個、卵 1 個、小麦 1 個、チーズ 1 個 | 948 コイン | 4 つ星 |
チーズ盛り合わせ | チーズ1個 | 216 コイン | 1 つ星 |
チリペッパーパフ | 唐辛子 1 本、卵 1 個、チーズ 1 個 | 669 コイン | 3 つ星 |
コーヒー | コーヒー豆1個 | 43 コイン | 1 つ星 |
クラッカー | 小麦1個 | コイン2枚 | 1 つ星 |
クリーミースープ | スパイス1個、牛乳1個、ジャガイモ1個、野菜1個 | 576 コイン | 4 つ星 |
生野菜 | 野菜1個 | 26 コイン | 1 つ星 |
ドリームフィズ | ドリームライトフルーツ 1 個、スラッシュアイス 1 個、サトウキビ 1 個、小麦 1 個 | 316 コイン | 4 つ星 |
ナスのパフ | ナス1個、卵1個、チーズ1個 | 991 コイン | 3 つ星 |
フライドポテト | キャノーラ 1 個、ジャガイモ 1 個 | 304 コイン | 2 つ星 |
ガスパチョ | きゅうり 1 本、トマト 1 個、玉ねぎ 1 個、スパイス 1 個 | 556 コイン | 4 つ星 |
グリーンサラダ | 野菜1個、レタス1個 | 20 コイン | 2 つ星 |
グリル野菜 | 野菜1個 | 9 コイン | 1 つ星 |
グリル野菜盛り合わせ | 野菜3種 | 33 コイン | 3 つ星 |
固ゆで卵 | 卵1個 | 264 コイン | 1 つ星 |
シーフード大盛り | シーフード 4 個、レモン 1 個 | 340 コイン | 5つ星 |
ラテ | コーヒー豆1個、ミルク1個 | 345 コイン | 2 つ星 |
ニシンのマリネ | ニシン 1 個、玉ねぎ 1 個 | 305 コイン | 2 つ星 |
モカ | コーヒー豆 1 個、牛乳 1 個、カカオ豆 1 個 | 425 | 3 つ星 |
オクラスープ | オクラ 1本 | 136 コイン | 1 つ星 |
オニオンパフ | 玉ねぎ 1 個、卵 1 個、チーズ 1 個 | 798 コイン | 3 つ星 |
牡蠣の盛り合わせ | 牡蠣1個、レモン1個 | 367 コイン | 2 つ星 |
ペパーミントティー | ミント 1個、レモン 1個 | 146 コイン | 2 つ星 |
ニシンの酢漬け | ニシン 1 個、レモン 1 個、玉ねぎ 1 個、スパイス 1 個 | 431 コイン | 4 つ星 |
ポテトとネギのスープ | ネギ 1 本、ジャガイモ 1 個、牛乳 1 個、玉ねぎ 1 個、ニンニク 1 個 | 1,400コイン | 5つ星 |
ポテトパフ | ジャガイモ1個、卵1個、チーズ1個 | 736 コイン | 3 つ星 |
ポタージュ | ジャガイモ1個、スパイス1個、野菜1個 | 215 コイン | 3 つ星 |
パンプキンパフ | カボチャ 1 個、卵 1 個、チーズ 1 個 | 1,400コイン | 3 つ星 |
パンプキンスープ | カボチャ1個、生姜1個、牛乳1個、野菜1個 | 1,500コイン | 4 つ星 |
ピューレ | ジャガイモ 1個 | 151 コイン | 1 つ星 |
ローストアスパラガス | アスパラガス 1本、キャノーラ 1本 | 313 コイン | 2 つ星 |
サラダ | レタス 1個 | 9 コイン | 1 つ星 |
ソテーきのこ | キノコ 1 個、バター 1 個 | 286 コイン | 2 つ星 |
シーフード前菜 | 1 シーフード | 54 コイン | 1 つ星 |
シーフードプラッター | 2 シーフード | 116 コイン | 2 つ星 |
呼吸 | チーズ 1 個、卵 1 個、牛乳 1 個、バター 1 個 | 1,200コイン | 4 つ星 |
トマトスープ | トマト1個 | 26 コイン | 1 つ星 |
野菜スープ | 野菜2個 | 20 コイン | 2 つ星 |
ズッキーニのパフ | ズッキーニ 1 本、卵 1 個、チーズ 1 個 | 632 コイン | 3 つ星 |
ディズニー ドリームライト バレーのメイン料理のレシピ
調理済みの食事を販売すると大きな利益が得られます。
ディズニー ドリームライト バレーでは、85 種類のおいしいメイン料理のレシピをご用意しています。その中には、バジル オムレツやスモーク ピーナッツとアンコウなど、ディズニー ドリームライト バレーで人気の高い人気メニューも含まれています。
選択したオプションに関係なく、すべてのメインディッシュのレシピはすぐに利用できるので、クエストのために鉄火巻きを準備する必要はありません。
食事 | 材料 | セールスプライス | 星評価 |
---|---|---|---|
アップルサイダーで味付けしたサーモン | 鮭1個、リンゴ1個、サトウキビ1本 | 271 コイン | 3 つ星 |
焼き鯉 | 鯉1匹、バター1個 | 767 コイン | 2 つ星 |
バジルオムレツ | バジル 1 個、卵 1 個、チーズ 1 個、牛乳 1 個 | 982 コイン | 3 つ星 |
ブイヤベース | シーフード 2 個、エビ 1 個、トマト 1 個、野菜 1 個 | 671 コイン | 5つ星 |
鯉のサラダ | 鯉 1 匹、レタス 1 個、レモン 1 個 | 617 コイン | 3 つ星 |
チーズクリスピー焼きタラ | タラ1個、チーズ1個、小麦1個 | 303 コイン | 3 つ星 |
チャウダー | 魚介類 1 個、野菜 1 個、牛乳 1 個、ジャガイモ 1 個 | 613 コイン | 4 つ星 |
クリーミーガーリックホタテ | ホタテ1個、ニンニク1個、レモン1個、バター1個 | 499 コイン | 4 つ星 |
クリスピーベイクドタラ | タラ1個、小麦1個 | 47 コイン | 2 つ星 |
魚のクレオール | 魚 1 匹、野菜 1 個、ニンニク 1 個、米 1 個、トマト 1 個 | 280 コイン | 5つ星 |
フィッシュ&チップス | 魚 1 匹、小麦 1 匹、キャノーラ 1 匹、ジャガイモ 1 匹 | 392 コイン | 4 つ星 |
魚のパスタ | 魚 1 匹、ニンニク 1 個、小麦 1 個、牛乳 1 個 | 475 コイン | 4 つ星 |
フィッシュパイ | 魚 1 匹、小麦 1 個、バター 1 個 | 303 コイン | 3 つ星 |
魚のリゾット | 魚1匹、米1杯、バター1個 | 386 コイン | 3 つ星 |
魚のサラダ | 魚 1 匹、レモン 1 個、レタス 1 個 | 92 コイン | 3 つ星 |
フィッシュサンドイッチ | 魚1匹、小麦1個 | 34 コイン | 2 つ星 |
魚のスープ | 魚1匹、野菜1個、牛乳1個 | 368 コイン | 3 つ星 |
フィッシュステーキ | 魚 1 匹、トマト 1 個、バジル 1 個 | 100コイン | 3 つ星 |
海鮮タコス | 魚 1 匹、トウモロコシ 1 個、唐辛子 1 個、チーズ 1 個 | 448 コイン | 4 つ星 |
ふぐ寿司 | ふぐ1匹、ご飯1杯、海藻1枚 | 1,300コイン | 3 つ星 |
幽霊魚ステーキ | アスパラガス 1 本、ピーマン 1 個、魚 1 匹、レモン 1 個、オレガノ 1 個 | 349 コイン | 5つ星 |
ギリシャ風ピザ | ハーブ 1 個、小麦 1 個、チーズ 1 個、トマト 1 個、玉ねぎ 1 個 | 630 コイン | 5つ星 |
焼き魚 | 魚1匹 | 30 コイン | 1 つ星 |
グリルした魚のメインディッシュ | 魚1匹、野菜1匹 | 42 コイン | 2 つ星 |
ガンボ | オクラ 1 本、エビ 1 匹、唐辛子 1 本、トマト 1 個、玉ねぎ 1 個 | 1,000コイン | 5つ星 |
ボリュームたっぷりのサラダ | 野菜2個、レタス1個 | 33 コイン | 3 つ星 |
前菜 | ハーブ1個 | 24 コイン | 1 つ星 |
Kappa Maki | 海藻1本、キュウリ1本、米1杯 | 335 コイン | 3 つ星 |
クロンクのほうれん草パフ | ほうれん草 1 個、チーズ 1 個、キャノーラ 1 個 | 461 コイン | 3 つ星 |
ランセットフィッシュのパエリア | ナマズ 1 匹、エビ 1 匹、シーフード 1 個、トマト 1 個、ライス 1 個 | 1,700 コイン | 5つ星 |
ネギのスープ | 1 素人 | 370 コイン | 1 つ星 |
レモンガーリックソードフィッシュ | メカジキ 1 匹、レモン 1 個、ニンニク 1 個 | 1,100コイン | 3 つ星 |
雌ライオンの饗宴 | 魚 1 匹、トマト 1 個、キノコ 1 個、オレガノ 1 個 | 109 コイン | 4 つ星 |
ロブスターロール | ロブスター 1 個、バター 1 個、小麦 1 個、レモン 1 個、ニンニク 1 個 | 1,900 コイン | 5つ星 |
Maguro Sushi | ツナ1本、ご飯1個、海藻1枚、生姜1個 | 413 コイン | 4 つ星 |
マキ | 魚1匹、海藻1個、米1個 | 148 コイン | 3 つ星 |
マルゲリータピザ | ハーブ 1 個、トマト 1 個、チーズ 1 個、小麦 1 個 | 336 コイン | 4 つ星 |
素晴らしいジャム | ドリームライトフルーツ1個、小麦1個 | 54 コイン | 2 つ星 |
地中海サラダ | きゅうり 1 本、トマト 1 本、玉ねぎ 1 個、スパイス 1 個、レタス 1 個 | 605 コイン | 5つ星 |
マッシュルームピザ | キノコ1個、小麦1個、トマト1個、チーズ1個 | 351 コイン | 4 つ星 |
武州のおかゆ | 米1個、卵1個、生姜1個、ニンニク1個、キノコ1個 | 753 コイン | 5つ星 |
オムレツ | 卵 1 個、チーズ 1 個、牛乳 1 個 | 882 コイン | 3 つ星 |
アンコウのソテー | アンコウ 1 匹、トマト 1 個、ズッキーニ 1 個、ジャガイモ 1 個 | 2,500コイン | 4 つ星 |
スズキと野菜のフライパン焼き | バス1匹、野菜2匹 | 57 コイン | 3 つ星 |
ティラピアと野菜のフライパン焼き | ティラピア1匹、野菜2匹 | 862 コイン | 3 つ星 |
パスタ | 小麦1個、トマト1個 | 30 コイン | 2 つ星 |
ピーナッツバターサンドイッチ | ピーナッツ1個、小麦1個 | 262 コイン | 2 つ星 |
ピザ | トマト1個、チーズ1個、小麦1個 | 284 コイン | 3 つ星 |
バジルバターチョウザメのポーチドエッグ | ホワイトスタージョン 1 匹、バジル 1 個、レモン 1 個、バター 1 個 | 2,200コイン | 4 つ星 |
おかゆ | 牛乳1個、小麦1個 | 301 コイン | 2 つ星 |
フルーツ入りお粥 | 牛乳 1 個、小麦 1 個、果物 1 個 | 353 コイン | 3 つ星 |
ランチサラダ | レタス 1 個、トマト 1 個、トウモロコシ 1 個、ピーマン 1 個、玉ねぎ 1 個 | 396 コイン | 5つ星 |
ラタトゥイユ | トマト 1 個、ナス 1 個、ズッキーニ 1 個、玉ねぎ 1 個、ハーブ 1 個 | 914 コイン | 5つ星 |
もう一度得点する | 鮭1個、米1個、海藻1個 | 323 コイン | 3 つ星 |
Sake Sushi | サーモン1個、ライス1杯 | 274 コイン | 2 つ星 |
おいしい魚 | 魚1匹、レモン1個 | 74 コイン | 2 つ星 |
スクランブル・エッグ | 卵1個、チーズ1個 | 520 コイン | 2 つ星 |
シーフードパスタ | 魚介類 1 個、小麦 1 個、牛乳 1 個 | 387 コイン | 3 つ星 |
シーフードパイ | 魚介類 1 個、小麦 1 個、バター 1 個 | 331 コイン | 3 つ星 |
シーフードサラダ | シーフード 1 個、レタス 1 個 | 68 コイン | 2 つ星 |
シーフードスープ | シーフード1、野菜2 | 85 コイン | 3 つ星 |
ニジマスのたたき | ニジマス 1 匹、玉ねぎ 1 個、トマト 1 個 | 338 コイン | 3 つ星 |
シンプルに揚げたパーチ | パーチ 1 個、バター 1 個、小麦 1 個 | 380 コイン | 3 つ星 |
スモークピーナッツとアンコウ | ピーナッツ 1 個、アンコウ 1 匹 | 2,200コイン | 2 つ星 |
舌平目のムニエル | ヒラメ 1 個、小麦 1 個、バター 1 個、レモン 1 個 | 637 コイン | 4 つ星 |
スパゲッティ アラビアータ | 唐辛子1個、トマト1個、小麦1個 | 141 コイン | 3 つ星 |
スパイシーな焼き鯛 | 鯛 1 匹、唐辛子 1 本、バター 1 個 | 1,200コイン | 3 つ星 |
Steamed Fugu | ふぐ1匹、生姜1個、ニンニク1個 | 1,400コイン | 3 つ星 |
寿司 | 米1杯、魚1匹 | 111 コイン | 2 つ星 |
甘酸っぱいキングフィッシュステーキ | キングフィッシュ 1 匹、レモン 1 個、サトウキビ 1 個 | 702 コイン | 3 つ星 |
甘いうどん | シーフード 1 個、砂糖 1 個、米 1 個、ドリームライトフルーツ 1 個 | 180 コイン | 4 つ星 |
卵焼き | 卵 1 個、サトウキビ 1 本 | 310 コイン | 2 つ星 |
おいしいサラダ | レタス 1 個、ズッキーニ 1 個、野菜 1 個、ハーブ 1 個 | 292 コイン | 4 つ星 |
おいしい野菜 | 野菜1種、ハーブ1種 | 36 コイン | 2 つ星 |
Tekka Maki | マグロ1本、大豆1本、海藻1本、米1杯 | 366 コイン | 4 つ星 |
照り焼きサーモン | 鮭1個、大豆1個、米1個、生姜1個、サトウキビ1個 | 637 コイン | 5つ星 |
ツナバーガー | ツナ 1 個、レモン 1 個、玉ねぎ 1 個、小麦 1 個、野菜 1 個 | 491 コイン | 5つ星 |
ベジタリアンピザ | 野菜2個、トマト1個、チーズ1個、小麦1個 | 350 コイン | 5つ星 |
ベジタリアンシチュー | 玉ねぎ 1 個、ニンジン 1 個、トマト 1 個 | 475 コイン | 3 つ星 |
ベジタリアンタコス | 野菜 1 個、トウモロコシ 1 個、唐辛子 1 個、チーズ 1 個 | 423 コイン | 4 つ星 |
野菜キャセロール | 野菜2個、チーズ1個、ハーブ1個 | 324 コイン | 4 つ星 |
ベジパスタ | トマト1個、小麦1個、野菜1個 | 43 コイン | 3 つ星 |
ベジパイ | 野菜1個、バター1個、小麦1個 | 279 コイン | 3 つ星 |
野菜串焼き | マッシュルーム 1 個、ズッキーニ 1 個、玉ねぎ 1 個、ピーマン 1 個 | 427 コイン | 4 つ星 |
パピロットのウォーリー | ウォールアイ 1 個、バジル 1 個、オレガノ 1 個、野菜 1 個 | 1,700 コイン | 4 つ星 |
ディズニー ドリームライト バレーのデザート レシピ
レシピがわかったら、材料を見つけることが次の課題になります。
ディズニー ドリームライト バレーの 69 種類のデザート レシピのほとんどはクエストには使用されませんが、プレーン スノー コーンやウェディング ケーキなどの料理でスター コインを獲得する優れた方法です。
現在、Dinsey Dreamlight Valley には、あなたのレシピコレクションを完成させる、あらゆるスイーツが揃っています。
食事 | 材料 | セールスプライス | 星評価 |
---|---|---|---|
「私のヒーロー」クッキー | 小麦 1 個、甘味 1 個、バター 1 個 | 294 コイン | 3 つ星 |
アップルパイ | リンゴ 1 個、小麦 1 個、バター 1 個 | 303 コイン | 3 つ星 |
アップルシャーベット | スラッシュアイス 1 個、リンゴ 1 個、サトウキビ 1 個 | 271 コイン | 3 つ星 |
オーロラのケーキ | ラズベリー 1 個、小麦 1 個、サトウキビ 1 個、卵 1 個、牛乳 1 個 | 786 コイン | 5つ星 |
バナナアイスクリーム | スラッシュアイス 1 個、バナナ 1 本、ミルク 1 本、サトウキビ 1 本 | 641 コイン | 4 つ星 |
バナナパイ | バナナ 1 本、小麦 1 本、バター 1 本 | 308 コイン | 3 つ星 |
バナナスプリット | スラッシュアイス1個、バナナ1本、ミルク1個、サトウキビ1個、スイート1個 | 714 コイン | 5つ星 |
ベニエ | キャノーラ 1 個、小麦 1 個、卵 1 個、サトウキビ 1 個 | 524 コイン | 4 つ星 |
ベリーサラダ | ラズベリー 1 個、ブルーベリー 1 個、グーズベリー 1 個 | 139 コイン | 3 つ星 |
誕生日ケーキ | 小麦 1 本、サトウキビ 1 本、卵 1 個、バター 1 個、カカオ豆 1 個 | 749 コイン | 5つ星 |
ビスケット | 小麦 1、サトウキビ 1、バター 1 | 294 コイン | 3 つ星 |
ブルーベリーパイ | ブルーベリー 1 個、小麦 1 個、バター 1 個 | 308 コイン | 3 つ星 |
ボバティー | 牛乳 1 本、サトウキビ 1 本 | 323 コイン | 2 つ星 |
あめ | 1 甘い | 22 コイン | 1 つ星 |
りんごのキャラメルがけ | サトウキビ 1 本、リンゴ 1 個 | 56 コイン | 2 つ星 |
キャロットケーキ | ニンジン 1 本、小麦 1 本、卵 1 個、サトウキビ 1 本 | 427 コイン | 4 つ星 |
チーズケーキ | チーズ 1 個、小麦 1 個、サトウキビ 1 個、果物 1 個 | 332 コイン | 4 つ星 |
チェリーパイ | チェリー 1 個、小麦 1 個、バター 1 個 | 326 コイン | 3 つ星 |
チョコチップクッキー | カカオ豆 1 個、小麦 1 個、サトウキビ 1 個、バター 1 個 | 373 コイン | 4 つ星 |
チョコレートアイスクリーム | カカオ豆 1 個、サトウキビ 1 個、スラッシュアイス 1 個、ミルク 1 個 | 655 コイン | 4 つ星 |
チョコレートワッフル | カカオ豆 1 個、小麦 1 個、卵 1 個、牛乳 1 個 | 735 コイン | 4 つ星 |
ココナッツタピオカティー | 牛乳 1 本、サトウキビ 1 本、ココナッツ 1 本 | 406 コイン | 3 つ星 |
ココナッツケーキ | ココナッツ 1 個、サトウキビ 1 個、小麦 1 個、卵 1 個 | 424 コイン | 4 つ星 |
ココナッツアイスクリーム | ココナッツ 1 個、サトウキビ 1 個、スラッシュアイス 1 個、ミルク 1 個 | 661 コイン | 4 つ星 |
クレープ | 小麦 1、牛乳 1、卵 1、サトウキビ 1 | 768 コイン | 4 つ星 |
ドリームアイスクリーム | ミルク 1 個、スラッシュアイス 1 個、ドリームライトフルーツ 1 個 | 588 コイン | 3 つ星 |
フルーツサラダ | 果物1個 | 25 コイン | 1 つ星 |
フルーツシャーベット | スラッシュアイス1個、フルーツ1個 | 222 コイン | 2 つ星 |
フルーツケーキ | 小麦1個、果物3個 | 96 コイン | 4 つ星 |
ジンジャーブレッドハウス | 小麦 1 個、生姜 1 個、サトウキビ 1 個、バニラ 1 個、卵 1 個 | 641 コイン | 5つ星 |
グーズベリータピオカティー | 牛乳 1 本、サトウキビ 1 本、グーズベリー 1 本 | 418 コイン | 3 つ星 |
灰色の物質 | 乳製品 1 個、サトウキビ 1 個、カカオ豆 1 個 | 175 コイン | 3 つ星 |
熱いココア | サトウキビ 1 本、牛乳 1 本、ココア 1 本 | 401 コイン | 3 つ星 |
アイスクリーム | スラッシュアイス 1 個、ミルク 1 個、サトウキビ 1 個 | 558 コイン | 3 つ星 |
ジャムワッフル | 果物 1 個、小麦 1 個、卵 1 個、牛乳 1 個 | 709 コイン | 4 つ星 |
レモンシャーベット | レモン1個、スラッシュアイス1個 | 237 コイン | 2 つ星 |
メレンゲパイ | レモン 1 個、バター 1 個、小麦 1 個、卵 1 個 | 667 コイン | 4 つ星 |
マーメイドカップケーキ | 牛乳 1 個、小麦 1 個、バター 1 個、サトウキビ 1 個、ホタテ 1 個 | 785 コイン | 5つ星 |
ミニーカップケーキ | 牛乳 1 個、小麦 1 個、バター 1 個、サトウキビ 1 個、リンゴ 1 個 | 745 コイン | 5つ星 |
ミニーのジンジャーブレッドクッキー | 小麦 1 個、生姜 1 個 | 132 コイン | 2 つ星 |
ミントタピオカティー | 牛乳 1 本、サトウキビ 1 本、ミント 1 本 | 460 コイン | 3 つ星 |
ミントキャンディ | ミント 1 個、サトウキビ 1 個 | 128 コイン | 2 つ星 |
ミントチョコレート | ミント 1 個、カカオ豆 1 個、サトウキビ 1 個、バター 1 個 | 490 コイン | 4 つ星 |
シャーベットのような | ミント1個、スラッシュアイス1個 | 299 コイン | 2 つ星 |
ペストリークリームとフルーツ | 果物 3 個、サトウキビ 1 本、牛乳 1 本 | 497 コイン | 5つ星 |
パウプシクル | スラッシュアイス 1 個、サトウキビ 1 個、フルーツ 1 個 | 265 コイン | 3 つ星 |
ピーナッツバターワッフル | ピーナッツ 1 個、小麦 1 個、卵 1 個、牛乳 1 個 | 978 コイン | 4 つ星 |
プレーンスノーコーン | 1 氷 | 180 コイン | 1 つ星 |
オーロラ姫のラズベリーカップケーキ | 牛乳 1 個、小麦 1 個、バター 1 個、サトウキビ 1 個、ラズベリー 1 個 | 738 コイン | 5つ星 |
ラズベリータピオカティー | ミルク 1 個、ラズベリー 1 個、サトウキビ 1 個 | 377 コイン | 3 つ星 |
レッドフルーツパイ | ラズベリー 1 個、小麦 1 個、バター 1 個 | 297 コイン | 3 つ星 |
レッドフルーツシャーベット | ラズベリー 1 個、グーズベリー 1 個、サトウキビ 1 個、スラッシュアイス 1 個 | 359 コイン | 4 つ星 |
ルートビア | 生姜 1 個、サトウキビ 1 個、バニラ 1 個 | 250コイン | 3 つ星 |
シェイク | 1 乳製品 | 82 コイン | 1 つ星 |
白雪姫のグーズベリーパイ | グーズベリー 1 個、小麦 1 個、バター 1 個 | 338 コイン | 3 つ星 |
サワースノーコーン | スラッシュアイス 1 個、レモン 1 個、サトウキビ 1 個 | 282 コイン | 3 つ星 |
スペースシップアースカップケーキ | 牛乳 1 個、小麦 1 個、バター 1 個、サトウキビ 1 個、ココナッツ 1 個 | 772 コイン | 5つ星 |
春のチョコレート | 春の野菜の卵1個、サトウキビ1個、カカオ豆1個 | 254 コイン | 3 つ星 |
春の卵ボウル | カカオ豆 1 個、エッグセレントフルーツ 1 個、春の野菜エッグテーブル 1 個、サトウキビ 1 個、野生の春の卵 1 個 | 370 コイン | 5つ星 |
春のミモザエッグ | バジル 1 個、春野菜の卵 1 個、エッグセレントフルーツ 1 個、野生の春の卵 1 個 | 298 コイン | 4 つ星 |
スティッチカップケーキ | 牛乳 1 個、小麦 1 個、バター 1 個、サトウキビ 1 個、ブルーベリー 1 個 | 751 コイン | 5つ星 |
スウィートスラッシュ | スラッシュアイス1個、スイート1個 | 219 コイン | 2 つ星 |
トロピカルポップ | スラッシュアイス 1 個、ココナッツ 1 個、サトウキビ 1 個、フルーツ 1 個 | 347 コイン | 4 つ星 |
バニラアイスクリーム | スラッシュアイス 1 個、ミルク 1 個、サトウキビ 1 個、バニラ 1 個 | 688 コイン | 4 つ星 |
ワッフル | 小麦1個、牛乳1個、卵1個、甘いもの1個 | 706 コイン | 4 つ星 |
ウエディングケーキ | 小麦 1 個、バター 1 個、卵 1 個、サトウキビ 1 個、バニラ 1 個 | 785 コイン | 5つ星 |
気まぐれなパイ | バター1個、小麦1個、ドリームライトフルーツ1個 | 324 コイン | 3 つ星 |
ワンダーランドクッキー | バター 1、バニラ 1、サトウキビ 1、小麦 1 | 406 コイン | 4 つ星 |
ユールログ | 小麦1個、ココア1個、バニラ1個、チェリー1個 | 213 コイン | 4 つ星 |
エタニティ アイルのレシピ
エタニティ アイル拡張のコンポーネントとして、それぞれドリームライト バレーおよびエタニティ アイルの料理で構成される 2 つの食事カテゴリが導入されました。以下はすべてエタニティ アイルに由来する食事です。
エタニティ アイルの前菜レシピ
ディズニー ドリームライト バレーの拡張部分である「A Rift in Time」では、すでに素晴らしいメニューに23 種類の前菜が追加されました。これらの新しい食事は、シェフが実験したり調理したりするための豊富なオプションを提供します。
以下は、Eternity Isle で現在入手可能なすべての前菜です。
食事 | 材料 | 販売価格 | 星評価 |
---|---|---|---|
チーズ入りアレパス | トウモロコシ、チーズ、アガベ | 309 コイン | 3 つ星 |
包子 | 豚肉、小麦、大豆、スパイス | 503 コイン | 4 つ星 |
バーベキューで焼いた鮮やかな青いヒトデ | ブルーブリリアントスターフィッシュ、ミント | 1,200コイン | 2 つ星 |
バーベキューで焼いた可愛いピンクのヒトデ | ピンクの鮮やかなヒトデ、パプリカ | 1,200コイン | 2 つ星 |
ブルガーサラダ | 小麦、きゅうり、トマト、ミント、スパイス | 396 コイン | 5つ星 |
クラムジュース | ハマグリ、トマト | 93 コイン | 2 つ星 |
コールスロー | キャベツ、ニンジン | 389 コイン | 2 つ星 |
コンクセビーチェ | カタツムリ、玉ねぎ、トマト、レモン | 712 コイン | 4 つ星 |
クラブメルト | カニ、チーズ | 1,000コイン | 2 つ星 |
餃子 | あらゆる肉、小麦、あらゆる野菜、大豆 | 493 コイン | 4 つ星 |
ファラフェル | 豆、クミン、ニンニク | 159 コイン | 3 つ星 |
仕組み | ロボットフィッシュ、アーモンド | 866 コイン | 2 つ星 |
ローストアーモンド | アーモンド、アガベ | 86 コイン | 2 つ星 |
ロイヤルアイスティー | スラッシュアイス、マジェステア | 234 コイン | 2 つ星 |
ロイヤルラテ | ミルク、マジェステア | 338 コイン | 2 つ星 |
ロイヤルティー | 陛下 | 36 コイン | 1 つ星 |
サンドワーム カルパッチョプレート | サンドワーム、メロン | 1,200コイン | 2 つ星 |
シャッドセビーチェ | シャッド、タマネギ、トマト、レモン | 427 コイン | 4 つ星 |
スパイシーサソリ串 | スコーピオン、パプリカ | 617 コイン | 2 つ星 |
たこ焼き棒 | タコ、海藻、卵、大豆 | 898 コイン | 4 つ星 |
千本の針 | ブルーブリリアントヒトデ、ピンクブリリアントヒトデ、サボテン | 2,400コイン | 3 つ星 |
トマトバジルスープ | トマト、バジル | 93 コイン | 2 つ星 |
ベジタリアン餃子 | 小麦、野菜、大豆 | 109 コイン | 3 つ星 |
エタニティ アイルのメイン料理のレシピ
ディズニー・ドリームライト・バレーの拡張「A Rift in Time」では、合計57 種類のメイン料理が追加され、調理して提供する新しい料理が豊富に用意されています。
以下に、Eternity Isle で現在入手可能なすべてのメインディッシュのリストを示します。
食事 | 材料 | 販売価格 | 星評価 |
---|---|---|---|
アヒアコ | 鶏肉、トウモロコシ、ジャガイモ | 898 コイン | 3 つ星 |
ベイクドビーンズ | 豚肉、豆 | 388 コイン | 2 つ星 |
永遠に最高の魚 | 海のカタツムリ、ロボット魚、セロリ、クミン | 1,400コイン | 4 つ星 |
ビリヤニ | 鶏肉、米、シナモン、クミン、ミント | 1,000コイン | 5つ星 |
バイユーのブレンド | プリズマシュリンプ、米、セロリ、バター、スパイス | 2,400コイン | 5つ星 |
骨のあるオッソ ブコ | スケルトンフィッシュ、セロリ、野菜、ブドウ | 272 コイン | 4 つ星 |
アワビの煮込み | 牡蠣 巻貝 キノコ ニンニク | 570 コイン | 4 つ星 |
たけのこの煮込み | 竹、菜種、大豆、生姜 | 401 コイン | 4 つ星 |
タラのブランド | タラ、ジャガイモ、牛乳、レモン、ニンニク | 757 コイン | 5つ星 |
ブリトー | 肉、小麦、豆、クミン | 473 コイン | 4 つ星 |
バターチキン | 鶏肉、トマト、バター、レモン、クミン | 1,200コイン | 5つ星 |
チーズバーガー | 鹿肉、小麦、野菜、チーズ | 1,700 コイン | 4 つ星 |
チキンスブラキ | 鶏肉、レモン、ミント、パプリカ | 949 コイン | 4 つ星 |
クラシックマック&チーズ | 小麦、チーズ | 236 コイン | 2 つ星 |
クラブサンドイッチ | 豚肉、鶏肉、小麦、トマト | 1,100コイン | 4 つ星 |
