UT Champions は、EA FC 24 プレーヤーが競技スキルをテストし、特別な報酬を集める場所です。
EA FC 24 Ultimate Team Champions は、特別な報酬を求める競争力のある EA FC 24 プレイヤーに推奨されるゲーム モードです。この旅は、ディビジョンライバルでポイントを獲得することから始まり、連続勝利を獲得して上位に到達すると、優れた報酬のロックを解除してチームを強化できます。
UT Champs では、最高のUltimate Team プレーヤーと対戦する機会があり、最終ランクに関係なく、コイン、パックなどの貴重な報酬を獲得できます。
最高のチームを持つことは、UT Champions の旅を制覇するのに役立ちます。
EA FC 24 Ultimate Team: UT チャンピオンへの出場資格を得る方法
EA FC 24 Ultimate Team Champions の資格を得るには 2 つのステップがあります。まず、少なくとも1,250 チャンピオンズ資格ポイントを獲得して、チャンピオンズ プレーオフへの出場資格を得る必要があります。前述したように、これらのポイントは、 Division Rivals でその週の試合に勝利することで獲得できます。
ただし、プレーオフ出場権は最初の段階にすぎません。プレーオフ ステージでは、週末のトーナメントへの出場資格を獲得するには、プレーオフ 10 試合で少なくとも 4 勝を確保する必要があります。
EA FC 24 Ultimate Team のチャンピオンズ プレーオフ ランク報酬のリストは次のとおりです。
最終順位 | ポイント | チャンピオンズプレーオフの報酬 |
---|---|---|
ランク1 | 40点 | 決勝進出決定ジャンボ レア プレーヤー パック 1 個 レア プレーヤー パック 1 個 メガ パック 1 個 |
ランク2 | 36~39点 | 決勝進出資格レア メガ パック 1 個プライム ゴールド プレーヤー パック 1 個スモール レア ゴールド プレーヤー パック 2 個 |
ランク3 | 32~35点 | 決勝進出資格1x ジャンボ プレミアム ゴールド プレーヤー パック 2x レア ゴールド パック2x スモール プライム ゴールド プレーヤー パック |
ランク4 | 26~31点 | 決勝進出メガパック2x レアゴールドパック1x |
ランク5 | 20~25点 | 決勝進出資格レア ゴールド パック 2 個スモール プライム ゴールド プレーヤー パック 1 個 |
ランク6 | 12~19点 | 400 チャンピオン資格ポイント2x ゴールド プレーヤー パック1x ジャンボ プレミアム ゴールド パック |
ランク7 | 4~11点 | ジャンボ プレミアム ゴールド パック 2 個 |
EA FC 24 Ultimate Team Champions: ウィークエンド リーグの説明
EA FC 24 Champions には合計20 試合があります。当初は 40 試合でしたが、フランチャイズの最近のエディションでは、開発者はその数を大幅に減らしました。
EA FC 24 UT Champs で最高の Ultimate Team プレーヤーと競いましょう。
チャンピオンズ プレーオフやディビジョン ライバルズと同様に、プレイヤーはポイントを獲得するために試合に出場して勝利する必要があります。週末の終わりに、獲得したポイントの合計に応じて、最終的な報酬を決定するランクが割り当てられます。
勝利ごとに 4 ポイント、敗北で 1 ポイントが与えられることを考慮すると、Ultimate Team Champions のすべてのランクと報酬をまとめた表が次のとおりです。
最終順位 | ポイント | 報酬 |
---|---|---|
ランク1 | 76~80点 | 1,250 チャンピオン資格ポイント 1,500 XP 125,000 UT コイン 3x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (4 人中 1 人) 1x 85+ x5 レア ゴールド プレーヤー 1x 87+ x2 レア ゴールド プレーヤー 1x レア プレーヤー パック 2x アルティメット パック 3x 85+ キャンペーン ミックス パック (トレード不可) |
ランク2 | 72~75点 | 1,250 チャンピオン資格ポイント 1,500 XP 100,000 UT コイン 3x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (4 人中 1 人) 1x 85+ x4 レア ゴールド プレーヤー 1x 86+ x2 レア ゴールド プレーヤー 2x アルティメット パック 2x 85+ キャンペーン ミックス パック (トレード不可) |
ランク3 | 67~71点 | 1,250 チャンピオン資格ポイント 1,500 XP 85,000 UT コイン 3x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (4 人中 1 人) 1x 85+x3 レア ゴールド プレーヤー 1x 85+ x2 レア ゴールド プレーヤー パック 1x ジャンボ ゴールド プレーヤー パック 1x アルティメット パック 2x 85+ キャンペーン ミックス パック (トレード不可) ) |
ランク4 | 60~66点 | 1,250 チャンピオン資格ポイント1,500 XP50,000 UT コイン3x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (4 人中 1 人)1x 85+ x3 レア ゴールド プレーヤー1x ジャンボ レア プレーヤー パック 1x アルティメット パック 1x 85+ キャンペーン ミックス パック (トレード不可) |
ランク5 | 51~59点 | 1,250 チャンピオン資格ポイント1,350 XP30,000 UT コイン3x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (4 人中 1 人)1x 85+ x2 レア ゴールド プレーヤー1x レア プレーヤー パック1x アルティメット パック1x 85+ キャンペーン ミックス パック (トレード不可) |
ランク6 | 45~50点 | 1,250 チャンピオン資格ポイント1,150 XP25,000 UT コイン2x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (3 人中 1 人)1x 85+ レア ゴールド プレーヤー1x レア プレーヤー パック1x アルティメット パック |
ランク7 | 36~44点 | 1,000 チャンピオン資格ポイント1,000 XP15,000 UT コイン2x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (2 つのうち 1 つ)1x レア プレーヤー パック1x ジャンボ プレーヤー パック |
ランク8 | 24~35点 | 750 チャンピオン資格ポイント750 XP10,000 UT コイン2x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (1/2)1x レア プレーヤー パック2x ジャンボ プレミアム ゴールド パック |
ランク9 | 12~23点 | 500 チャンピオン資格ポイント500 XP5,000 UT コイン1x 84+ レア ゴールド プレーヤー ピック (2 人中 1 人)2x プライム ゴールド プレーヤー パック |
ランク10 | 4~11点 | 500 チャンピオン資格ポイント250 XP1x 84+ レア ゴールド プレイヤー ピック (2 人中 1 人)1x レア混合プレイヤー パック |
コメントを残す