ポケモン スカーレット & バイオレットのピクニック中、サンドイッチを作ることは、チームを回復したり、野生またはタイプ固有の遭遇を改善したり、色違いポケモンに遭遇する可能性を高めたりするのに役立つ方法です。したがって、パルデア地域を探索しながら、ゲームで利用できるサンドイッチレシピをすべて試してみることをお勧めします。
ポケモン スカーレット & バイオレットでは、プレイヤーはバトルの合間に休憩してピクニックを楽しむことができます。この間、ポケモンをきれいにしたり、エリアを飾り付けたり、おいしいサンドイッチを作ったりすることができます。
これらのピットストップは、ポケモンの HP を補充し、すべてのパーティー メンバーの友好度を向上させるのに役立ちます。ソードとシールドのカレー機能と同様に、選択した材料に基づいて独自の強化を提供するサンドイッチ レシピを作成するオプションがあります。
ゲームを始める前に、必ずパルディアン ポケモン図鑑を参照して、Scarlet & Violet に登場しないすべての行方不明ポケモンの包括的なリストを確認してください。さらに、Scarlet & Violet で繁殖を通じて卵を入手する方法をよく理解し、第 9 世代のタイプ チャートを確認して、すべてのポケモンを捕まえるために必要な知識があることを確認してください。
以下の段落には「コンテンツ」というタイトルが含まれています。
- ポケモン スカーレット&バイオレットでサンドイッチを作る方法
- ポケモン スカーレット&バイオレットのサンドイッチレシピ
- ポケモン スカーレット&バイオレットのサンドイッチの材料と調味料
- スカーレット&バイオレットのキラキラパワーポケモンサンドイッチレシピ
- ポケモン スカーレット&バイオレットのサンドイッチミールパワー
- ポケモン スカーレット&バイオレットでサンドイッチのレシピを入手する方法
サンドイッチショップはパルデアのいたるところにあります。ここコルトンドにあるお店もそのひとつです。
ポケモン スカーレット&バイオレットでサンドイッチを作る方法
必要な材料をすべて集めたら、町の外の場所でピクニックを準備してサンドイッチ作りを始めることができます。
- X でメイン メニューを開きます。
- 「ピクニック」を選択します。
- ピクニックテーブルと対話します。
- 「サンドイッチを作る」オプションを選択します。
サンドイッチ メニューを開くと、2 つのオプションが表示されます。利用可能なオプションから既存のレシピを選択するか、X ボタンをクリックして「クリエイティブ モード」に入ります。
「クリエイティブ モード」にアクセスするには、次の手順に従う必要があります。
- 最大6つのフィリングを選択できます。
- 調味料は最大4つまでお選びください。
- 選択肢を選択してください。
完成したら、2 枚のパンの間にすべての材料を挟みます。上のパンは必須ではありませんが、材料が落ちないように、このプロセスでは時間をかけることが重要です。最後に、つまようじでサンドイッチを固定すれば、食べる準備が整います。
ポケモン スカーレット&バイオレットのサンドイッチレシピ
Serebii.netによると、特定の食事パワーでサンドイッチを作るには、プレイヤーはスカーレット&バイオレットにあるポケモンサンドイッチのレシピを使用する必要があります。これらのレシピは、メサゴザやパルデアなどのさまざまな都市にあるサンドイッチショップで、カウンターの右側に立っている NPC に話しかけることで入手できます。
これらは、Scarlet & Violet で利用可能なポケモン サンドイッチのレシピのすべてです。新しいレシピが見つかった場合は、以下に更新します。
サンドイッチ名 | 材料 | 調味料 | 食事の力 |
---|---|---|---|
ハムバター | また | バター | 遭遇力:地上(Lv.1)、襲撃力:ゴースト(Lv.1)、捕獲力:虫(Lv.1) |
ハムバタービター | また | バター、ビターハーブミスティカ | 称号パワー:グラウンド(Lv.2)、経験値ポイントパワー:ゴースト(Lv.2)、エンカウントパワー:バグ(Lv.2) |
スイートハムバター | また | バター、スイートハーバミスティカ | 称号パワー:地面(Lv.2)、卵パワー(Lv.2)、エンカウントパワー:虫(Lv.2) |
ハムバターソルティ | また | バター、塩味のハーブミスティカ | 称号パワー:地上(Lv. 2)、遭遇パワー:ゴースト(Lv. 2)、襲撃パワー:虫(Lv. 2) |
ハムバターサワー | また | バター、サワーハーブミスティカ | 称号パワー:地面(Lv. 2)、ティーンシーパワー:ゴースト(Lv. 2)、エンカウンターパワー:虫(Lv. 2) |
スパイシーなハムとバター | また | バター、スパイシーなハーブミスティカ | 称号パワー:グラウンド(Lv.2)、ヒューマンゴパワー:ゴースト(Lv.2)、エンカウンターパワー:バグ(Lv.2) |
伝説のビターサンドイッチ | レタス、ベーコン | 苦いハーブ、コショウ | 称号パワー:岩(Lv.2)、経験値パワー:氷(Lv.2)、エンカウントパワー:草(Lv.2) |
伝説のソルティサンドイッチ | レタス、ベーコン | 塩味のハーブミスティカ、コショウ | 称号パワー:岩(Lv.2)、経験値パワー:氷(Lv.2)、エンカウントパワー:草(Lv.2) |
伝説のスイートサンドイッチ | レタス、ベーコン | スイートミスティックハーブ、ペッパー | 称号パワー:岩(Lv.2)、卵パワー(Lv.2)、エンカウントパワー:草(Lv.2) |
伝説のサワーサンドイッチ | レタス、ベーコン | サワーハーブミスティカ、ペッパー | 称号パワー:岩(Lv. 2)、小人パワー:氷(Lv. 2)、遭遇パワー:草(Lv. 2) |
伝説のスパイシーサンドイッチ | レタス、ベーコン | ミスティックハーブ、ペッパー | 称号パワー:岩(Lv.2)、ヒューマンパワー:氷(Lv.2)、エンカウントパワー:草(Lv.2) |
ジャムサンドイッチ | いちご | 混雑する | キャッチ力:格闘(Lv.1)、アイテムドロップ力:超能力(Lv.1)、エッグパワー(Lv.1) |
素晴らしいジャムサンドイッチ | いちご | ジャム、ヨーグルト | キャッチ力:格闘(Lv.1)、アイテムドロップ力:超能力(Lv.1)、レイド力:ゴースト(Lv.1) |
ウルトラジャムサンドイッチ | イチゴ、パイナップル | ジャム、ヨーグルト | キャッチ力:ダーク(Lv.2)、アイテムドロップ力:グラウンド(Lv.2)、エッグパワー(Lv.1) |
マスタージャムサンドイッチ | イチゴ、パイナップル | ジャム、ヨーグルト、スイートハーブミスティック | 称号力:闇(Lv.2)、キャッチ力:地面(Lv.2)、アイテムドロップ力:格闘(Lv.2) |
ピーナッツバターサンドイッチ | バナナ | ピーナッツバター | エッグパワー(Lv. 1)、アイテムドロップパワー:電気(Lv. 1)、レイドパワー:虫(Lv. 1) |
おいしいピーナッツバターサンドイッチ | バナナ | ピーナッツバター、バター | エッグパワー(Lv.2)、レイドパワー:エレクトリック(Lv.2)、EXPポイントパワー:ノーマル(Lv.1) |
ウルトラピーナッツバターサンドイッチ | バナナ | ピーナッツバター、バタージャム | エッグパワー(Lv.2)、レイドパワー:ノーマル(Lv.2)、アイテムドロップパワー:バグ(Lv.1) |
マスターピーナッツバターサンドイッチ | バナナ | ピーナッツバター、バター、ジャム、スパイシーなハーブミスティカ | 称号パワー:電気(Lv. 2)、レイドパワー:普通(Lv. 2)、アイテムドロップパワー:虫(Lv. 2) |
ピクルスサンドイッチ | ピクルス | オリーブオイル | ちびっこパワー:ファイティング(Lv.1)、エンカウントパワー:ファイア(Lv.1)、キャッチングパワー:ゴースト(Lv.1) |
素晴らしいピクルスサンドイッチ | ピクルス、クレソン | オリーブオイル | アイテムドロップ力:格闘(Lv.2)、エンカウント力:火(Lv.1)、キャッチ力:ゴースト(Lv.1) |
ウルトラピクルスサンドイッチ | ピクルス、クレソン、バジル | オリーブオイル | アイテムドロップ力:ファイティング(Lv.2)、エッグパワー(Lv.2)、キャッチ力:モミ(Lv.1) |
マスターピクルスサンドイッチ | ピクルス、クレソン、バジル | オリーブオイル、サワーハーブミスティカ | 称号パワー:ファイティング(Lv.2)、ちびっこパワー:グラス(Lv.2)、エッグパワー(Lv.2) |
マーマレードサンドイッチ | チーズ | マーマレード | アイテムドロップ力:格闘(Lv.1)、キャッチ力:岩(Lv.1)、卵力(Lv.1) |
素晴らしいマーマレードサンドイッチ | チーズ | マーマレード、バター | エッグパワー(Lv.2)、レイドパワー:岩(Lv.1)、アイテムドロップ:毒(Lv.1) |
ウルトラマーマレードサンドイッチ | チーズ | マーマレード、バター、クリームチーズ | エッグパワー(Lv.2)、アイテムドロップパワー:ポイズン(Lv.2)、レイドパワー:ファイティング(Lv.1) |
マスターマーマレードサンドイッチ | チーズ | マーマレード、バター、クリームチーズ、塩味のハーブミスティカ | 称号パワー:虫(Lv.2)、エンカウントパワー:毒(Lv.2)、アイテムドロップパワー:格闘(Lv.2) |
ハーブソーセージサンドイッチ | ハーブソーセージ | ケチャップ | エンカウンターパワー:ファイティング(Lv.1)、経験値ポイントパワー:ゴースト(Lv.1)、レイドパワー:グラウンド(Lv.1) |
素晴らしいハーブソーセージサンドイッチ | ハーブソーセージ | ケチャップ、マスタード | エンカウンターパワー:グラウンド(Lv. 2)、経験値ポイントパワー:ゴースト(Lv. 1)、レイドパワー:ファイティング(Lv. 1) |
ウルトラハーブソーセージサンドイッチ | ハーブソーセージ、レタス | ケチャップ、マスタード | 経験値ポイントパワー:地上(Lv. 2)、レイドパワー:ゴースト(Lv. 2)、エンカウンターパワー:格闘(Lv. 1) |
マスターハーブソーセージサンドイッチ | ハーブソーセージ、レタス | ケチャップ、マスタード、ビターハーブミスティカ | 称号パワー:地上(Lv.2)、経験値ポイントパワー:格闘(Lv.2)、レイドパワー:普通(Lv.2) |
カレーライス風サンドイッチ | 米 | カレー粉、マヨネーズ | ヒューマンゴパワー:ノーマル(Lv. 1)、エンカウンターパワー:ファイア(Lv. 1)、レイドパワー:ファイティング(Lv. 1) |
おいしいカレーライス風サンドイッチ | ライス、ハラペーニョ | カレー粉、マヨネーズ | フマンゴパワー:草(Lv.2)、エンカウントパワー:格闘(Lv.1)、アイテムドロップパワー:普通(Lv.1) |
超カレーライス風サンドイッチ | ライス、ハラペーニョ、トマト | カレー粉、マヨネーズ | フマンゴパワー:草(Lv.2)、エンカウントパワー:普通(Lv.2)、アイテムドロップパワー:妖精(Lv.1) |
カレーライス風サンドイッチの達人 | ライス、ハラペーニョ、トマト | カレー粉、マヨネーズ、スパイシーハーブミスティカ | 称号パワー:草(Lv.2)、ヒューマンパワー:妖精(Lv.2)、エンカウントパワー:普通(Lv.2) |
デザートサンドイッチ | アップル、アップル | ヨーグルト、ホイップクリーム | キャッチ力:フライング(Lv.1)、アイテムドロップ力:アイス(Lv.1)、エッグパワー(Lv.1) |
素晴らしいデザートサンドイッチ | アップル、アプライ、キウイ | ヨーグルト、ホイップクリーム | キャッチ力:フライング(Lv.2)、アイテムドロップ力:アイス(Lv.1)、エッグパワー(Lv.1) |
ウルトラデザートサンドイッチ | リンゴ、リンゴ、キウイ、イチゴ | ヨーグルト、ホイップクリーム | アイテムドロップ力:フライング(Lv.2)、キャッチ力:アイス(Lv.2)、エッグパワー(Lv.1) |
マスターデザートサンドイッチ | リンゴ、リンゴ、キウイ、イチゴ | ヨーグルト、ホイップクリーム、スイートハーバミスティカ | 称号力:飛行(Lv.2)、アイテムドロップ力:毒(Lv.2)、キャッチ力:妖精(Lv.2) |
トロピカルサンドイッチ | クラフスティック、アボカド | マーマレード | エッグパワー(Lv.1)、エンカウントパワー:フェアリー(Lv.1)、キャッチングパワー:ドラゴン(Lv.1) |
素晴らしいトロピカルサンドイッチ | クローフスティック、アボカド、パイナップル | マーマレード | キャッチ力:地面(Lv.2)、エンカウント力:闇(Lv.1)、アイテムドロップ力:水(Lv.1) |
ウルトラトロピカルサンドイッチ | クローフスティック、アボカド、パイナップル、ハラペーニョ | マーマレード | キャッチ力:岩(Lv.2)、アイテムドロップ力:水(Lv.2)、エンカウント力:地面(Lv.1) |
マスタートロピカルサンドイッチ | クローフスティック、アボカド、パイナップル、ハラペーニョ | マーマレード、サワーハーブミスティカ | 称号力:岩(Lv.2)、キャッチ力:水(Lv.2)、アイテムドロップ力:地面(Lv.2) |
アボカドサンド | アボカド、スモークフィレ | 塩 | 経験値パワー:ドラゴン(Lv.1)、エンカウントパワー:エレクトリック(Lv.1)、キャッチングパワー:ダーク(Lv.1) |
素晴らしいアボカドサンドイッチ | アボカド、スモークフィレ、トマト | 塩 | 遭遇力:ドラゴン(Lv.2)、捕獲力:フェアリー(Lv.1)、経験値ポイント力:ダーク(Lv.1) |
ウルトラアボカドサンドイッチ | アボカド、スモークフィレ、トマト、レタス | 塩 | 経験値ポイントパワー:草(Lv.2)、エンカウントパワー:闇(Lv.2)、キャッチングパワー(Lv.1) |
マスターアボカドサンドイッチ | アボカド、スモークフィレ、トマト、レタス | ソルト、ミスティックハーブ | 称号パワー:草(Lv.2)、経験値パワー:闇(Lv.2)、遭遇パワー:ドラゴン(Lv.2) |
ヌードルサンドイッチ | 麺 | オリーブオイル、ケチャップ | エンカウンターパワー:ポイズン(Lv. 1)、レイドパワー:ロック(Lv. 1)、ヒューマンゴパワー:グラウンド(Lv. 1 |
素晴らしいヌードルサンドイッチ | 麺類、レタス | オリーブオイル、ケチャップ | エンカウンターパワー:ポイズン(Lv. 2)、フマンゴパワー:ロック(Lv. 1)、レイドパワー:グラウンド(Lv. 1) |
ウルトラヌードルサンドイッチ | 麺、レタス、チョリソ | オリーブオイル、ケチャップ | エンカウンターパワー:毒(Lv. 2)、経験値ポイントパワー:火(Lv. 2)、ヒューマンゴパワー:電気(Lv. 1) |
マスターヌードルサンドイッチ | 麺、レタス、チョリソ | オリーブオイル、ケチャップ、ビターハーブミスティカ | 称号パワー:毒(Lv. 2)、経験値ポイントパワー:電気(Lv. 2)、エンカウントパワー:普通(Lv. 2) |
ポテトサラダサンドイッチ | ポテトサラダ、キュウリ、赤ピーマン | マヨネーズ | ちびっこパワー:虫(Lv.1)、エンカウントパワー:鋼(Lv.1)、キャッチングパワー:ゴースト(Lv.1) |
素晴らしいポテトサラダサンドイッチ | ポテトサラダ、きゅうり、赤ピーマン、アボカド | マヨネーズ | 捕獲力:ドラゴン(Lv.2)、遭遇力:ゴースト(Lv.1)、ハマンゴ力:虫(Lv.1) |
ウルトラポテトサラダサンドイッチ | ポテトサラダ、キュウリ、赤ピーマン、アボカド、赤玉ねぎ | マヨネーズ | 捕獲力:ゴースト(Lv.2)、遭遇力:虫(Lv.2)、フマンゴ力:ドラゴン(Lv.1) |
マスターポテトサラダサンドイッチ | ポテトサラダ、キュウリ、赤ピーマン、アボカド、赤玉ねぎ | マヨネーズ、スイートハーバミスティカ | 称号力:ゴースト(Lv.2)、捕獲力:ドラゴン(Lv.2)、遭遇力:ノーマル(Lv.2) |
ゼスティサンドイッチ | ハラペーニョ、玉ねぎ、ハーブソーセージ | チリソース | ヒューマンゴパワー:サイキック(Lv. 1)、経験値ポインターパワー:ファイティング(Lv. 1)、エンカウンターパワー:ウォーター(Lv. 1) |
素晴らしいゼスティサンドイッチ | ハラペーニョ、玉ねぎ、ハーブソーセージ、ピーマン | チリソース | ヒューマンゴパワー:サイキック(Lv. 2)、エンカウンターパワー:ファイティング(Lv. 1)、経験値ポイントパワー:ウォーター(Lv. 1) |
ウルトラゼスティサンドイッチ | ハラペーニョ、玉ねぎ、ハーブソーセージ、ピーマンのスライス、クレソン | チリソース | ヒューマンゴパワー:サイキック(Lv.2)、エンカウンターパワー:グラウンド(Lv.2)、経験値ポイントパワー:ファイティング(Lv.1) |
マスターゼスティサンドイッチ | ハラペーニョ、玉ねぎ、ハーブソーセージ、ピーマン、クレソン | チリソース、サワーハーブミスティカ | 称号パワー:超能力(Lv.2)、小人パワー:格闘(Lv.2)、エンカウントパワー:普通(Lv.2) |
卵サンドイッチ | 卵きゅうり | 塩マヨネーズ | エンカウンターパワー:フライング(Lv. 1)、経験値ポイントパワー:スチール(Lv. 1)、レイドパワー:ロック(Lv. 1) |
素晴らしい卵サンドイッチ | 卵、キュウリ、赤玉ねぎ | 塩、マヨネーズ | エンカウンターパワー:フライング(Lv. 2)、経験値ポイントパワー:スチール(Lv. 1)、レイドパワー:ロック(Lv. 1) |
ウルトラエッグサンドイッチ | 卵、きゅうり、赤玉ねぎ、チーズ | 塩、マヨネーズ | エンカウンターパワー:フライング(Lv. 2)、経験値ポイントパワー:スチール(Lv. 2)、レイドパワー:ロック(Lv. 1) |
マスターエッグサンドイッチ | 卵、きゅうり、赤玉ねぎ、チーズ | 塩、マヨネーズ、塩味のハーブミスティカ | 称号パワー:飛行(Lv.2)、エンカウントパワー:岩(Lv.2)、経験値パワー:普通(Lv.2) |
クラシックサンドイッチ | ハム、チーズ、ポテトトルティーヤ | オリーブオイル | 遭遇力:ゴースト(Lv.1)、捕獲力:草(Lv.1)、アイテムドロップ力:火(Lv.1) |
素晴らしいクラシックボカディージョ | ハム、チーズ、ポテトトルティーヤ | オリーブオイル、カレー粉 | フマンゴパワー:ゴースト(Lv.2)、キャッチングパワー:草(Lv.1)、エンカウントパワー:火(Lv.1) |
ウルトラクラシックサンドイッチ | ハム、チーズ、ポテトトルティーヤ、アボカド | オリーブオイル、カレー粉、苦いハーブ | ヒューマンゴパワー:ドラゴン(Lv.2)、キャッチングパワー:ファイア(Lv.2)、エンカウンターパワー:ゴースト(Lv.1) |
マスタークラシックボカディージョ | ハム、チーズ、ポテトトルティーヤ、アボカド | オリーブオイル、カレー粉、苦いハーブ | 称号力:ドラゴン(Lv.2)、アイテムドロップ力:ゴースト(Lv.2)、キャッチ力:ノーマル(Lv.2) |
さわやかなサンドイッチ | ミニトマト、アボカド | マーマレード、塩 | 捕獲力:虫(Lv.1)、遭遇力:格闘(Lv.1)、襲撃力:ドラゴン(Lv.1) |
最高に爽やかなサンドイッチ | チェリートマト、アボカド、キウイ | マーマレード、塩 | キャッチ力:ドラゴン(Lv.2)、エンカウント力:火(Lv.1)、アイテムドロップ力:毒(Lv.1) |
超爽やかサンドイッチ | チェリートマト、アボカド、キウイ、ピクルス | マーマレード、塩 | 捕獲力:ドラゴン(Lv.2)、遭遇力:格闘(Lv.2)、アイテムドロップ力:毒(Lv.1) |
マスターリフレッシュサンドイッチ | チェリートマト、アボカド、キウイ、ピクルス、 | マーマレード、塩 | 称号パワー:ドラゴン(Lv.2)、ヒューマンゴパワー:ポイズン(Lv.2)、エンカウンターパワー:ノーマル(Lv.2) |
BLTサンドイッチ | ベーコン、レタス、トマト、 | マヨネーズ、マスタード | ちびっこパワー:岩(Lv.1)、エンカウントパワー:妖精(Lv.1)、キャッチパワー:草(Lv.1) |
素晴らしいBLTサンドイッチ | ベーコン、レタス、トマト、バジル | マヨネーズ、マスタード | ちびっこパワー:草(Lv. 2)、エンカウンターパワー:岩(Lv. 2)、レイドパワー:妖精(Lv. 1) |
ウルトラBLTサンドイッチ | ベーコン、レタス、バジル、チーズ | マヨネーズ、マスタード | ちびっこパワー:草(Lv.2)、エンカウントパワー:岩(Lv.2)、キャッチパワー:妖精(Lv.1) |
マスターBLTサンドイッチ | ベーコン、レタス、トマト、バジル、チーズ | マヨネーズ、マスタード、スイートハーバミスティカ | 称号力:草(Lv.2)、捕獲力:妖精(Lv.2)、遭遇力:普通(Lv.2) |
フライドフィレサンドイッチ | フライドフィレ、ポテトサラダ | マヨネーズ、ケチャップ | ティーンシーパワー:虫(Lv. 1)、レイドパワー:闇(Lv. 1)、経験値ポイントパワー:鋼(Lv. 1) |
素晴らしいフライドフィレサンドイッチ | フライドフィレ、ポテトサラダ、レタス | マヨネーズ、ケチャップ | ちびっこパワー:虫(Lv.2)、レイドパワー:闇(Lv.1)、キャッチングパワー:鋼(Lv.1) |
ウルトラフライドフィレサンドイッチ | フライドフィレ、ポテトサラダ、レタス | マヨネーズ、ケチャップ、ホースラディッシュ | ティーンシーパワー:虫(レベル2)、レイドパワー:闇(レベル2)、エンカウンターパワー:鋼(レベル1) |
マスターフライドフィレサンドイッチ | フライドフィレ、ポテトサラダ、レタス | マヨネーズ、ケチャップ、ホースラディッシュ、スパイシーハーブミスティカ | 称号パワー:虫(Lv. 2)、ヒューマンゴパワー:鋼(Lv. 2)、レイドパワー:普通(Lv. 2) |
ハムサンドイッチ | ピクルス、ハム | マヨネーズ、マスタード | ティーンシーパワー:ファイティング(Lv. 1)、エンカウンターパワー:ノーマル(Lv. 1)、レイドパワー:グラウンド(Lv. 1) |
素晴らしいハムサンドイッチ | ピクルス、ハム、生ハム | マヨネーズ、マスタード | エンカウントパワー:格闘(Lv.2)、キャッチングパワー:飛行(Lv.1)、レイドパワー:地上(Lv.1) |
ウルトラハムサンドイッチ | ピクルス、ハム、生ハム、ハラペーニョ | マヨネーズ、マスタード | ちびっこパワー:岩(Lv.2)、エンカウントパワー:妖精(Lv.2)、キャッチングパワー:草(Lv.1) |
マスターハムサンドイッチ | ピクルス、ハム、生ハム、ハラペーニョ | マヨネーズ、マスタード、塩 ハーバミスティカ | 称号力:岩(Lv.2)、遭遇力:妖精(Lv.2)、捕獲力:草(Lv.2) |
チーズサンドウィッチ | チーズ | クリームチーズ、マスタード、塩味のハーブミスティカ | エンカウンターパワー:虫(Lv. 1)、レイドパワー:水(Lv. 1)、経験値ポイントパワー:鋼(Lv. 1) |
素晴らしいチーズサンドイッチ | チーズ、アボカド | クリームチーズ、コショウ、塩 | エンカウンターパワー:ドラゴン(Lv. 2)、レイドパワー:スチール(Lv. 1)、経験値ポイントパワー:バグ(Lv. 1) |
ウルトラチーズサンドイッチ | チーズ、アボカド、バジル | クリームチーズ、コショウ、塩 | 経験値パワー:ドラゴン(Lv.2)、レイドパワー:エレクトリック(Lv.2)、キャッチングパワー:ウォーター(Lv.1) |
マスターチーズサンドイッチ | チーズ、アボカド、バジル | クリームチーズ、コショウ、塩、塩味のハーブミスティカ | 称号パワー:ドラゴン(Lv. 2)、経験値ポイントパワー:エレクトリック(Lv. 2)、レイドパワー:ウォーター(Lv. 2) |
ハンバーガーパティサンドイッチ | ハンバーガー、玉ねぎ | 酢、コショウ | ヒューマンゴパワー:サイキック(Lv. 1)、エンカウンターパワー:ドラゴン(Lv. 1)、キャッチングパワー:スチール(Lv. 1) |
素晴らしいハンバーガーパティサンドイッチ | ハンバーガー、玉ねぎ | 酢、コショウ、ホースラディッシュ | ヒューマンゴパワー:サイキック(Lv.2)、エンカウンターパワー:ドラゴン(Lv.1)、キャッチングパワー:スチール(Lv.1) |
ウルトラハンバーガーパティサンドイッチ | ハンバーグ、玉ねぎ、クレソン | 酢、コショウ、ホースラディッシュ | ヒューマンゴパワー:サイキック(Lv.2)、エンカウンターパワー:ドラゴン(Lv.2)、キャッチングパワー:スチール(Lv.1) |
マスターハンバーガーパティサンドイッチ | ハンバーグ、玉ねぎ、クレソン | 酢、コショウ、ホースラディッシュ、スイートハーバミスティカ | 称号パワー:サイキック(Lv.2)、レイドパワー:ドラゴン(Lv.2)、エンカウンターパワー:スチール(Lv.2) |
スモーキーサンドイッチ | スモークフィレ、クレソン | 酢、コショウ、塩 | 経験値パワー:ダーク(Lv.1)、レイドパワー:ドラゴン(Lv.1)、エンカウンターパワー:サイキック(Lv.1) |
グレートスモーキーサンドイッチ | スモークフィレクレソン赤玉ねぎ | 酢コショウ塩 | 経験値パワー:ゴースト(Lv.2)、レイドパワー:サイキック(Lv.1)、エンカウンターパワー:ダーク(Lv.1) |
ウルトラスモーキーサンドイッチ | スモークフィレ、クレソン、赤玉ねぎ、バジル | 酢、コショウ、塩 | 経験値パワー:ダーク(Lv.2)、レイドパワー:サイキック(Lv.2)、エンカウンターパワー:ゴースト(Lv.1) |
マスタースモーキーサンドイッチ | スモークフィレ、クレソン、赤玉ねぎ、バジル | 酢、コショウ、塩、ソルティハーバミスティカ | 称号パワー:ダーク(Lv.2)、経験値パワー:サイキック(Lv.2)、レイドパワー:ゴースト(Lv.2) |
フルーツサンドイッチ | バナナ、リンゴ、パイナップル、キウイ | ホイップクリーム | アイテムドロップ力:普通(Lv.1)、キャッチ力:地面(Lv.1)、エッグパワー(Lv.1) |
素晴らしいフルーツサンドイッチ | バナナ、リンゴ、パイナップル、キウイ | ホイップクリーム、マーマレード | アイテムドロップ力:普通(Lv.2)、キャッチ力:毒(Lv.1)、エッグパワー(Lv.1) |
ウルトラフルーツサンドイッチ | バナナ、リンゴ、パイナップル、キウイ | ホイップクリーム、マーマレード、ヨーグルト | アイテムドロップ力:普通(Lv.2)、キャッチ力:毒(Lv.2)、エッグパワー(Lv.1) |
マスターフルーツサンドイッチ | バナナ、リンゴ、パイナップル、キウイ | ホイップクリーム、マーマレード、ヨーグルト、スイートハーバミスティカ | 称号威力:普通(Lv.2)、アイテムドロップ威力:毒(Lv.2)、キャッチ力:飛行(Lv.2) |
バラエティサンドイッチ | 生ハム、チェリートマト、スモークフィレ | 塩、酢 | ちびっこパワー:フライング(Lv.1)、エンカウントパワー:ダーク(Lv.1)、キャッチングパワー:バグ(Lv.1) |
バラエティ豊かなサンドイッチ | 生ハムチェリートマトスモークフィレポテトサラダ | 塩酢 | ちびっこパワー:虫(Lv.2)、エンカウントパワー:ドラゴン(Lv.1)、キャッチングパワー:ダーク(Lv.1) |
ウルトラバラエティサンドイッチ | 生ハム、チェリートマト、スモークフィレ、ポテトサラダ、ハンバーガー | 塩、酢 | エンカウントパワー:虫(Lv.2)、キャッチングパワー:闇(Lv.2)、フマンゴパワー:鋼(Lv.1) |
マスターバラエティサンドイッチ | 生ハム、チェリートマト、スモークフィレ、ポテトサラダ、ハンバーガー | 塩、酢、ビターミスティックハーブ | 称号パワー:虫(Lv.2)、経験値パワー:鋼(Lv.2)、遭遇パワー:普通(Lv.2) |
クローフ クローサンドイッチ | クローフスティック、トマト、レタス | 塩、オリーブオイル | 遭遇力:草(Lv.1)、捕獲力:妖精(Lv.1)、アイテムドロップ力:氷 |
グレートクローフサンドイッチ | クローフスティック、トマト、レタス | 塩、オリーブオイル、ワサビ | 遭遇力:草(Lv.2)、捕獲力:妖精(Lv.1)、アイテムドロップ力:氷(Lv.1) |
ウルトラクローフクローサンドイッチ | クローフスティック、トマト、レタス、黄ピーマン | 塩、オリーブオイル、ワサビ | エンカウントパワー:草(Lv.2)、キャッチパワー:氷(Lv.2)、アイテムドロップパワー:電気(Lv.1) |
マスター クローフ クローサンドイッチ | クローフスティック、トマト、レタス、黄ピーマン | 塩、オリーブオイル、ワサビ、スパイシーハーブミスティカ | 称号パワー:草(Lv. 2)、フマンゴパワー:氷(Lv. 2)、エンカウントパワー:電気(Lv. 2) |
スイートサンドイッチ | バナナ、リンゴ、チーズ | ホイップクリーム、バター | エッグパワー(Lv.1)、アイテムドロップパワー:虫(Lv.1)、レイドパワー:飛行(Lv.1) |
素晴らしい甘いサンドイッチ | バナナ、リンゴ、チーズ | ホイップクリーム、バター、塩 | エッグパワー(Lv.2)、アイテムドロップパワー:虫(Lv.1)、レイドパワー:飛行(Lv.1) |
ウルトラスイートサンドイッチ | バナナ、リンゴ、チーズ、バジル | ホイップクリーム、バター、塩 | エッグパワー(Lv.2)、アイテムドロップパワー:フライング(Lv.2)、レイドパワー:ノーマル(Lv.1) |
マスタースイートサンドイッチ | バナナ、リンゴ、チーズ、バジル | ホイップクリーム、バター、塩、サワーハーブミスティカ | 称号威力:電気(Lv.2)、キャッチ力:普通(Lv.2)、アイテムドロップ威力:格闘(Lv.2) |
野菜サンドイッチ | ピーマン、ミニトマト、キュウリ | 塩、オリーブオイル、酢 | ちびっこパワー:毒(Lv.1)、エンカウントパワー:水(Lv.1)、捕獲パワー:虫(Lv.1) |
素晴らしい野菜サンドイッチ | ピーマン、ミニトマト、キュウリ、赤玉ねぎ | 塩、オリーブオイル、酢 | エンカウントパワー:ゴースト(Lv. 2)、ティーンシーパワー:虫(Lv. 1)、キャッチングパワー:毒(Lv. 1) |
ウルトラベジタブルサンドイッチ | ピーマン、ミニトマト、キュウリ、赤玉ねぎ、クレソン | 塩、オリーブオイル、酢 | エンカウントパワー:ゴースト(Lv. 2)、ティーンシーパワー:虫(Lv. 2)、キャッチングパワー:毒(Lv. 1) |
マスターベジタブルサンドイッチ | ピーマン、ミニトマト、キュウリ、赤玉ねぎ、クレソン | 塩、オリーブオイル、酢、塩味のハーブミスティカ | 称号力:ゴースト(Lv.2)、遭遇力:虫(Lv.2)、捕獲力:毒(Lv.2) |
