Valorant には、最初は難しそうに思えるほどの幅広いクロスヘア カスタマイズ オプションがあります。最適なクロスヘア コードの選択をサポートするために、Aspas、Demon1、TenZ などのトップ プロ プレイヤーが現在好むクロスヘアを集めました。これにより、真の可能性を引き出すことができます。
Valorant では、正しいクロスヘアの選択によって精度が左右されます。クロスヘアによってはターゲットが見えにくかったり、武器の反動が適切に表示されなかったりする可能性があるため、自分のプレイスタイルに合ったものを選択することが重要です。
完璧なクロスヘアの作成は、かなりの調整が必要になることが多いため、時間のかかるプロセスです。Valorant コンソール ベータ版のリリースにより、PC とコンソールの両方のゲームプレイで優位に立つには、クロスヘア設定の調整が不可欠になりました。
時間を節約したいなら、プロ選手の好みを取り入れてもデメリットはありません。以下に、VCT リーグで使用される最高の Valorant クロスヘア コードと設定をまとめました。これにより、あなたの中に眠る e スポーツ スターを発掘するのに役立ちます。
Valorant で効果的な狙撃手になるには、自分のスタイルに最適なクロスヘアを見つけることが重要です。
プロが使用する Valorant のトップ クロスヘア
テンズのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | アクア |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | の上 |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 2 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | オフ |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
何かの照準
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;o;1;d;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1l;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | の上 |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 2 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | オフ |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
アルディスのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.677;o;1 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 1 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | の上 |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 3 |
外側の線のオフセット | 2 |
ゼッケンのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | オフ |
内側の線を表示 | オフ |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 6 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 3 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | オフ |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
レスのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 黒 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 0 |
アウトラインの太さ | 0 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 0 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | の上 |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | オフ |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
クライオのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | オフ |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
FNSのクロスヘア
FNSのヴァロラントクロスヘア。
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;h;0;0b;0;1l;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 0.5 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | オフ |
内側の線の不透明度 | 0.8 |
内側の線の長さ | 6 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 3 |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 3 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 2 |
ジングのクロスヘア
Jinggg の Valorant のクロスヘア。
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1.00 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2.00 |
内側の線の太さ | 1.00 |
内側のラインオフセット | 2.00 |
外側の線の不透明度 | 0.35 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
移動エラー | の上 |
発射エラー | の上 |
cNedのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;c;1;u;7FFFD4FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1.00 |
アウトラインの太さ | 244.8 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0.00 |
センタードットの太さ | 0.00 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1.00 |
内側の線の長さ | 3.00 |
内側の線の太さ | 2.00 |
内側のラインオフセット | 2.00 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
Demon1 のクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | オフ |
内側の線の不透明度 | 0 |
内側の線の長さ | 0 |
内側の線の太さ | 0 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
デルケの十字線
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | オフ |
内側の線の不透明度 | 0 |
内側の線の長さ | 0 |
内側の線の太さ | 0 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
自慢屋のクロスヘア
ボスターのヴァロラントのクロスヘア。
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
色 | シアン |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 0 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 3 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | の上 |
発射エラー | オフ |
ラズのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;h;0;d;1;z;3;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;s;0.5;o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 0 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 3 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | オフ |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
アルファジェルのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f; |
色 | 白 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 1 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | の上 |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 3 |
外側の線のオフセット | 2 |
サイフの十字線
十字線の詳細 | 設定 | ||
---|---|---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;u;072A7CFF;o;1;d;1;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 | ||
色 | シアン | ||
概要 | の上 | ||
アウトラインの不透明度 | 1 | ||
アウトラインの太さ | 1 | ||
センタードット | の上 | ||
中心点の不透明度 | 1 | ||
センタードットの太さ | 2 | ||
発射エラーオフセットをオーバーライドする | の上 | ||
内側の線を表示 | の上 | ||
内側の線の不透明度 | 1 | ||
内側の線の長さ | 0 | ||
内側の線の太さ | 2 | ||
内側のラインオフセット | 3 | ||
移動エラー | オフ | ||
発射エラー | オフ | ||
外側の線を表示 | オフ | ||
外側の線の不透明度 | 0.35 | 外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 | ||
外側の線のオフセット | 10 |
アスパスのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b; |
色 | 赤 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
発射エラーオフセットをオーバーライドする | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 2 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
外側の線を表示 | オフ |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
Foxy9 のクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;000000FF;o;1 |
色 | シアン |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 0 |
アウトラインの太さ | 0 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 0 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
s0m のクロスヘア
s0m の Valorant のクロスヘア。
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 0.5 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0.35 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
移動エラー | の上 |
発射エラー | の上 |
f0rsakeN のクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 0 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 1 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 3 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 1 |
外側の線の太さ | 1 |
外側の線のオフセット | 4 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
クロニクルのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 赤 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 0 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 2 |
外側の線を表示 | オフ |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
ZmjjKK のクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
色 | 白 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 1 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 0 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線を表示 | オフ |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
最高のヴァロラント クロスヘア: ストリーマー
S1mple のクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
色 | 緑 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 0 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 5 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 2 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
キエデのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
色 | ライトイエロー (#FFFFCC) |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 0 |
アウトラインの太さ | 0 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 0 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 4 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
シャーザムのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 0 |
センタードットの太さ | 1 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 0.5 |
内側の線の長さ | 5 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 3 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
ミックスウェルのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.359;o;1 |
色 | 緑 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 1 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | オフ |
内側の線の不透明度 | 0 |
内側の線の長さ | 0 |
内側の線の太さ | 0 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
ナデショットのクロスヘア
Nadeshot の Valorant クロスヘア。
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
コード | 0;s;1;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.178 |
色 | シアン |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 3 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 3 |
外側の線の不透明度 | 0.35 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
移動エラー | の上 |
発射エラー | の上 |
シュラウドのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
色 | 白 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | オフ |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 5 |
内側の線の太さ | 2 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0.35 |
外側の線の長さ | 2 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 10 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
ヒコの十字線
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
色 | 緑 |
概要 | オフ |
アウトラインの不透明度 | 0 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 1 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | の上 |
内側の線の不透明度 | 1 |
内側の線の長さ | 2 |
内側の線の太さ | 1 |
内側のラインオフセット | 3 |
外側の線の不透明度 | 1 |
外側の線の長さ | 5 |
外側の線の太さ | 2 |
外側の線のオフセット | 4 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
タリックのクロスヘア
十字線の詳細 | 設定 |
---|---|
色 | 白 |
概要 | の上 |
アウトラインの不透明度 | 1 |
アウトラインの太さ | 1 |
センタードット | の上 |
中心点の不透明度 | 1 |
センタードットの太さ | 2 |
射撃エラーによるフェードクロスヘア | オフ |
内側の線を表示 | オフ |
内側の線の不透明度 | 0 |
内側の線の長さ | 0 |
内側の線の太さ | 0 |
内側のラインオフセット | 0 |
外側の線の不透明度 | 0 |
外側の線の長さ | 0 |
外側の線の太さ | 0 |
外側の線のオフセット | 0 |
移動エラー | オフ |
発射エラー | オフ |
プロプレイヤー向け Valorant クロスヘア コード
各設定を手動で入力するのは面倒で時間がかかります。プロセスを効率化するには、お気に入りのプロ プレイヤーやストリーマーのクロスヘア コードを直接コピーすることを検討してください。
以下は、いくつかの有名なプレイヤーとストリーマーの Valorant クロスヘア コードの包括的なリストと、いくつかの追加エントリです。
プレイヤー名 | クロスヘアコード |
---|---|
引用符 | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
自慢屋 | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
クロニクル |
コメントを残す