NBA 2K 프랜차이즈에서 배지는 MyTeam 및 MyCareer와 같은 모드에서 게임 플레이를 향상시키는 데 필수적입니다. 이러한 배지를 잠금 해제하는 것은 각 배지 티어를 달성하기 위해 특정 플레이어 속성에 집중해야 하기 때문에 종종 혼란스러울 수 있습니다. 다행히도 이 가이드는 배지가 어떻게 기능하는지 자세히 설명하고 NBA 2K25의 모든 배지 요구 사항을 6가지 범주로 이해하기 쉬운 형식으로 설명합니다.
NBA 2K25 배지 변경 사항
NBA 2K25에는 총 40개의 배지가 있습니다. 새로운 티어 레벨인 Legend는 Hall of Fame 티어를 달성한 후에 잠금 해제되며, 잠금 해제를 위해 가장 높은 기술 속성 레벨이 필요합니다. Legend 티어를 달성하려면 뛰어난 스탯이 필요하지만, 그 대가로 받는 부스트는 상당합니다.
이 새로운 배지 티어 외에도 개별 배지 진행을 수정하는 데 사용할 수 있는 새로운 배지 특전 3개가 있습니다. 각 특전에는 티어 1 및 티어 2 배지에 대한 잠금 해제 슬롯 2개가 포함됩니다.
- 최대 +1: 배지를 최대 잠재력보다 1레벨 더 높일 수 있습니다. 배지는 이 특전을 장착하려면 먼저 최대 잠재력에 도달해야 합니다. 각 시즌 동안 레벨 15(티어 2 배지)와 레벨 30(티어 1 배지)에서 이 특전을 잠금 해제할 수 있습니다. 시즌이 끝나면 최대 +1로 장착된 배지는 원래 레벨로 돌아갑니다.
- 참여: 이 특전이 있는 배지는 활성화 빈도와 관계없이 모든 게임에서 일정한 기본 진행률을 얻습니다.
- 시너지: 이 특전이 있는 배지는 팀원이 동일한 배지를 사용하여 진행도를 획득할 때 진행도를 획득합니다.
게다가 새로운 배지 엘리베이터 메커니즘을 사용하면 선택한 배지를 최대 잠재력 내에서 영구적으로 3레벨까지 강화할 수 있습니다. 배지 엘리베이터는 시즌 1-8 보상을 통해 잠금 해제할 수 있습니다. 예를 들어, 배지 중 하나가 현재 브론즈이고 최대 잠재력이 전설인 경우 즉시 3레벨까지 강화할 수 있습니다. 브론즈에서 실버, 골드, 명예의 전당까지.
NBA 2K25의 모든 새로운 배지와 수정된 배지는 다음과 같습니다.
배지 카테고리 | 배지 이름 | 배지 설명 |
---|---|---|
모든 주변 | 포고 스틱 | 착지 후 빠르게 회복하고 다시 점프할 수 있어 리바운드, 블록 시도 또는 점프 슛에 적합합니다. |
방어 | 도전자 | 주변 슈터와의 적절한 타이밍의 경쟁에서 성공 가능성을 높여줍니다. |
방어 | 장갑 | 핸들러로부터 공을 뺏거나 레이업 시도를 막아낼 확률이 높아집니다. |
방어 | 하이 플라잉 데니어 | 블로킹을 예상하는 수비수의 속도와 점프 능력을 모두 향상시킵니다. |
방어 | 움직일 수 없는 집행자 | 공을 다루는 선수와 마무리 선수가 직접 접근하는 것에 대한 수비를 강화합니다. |
방어 | 인터셉터 | 팁패스나 인터셉트 패스의 빈도가 크게 높아집니다. |
방어 | 오프 볼 해충 | 공을 가지고 있지 않을 때 상대방의 움직임을 방해하여 잡고 잡는 것이 가능해집니다. |
방어 | 온볼 메나스 | 주변의 상대 선수를 공격하면서 수비를 강화합니다. |
방어 | 페인트 순찰자 | 림 근처에서 슛을 막거나 경쟁하는 능력을 향상시킵니다. |
방어 | 다저를 선택하세요 | 플레이어가 스크린을 방어적으로 이동하고 조종하는 능력을 향상시킵니다. |
방어 | 봉쇄 이후 | 포스트에서의 움직임에 대한 방어력을 강화하여 상대를 스트리핑할 가능성을 높입니다. |
일반 공격 | 벽돌담 | 화면 효율성을 높이고 접촉 시 상대방의 에너지를 소모시킵니다. |
일반 공격 | 미끄러운 오프 볼 | 교통 체증 속에서 더 나은 탐색을 가능하게 하며 화면을 벗어나서도 열립니다. |
내부 스코어링 | 공중 마법사 | 팀 동료의 앨리웁 마무리 성공률이나 공격 리바운드에서의 풋백 성공률을 높여줍니다. |
내부 스코어링 | 플로트 게임 | 플로터를 이용해 득점하는 선수의 능력을 향상시킵니다. |
내부 스코어링 | 후크 전문가 | 포스트훅으로 득점하는 능력을 향상시킵니다. |
내부 스코어링 | 레이업 믹스마스터 | 창의적이거나 곡예적인 레이업을 성공적으로 마칠 가능성이 높아집니다. |
내부 스코어링 | 페인트 프로디지 | 페인트 구역에서 득점 효율성을 높입니다. |
내부 스코어링 | 물리적 마무리 | 수비의 압박 속에서도 접촉 레이업을 전환하는 능력이 향상됩니다. |
내부 스코어링 | 포스트 페이드 현상 | 포스트 페이드와 홉 샷 실행에 대한 능숙성이 향상됩니다. |
내부 스코어링 | 포스트 파워하우스 | 수비수를 뒤로 물러나게 하고 드롭스텝을 수행하는 능력을 강화합니다. |
내부 스코어링 | 포스터라이저 | 수비수를 제치고 덩크슛을 성공할 확률이 높아집니다. |
내부 스코어링 | 포스트업 시인 | 포스트 움직임 중에 수비수를 속이고 골을 넣을 확률이 높아집니다. |
내부 스코어링 | 일어나다 | 페인트 구역에서 상대방을 덩크슛하거나 포스터라이징할 가능성을 높여줍니다. |
외부 스코어링 | 삼공 활차 | 수비수 경쟁이 점프 슛에 미치는 부정적인 영향을 줄입니다. |
외부 스코어링 | 무한한 범위 | 3점슛의 유효 사거리가 넓어집니다. |
외부 스코어링 | 미니 마크스맨 | 키가 큰 수비수를 상대로 슛 성공률이 증가합니다. |
외부 스코어링 | 세트 샷 전문가 | 정지 점프 슛의 성공률을 높여줍니다. |
외부 스코어링 | 교활한 사수 | 난이도 높은 점프 슛 시 드리블 이후 슛 효율성을 향상시킵니다. |
플레이메이커 | 발목 암살자 | 수비수를 무너뜨리거나 크로스오버를 실행하는 능력을 향상시킵니다. |
플레이메이커 | 구제금 | 점프 슛이나 레이업 패스 시 실수를 줄이고, 더블팀 패스 시 더 나은 패스를 용이하게 합니다. |
플레이메이커 | 브레이크 스타터 | 수비 리바운드 이후 딥 아웃렛 패스의 정확도가 높아집니다. |
플레이메이커 | 다이머 | 하프 코트 상황에서 패스를 받는 오픈 슈터의 슈팅 성공률을 높여줍니다. |
플레이메이커 | 일 동안의 핸들 | 연속적인 드리블 동작과 관련된 에너지 소모가 감소하여 더 빠른 콤보가 가능해집니다. |
플레이메이커 | 번개 발사 | 경계에서 공격하면서 발사를 가속화합니다. |
플레이메이커 | 강력한 손잡이 | 드리블 시 수비수의 방해를 줄여줍니다. |
플레이메이커 | 뽑을 수 없음 | 수비수가 공을 뺏으려고 시도하는 동안 공을 빼앗는 것을 더 어렵게 만듭니다. |
플레이메이커 | 다재다능한 비전가 | 앨리웁을 포함한 타이트 패스를 정해진 시간 내에 실행하는 능력을 향상시킵니다. |
리바운딩 | 박스아웃 비스트 | 박스 아웃과 좋은 리바운딩 포지션을 개선합니다. |
리바운딩 | 리바운드 체이서 | 장거리에서 리바운드를 회수하는 능력을 향상시킵니다. |
모든 NBA 2K25 배지 요구 사항
NBA 2K25에서 다양한 배지 티어를 잠금 해제하려면 특정 속성 레벨을 달성해야 합니다. 다음 차트는 각 배지 티어에 필요한 정확한 속성 임계값을 보여줍니다. 여러 속성이 일부 배지를 잠금 해제할 수 있지만, 그 중 하나에 대한 임계값만 충족하면 충분합니다.
NBA 2K25 배지 요구 사항은 다음과 같습니다.
- 올 어라운드 배지 요구 사항
- 국방 배지 요구 사항
- 일반 범죄 배지 요구 사항
- 내부 스코어링 배지 요구 사항
- 외부 채점 배지 요구 사항
- 플레이메이킹 배지 요구 사항
- 리바운딩 배지 요구 사항
배지 이름이 굵게 표시되어 있으면 해당 스킬 속성이 배지를 잠금 해제하는 데 필요합니다. 배지 이름이 굵게 표시되지 않은 경우 연관된 속성을 사용하여 잠금 해제할 수 있습니다. 그러나 배지에 굵게 표시된 항목과 굵게 표시되지 않은 항목이 모두 있는 경우 굵게 표시된 속성은 굵게 표시되지 않은 속성 중 하나 이상과 함께 배지를 잠금 해제하는 데 필요합니다.
올 어라운드 배지 요구 사항
NBA 2K25의 Around Badge 요구 사항은 다음과 같습니다.
배지 이름 | 속성이 필요합니다 | 청동 티어 | 실버 티어 | 골드 티어 | 명예의 전당 티어 | 레전드 티어 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포고 스틱 | 수직의 | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 6’4 | 7’3 |
포고 스틱 | 차단하다 | 80 | 86 | 94 | 95 | 99 | 6’4 | 7’3 |
포고 스틱 | 공격 리바운드 | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4 | 7’3 |
포고 스틱 | 수비 리바운드 | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4 | 7’3 |
국방 배지 요구 사항
NBA 2K25의 모든 방어 배지 요구 사항은 다음과 같습니다.
배지 이름 | 속성이 필요합니다 | 청동 티어 | 실버 티어 | 골드 티어 | 명예의 전당 티어 | 레전드 티어 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도전자 | 경계 방어 | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 6’11 |
장갑 | 훔치다 | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 7’0 |
하이 플라잉 데니어 | 차단하다 | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 6’3 | 7’3 |
하이 플라잉 데니어 | 속도 | 50 | 60 | 66 | 71 | 75 | 6’3 | 7’3 |
하이 플라잉 데니어 | 수직의 | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 6’3 | 7’3 |
움직일 수 없는 집행자 | 경계 방어 | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 5’9 | 7’3 |
움직일 수 없는 집행자 | 힘 | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 5’9 | 7’3 |
인터셉터 | 훔치다 | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 5’9 | 7’3 |
오프볼 해충 | 내부 방어 | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 5’9 | 7’3 |
오프볼 해충 | 경계 방어 | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 5’9 | 7’3 |
온볼 메나스 | 경계 방어 | 74 | 85 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’9 |
온볼 메나스 | 민첩 | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 5’9 | 6’9 |
페인트 순찰자 | 내부 방어 | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 6’6 | 7’3 |
페인트 순찰자 | 차단하다 | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 6’6 | 7’3 |
다저를 선택하세요 | 경계 방어 | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 5’9 | 6’10 |
다저를 선택하세요 | 민첩 | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 5’9 | 6’10 |
봉쇄 이후 | 내부 방어 | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 6’5 | 7’3 |
봉쇄 이후 | 힘 | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 6’5 | 7’3 |
일반 범죄 배지 요구 사항
NBA 2K25의 모든 General Offense Badge 요구 사항은 다음과 같습니다.
배지 이름 | 속성이 필요합니다 | 청동 티어 | 실버 티어 | 골드 티어 | 명예의 전당 티어 | 레전드 티어 | 최저한의 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벽돌담 | 힘 | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 6’6 | 7’3 |
미끄러운 오프볼 | 속도 | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 5’9 | 6’9 |
미끄러운 오프볼 | 민첩 | 57 | 65 | 77 | 88 | 96 | 5’9 | 6’9 |
내부 스코어링 배지 요구 사항
NBA 2K25의 Inside Scoring 배지 요구 사항은 다음과 같습니다.
배지 이름 | 속성이 필요합니다 | 청동 티어 | 실버 티어 | 골드 티어 | 명예의 전당 티어 | 레전드 티어 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공중 마법사 | 수직의 | 58 | 67 | 72 | 80 | 84 | 5’9 | 7’3 |
공중 마법사 | 드라이빙 레이업 | 57 | 69 | 79 | 87 | 95 | 5’9 | 7’3 |
공중 마법사 | 드라이빙 덩크 | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 5’9 | 7’3 |
공중 마법사 | 스탠딩 덩크 | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
플로트 게임 | 클로즈업 샷 | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
플로트 게임 | 레이업 | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 5’9 | 7’3 |
후크 전문가 | 클로즈업 샷 | 60 | 75 | 87 | 94 | 99 | 5’9 | 7’3 |
후크 전문가 | 포스트 컨트롤 | 61 | 65 | 80 | 90 | 97 | 5’9 | 7’3 |
레이업 믹스마스터 | 드라이빙 레이업 | 75 | 85 | 93 | 97 | 99 | 5’9 | 6’11 |
페인트 프로디지 | 클로즈업 샷 | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 6’3 | 7’3 |
물리적 마무리 | 힘 | 60 | 67 | 75 | 83 | 97 | 5’9 | 7’3 |
물리적 마무리 | 드라이빙 레이업 | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 5’9 | 7’3 |
포스트 페이드 현상 | 포스트 컨트롤 | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 5’9 | 7’3 |
포스트 페이드 현상 | 중거리 사격 | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 5’9 | 7’3 |
포스트 파워하우스 | 포스트 컨트롤 | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 6’4 | 7’3 |
포스트 파워하우스 | 힘 | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 6’4 | 7’3 |
포스트업 시인 | 포스트 컨트롤 | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 6’0 | 7’3 |
포스터라이저 | 드라이빙 덩크 | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
포스터라이저 | 수직의 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5’9 | 7’3 |
일어나다 | 스탠딩 덩크 | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 6’6 | 7’3 |
일어나다 | 수직의 | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 6’6 | 7’3 |
외부 채점 배지 요구 사항
NBA 2K25의 모든 아웃사이드 스코어링 배지 요구 사항은 다음과 같습니다.
배지 이름 | 속성이 필요합니다 | 청동 티어 | 실버 티어 | 골드 티어 | 명예의 전당 티어 | 레전드 티어 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼공 활차 | 중거리 사격 | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’3 |
삼공 활차 | 3점슛 | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’3 |
무한한 범위 | 3점슛 | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
미니 마크스맨 | 중거리 사격 | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
미니 마크스맨 | 3점슛 | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
세트 샷 전문가 | 중거리 사격 | 65 | 78 | 89 | 93 | 98 | 5’9 | 7’3 |
세트 샷 전문가 | 3점슛 | 65 | 78 | 89 | 95 | 98 | 5’9 | 7’3 |
교활한 사수 | 민첩 | 60 | 65 | 72 | 76 | 82 | 5’9 | 6’11 |
교활한 사수 | 중거리 사격 | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
교활한 사수 | 3점슛 | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
플레이메이킹 배지 요구 사항
NBA 2K25의 플레이메이킹 배지 요구 사항은 다음과 같습니다.
배지 이름 | 속성이 필요합니다 | 청동 티어 | 실버 티어 | 골드 티어 | 명예의 전당 티어 | 레전드 티어 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발목 암살자 | 볼 핸들 | 75 | 86 | 93 | 95 | 98 | 5’9 | 6’10 |
구제금 | 패스 정확도 | 85 | 91 | 94 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
브레이크 스타터 | 패스 정확도 | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 5’9 | 7’3 |
다이머 | 패스 정확도 | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
일 동안의 핸들 | 볼 핸들 | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 5’9 | 7’0 |
번개 발사 | 공의 속도 | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 5’9 | 6’11 |
강력한 손잡이 | 볼 핸들 | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 5’9 | 6’11 |
강력한 손잡이 | 힘 | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 5’9 | 6’11 |
뽑을 수 없음 | 볼 핸들 | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
뽑을 수 없음 | 포스트 컨트롤 | 75 | 86 | 96 | 저것 | 저것 | 5’9 | 7’3 |
다재다능한 비전가 | 패스 정확도 | 78 | 89 | 95 | 97 | 99 | 5’9 | 7’3 |
리바운딩 배지
NBA 2K25의 모든 리바운딩 배지 요구 사항은 다음과 같습니다.
배지 이름 | 속성이 필요합니다 | 청동 티어 | 실버 티어 | 골드 티어 | 명예의 전당 티어 | 레전드 티어 | 최소 높이 | 최대 높이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박스아웃 비스트 | 힘 | 68 | 71 | 83 | 89 | 96 | 6’3 | 7’3 |
박스아웃 비스트 | 공격 리바운드 | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’3 |
박스아웃 비스트 | 수비 리바운드 | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’3 |
리바운드 체이서 | 공격 리바운드 | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
리바운드 체이서 | 수비 리바운드 | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
NBA 2K25의 모든 배지 요구 사항을 명확하게 이해했으므로 이제 MyCAREER 및 MyTEAM과 같은 게임 모드에서 경험을 향상시키는 배지를 잠금 해제하는 방향으로 노력할 수 있습니다.
답글 남기기