포켓몬 TCG 포켓의 첫 번째 확장팩인 Genetic Apex 는 세 가지 뚜렷한 팩 유형을 특징으로 합니다. 이러한 세트에서 많은 카드를 사용할 수 있지만 일부는 독점적이어서 얻기 어렵습니다.
Pokémon TCG Pocket에서 플레이어는 프리미엄 패스를 선택하지 않는 한 하루에 보장된 팩을 두 개만 획득할 수 있습니다. 이 제한은 Genetic Apex 확장팩에서 소개된 모든 카드를 수집하기 위한 전략적 계획이 필요합니다.
전통적인 테이블탑 버전과 달리, 포켓 플레이어는 세 가지 전문화된 카드 하위 세트인 리자몽 , 피카츄 , 뮤츠를 사용합니다 . 각 세트에는 다른 세트에서는 사용할 수 없는 고유한 카드가 포함되어 있어 컬렉션을 완성하기 위한 퀘스트를 강화합니다.
게임의 경쟁적 메타와 이해하기 힘든 비밀 뮤 카드를 잠금 해제하려는 욕구로 인해, 어떤 팩이 누락된 카드를 제공하는지 이해하는 것이 필수적입니다. 아래에서 각 포켓몬 TCG 포켓 제네틱 에이펙스 팩의 모든 카드와 희귀도 등급에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
Genetic Apex에서 풀 속도 이해
구체적인 카드 목록을 살펴보기 전에, 포켓몬 TCG 포켓의 풀 레이트 메커니즘을 파악하는 것이 중요합니다. 팩에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 일반 및 희귀 , 각각 다양한 카드 희귀도에 대한 고유한 기회를 제공합니다.
표준 팩 분석
스탠다드 팩에서는 처음 세 개의 카드 슬롯에 다이아몬드 레어 카드 한 장이 보장되며 , 각 카드는 해당 목록에 있는 다이아몬드 레어 카드 중 하나가 나올 확률이 2%입니다.
네 번째 카드 슬롯 의 확률은 다음과 같습니다.
- 골드 크라운 : 0.040% (카드당 0.013%)
- Three Star : 0.222% (카드당 0.222%)
- Two Star : 0.500% (카드당 0.050%)
- 원스타 : 2.572% (카드당 0.321%)
- 포 다이아몬드 : 1.666% (카드당 0.333%)
- Three Diamond : 5.000% (카드당 0.357%)
- Two Diamond : 90.000% (카드당 2.571%)
다섯 번째 슬롯 의 경우 분포는 다음과 같습니다.
- 골드 크라운 : 0.160% (카드당 0.053%)
- Three Star : 0.888% (카드당 0.888%)
- Two Star : 2.000% (카드당 0.200%)
- 원스타 : 10.288% (카드당 1.286%)
- 포 다이아몬드 : 6.664% (카드당 1.332%)
- Three Diamond : 20.000% (카드당 1.428%)
- Two Diamond : 60.000% (카드당 1.714%)
레어 팩 개요
레어 팩(Rare Packs)은 ” 갓 팩(God Packs )” 이라고도 하며 , 매우 탐내는 카드의 제한된 선택을 제공합니다. 슬롯 1~5의 확률은 다음과 같습니다.
- 크라운 : 5% (카드당 5%)
- Three Star : 5% (카드당 5%)
- Two Star : 50% (카드당 5%)
- 원스타 : 40% (카드당 5%)
포켓몬 TCG 포켓 제네틱 에이펙스 리자몽 카드 목록
Genetic Apex의 Charizard 팩은 주로 Fire-type Charizard 카드를 특징으로 하며, 다양한 강력한 옵션 중에서 가장 인기 있는 Charizard ex 카드를 선보입니다. 이 팩의 독점 카드는 다음과 같습니다.
리자몽 레귤러 팩 카드 목록
포켓몬 | 유형 | 희박 |
---|---|---|
좀 괴상한 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
어둠 | 잔디 | 3 다이아몬드 |
우울함 (일러스트레이션 희귀) | 잔디 | 1 별 |
빌플룸 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
벨스프라우트 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
울음벨 | 잔디 | 2 다이아몬드 |
빅트리벨 | 잔디 | 3 다이아몬드 |
엑스에그큐트 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
나시 | 잔디 | 3 다이아몬드 |
Exeggutor ex | 잔디 | 4 다이아몬드 |
Exeggutor ex (전체 아트) | 잔디 | 2성 |
탄젤라 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
스키도 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
고고트 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
핀시르(희귀 일러스트) | 잔디 | 1 별 |
Charmander | 불 | 1 다이아몬드 |
샤르맨더(일러스트레이션 레어) | 불 | 1 별 |
카멜레온 | 불 | 2 다이아몬드 |
리자몽 | 불 | 3 다이아몬드 |
리자몽 전 | 불 | 4 다이아몬드 |
리자몽 전 (풀아트) | 불 | 2성 |
리자몽 ex (몰입형 레어) | 불 | 3성 |
불픽스 | 불 | 1 다이아몬드 |
나인테일 | 불 | 2 다이아몬드 |
Rapidash (일러스트레이션 희귀) | 불 | 1 별 |
마그마 | 불 | 1 다이아몬드 |
플라레온 | 불 | 3 다이아몬드 |
몰트르 | 불 | 3 다이아몬드 |
몰트레스 전 | 불 | 4 다이아몬드 |
Moltres ex (전체 아트) | 불 | 2성 |
Moltres ex (일러스트레이션 희귀) | 불 | 2성 |
폴리와그 | 물 | 1 다이아몬드 |
폴리소용돌이 | 물 | 2 다이아몬드 |
폴리우레탄 | 물 | 3 다이아몬드 |
스타류 | 물 | 1 다이아몬드 |
스타미 | 물 | 2 다이아몬드 |
전 스타미 | 물 | 4 다이아몬드 |
스타미 전 (전체 아트) | 물 | 2성 |
라프라스 | 물 | 3 다이아몬드 |
라프라스(일러스트 레어) | 물 | 1 별 |
더클렛 | 물 | 1 다이아몬드 |
스완나 | 물 | 2 다이아몬드 |
프로키 | 물 | 1 다이아몬드 |
개구리 | 물 | 2 다이아몬드 |
그레닌자 | 물 | 3 다이아몬드 |
Pyukumuku | 물 | 1 다이아몬드 |
아브라 | 무당 | 1 다이아몬드 |
카다브라 | 무당 | 2 다이아몬드 |
알라카잠 | 무당 | 3 다이아몬드 |
알라카잠(희귀 일러스트) | 무당 | 1 별 |
Slowpoke(그림 희귀) | 무당 | 1 별 |
맨키 | 화이팅 | 1 다이아몬드 |
첫 번째 | 화이팅 | 2 다이아몬드 |
마초프 | 화이팅 | 1 다이아몬드 |
초크 | 화이팅 | 2 다이아몬드 |
마샴프 | 화이팅 | 3 다이아몬드 |
마캄프 전 | 화이팅 | 4 다이아몬드 |
마캄프 ex (전체 아트) | 화이팅 | 2성 |
마샴프 ex (일러스트레이션 레어) | 화이팅 | 2성 |
히트몬찬 | 화이팅 | 1 다이아몬드 |
카부토 | 화이팅 | 2 다이아몬드 |
카부톱스 | 화이팅 | 3 다이아몬드 |
쉬는 시간 | 강철 | 1 다이아몬드 |
녹는 | 강철 | 1 다이아몬드 |
멜메탈 | 강철 | 3 다이아몬드 |
참새 | 무색 | 1 다이아몬드 |
페아로우 | 무색 | 1 다이아몬드 |
나옹이 | 무색 | 1 다이아몬드 |
나옹이 (일러스트 희귀) | 무색 | 1 별 |
페르시아 인 | 무색 | 2 다이아몬드 |
캉가스칸 | 무색 | 3 다이아몬드 |
불스 | 무색 | 2 다이아몬드 |
이브이 | 무색 | 1 다이아몬드 |
돔 화석 | 목 | 1 다이아몬드 |
에리카 | 서포터 | 2 다이아몬드 |
에리카(Full Art) | 서포터 | 2성 |
블레인 | 서포터 | 2 다이아몬드 |
블레인(Full Art) | 서포터 | 2성 |
사브리나 | 서포터 | 2 다이아몬드 |
사브리나(Full Art) | 서포터 | 2성 |
리자몽 레어팩 카드 목록
포켓몬 | 유형 | 희박 |
---|---|---|
골든리자몽 전 | 불 | 왕관 |
리자몽 ex (몰입형 레어) | 불 | 3성 |
Exeggutor ex (전체 아트) | 잔디 | 2성 |
리자몽 전 (풀아트) | 불 | 2성 |
Moltres ex (전체 아트) | 불 | 2성 |
스타미(풀 아트) | 물 | 2성 |
마샴프(전체 아트) | 화이팅 | 2성 |
에리카(Full Art) | 서포터 | 2성 |
블레인(Full Art) | 서포터 | 2성 |
사브리나(Full Art) | 서포터 | 2성 |
Moltres ex (일러스트레이션 희귀) | 불 | 2성 |
마샴프 ex (일러스트레이션 레어) | 화이팅 | 2성 |
우울함 (일러스트레이션 희귀) | 잔디 | 1 별 |
핀시르(희귀 일러스트) | 잔디 | 1 별 |
샤르맨더(일러스트레이션 레어) | 불 | 1 별 |
Rapidash (일러스트레이션 희귀) | 불 | 1 별 |
라프라스(일러스트 레어) | 물 | 1 별 |
알라카잠(희귀 일러스트) | 무당 | 1 별 |
Slowpoke(그림 희귀) | 무당 | 1 별 |
나옹이 (일러스트 희귀) | 무색 | 1 별 |
포켓몬 TCG 포켓 제네틱 에이펙스 피카츄 카드 목록
Genetic Apex의 피카츄 팩은 다양한 카드를 제공합니다. 요청이 많은 피카츄 ex 외에도 플레이어는 Blastoise ex , Arcanine ex , Zapdos ex를 획득할 수 있습니다 . 이 카드는 경쟁 PvP 덱에서 강조되었습니다. 피카츄 팩의 모든 독점 카드 를 살펴보겠습니다 .
피카츄 레귤러 팩 카드 목록
포켓몬 | 유형 | 희박 |
---|---|---|
캐터피 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
메타포드 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
버터프리 | 잔디 | 3 다이아몬드 |
최상의 | 잔디 | 1 다이아몬드 |
파라섹트 | 잔디 | 2 다이아몬드 |
그로리쓰 | 불 | 2 다이아몬드 |
아르카닌 | 불 | 3 다이아몬드 |
아르카나인 엑스 | 불 | 4 다이아몬드 |
아르카나인 ex (전체 아트) | 불 | 2성 |
꼬부기 | 물 | 1 다이아몬드 |
꼬부기 (일러스트레이션 희귀) | 물 | 1 별 |
워토틀 | 물 | 2 다이아몬드 |
블라스토이스 | 물 | 3 다이아몬드 |
블라스토이스 전 | 물 | 4 다이아몬드 |
블라스토이스 전 (전체 아트) | 물 | 2성 |
로프 | 물 | 1 다이아몬드 |
듀공 | 물 | 2 다이아몬드 |
호세아 | 물 | 1 다이아몬드 |
시드라 | 물 | 2 다이아몬드 |
골든 | 물 | 1 다이아몬드 |
시킹 | 물 | 1 다이아몬드 |
마지카르프 | 물 | 1 다이아몬드 |
갸라도스 | 물 | 3 다이아몬드 |
갸라도스(일러스트레이션 레어) | 물 | 1 별 |
오만인 | 물 | 2 다이아몬드 |
오마스타 | 물 | 3 다이아몬드 |
Pikachu | 전기 같은 | 1 다이아몬드 |
Raichu | 전기 같은 | 3 다이아몬드 |
Pikachu ex | 전기 같은 | 4 다이아몬드 |
피카츄 ex (전체 아트) | 전기 같은 | 2성 |
피카츄 ex (몰입형 레어) | 전기 같은 | 3성 |
마그네마이트 | 전기 같은 | 1 다이아몬드 |
마그네토 | 전기 같은 | 3 다이아몬드 |
볼토르브 | 전기 같은 | 1 다이아몬드 |
전극 | 전기 같은 | 2 다이아몬드 |
전극 (일러스트레이션 희귀) | 전기 같은 | 1 별 |
일렉타버즈 | 전기 같은 | 1 다이아몬드 |
졸테온 | 전기 같은 | 3 다이아몬드 |
잡도스 | 전기 같은 | 3 다이아몬드 |
Zapdos 전 | 전기 같은 | 4 다이아몬드 |
Zapdos ex (전체 아트) | 전기 같은 | 2성 |
Zapdos ex (일러스트레이션 레어) | 전기 같은 | 2성 |
클리페어리 | 무당 | 1 다이아몬드 |
클리퍼블 | 무당 | 2 다이아몬드 |
드로우지 | 무당 | 1 다이아몬드 |
히프노 | 무당 | 3 다이아몬드 |
디글렛 | 화이팅 | 1 다이아몬드 |
디그렛(일러스트레이션 레어) | 화이팅 | 1 별 |
덕트리오 | 화이팅 | 2 다이아몬드 |
지오듀드 | 화이팅 | 1 다이아몬드 |
자갈공 | 화이팅 | 2 다이아몬드 |
골렘 | 화이팅 | 3 다이아몬드 |
오닉스 | 화이팅 | 2 다이아몬드 |
미엔푸 | 화이팅 | 1 다이아몬드 |
민샤오 | 화이팅 | 2 다이아몬드 |
니도란 F | 어두운 | 1 다이아몬드 |
니드리나 | 어두운 | 2 다이아몬드 |
답글 남기기