![NBA 2K25 Takeover 요구 사항에 대한 종합 가이드](https://cdn.amkstation.com/wp-content/uploads/2024/09/Takeovers-Menu-From-NBA-2K25-1-640x375.webp)
NBA 2K25의 Takeover 시스템은 총 70개의 Takeover를 선보이며, 14개의 고유한 능력을 선보이도록 개편되었습니다. Takeover를 잠금 해제하려면 플레이어는 이 가이드에 설명된 MyCAREER 캐릭터에 대한 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. NBA 2K25의 모든 Takeover 요구 사항을 잠금 해제하는 데 도움이 되도록 소개합니다!
NBA 2K25의 Takeovers 이해
![NBA 2K25 홍보 아트워크 NBA 2K25 홍보 아트워크](https://cdn.amkstation.com/wp-content/uploads/2024/09/NBA-2K25-Promotional-Artwork-1-1.webp)
NBA 2K25의 각 Takeover는 다른 플레이어 속성을 대상으로 하며, 5단계 시스템으로 작동하며, 레벨 1에서 레벨 5로 올라가면서 가열됩니다. Takeover Meter는 게임 중 성과에 따라 채워지며, 더 높은 레벨에 도달할수록 대상 속성을 강화합니다. 이 프로세스는 자동이므로 Takeover를 수동으로 활성화할 필요가 없습니다. 그러나 플레이가 좋지 않으면 Takeover Meter가 감소할 수 있습니다.
레벨 5에서는 제한된 시간 동안 코트에서 우세한 세력이 될 수 있는 강력한 Takeover 능력을 사용할 수 있습니다. 처음에는 레벨 1~3에 액세스할 수 있으며, 레벨 4와 5는 이전 레벨을 30게임 이상 활성화하여 잠금 해제할 수 있습니다. 중요한 점은 모든 Takeover 레벨 잠금 해제가 다른 저장에서도 유지된다는 것입니다!
또한 MyPLAYER Builder에서 잠금 해제할 수 있는 Takeover와 속성에 영향을 미치는 해당 부스트를 확인할 수 있습니다. 게임 사이에 언제든지 Takeover 선택을 수정하여 속성 기준을 충족하는 Takeover를 선택할 수 있습니다.
NBA 2K25의 포괄적인 인수 능력 요구 사항
![NBA 2K25에서 테이크오버를 사용하면서 슛하기 NBA 2K25에서 테이크오버를 사용하면서 슛하기](https://cdn.amkstation.com/wp-content/uploads/2024/09/Shooting-in-NBA-2K25-1.webp)
NBA 2K25의 Takeover 시스템은 기존 애니메이션 요구 사항과 다릅니다. Takeover가 굵게 표시되지 않은 경우 Rating 열에 표시된 대로 특정 속성 요구 사항을 충족해야 합니다. Takeover에 굵게 표시된 항목이 두 개 더 있는 경우 Takeover의 연관된 속성 중 하나를 사용하여 Rating 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
인수 이름 | 속성 이름 | 속성 평가 | 인수 레벨 1 | 인수 레벨 2 | 인수 레벨 3 | 인수 레벨 4 | 인수 레벨 5 | 인수 능력 이름 | 인수 능력 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
림 위로 | 드라이빙 덩크 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
앵클 테이커 | 드라이빙 레이업 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. |
앵클 테이커 | 볼 핸들 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. |
앵클 테이커 | 공의 속도 | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. | |
바베큐 치킨 | 클로즈업 샷 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 포스트 백 | 포스트 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛 등을 활용해 수비수를 제치는 게 더 쉽습니다. |
바베큐 치킨 | 포스트 컨트롤 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 포스트 백 | 포스트 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛 등을 활용해 수비수를 제치는 게 더 쉽습니다. |
바베큐 치킨 | 힘 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 딥 포스트 백 | 포스트 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛 등을 활용해 수비수를 제치는 게 더 쉽습니다. | |
공격하다 | 드라이빙 레이업 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
공격하다 | 드라이빙 덩크 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. | |
블록 파티 | 차단하다 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
블록 파티 | 내부 방어 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
블록 파티 | 수직의 | 65 | +2 | +4 | +5 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. | |
보드 비스트 | 공격 리바운드 | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
보드 비스트 | 수비 리바운드 | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
짐승 | 클로즈업 샷 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. | |
짐승 | 스탠딩 덩크 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. |
짐승 | 힘 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. |
점화기 분해 | 패스 정확도 | 85 | +3 | +4 | +5 | +8 | 디쉬마스터 | 정확한 패스로 팀원의 슈팅 능력을 크게 향상시킵니다. | |
점화기 분해 | 공격 리바운드 | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 디쉬마스터 | 정확한 패스로 팀원의 슈팅 능력을 크게 향상시킵니다. |
점화기 분해 | 수비 리바운드 | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 디쉬마스터 | 정확한 패스로 팀원의 슈팅 능력을 크게 향상시킵니다. |
버킷 | 클로즈업 샷 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
버킷 | 드라이빙 레이업 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. | |
버킷 | 중거리 사격 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
괴롭히는 사람 | 드라이빙 레이업 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
괴롭히는 사람 | 볼 핸들 | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
괴롭히는 사람 | 힘 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. | |
진료소 | 드라이빙 레이업 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. | |
진료소 | 중거리 사격 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
진료소 | 3점슛 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
요리사 | 중거리 사격 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 봄버 | 3점 라인을 넘어선 슛 능력을 확장해보세요. |
요리사 | 3점슛 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 봄버 | 3점 라인을 넘어선 슛 능력을 확장해보세요. |
요리사 | 볼 핸들 | 90 | +2 | +4 | +5 | +7 | 딥 봄버 | 3점 라인을 넘어선 슛 능력을 확장해보세요. | |
방어적 존재감 | 민첩 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. | |
방어적 존재감 | 차단하다 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
방어적 존재감 | 훔치다 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
디젤 | 클로즈업 샷 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 내력 | 덩크슛과 바구니 밑으로 마무리하는 성공률이 높아졌습니다. |
디젤 | 스탠딩 덩크 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 내력 | 덩크슛과 바구니 밑으로 마무리하는 성공률이 높아졌습니다. |
디젤 | 힘 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 내력 | 덩크슛과 바구니 밑으로 마무리하는 성공률이 높아졌습니다. | |
드리블 위저드 | 볼 핸들 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. |
드리블 위저드 | 공의 속도 | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. | |
박사. 던켄슈타인 | 드라이빙 덩크 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
박사. 던켄슈타인 | 스탠딩 덩크 | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
박사. 던켄슈타인 | 수직의 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. | |
드라이브 & 디시 | 드라이빙 덩크 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
드라이브 & 디시 | 드라이빙 레이업 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
드라이브 & 디시 | 패스 정확도 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. | |
운전사 | 드라이빙 덩크 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
운전사 | 볼 핸들 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. | |
지우개 | 차단하다 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
올리다 | 스탠딩 덩크 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 내력 | 덩크슛과 바구니 밑으로 마무리하는 성공률이 높아졌습니다. |
두려움 없는 집중 | 중거리 사격 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클 브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
두려움 없는 집중 | 경계 방어 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
두려움 없는 집중 | 포스트 컨트롤 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. | |
깃털 같은 터치 | 클로즈업 샷 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
깃털 같은 터치 | 드라이빙 레이업 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
치명적 타격 | 드라이빙 레이업 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
치명적 타격 | 드라이빙 덩크 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
치명적 타격 | 수직의 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. | |
피네스 | 드라이빙 레이업 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
피네스 | 볼 핸들 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
피네스 | 중거리 사격 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. | |
플래시 | 볼 핸들 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. |
플래시 | 속도 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. | |
플래시 | 공의 속도 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. |
플루이드 슈터 | 중거리 사격 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. | |
플루이드 슈터 | 3점슛 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. |
기본 사항 | 클로즈업 샷 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 포스트 백 | 수비수를 제치는 건 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛을 이용한 플레이로 더 쉽습니다. |
기본 사항 | 포스트 컨트롤 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 포스트 백 | 수비수를 제치는 건 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛을 이용한 플레이로 더 쉽습니다. |
기본 사항 | 중거리 사격 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 딥 포스트 백 | 수비수를 제치는 건 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛을 이용한 플레이로 더 쉽습니다. | |
요새 | 힘 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. |
요새 | 3점슛 | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. | |
재능있는 손 | 훔치다 | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 스포일러 | 온볼과 패스 스틸의 효율성이 더 높습니다. |
재능있는 손 | 3점슛 | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | 스포일러 | 온볼과 패스 스틸의 효율성이 더 높습니다. | |
유리포너 | 3점슛 | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. | |
유리포너 | 공격 리바운드 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. |
유리포너 | 수비 리바운드 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. |
아교 | 경계 방어 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. |
아교 | 힘 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. | |
아교 | 훔치다 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. |
유리 전사 | 차단하다 | 85 | +2 | +4 | +5 | +8 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. | |
유리 전사 | 공격 리바운드 | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
유리 전사 | 수비 리바운드 | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
만리장성 | 힘 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. |
모래 | 힘 | 90 | +3 | +4 | +5 | +8 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. | |
모래 | 공격 리바운드 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. |
모래 | 수비 리바운드 | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 봉쇄 | 의심치 않는 수비수를 깜짝 놀라게 할 수 있는 효과적이고 강력한 스크린을 펼쳐보세요. |
위협자 | 내부 방어 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
위협자 | 차단하다 | 80 | +3 | +3 | +4 | +6 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. |
위협자 | 힘 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 림 가디언 | 바스켓 주변과 포스트에서의 수비 능력을 향상시킵니다. | |
말 | 수직의 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. | |
말 | 공격 리바운드 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
말 | 수비 리바운드 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
크립토나이트 | 속도 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
크립토나이트 | 공의 속도 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
크립토나이트 | 드라이빙 덩크 | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. | |
마스터 레이업 | 드라이빙 레이업 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 치명적인 레이업 | 교통량이 많은 곳에서 어려운 레이업과 플로터를 마무리하는 능력을 향상시킵니다. |
비를 내리게 하다 | 중거리 사격 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. |
비를 내리게 하다 | 3점슛 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. |
비를 내리게 하다 | 속도 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 사수 | 정지 상태에서의 주변 사격을 강화하고 공격 기회를 넓히는 능력을 향상시킵니다. | |
잃어버린 예술 | 중거리 사격 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 포스트 백 | 수비수를 제치는 건 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛을 이용한 플레이로 더 쉽습니다. |
잃어버린 예술 | 포스트 컨트롤 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 포스트 백 | 수비수를 제치는 건 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛을 이용한 플레이로 더 쉽습니다. |
잃어버린 예술 | 드라이빙 레이업 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 딥 포스트 백 | 수비수를 제치는 건 백다운, 움직임, 가짜 공격, 슛을 이용한 플레이로 더 쉽습니다. | |
미디 마에스트로 | 중거리 사격 | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
거울 | 경계 방어 | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. |
폐가 되는 행위 | 경계 방어 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. |
폐가 되는 행위 | 힘 | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. |
폐가 되는 행위 | 민첩 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. | |
믹스테이프 | 중거리 사격 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. |
믹스테이프 | 볼 핸들 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. |
믹스테이프 | 공의 속도 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 흐림 | 수비수를 제치는 능력을 향상시켜 림에 도달하기가 더 쉬워집니다. | |
공격적인 아티스트 | 중거리 사격 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
공격적인 아티스트 | 3점슛 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
공격적인 아티스트 | 패스 정확도 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. | |
오케스트레이터 | 패스 정확도 | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | 디쉬마스터 | 정확한 패스로 팀원의 슈팅 능력을 크게 향상시킵니다. |
해충 | 경계 방어 | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. |
해충 | 훔치다 | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. |
해충 | 민첩 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 바이스 | 스톤월은 볼 핸들러를 공격할 때 강제로 멈추게 하거나, 집어올리거나, 펌블하게 만듭니다. | |
페인트의 우세함 | 차단하다 | 80 | +2 | +4 | +5 | +8 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. | |
페인트의 우세함 | 공격 리바운드 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
페인트의 우세함 | 수비 리바운드 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
신체성 | 힘 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. | |
신체성 | 공격 리바운드 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
신체성 | 수비 리바운드 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 미래를 보세요 | 이는 놓친 샷이 어디에 떨어질지 미리 보여줍니다. |
소매치기 | 훔치다 | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | 스포일러 | 온볼과 패스 스틸의 효율성이 더 높습니다. |
소매치기 | 경계 방어 | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | 스포일러 | 온볼과 패스 스틸의 효율성이 더 높습니다. | |
발전소 | 클로즈업 샷 | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | 내력 | 덩크슛과 바구니 밑으로 마무리하는 성공률이 높아졌습니다. |
발전소 | 스탠딩 덩크 | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | +8 | 내력 | 덩크슛과 바구니 밑으로 마무리하는 성공률이 높아졌습니다. |
포스트 컨덕터 | 클로즈업 샷 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 디쉬마스터 | 정확한 패스로 팀원의 슈팅 능력을 크게 향상시킵니다. |
포스트 컨덕터 | 패스 정확도 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 디쉬마스터 | 정확한 패스로 팀원의 슈팅 능력을 크게 향상시킵니다. |
포스트 컨덕터 | 포스트 컨트롤 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 디쉬마스터 | 정확한 패스로 팀원의 슈팅 능력을 크게 향상시킵니다. | |
위성 | 3점슛 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 봄버 | 3점 라인을 넘어선 슛 능력을 확장해보세요. |
위성 | 중거리 사격 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 딥 봄버 | 3점 라인을 넘어선 슛 능력을 확장해보세요. |
위성 | 속도 | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | 딥 봄버 | 3점 라인을 넘어선 슛 능력을 확장해보세요. | |
숙련된 슬래셔 | 3점슛 | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
숙련된 슬래셔 | 드라이빙 덩크 | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. |
숙련된 슬래셔 | 드라이빙 레이업 | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | 포스터 머신 | 전반적인 덩크 능력이 증폭되고 스킬 덩크가 더 쉬워집니다. | |
매끄러운 운영자 | 볼 핸들 | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | 실키 슈터 | 드리블로 외곽 슛을 넣고 앵클브레이커로 슛 기회를 늘리는 게 더 쉬워졌습니다. |
