UT Champions는 EA FC 24 플레이어가 경쟁 기술을 시험하고 독점 보상을 모으는 곳입니다.
EA FC 24 Ultimate Team Champions는 독점 보상을 원하는 경쟁적인 EA FC 24 플레이어가 선호하는 게임 모드입니다. 여정은 디비전 라이벌 에서 포인트를 획득 하고 연속 승리를 거두는 것부터 시작하여 우수한 보상을 잠금 해제하고 팀을 향상시킵니다.
UT Champs에서는 최고의 Ultimate Team 선수들 과 대결할 수 있는 기회가 주어지며 , 최종 순위에 관계없이 코인 , 팩 등과 같은 귀중한 보상을 얻을 수 있습니다 .
최고의 팀을 구성하면 UT 챔피언스 여정을 지배하는 데 도움이 됩니다.
EA FC 24 Ultimate Team: UT 챔피언 자격을 얻는 방법
EA FC 24 Ultimate Team Champions 자격을 얻으려면 두 단계를 거쳐야 합니다 . 우선, 최소 1,250점의 챔피언스 자격 포인트를 획득하여 챔피언스 플레이오프 에 참가할 자격을 얻어야 합니다 . 앞서 언급했듯이 이 포인트는 디비전 라이벌에서 주중에 경기에서 승리하면 획득할 수 있습니다 .
하지만 플레이오프 예선은 첫 단계에 불과하다. 플레이오프 단계 에서는 10번의 플레이오프 경기에서 최소 4승을 획득해야 주말 토너먼트 참가 자격을 얻을 수 있습니다.
EA FC 24 Ultimate Team의 챔피언 플레이오프 순위 보상 목록은 다음과 같습니다.
최종순위 | 포인트들 | 챔피언 플레이오프 보상 |
---|---|---|
랭크 1 | 40점 | 결승전 예선1x 점보 레어 플레이어 팩1x 레어 플레이어 팩1x 메가 팩 |
랭크 2 | 36-39점 | 결승전 예선1x 레어 메가 팩1x 프라임 골드 플레이어 팩2x 스몰 레어 골드 플레이어 팩 |
랭크 3 | 32-35점 | 결승전 예선1x 점보 프리미엄 골드 플레이어 팩2x 레어 골드 팩2x 스몰 프라임 골드 플레이어 팩 |
랭크 4 | 26-31점 | 결승전 예선2x 메가 팩1x 레어 골드 팩 |
랭크 5 | 20-25점 | 결승전 예선2x 레어 골드 팩1x 소형 프라임 골드 플레이어 팩 |
랭크 6 | 12-19점 | 챔피언 자격 포인트 400점2x 골드 플레이어 팩1x 점보 프리미엄 골드 팩 |
랭크 7 | 4-11점 | 2x 점보 프리미엄 골드 팩 |
EA FC 24 Ultimate Team Champions: 주말 리그 설명
EA FC 24 챔피언스에는 총 20경기가 있습니다 . 처음에는 40경기였지만 최근 버전에서는 개발자들이 그 숫자를 크게 줄였습니다.
EA FC 24 UT Champs에서 최고의 Ultimate Team 플레이어와 경쟁하세요.
챔피언 플레이오프나 디비전 라이벌과 마찬가지로 플레이어는 포인트를 획득하기 위해 경기를 플레이하고 승리해야 합니다. 주말이 끝나면 획득한 총 포인트에 따라 최종 보상을 결정하는 순위가 지정됩니다.
승리할 때마다 4점이 부여되고 패배 할 때마다 1점이 부여된다는 점을 고려하면 Ultimate Team 챔피언의 모든 순위와 보상이 포함된 표는 다음과 같습니다.
최종순위 | 포인트들 | 보상 |
---|---|---|
랭크 1 | 76-80점 | 1,250 챔피언 자격 포인트 1,500 XP125,000 UT 코인3x 84+ 희귀 골드 플레이어 선택(1/4)1x 85+ x5 희귀 골드 플레이어1x 87+ x2 희귀 골드 플레이어1x 희귀 플레이어 팩2x Ultimate 팩3x 85+ 캠페인 믹스 팩(거래 불가능) |
랭크 2 | 72-75점 | 1,250 챔피언 자격 포인트1,500 XP100,000 UT 코인3x 84+ 레어 골드 플레이어 선택(1/4)1x 85+ x4 레어 골드 플레이어1x 86+ x2 레어 골드 플레이어2x 얼티밋 팩2x 85+ 캠페인 믹스 팩(거래 불가능) |
랭크 3 | 67-71점 | 1,250 챔피언 자격 포인트 1,500 XP85,000 UT 코인3x 84+ 희귀 골드 플레이어 선택(1/4)1x 85+x3 희귀 골드 플레이어 1x 85+ x2 희귀 골드 플레이어 팩1x 점보 골드 플레이어 팩1x Ultimate 팩2x 85+ 캠페인 믹스 팩(거래 불가능) ) |
랭크 4 | 60-66점 | 1,250 챔피언 자격 포인트 1,500 XP50,000 UT 코인3x 84+ 레어 골드 플레이어 선택(1/4)1x 85+ x3 레어 골드 플레이어1x 점보 레어 플레이어 팩1x 얼티밋 팩1x 85+ 캠페인 믹스 팩(거래 불가능) |
랭크 5 | 51-59점 | 1,250 챔피언 자격 포인트 1,350 XP30,000 UT 코인3x 84+ 레어 골드 플레이어 선택(1/4)1x 85+ x2 레어 골드 플레이어1x 레어 플레이어 팩1x 얼티밋 팩1x 85+ 캠페인 믹스 팩(거래 불가능) |
랭크 6 | 45-50점 | 1,250 챔피언 자격 포인트 1,150 XP25,000 UT 코인2x 84+ 희귀 골드 플레이어 선택(1/3)1x 85+ 희귀 골드 플레이어1x 희귀 플레이어 팩1x Ultimate Pack |
랭크 7 | 36-44점 | 1,000 챔피언 자격 포인트 1,000 XP15,000 UT 코인2x 84+ 희귀 골드 플레이어 선택(1/2)레어 플레이어 팩 1개점보 플레이어 팩 1개 |
랭크 8 | 24-35점 | 750 챔피언 자격 포인트750 XP10,000 UT 코인2x 84+ 희귀 골드 플레이어 선택(2/1)1x 희귀 플레이어 팩2x 점보 프리미엄 골드 팩 |
랭크 9 | 12-23점 | 500 챔피언 자격 포인트 500 XP5,000 UT 코인1x 84+ 희귀 골드 플레이어 선택(2/2)2x 프라임 골드 플레이어 팩 |
랭크 10 | 4-11점 | 500 챔피언 자격 포인트250 XP1x 84+ 희귀 골드 플레이어 선택(1/2)1x 희귀 혼합 플레이어 팩 |
답글 남기기