![Story of Seasons: A Wonderful Life Hybrid Crop Guide – Vinnie, Rare Seeds & Flower Crafting](https://cdn.amkstation.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2371-e1687537097457-1-640x375.webp)
Forgotten Valley에 정착한 후 Story of Seasons: A Wonderful Life 플레이어는 하이브리드 제작을 통해 씨앗 옵션을 늘릴 수 있습니다. 두 번째 해에 잠금 해제되는 이 능력은 두 가지 기본 부모 작물의 특성을 가진 작물을 생성합니다.
플레이어 는 즉시 실험을 시작하기 위해 첫해에 재배된 기본 작물 의 좋은 매장을 원할 것이며 , 하이브리드 작물의 가치는 기다릴만한 가치 이상입니다. 아래는 플레이어가 Trick Blue, Tier 1 및 Tier 2 하이브리드를 만드는 데 도움이 되는 가이드입니다.
목차
SoS: A Wonderful Life에서 하이브리드 씨앗과 비니를 잠금 해제하는 방법
![원더풀 라이프 그래플스 원더풀 라이프 그래플스](https://cdn.amkstation.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2487-e1688671902307-1.webp)
Story of Seasons: A Wonderful Life의 가장 독특한 측면 중 하나는 하이브리드 작물 시스템 입니다 . 이것은 Takakura가 자신의 집에 추가한 이상한 말하는 식물을 보여줄 때 챕터 2 “분기” 에서 잠금 해제됩니다 . Vinnie라는 식물은 두 가지 다른 작물을 먹고 새로운 유형의 씨앗을 뱉어내는 능력이 있습니다.
비니의 능력을 사용하려면 플레이어는 비니의 우정 레벨을 분홍색으로 올려야 합니다 . 이것은 매일 그와 대화함으로써 이루어질 수 있습니다. 자연스럽게 대화가 끝날 때까지 계속 말을 걸어야겠다고 생각했다. 이렇게 함으로써 저는 2학년 여름이 시작될 때 잡종 혼합을 시작할 수 있었습니다.
SoS에서 잡종 작물을 만드는 방법: 멋진 삶
플레이어는 2단계의 잡종 작물을 만들 수 있습니다 . 첫 번째는 계층 1 잡종 종자를 위해 기본 작물을 함께 혼합하는 것입니다. 다음은 플레이어가 2급 잡종 종자를 위해 두 가지 잡종 작물을 혼합해야 합니다. 그러나 어떤 조합도 잡종 종자를 생산하지 않습니다. 이 때문에 성공하려면 약간의 시행 착오가 필요할 수 있으므로 1년차부터 가능한 한 많은 작물을 유지하는 것이 좋습니다.
도움을 드리기 위해 각 기본 작물 유형별로 자세히 설명된 다양한 계층의 잡종 작물 종자에 대해 성공한 모든 조합이 아래에 나와 있습니다.
계층 1 잡종 작물 종자 혼합 차트
토마토 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
베리토마 | 토마토 + 딸기 | 봄/여름/가을 |
그리토마 | 토마토 + 수박 | 봄/여름/가을 |
토카로 | 토마토 + 당근 | 봄/여름/가을 |
스위토마 | 토마토 + 고구마 | 봄/여름/가을 |
포마토 | 토마토 + 감자 | 봄/여름/가을 |
멜로토마 | 토마토 + 멜론 | 봄/여름/가을 |
턴마토 | 토마토 + 순무 | 봄/여름/가을 |
감자 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
포베리토 | 감자 + 딸기 | 여름/가을/겨울 |
와타토 | 감자 + 수박 | 봄 여름 |
포마토 | 감자 + 토마토 | 봄/여름/가을 |
포턴닙 | 감자 + 순무 | 봄/여름/겨울 |
포토토 | 감자 + 고구마 | 봄/여름/겨울 |
포타멜론 | 감자 + 멜론 | 여름/가을 |
포카로 | 감자 + 당근 | 봄/여름/겨울 |
딸기 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
베리멜로 | 딸기 + 멜론 | 봄 여름 |
스트로멜로 | 딸기 + 수박 | 봄 여름 |
카베리 | 딸기 + 당근 | 여름/가을/겨울 |
베리토마 | 딸기 + 토마토 | 봄/여름/가을 |
턴베리 | 딸기 + 순무 | 여름/가을/겨울 |
딸기맛 | 딸기 + 고구마 | 봄/가을/겨울 |
포베리토 | 감자 + 딸기 | 여름/가을/겨울 |
순무 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
투멜론 | 순무 + 멜론 | 여름/가을 |
와투르닙 | 순무 + 수박 | 봄 여름 |
턴마토 | 순무 + 토마토 | 봄/여름/가을 |
턴베리 | 순무 + 딸기 | 여름/가을/겨울 |
스윗턴 | 순무 + 고구마 | 봄/여름/겨울 |
포턴닙 | 순무 + 감자 | 봄/여름/겨울 |
캐러턴 | 순무 + 당근 | 봄/여름/겨울 |
고구마 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
딸기맛 | 고구마 + 딸기 | 봄/가을/겨울 |
스위트멜 | 고구마 + 멜론 | 여름/가을 |
멜로스위트 | 고구마 + 수박 | 봄 여름 |
스위토마 | 고구마 + 토마토 | 봄/여름/가을 |
스와롯 | 고구마 + 당근 | 여름/가을 |
포토토 | 고구마 + 감자 | 봄/여름/겨울 |
스윗턴 | 고구마 + 순무 | 봄/여름/겨울 |
당근 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
카멜로 | 당근 + 멜론 | 여름/가을 |
포카로 | 당근 + 감자 | 봄/여름/겨울 |
스와롯 | 당근 + 고구마 | 여름/가을 |
캐러턴 | 당근 + 순무 | 봄/여름/겨울 |
카베리 | 당근 + 딸기 | 여름/가을/겨울 |
캐로멜 | 당근 + 수박 | 봄 여름 |
토카로 | 당근 + 토마토 | 봄/여름/가을 |
수박 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
멜로멜로 | 수박 + 멜론 | 봄 여름 |
캐로멜 | 수박 + 당근 | 봄 여름 |
멜로스위트 | 수박 + 고구마 | 봄 여름 |
그리토마 | 수박 + 토마토 | 봄/여름/가을 |
스트로멜로 | 수박 + 딸기 | 봄 여름 |
와타토 | 수박 + 감자 | 봄 여름 |
와투르닙 | 수박 + 순무 | 봄 여름 |
멜론 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
멜로멜로 | 멜론 + 수박 | 봄 여름 |
카멜로 | 멜론 + 당근 | 여름/가을 |
투멜론 | 멜론 + 순무 | 여름/가을 |
베리멜로 | 멜론 + 딸기 | 봄 여름 |
포타멜론 | 멜론 + 감자 | 여름/가을 |
멜로토마 | 멜론 + 토마토 | 봄/여름/가을 |
스위트멜 | 멜론 + 고구마 | 여름/가을 |
나무 열매 잡종
계층 1 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
잡다 | 포도 + 사과 | 봄에는 꽃, 여름에는 열매 |
파나나 | 복숭아 + 바나나 | 가을에는 꽃, 겨울에는 열매 |
바나나 | 사과 + 바나나 | 미정 |
포랑주 | 오렌지 + 복숭아 | 여름에는 꽃, 가을에는 열매 |
파플 | 사과 + 복숭아 | 여름에는 꽃, 가을에는 열매 |
오라플 | 사과 + 오렌지 | 미정 |
바노렌지 | 오렌지 + 바나나 | 가을에는 꽃, 겨울에는 열매 |
그로렌지 | 포도 + 오렌지 | 봄에는 꽃, 여름에는 열매 |
그라나나 | 바나나 + 포도 | 여름에는 꽃, 가을에는 열매 |
그리치 | 포도 + 복숭아 | 여름에는 꽃, 가을에는 열매 |
계층 1 잡종 작물 값
계층 1 잡종 작물 | 작물 가치 B | 작물 가치 A | 작물 가치 S |
---|---|---|---|
그린토마 | 470G | 500G | 560G |
그래플 | 160G | 190G | 250G |
포타멜로 | 590G | 620G | 680G |
투멜론 | 550G | 580G | 640G |
파플 | 205G | 235G | 425G |
포마토 | 440G | 470G | 560G |
카멜로 | 335G | 400G | 425G |
멜로토마 | 570G | 600G | 660G |
턴베리 | 355G | 385G | 445G |
베리토마 | 305G | 335G | 395G |
베리멜로스 | 400G | 430G | 490G |
포베리토스 | 405G | 435G | 495G |
바노렌지 | 215G | 245G | 305G |
포카로 | 385G | 415G | 475G |
딸기 | 470G | 500G | 560G |
멜로스위트 | 600G | 630G | 690G |
토카로 | 315G | 360G | 405G |
턴마토 | 355G | 385G | 445G |
와타토 | 560G | 590G | 650G |
캐로멜 | 445G | 475G | 535G |
스위토마 | 480G | 510G | 570G |
스트로멜로 | 465G | 495G | 555G |
그로렌지 | 210G | 240G | 300 그램 |
스와롯 | 340G | 385G | 430G |
포토토 | 370G | 400G | 460G |
그리치 | 250G | 280G | 340G |
스위트멜 | 525G | 555G | 615G |
멜로멜로 | 545G | 575G | 635지 |
오라플 | 185G | 미정 | 미정 |
카로턴 | 280G | 미정 | 미정 |
와투르닙 | 460G | 미정 | 미정 |
계층 2 잡종 작물 종자 혼합 차트
계층 2 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
희귀 작물 #3 “땅콩” |
턴마토 + 멜로토마 포베리토스 + 멜로토마 |
여름 |
희귀 작물 #7 “완두콩” |
스윗턴 + 포토토 | 여름/가을 |
희귀 작물 #11 “보라색 벨 과일” |
스트로멜로 + 그리토마 | 봄 |
희귀 작물 #14 “휘파람” |
카멜로 + 포마토 | 겨울 |
희귀 작물 #30 “도넛” |
스위트멜 + 포토 | 겨울 |
미정 | 미정 | 미정 |
미정 | 미정 | 미정 |
미정 | 미정 | 미정 |
미정 | 미정 | 미정 |
미정 | 미정 | 미정 |
계층 2 잡종 작물 값
계층 1 잡종 작물 | 작물 가치 B | 작물 가치 A | 작물 가치 S |
---|---|---|---|
희귀 작물 #3 “땅콩” |
970G | 미정 | 미정 |
희귀 작물 #14 “휘파람” |
1,005G | 미정 | 미정 |
희귀 작물 #30 “도넛” |
1,110G | 미정 | 미정 |
계층 2 하이브리드 트리 혼합 차트
계층 2 하이브리드 이름 | 작물 혼합 | 성장기 |
---|---|---|
희귀한 나무 #1 “무화과” |
그리치 + 패플 | 가을에는 꽃, 겨울에는 열매 |
희귀 나무 #3 “오렌지 토마토” |
오라플 + 바노렌지 | 미정 |
희귀 나무 #6 “밤나무” |
그래플 + 바노렌지 | 미정 |
희귀 나무 #8 “그린 애플” |
그로주 + 그리치 | 미정 |
희귀한 나무 #9 “살구” |
그로렌지 + 파플 그래플 + 포렌지 |
겨울에는 꽃, 봄에는 열매 |
계층 2 하이브리드 트리 값
계층 1 잡종 작물 | 작물 가치 B | 작물 가치 A | 작물 가치 S |
---|---|---|---|
희귀한 나무 #9 “살구” |
495G | 미정 | 미정 |
SoS의 꽃 잡종 혼합: 멋진 삶
![Story of Seasons 트릭 블루 플라워 Story of Seasons 트릭 블루 플라워](https://cdn.amkstation.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2395-e1687541013450-1.webp)
플레이어가 혼합하고 키울 수 있는 인간 잡종 작물 외에도 특정 꽃으로 씨앗 주머니를 주입할 수 있는 기회도 있습니다. 이 하이브리드 제작 방법은 씨앗에서만 작동하며 고유한 속성을 제공합니다. 아래는 각 꽃과 꽃이 씨앗과 상호 작용하는 방식입니다.
- 트릭 블루 플라워 – 가을에 핀다. 씨앗과 혼합하면 해당 작물의 파란색 버전이 생성됩니다 .
- Sagesoil 꽃 – 가을에 핀다. 작물을 강화 하는 능력이 있습니다 . (종자 이름에 단단한 다이아몬드가 표시됩니다.)
- 행복한 램프 꽃 – 여름에 핀다. 작물이 자랄 수 있는 시간을 변경 하는 온도 조절 특성이 있습니다 . (시드 이름 옆에 다이아몬드 윤곽선으로 표시됩니다.)
- Upseed Flower – 겨울에는 드물게 자랍니다. “토양의 모든 영양소를 처리”하여 품질을 “S”등급으로 변경합니다. (파란색 씨앗 주머니로 표시됩니다.)
잡종진드기 푸른꽃씨앗 배합안내
블루 하이브리드 이름 | 혼합 작물 | 성장기 |
---|---|---|
턴블루 | 순무 + 트릭 블루 플라워 | 여름/가을/겨울 |
블루타토 | 감자 + 트릭 블루 플라워 | 여름/겨울 |
스트로블루이스 | 딸기 + 트릭 블루 플라워 | 여름/가을/겨울 |
블루마토 | 토마토 + 트릭 블루 플라워 | 봄/여름/가을 |
그라블루 | 포도 + 트릭 블루 플라워 | 여름에는 꽃, 가을에는 열매 |
워터블루 | 수박 + 트릭 블루 플라워 | 봄 여름 |
스윗블루 | 고구마 + 트릭 블루 플라워 | 가을 |
블로랑주 | 오렌지 + 트릭 블루 플라워 | 봄에는 꽃, 여름에는 열매 |
멜로블루 | 멜론 + 트릭 블루 플라워 | 여름/가을 |
압블루 | 사과 + 트릭 블루 플라워 | 여름에는 꽃, 가을에는 열매 |
카로블루 | 당근 + 트릭 블루 플라워 | 가을 겨울 |
블루나나 | 바나나 + 트릭 블루 플라워 | 봄에는 꽃, 여름에는 열매 |
Tick 파란 꽃 잡종 작물 가치
블루 하이브리드 크롭 | 작물 가치 B | 작물 가치 A | 작물 가치 S |
---|---|---|---|
턴블루 | 330G | 360G | 390G |
딸기 | 320G | 350G | 380G |
블루타토 | 405G | 435G | 465G |
워터블루 | 420G | 450G | 480G |
블루마토 | 375G | 405G | 435G |
스위블루 | 420G | 450G | 480G |
하이브리드가 파란색 작물과 혼합될 수 있습니까?
현재 표준 1등급 또는 2등급 잡종 작물을 파란색 작물과 교배할 수 있는 것으로 보이지 않습니다. 대신 두 부모 교배 중 하나에서 단일 시드를 생성합니다. 이 때문에 판매를 위해 요리를 위해 푸른 작물을 저장하는 것이 좋습니다.
답글 남기기