Er zijn talloze medailles beschikbaar waar spelers naar kunnen streven in Pokemon Go, die allemaal helpen om hun Catch Bonus te verhogen. Dit omvat elke medaille die aanwezig is in de mobiele game, samen met de bijbehorende Catch Bonus en Platinum achievements.
In Pokemon Go hebben spelers de mogelijkheid om op te scheppen over hun prestaties, zoals het verkrijgen van Shinies en het bereiken van level 50 door medailles te verdienen. Deze in-game prestaties worden verkregen door het voltooien van verschillende taken in de game.
Met deze functies kunt u uw prestaties in verschillende categorieën bijhouden, waaronder de totale afstand die u hebt afgelegd en het aantal Pokémon dat u hebt gevangen.
Het verzamelen van medailles, met name de Platinum-medailles, kan vermoeiend zijn, maar je kunt nog steeds profiteren van de Catch Bonus-beloningen die ze bieden. Lees verder om alle medailles te ontdekken die verkrijgbaar zijn in Pokemon Go.
Pokemon Go Vangbonus uitgelegd
De Catch Bonus-functie in Pokemon Go vergroot je kansen om in de toekomst specifieke wezens te vangen. Als je bijvoorbeeld de Kindler Medal behaalt voor het vangen van Fire-type Pokemon, vergroot dit je kans om andere Fire-types te vangen, zoals Charmander en Growlithe.
Er zijn verschillende niveaus voor elke medaille, waaronder brons, zilver, goud en platina. Hieronder staan de bijbehorende vangstvermenigvuldigers voor elk niveau:
- Brons: 1.1x
- Zilver: 1,2x
- Goud: 1,3x
- Platina: 1,4x
Bij het omgaan met dual-type Pokémon wordt de catch multiplier berekend als het gemiddelde van de twee respectievelijke Medals. Bijvoorbeeld, als je een Bronze Water-type Medal en een Platinum Ground-type Medal bezit, ontvang je een 1.25x multiplier wanneer je een Quagsire probeert te vangen. Dit kan worden bepaald met behulp van de volgende vergelijking voor de dual-type multiplier: (1.4 + 1.1) ÷ 2 = 2.5 ÷ 2 = 1.25.
Alle Pokemon Go Vangbonusmedailles
Elke Catch Bonus Medal komt overeen met een specifiek type Pokémon en vereist een bepaald aantal om te vangen. Naarmate je dichter bij Platinum komt, zal je Catch Bonus toenemen met elke tier die je bereikt.
Naam van de medaille | Vereiste | Brons (vangbonus) | Zilver (vangbonus) | Goud (vangbonus) | Platina (vangbonus) |
Schoolkind | Vang Pokémon van het type Normaal | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Zwarte riem | Vang Pokémon van het type Vecht | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Vogelhouder | Vang vliegende Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Punkmeisje | Vang Poison-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruïne Maniak | Vang Grond-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Wandelaar | Vang Pokémon van het type Steen | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Insectenvanger | Vang Bug-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Hex-maniak | Vang Ghost-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Depotagent | Vang Steel-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Vriendelijker | Pokémon van het type Catch Fire | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Zwemmer | Vang water-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Tuinman | Vang Pokémon van het type Gras | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Schommelstoel | Vang Pokémon van het type Electric | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psychisch | Vang Pokémon van het type Psychic | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Skiër | Vang Pokémon van het type Ice | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
drakentemmer | Vang Pokémon van het type Draak | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Sprookjesmeisje | Vang Pokémon van het type Fairy | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Achterstallig | Vang Dark-type Pokémon | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Andere medailles in Pokemon Go
Naast Catch Bonus Medals kunnen Pokemon Go-spelers ook andere Medals verdienen door verschillende taken te voltooien. Deze Medals leveren misschien geen tastbare beloningen op, maar ze bieden een gevoel van voldoening en trots.
Naam van de medaille | Vereiste | Bronzen | Zilver | Goud | Platina |
Trekker | Bezoek PokeStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Hardloper | Lange afstanden lopen | 10 km | 100 km | 1000 km | 10000 km |
Mooi | Registreer Kanto Pokemon in de Pokedex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Verzamelaar | Vang Pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Wetenschapper | Pokémon evolueren | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Fokker | Broedeieren | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Visser | Vang Big Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Strijdmeisje | Win Gym Battles | 10 | 100 | 1000 | 4000 |
Jongeling | Vang Tiny Rattatta | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu-fan | Vang Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Beheer | Registreer Management Pokemon in de Pokedex | 5 | 30 | 70 | 100 |
Onbezet | Vang Onbekend | 1 | 10 | 26 | 28 |
Bessenmeester | Voer bessen in sportscholen | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Gymleider | Verdedig sportscholen een aantal uren lang | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Kampioen | Win raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hoenn | Registreer Hoenn Pokemon in de Pokedex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Zonde | Registreer Sinnoh Pokemon in de Pokedex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Je word | Registreer Unova Pokemon in de Pokedex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Legende van de strijd | Win legendarische raids | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Pokémon Ranger | Voltooi veldonderzoekstaken | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Idool | Word beste vrienden met trainers | 1 | 2 | 3 | 20 |
Heer | Pokémon ruilen | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Piloot | Verdien km over de afstand van alle Pokémon-handels | 1000 | 100.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Aas Trainer | Train in Trainer Battles | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Cameraman | Beleef verrassende ontmoetingen in Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Veteraan van de Grote Liga | Win Trainer Battles in de Great League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veteraan van de Ultra League | Win Trainer Battles in de Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Master League Veteraan | Win Trainer Battles in de Master League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Beste vriend | Heb beste vrienden | 1 | 10 | 100 | 200 |
Zuiveraar | Zuiver Schaduw Pokémon | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Held | Versla Team Go Rocket grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultra Held | Versla de Team Go Rocket Boss Giovanni | 1 | 5 | 20 | 50 |
Mega-evolutiemeester | Aantal unieke Mega-evoluties | 1 | 24 | 36 | 46 |
Opvolger | Aantal totale Mega-evoluties | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Reiziger | Niantic Wayfarer-inzendingen beoordelen | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Rijzende ster | Versla verschillende soorten Pokémon in Raids | 2 | 10 | 50 | 150 |
Triatleet | 7 Dagen Streaks voltooid | 1 | 10 | 50 | 100 |
picknickers | Pokémon gevangen door een Lure Module | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Toerist | Bezoek unieke PokeStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Rijzende sterren duo | Win raids met een vriend | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Vriendenzoeker | Verwijs nieuwe spelers | 1 | 10 | 20 | 50 |
Raid-expert | Maak het Raid Achievement-scherm | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Registreer Kalos Pokemon in de Pokedex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Ze hebben het toegestaan | Registreer Alola Pokemon in de Pokedex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Ziekte | Registreer Galar Pokemon in de Pokedex | 5 | 25 | 50 | 89 |
Hisui | Registreer Hisui Pokemon in de Pokedex | 1 | 3 | 5 | 7 |
Kleine Pokémon-verzamelaar | Vang XXS Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Jumbo Pokémon-verzamelaar | Vang XXL Pokémon | 5 | 25 | 100 | 500 |
Showcase-medaille | Win PokeStop-showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Paldea | Registreer Paldea Pokemon in de Pokedex | 5 | 30 | 80 | 104 |
Deskundige navigator | Volledige routes | 10 | 50 | 200 | 600 |
Blijf op de hoogte van de huidige Raid-bazen en alle huidige en komende evenementen in Pokémon Go door wat onderzoek te doen.
Geef een reactie