Jumpshots zijn essentieel voor het behalen van optimale schietprestaties in NBA 2K25, ongeacht je positie. Deze techniek wordt beïnvloed door de lengte van de speler en zijn/haar three-point shooting rating. In deze gids deel ik tips voor het uitvoeren van de beste jumpshots, inclusief ideale aanwijzingen voor verschillende spelerslengtes.
NBA 2K25: Hoe je de beste jumpshots krijgt
Stap 1: Gebruik Jumpshot Creator
De Jumpshot Creator in NBA 2K25 is een krachtige tool waarmee je je jumpshots kunt aanpassen door een basis te selecteren, de releasesnelheden aan te passen en visuele signalen in te stellen. Om de Jumpshot Creator te openen:
- Ga naar het hoofdmenu.
- Selecteer de modus “MyCAREER”.
- Navigeer naar het tabblad ‘Animatie’.
- Selecteer “Jumpshot Creator”.
- Maak en personaliseer je jumpshot.
- Sla je aangepaste jumpshot op.
Als je niet zeker weet wat de beste instellingen zijn voor je aangepaste jumpshots, raadpleeg dan de onderstaande tabellen om de optimale jumpshotinstellingen te vinden op basis van de lengte van de speler en de driepuntsscore.
Stap 2: Schakel de schotmeter uit
Om de efficiëntie van uw jumpshot te maximaliseren, is het nuttig om de shotmeter uit te schakelen, wat het venster voor perfecte shots vergroot. Als u vertrouwen hebt in uw timing, overweeg dan om uw Shot Timing Profile in te stellen op “High Risk-Reward”. Deze aanpassing kan de nauwkeurigheid van uw jumpshot aanzienlijk verbeteren.
NBA 2K25: Hoe selecteer je de beste jumpshot-instellingen?
NBA 2K25 categoriseert spelers in drie lengtegroepen: onder de 6’4″, rond de 6’5″-6’9″ en boven de 6’10”. Elke categorie vereist aparte jumpshot-instellingen die u kunt toepassen met de Jumpshot Creator. Hieronder staan de beste instellingen voor elke groep.
Beste Jumpshot-instellingen voor spelers onder de 1,93 meter
Instellingen | Onder 6’5″ (6’1″) / 3PT Schot 90+ | Onder 6’5″ (6’2″) / 3PT schot 88+(92) | Onder 6’5″ (6’3″) / 3PT schot 91+(94) | Onder 6’5″ (6’4″) / 3PT schot 76+(89) | 6’5″(6’3″) / 3PT schot 88+(96) | Onder 6’5″(6’4″) / 3PT schot 88+(93) |
---|---|---|---|---|---|---|
Onder/Basis | Kyrie Irving / Stephen Curry | Goran Dragic | Stephen Curry | Bronny James Jr. | Cameron Thomas | Allen Iverson |
Bovenste release 1 | Oscar Robertson / Collin Sexton | Oscar Robertson | Oscar Robertson | Stephen Curry | Oscar Robertson | Stephen Curry |
Bovenste release 2 | Anfernee Simons / Oscar Robertson | Darius Slinger | Standaard Klein | Oscar Robertson | Oscar Robertson | Oscar Robertson |
Visuele aanwijzing | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Instelpunt + Duwen + Loslaten | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen |
Snelheid vrijgeven | Zeer snel | Normaal | Zeer snel | Zeer snel | Zeer snel | Zeer snel |
Animatie Blenden | 80% / 30%; 20% / 70% | 50% / 50% | 100% / 0% | 30% / 70% | 60% / 40% | 35% / 65% |
Schotkenmerken | Vrijgavehoogte A, Defensieve immuniteit A, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit B+ | Vrijgavehoogte B-, Defensieve immuniteit A-, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit A | Release Hoogte B, Defensieve Immuniteit A-, Release Snelheid A+, Timing Stabiliteit A | Release Hoogte A+, Defensieve Immuniteit A, Release Snelheid A+, Timing Stabiliteit F | Vrijgavehoogte A+, Defensieve immuniteit A-, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit C | Vrijgavehoogte A+, Defensieve immuniteit A, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit C+ |
Beste Jumpshot-instellingen voor spelers van ongeveer 1,95 m tot 2,06 m
Instellingen | 1,96-2,08 m + 3PT schot 83+ | 1,96-2,08 m + 3PT schot 82+ | 6’5″-6’10” (6’9″) + 3PT schot 80+(76) | 6’5″-6’10” (6’6″) + 3PT schot 89+(87) | 6’5″-6’10” (6’7″) + 3PT schot 80+(84) | 6’5″-6’10” (6’6″) + 3PT schot 84+(89) | 6’5″-6’10” (6’6″) + 3PT schot 84+(93) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Onder/Basis | Jarrett Culver | Jarrett Culver | JT Thor | Kevin Durant | Ray Allen | Stier Prins | Jaylon Tyson |
Bovenste release 1 | Oscar Robertson | Franz Wagner | Deni Avdija | Luka Dončić | Standaard Swing | Oscar Robertson | Sadiq Bey |
Bovenste release 2 | Troy Brown Jr. | Oscar Robertson | Michael Jordanië | Kevin Durant | Standaard Swing | Sadiq Bey | Oscar Robertson |
Visuele aanwijzing | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen |
Snelheid vrijgeven | Zeer snel | Zeer snel | Zeer snel | Zeer snel | Snel | Zeer snel | Zeer snel |
Animatie Blenden | 70% / 30% | 70% / 30% | 80% / 20% | 70% / 30% | 50% / 50% | 60% / 40% | 30% / 70% |
Schotkenmerken | Vrijgavehoogte A+, Defensieve immuniteit A-, Vrijgavesnelheid A, Timingstabiliteit D+ | Vrijgavehoogte A+, Defensieve immuniteit B-, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit D+ | Vrijgavehoogte B-, Defensieve immuniteit C+, Vrijgavesnelheid A, Timingstabiliteit C+ | Release Hoogte C+, Defensieve Immuniteit A, Release Snelheid A+, Timing Stabiliteit A | Vrijgavehoogte A, Defensieve immuniteit D-, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit A | Vrijgavehoogte B+, Defensieve immuniteit B+, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit C+ | Vrijgavehoogte A+, Defensieve immuniteit B+, Vrijgavesnelheid A, Timingstabiliteit C |
Beste Jumpshot-instellingen voor spelers langer dan 6’10”
Instellingen | Meer dan 6’10 + 3PT schot 66+ | Meer dan 6’10 (6’10) + 3PT schot 84+(88) | Meer dan 1,95 m (2,25 m) + 3PT-schot 90+ (86) | Meer dan 6’10″(6’10”)+ 3PT schot 82+(86) |
---|---|---|---|---|
Onder/Basis | Yves Missi | Chris Bos | Michael Porter jr. | Jonathan Isaak |
Bovenste release 1 | Dirk Nowitzki | DeMarcus Neven | Kevin Durant | LaMarcus Aldridge |
Bovenste release 2 | Kevin Liefde | John Collins | Michael Porter jr. | Jaren Jackson Jr. |
Visuele aanwijzing | 2 ticks voor Push | Springen + Setpunt + Duwen | Springen + Setpunt + Duwen | Sprong + instelpunt |
Snelheid vrijgeven | Zeer snel | Zeer snel | Zeer snel | Zeer snel |
Animatie Blenden | 60% / 40% | 50% / 50% | 10% / 90% | 60% / 40% |
Schotkenmerken | Vrijgavehoogte D+, Defensieve immuniteit B+, Vrijgavesnelheid A, Timingstabiliteit F | Vrijgavehoogte A+, Defensieve immuniteit B, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit B- | Vrijgavehoogte A-, Defensieve immuniteit A+, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit B+ | Vrijgavehoogte A+, Defensieve immuniteit B, Vrijgavesnelheid A+, Timingstabiliteit D+ |
Geef een reactie