In de NBA 2K-franchise zijn badges cruciaal voor het verbeteren van de gameplay in modi als MyTeam en MyCareer. Het ontgrendelen van deze badges kan vaak verwarrend zijn, omdat het gaat om het focussen op specifieke spelerattributen om elke badge-tier te bereiken. Gelukkig gaat deze gids dieper in op hoe badges werken en schetst alle badgevereisten in NBA 2K25 in zes categorieën in een gemakkelijk te verteren formaat.
Wijzigingen aan badges in NBA 2K25
NBA 2K25 bevat in totaal 40 badges. Een nieuw niveau, Legend, wordt ontgrendeld na het behalen van de Hall of Fame-laag, waarvoor de hoogste skill attribute-niveaus vereist zijn om te ontgrendelen. Hoewel het behalen van de Legend-laag uitzonderlijke statistieken vereist, zijn de boosts die je daarvoor krijgt aanzienlijk.
Naast deze nieuwe Badge-tier zijn er drie nieuwe Badge Perks beschikbaar om individuele Badge-progressie te wijzigen. Elke perk bevat twee ontgrendelingsslots voor Tier 1 en Tier 2 Badges.
- Max +1: Hiermee kun je een Badge 1 level boven zijn maximale potentieel boosten. De Badge moet eerst zijn maximale potentieel bereiken om deze perk uit te rusten. Je kunt deze ontgrendelen op Level 15 (Tier 2 Badge) en Level 30 (Tier 1 Badge) tijdens elk seizoen. Aan het einde van het seizoen keren Badges die zijn uitgerust met Max +1 terug naar hun oorspronkelijke level.
- Deelname: Badges met dit voordeel leveren in elk spel een vast basisbedrag aan voortgang op, ongeacht hoe vaak ze worden geactiveerd.
- Synergie: Badges met dit voordeel krijgen progressie wanneer teamgenoten progressie verdienen met dezelfde badge.
Bovendien kun je met de nieuwe Badge Elevator-mechanica een geselecteerde badge permanent met drie niveaus verhogen binnen zijn maximale potentieel. Badge Elevators kunnen worden ontgrendeld via beloningen van seizoen 1-8. Als een van je badges bijvoorbeeld momenteel op Brons staat met een maximaal potentieel van Legend, kun je deze direct met drie niveaus verhogen: Brons naar Zilver, Goud en Hall of Fame.
Hier zijn alle nieuwe en aangepaste badges in NBA 2K25:
Badge-categorie | Badge-naam | Badgebeschrijving |
---|---|---|
Rondom | Pogo-stok | Hiermee kunnen spelers snel herstellen en opnieuw springen na de landing, geschikt voor rebounds, blokkeringen en jump shots. |
Verdediging | Uitdager | Verbetert het succes van goed getimede wedstrijden tegen perimeterschutters. |
Verdediging | Handschoen | Vergroot de kans dat de bal succesvol wordt gestolen van de handler of dat lay-uppogingen worden gedwarsboomd. |
Verdediging | Hoogvliegende ontkenner | Verhoogt zowel de snelheid als het springvermogen van een verdedigende speler die een blokkade verwacht. |
Verdediging | Onverplaatsbare handhaver | Versterkt de verdediging tegen spelers die de bal rechtstreeks afhandelen. |
Verdediging | Onderschepper | Verhoogt de frequentie van mislukte of onderschepte passes aanzienlijk. |
Verdediging | Off Ball-ongedierte | Hindert de bewegingen van de tegenstander wanneer deze zonder bal speelt, waardoor deze de bal kan grijpen en vasthouden. |
Verdediging | Dreiging op de bal | Versterkt de verdediging en versterkt de positie van tegenstanders aan de zijlijn. |
Verdediging | Verfpatrouille | Vergroot het vermogen om schoten dicht bij de rand te blokkeren of te betwisten. |
Verdediging | Kies Dodger | Verbetert het vermogen van een speler om verdedigend door en rond schermen te manoeuvreren. |
Verdediging | Na de lockdown | Versterkt de verdediging tegen bewegingen in de post, waardoor de kans groter wordt dat de tegenstander wordt uitgekleed. |
Algemene aanval | Bakstenen muur | Verhoogt de effectiviteit van het scherm en put de energie van tegenstanders uit bij contact. |
Algemene aanval | Gladde bal | Maakt betere navigatie door het verkeer mogelijk terwijl u de schermen kunt openen. |
Binnenscore | Luchttovenaar | Verhoogt de slagingskans van het afronden van alley-oops van teamgenoten of putbacks van aanvallende rebounds. |
Binnenscore | Vlotterspel | Verbetert het vermogen van een speler om te scoren met floaters. |
Binnenscore | Haakspecialist | Verbetert het vermogen om te scoren met post-hooks. |
Binnenscore | Lay-up-mixmaster | Vergroot de kans op het succesvol afronden van creatieve of acrobatische lay-ups. |
Binnenscore | Verfwonderkind | Verhoogt de score-efficiëntie in de verf. |
Binnenscore | Fysieke afmaker | Vergroot het vermogen om lay-ups te maken bij een verdedigende aanval. |
Binnenscore | Post Fade-fenomeen | Verbetert de vaardigheid in het uitvoeren van post fades en hop shots. |
Binnenscore | Bericht Powerhouse | Versterkt het terugtrekken van verdedigers en het uitvoeren van dropsteps. |
Binnenscore | Posterizer | Vergroot de kans om over een verdediger heen te dunken. |
Binnenscore | Post-Up Dichter | Vergroot de kans dat je een verdediger kunt misleiden en kunt scoren tijdens post-bewegingen. |
Binnenscore | Sta op | Vergroot de kans dat je een tegenstander in de paint dunkt of posteriseert. |
Buitenscoren | Doodsoog | Vermindert de negatieve impact van verdedigersgevechten op genomen jump shots. |
Buitenscoren | Onbeperkt bereik | Vergroot het effectieve bereik voor driepuntsschoten. |
Buitenscoren | Mini scherpschutter | Verhoogt het succes van schoten tegen langere verdedigers. |
Buitenscoren | Specialist in het maken van setshots | Verhoogt de slagingskans van stationaire sprongschoten. |
Buitenscoren | Schutter met schurken | Verbetert de effectiviteit van off-the-dribble-schoten bij sprongschoten met een hoge moeilijkheidsgraad. |
Spelmaker | Enkelmoordenaar | Verbetert het vermogen om verdedigers te doorbreken of crossovers uit te voeren. |
Spelmaker | Reddingsoperatie | Verminderen van fouten bij het passen van jump shots of layups en vergemakkelijken van beter passen bij double teams. |
Spelmaker | Pauzestarter | Verhoogt de nauwkeurigheid van diepe outlet-passen na verdedigende rebounds. |
Spelmaker | Dimeer | Verhoogt het schietpercentage van open schutters die passes ontvangen in half-court situaties. |
Spelmaker | Handvatten voor dagen | Verlaagt de energiekosten die gepaard gaan met opeenvolgende dribbelbewegingen, waardoor je snellere combo’s kunt uitvoeren. |
Spelmaker | Bliksem Lancering | Versnelt lanceringen bij aanvallen vanaf de perimeter. |
Spelmaker | Sterke handgreep | Vermindert de hinder van verdedigers tijdens het dribbelen. |
Spelmaker | Onplukkenbaar | Maakt het voor verdedigers moeilijker om de bal te stelen tijdens hun pogingen. |
Spelmaker | Veelzijdige visionair | Verbetert de mogelijkheid om strakke passes, inclusief alley-oops, op tijd uit te voeren. |
Terugveren | Boxout Beest | Verbetert het boksen en het bereiken van goede reboundposities. |
Terugveren | Rebound-jager | Verbetert het vermogen om rebounds van grote afstanden op te vangen. |
Alle NBA 2K25-badgevereisten
Om verschillende badge-niveaus in NBA 2K25 te ontgrendelen, moet je specifieke attribuutniveaus bereiken. De volgende grafiek toont de exacte attribuutdrempels die nodig zijn voor elk badge-niveau. Let op: meerdere attributen kunnen sommige badges ontgrendelen, maar het is voldoende om de drempel voor slechts één ervan te behalen.
Hier zijn alle NBA 2K25-badgevereisten:
- Vereisten voor allround badges
- Vereisten voor de verdedigingsbadge
- Algemene vereisten voor de Offense Badge
- Vereisten voor de Inside Scoring-badge
- Vereisten voor de Outside Scoring Badge
- Vereisten voor de spelmakerbadge
- Vereisten voor reboundingbadges
Als een badgenaam vetgedrukt is, is dat skill-attribuut vereist om de badge te ontgrendelen. Als een badgenaam niet vetgedrukt is, kunt u alle bijbehorende attributen gebruiken om te ontgrendelen. Als een badge echter zowel vetgedrukte als niet-vetgedrukte vermeldingen heeft, is het vetgedrukte attribuut vereist naast ten minste één van de niet-vetgedrukte attributen om de badge te ontgrendelen.
Vereisten voor allround badges
Hier zijn alle Around Badge-vereisten in NBA 2K25:
Badge-naam | Kenmerk vereist | Bronzen niveau | Zilveren niveau | Gouden niveau | Hall of Fame-niveau | Legendarische laag | Minimale hoogte | Maximale hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pogo-stok | Verticaal | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 1,93 m | 7’3 |
Pogo-stok | Blok | 80 | 86 | 94 | 95 | 99 | 1,93 m | 7’3 |
Pogo-stok | Aanvallende rebound | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 1,93 m | 7’3 |
Pogo-stok | Defensieve rebound | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 1,93 m | 7’3 |
Vereisten voor verdedigingsbadge
Hier zijn alle Defense Badge-vereisten in NBA 2K25:
Badge-naam | Kenmerk vereist | Bronzen niveau | Zilveren niveau | Gouden niveau | Hall of Fame-niveau | Legendarische laag | Minimale hoogte | Maximale hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitdager | Perimeterverdediging | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 1,75 m | 6’11 |
Handschoen | Stelen | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 1,75 m | 7’0 |
Hoogvliegende ontkenner | Blok | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 1,90 m | 7’3 |
Hoogvliegende ontkenner | Snelheid | 50 | 60 | 66 | 71 | 75 | 1,90 m | 7’3 |
Hoogvliegende ontkenner | Verticaal | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 1,90 m | 7’3 |
Onverplaatsbare handhaver | Perimeterverdediging | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 1,75 m | 7’3 |
Onverplaatsbare handhaver | Kracht | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 1,75 m | 7’3 |
Onderschepper | Stelen | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Ongedierte buiten de bal | Binnenlandse verdediging | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 1,75 m | 7’3 |
Ongedierte buiten de bal | Perimeterverdediging | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Dreiging op de bal | Perimeterverdediging | 74 | 85 | 91 | 96 | 99 | 1,75 m | 6’9 |
Dreiging op de bal | Wendbaarheid | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 1,75 m | 6’9 |
Verfpatrouille | Binnenlandse verdediging | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 1,98 m | 7’3 |
Verfpatrouille | Blok | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 1,98 m | 7’3 |
Kies Dodger | Perimeterverdediging | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 1,75 m | 6’10 |
Kies Dodger | Wendbaarheid | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 1,75 m | 6’10 |
Na de lockdown | Binnenlandse verdediging | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 1,95 m | 7’3 |
Na de lockdown | Kracht | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 1,95 m | 7’3 |
Algemene vereisten voor de Offense Badge
Hier zijn alle vereisten voor de General Offense Badge in NBA 2K25:
Badge-naam | Kenmerk vereist | Bronzen niveau | Zilveren niveau | Gouden niveau | Hall of Fame-niveau | Legendarische laag | Minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakstenen muur | Kracht | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 1,98 m | 7’3 |
Gladde off-ball | Snelheid | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 1,75 m | 6’9 |
Gladde off-ball | Wendbaarheid | 57 | 65 | 77 | 88 | 96 | 1,75 m | 6’9 |
Vereisten voor de Inside Scoring Badge
Hier zijn alle Inside Scoring-badgevereisten in NBA 2K25:
Badge-naam | Kenmerk vereist | Bronzen niveau | Zilveren niveau | Gouden niveau | Hall of Fame-niveau | Legendarische laag | Minimale hoogte | Maximale hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luchttovenaar | Verticaal | 58 | 67 | 72 | 80 | 84 | 1,75 m | 7’3 |
Luchttovenaar | Rijden Lay-up | 57 | 69 | 79 | 87 | 95 | 1,75 m | 7’3 |
Luchttovenaar | Rijden Dunk | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 1,75 m | 7’3 |
Luchttovenaar | Staande Dunk | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Vlotterspel | Dichtbij schot | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Vlotterspel | Opmaak | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Haakspecialist | Dichtbij schot | 60 | 75 | 87 | 94 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Haakspecialist | Postcontrole | 61 | 65 | 80 | 90 | 97 | 1,75 m | 7’3 |
Lay-up-mixmaster | Rijden Lay-up | 75 | 85 | 93 | 97 | 99 | 1,75 m | 6’11 |
Verfwonderkind | Dichtbij schot | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 1,90 m | 7’3 |
Fysieke afmaker | Kracht | 60 | 67 | 75 | 83 | 97 | 1,75 m | 7’3 |
Fysieke afmaker | Rijden Lay-up | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 1,75 m | 7’3 |
Post Fade-fenomeen | Postcontrole | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 1,75 m | 7’3 |
Post Fade-fenomeen | Schot op middellange afstand | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 1,75 m | 7’3 |
Bericht Powerhouse | Postcontrole | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 1,93 m | 7’3 |
Bericht Powerhouse | Kracht | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 1,93 m | 7’3 |
Post-Up Dichter | Postcontrole | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 6’0 | 7’3 |
Posterizer | Rijden Dunk | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Posterizer | Verticaal | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 1,75 m | 7’3 |
Sta op | Staande Dunk | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 1,98 m | 7’3 |
Sta op | Verticaal | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 1,98 m | 7’3 |
Vereisten voor badges voor buitenscores
Hier zijn alle Outside Scoring-badgevereisten in NBA 2K25:
Badge-naam | Kenmerk vereist | Bronzen niveau | Zilveren niveau | Gouden niveau | Hall of Fame-niveau | Legendarische laag | Minimale hoogte | Maximale hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoog | Schot op middellange afstand | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Doodsoog | Driepunts schot | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Onbeperkt bereik | Driepunts schot | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Mini scherpschutter | Schot op middellange afstand | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 1,75 m | 1,90 m |
Mini scherpschutter | Driepunts schot | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 1,75 m | 1,90 m |
Specialist in het maken van setshots | Schot op middellange afstand | 65 | 78 | 89 | 93 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Specialist in het maken van setshots | Driepunts schot | 65 | 78 | 89 | 95 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Schutter met schurken | Wendbaarheid | 60 | 65 | 72 | 76 | 82 | 1,75 m | 6’11 |
Schutter met schurken | Schot op middellange afstand | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 1,75 m | 6’11 |
Schutter met schurken | Driepunts schot | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 1,75 m | 6’11 |
Vereisten voor de spelmaker-badge
Hier zijn alle Playmaking Badge-vereisten in NBA 2K25:
Badge-naam | Kenmerk vereist | Bronzen niveau | Zilveren niveau | Gouden niveau | Hall of Fame-niveau | Legendarische laag | Minimale hoogte | Maximale hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkelmoordenaar | Kogel handvat | 75 | 86 | 93 | 95 | 98 | 1,75 m | 6’10 |
Reddingsoperatie | Passnauwkeurigheid | 85 | 91 | 94 | 96 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Pauzestarter | Passnauwkeurigheid | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Dimeer | Passnauwkeurigheid | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 1,75 m | 7’3 |
Handvatten voor dagen | Kogel handvat | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 1,75 m | 7’0 |
Bliksem Lancering | Snelheid met bal | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 1,75 m | 6’11 |
Sterke handgreep | Kogel handvat | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 1,75 m | 6’11 |
Sterke handgreep | Kracht | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 1,75 m | 6’11 |
Onplukkenbaar | Kogel handvat | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Onplukkenbaar | Postcontrole | 75 | 86 | 96 | DAT | DAT | 1,75 m | 7’3 |
Veelzijdige visionair | Passnauwkeurigheid | 78 | 89 | 95 | 97 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Terugverende badges
Hier zijn alle Rebounding Badge-vereisten in NBA 2K25:
Badge-naam | Kenmerk vereist | Bronzen niveau | Zilveren niveau | Gouden niveau | Hall of Fame-niveau | Legendarische laag | Minimale hoogte | Maximale hoogte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxout Beest | Kracht | 68 | 71 | 83 | 89 | 96 | 1,90 m | 7’3 |
Boxout Beest | Aanvallende rebound | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 1,90 m | 7’3 |
Boxout Beest | Defensieve rebound | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 1,90 m | 7’3 |
Rebound-jager | Aanvallende rebound | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Rebound-jager | Defensieve rebound | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 1,75 m | 7’3 |
Nu je alle badgevereisten in NBA 2K25 goed begrijpt, kun je aan de slag om badges te ontgrendelen die je ervaring in spelmodi als MyCAREER en MyTEAM verbeteren.
Geef een reactie