Het Takeover-systeem in NBA 2K25 is opnieuw ontworpen om in totaal 70 unieke takeovers te bevatten, die 14 verschillende vaardigheden omvatten. Om deze Takeovers te ontgrendelen, moet je voldoen aan specifieke vereisten voor je MyCAREER-personage, zoals gedetailleerd in deze gids. Hieronder staan alle Takeover-vereisten in NBA 2K25 om je te helpen ze te ontgrendelen!
Hoe overnames werken in NBA 2K25
Elke Takeover in NBA 2K25 verbetert verschillende attributen en heeft vijf levels, beginnend bij Level 1 en piekend op Level 5 wanneer je bloedheet bent. Je Takeover Meter vult zich op basis van je gameplay-prestaties op het veld, waarbij de beoogde attributen geleidelijk worden verbeterd naarmate je door de levels vordert. Dit levelen gebeurt automatisch; je hoeft Takeover niet handmatig te activeren. De Takeover Meter zal echter afnemen als je fouten maakt of slechte plays hebt tijdens games.
Op level 5 kan het activeren van een Takeover Ability je dominantie op het veld tijdelijk aanzienlijk vergroten. In eerste instantie zijn alleen levels 1-3 toegankelijk, waarbij levels 4 en 5 beschikbaar worden na het activeren van het vorige level in 30 games. Maak je geen zorgen, alle Takeover Level unlocks worden overgedragen naar save files!
Je kunt ook zien welke Takeovers beschikbaar zijn om te ontgrendelen in de MyPLAYER Builder en hoe de boosts van elke Takeover je attributen beïnvloeden. Je kunt je Takeover op elk moment tussen matches wisselen, zolang je maar voldoet aan de vereiste attribuutdrempels.
Uitgebreide vereisten voor overnamevermogen in NBA 2K25
Het Takeover-systeem in NBA 2K25 verschilt enigszins in vergelijking met de animatievereisten. Wanneer een Takeover niet vetgedrukt is, moet u voldoen aan een specifieke attribuutvereiste volgens de kolom Rating. Voor Takeovers met twee extra vetgedrukte vermeldingen kunt u echter voldoen aan de ratingvereiste voor elk attribuut dat aan de Takeover is gekoppeld.
Overnamenaam | Attribuutnaam | Attribuutbeoordeling | Overname niveau 1 | Overname niveau 2 | Overname niveau 3 | Overname niveau 4 | Overname niveau 5 | Naam van het overnamevermogen | Beschrijving van het overnamevermogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boven de rand | Rijden Dunk | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Enkelnemer | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor de velg gemakkelijker te bereiken is. |
Enkelnemer | Kogel handvat | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor de velg gemakkelijker te bereiken is. |
Enkelnemer | Snelheid met bal | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor de velg gemakkelijker te bereiken is. | |
BBQ-kip | Dichtbij schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Verslaat verdedigers eenvoudig met paalbewegingen, schijnbewegingen en schoten. |
BBQ-kip | Postcontrole | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Verslaat verdedigers eenvoudig met paalbewegingen, schijnbewegingen en schoten. |
BBQ-kip | Kracht | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Verslaat verdedigers eenvoudig met paalbewegingen, schijnbewegingen en schoten. | |
Aanvallen | Rijden Lay-up | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters uit te voeren. |
Aanvallen | Rijden Dunk | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters uit te voeren. | |
Buurtfeest | Blok | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Versterkt de verdediging rond de basket. |
Buurtfeest | Binnenlandse verdediging | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Versterkt de verdediging rond de basket. |
Buurtfeest | Verticaal | 65 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Versterkt de verdediging rond de basket. | |
Bordbeest | Aanvallende rebound | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Bordbeest | Defensieve rebound | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Bruut | Dichtbij schot | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Blokkade | Lanceert krachtige schermen om verdedigers te verrassen. | |
Bruut | Staande Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Blokkade | Lanceert krachtige schermen om verdedigers te verrassen. |
Bruut | Kracht | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Blokkade | Lanceert krachtige schermen om verdedigers te verrassen. |
Ontsteker breken | Passnauwkeurigheid | 85 | +3 | +4 | +5 | +8 | Afwasser | Verbetert de schotsnelheid van een teamgenoot met nauwkeurige passes. | |
Ontsteker breken | Aanvallende rebound | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Afwasser | Verbetert de schotsnelheid van een teamgenoot met nauwkeurige passes. |
Ontsteker breken | Defensieve rebound | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Afwasser | Verbetert de schotsnelheid van een teamgenoot met nauwkeurige passes. |
Emmer | Dichtbij schot | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Emmer | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. | |
Emmer | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Pestkop | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Verbetert het afmaken van moeilijke lay-ups in het verkeer. |
Pestkop | Kogel handvat | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Verbetert het afmaken van moeilijke lay-ups in het verkeer. |
Pestkop | Kracht | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Dodelijke lay-up | Verbetert het afmaken van moeilijke lay-ups in het verkeer. | |
Kliniek | Rijden Lay-up | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. | |
Kliniek | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Kliniek | Driepunts schot | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Chef | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot het schietbereik voorbij de driepuntslijn. |
Chef | Driepunts schot | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot het schietbereik voorbij de driepuntslijn. |
Chef | Kogel handvat | 90 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot het schietbereik voorbij de driepuntslijn. | |
Defensieve aanwezigheid | Wendbaarheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om de basket te verdedigen. | |
Defensieve aanwezigheid | Blok | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om de basket te verdedigen. |
Defensieve aanwezigheid | Stelen | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om de basket te verdedigen. |
Diesel | Dichtbij schot | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Innerlijke kracht | Hogere consistentie bij het dunken en scoren dicht bij de basket. |
Diesel | Staande Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Innerlijke kracht | Hogere consistentie bij het dunken en scoren dicht bij de basket. |
Diesel | Kracht | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Innerlijke kracht | Hogere consistentie bij het dunken en scoren dicht bij de basket. | |
Dribbel-tovenaar | Kogel handvat | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. |
Dribbel-tovenaar | Snelheid met bal | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. | |
dr. Dunkenstein | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. |
dr. Dunkenstein | Staande Dunk | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. |
dr. Dunkenstein | Verticaal | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. | |
Aandrijving & Schotel | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. |
Aandrijving & Schotel | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. |
Aandrijving & Schotel | Passnauwkeurigheid | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. | |
Bestuurder | Rijden Dunk | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. |
Bestuurder | Kogel handvat | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Postermachine | Verbetert de algemene dunkvaardigheden en Skill Dunks. | |
Gom | Blok | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
Verheffen | Staande Dunk | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Innerlijke kracht | Hogere consistentie bij het dunken en scoren dicht bij de basket. |
Onverschrokken focus | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Onverschrokken focus | Perimeterverdediging | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Onverschrokken focus | Postcontrole | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. | |
Vederlichte aanraking | Dichtbij schot | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters af te maken. |
Vederlichte aanraking | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters af te maken. |
Afmaker | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het algehele dunkvermogen. |
Afmaker | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het algehele dunkvermogen. |
Afmaker | Verticaal | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Verbetert het algehele dunkvermogen. | |
Finesse | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters af te maken. |
Finesse | Kogel handvat | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters af te maken. |
Finesse | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters af te maken. | |
Flash | Kogel handvat | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. |
Flash | Snelheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. | |
Flash | Snelheid met bal | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. |
Vloeistofschieter | Schot op middellange afstand | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
Vloeistofschieter | Driepunts schot | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
Basisprincipes | Dichtbij schot | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. |
Basisprincipes | Postcontrole | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. |
Basisprincipes | Schot op middellange afstand | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. | |
Vesting | Kracht | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blokkade | Maakt effectieve schermen om nietsvermoedende verdedigers te vangen. |
Vesting | Driepunts schot | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Blokkade | Maakt effectieve schermen om nietsvermoedende verdedigers te vangen. | |
Begaafde handen | Stelen | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Spoiler | Verhoogt de efficiëntie bij het stelen van de bal en passes. |
Begaafde handen | Driepunts schot | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Spoiler | Verhoogt de efficiëntie bij het stelen van de bal en passes. | |
Glazen schutter | Driepunts schot | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
Glazen schutter | Aanvallende rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
Glazen schutter | Defensieve rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
Lijm | Perimeterverdediging | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. |
Lijm | Kracht | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. | |
Lijm | Stelen | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. |
Glazen krijger | Blok | 85 | +2 | +4 | +5 | +8 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. | |
Glazen krijger | Aanvallende rebound | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
Glazen krijger | Defensieve rebound | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
Grote Muur | Kracht | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Blokkade | Maakt effectieve schermen om nietsvermoedende verdedigers te vangen. |
Korrel | Kracht | 90 | +3 | +4 | +5 | +8 | Blokkade | Maakt effectieve schermen om nietsvermoedende verdedigers te vangen. | |
Korrel | Aanvallende rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blokkade | Maakt effectieve schermen om nietsvermoedende verdedigers te vangen. |
Korrel | Defensieve rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blokkade | Maakt effectieve schermen om nietsvermoedende verdedigers te vangen. |
Intimiderend | Binnenlandse verdediging | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
Intimiderend | Blok | 80 | +3 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
Intimiderend | Kracht | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. | |
Paard | Verticaal | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. | |
Paard | Aanvallende rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Paard | Defensieve rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Kryptoniet | Snelheid | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het dunkvermogen en de vaardigheidsdunks. |
Kryptoniet | Snelheid met bal | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het dunkvermogen en de vaardigheidsdunks. |
Kryptoniet | Rijden Dunk | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Verbetert het dunkvermogen en de vaardigheidsdunks. | |
Lay-up Gury | Rijden Lay-up | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Dodelijke lay-up | Verbetert het vermogen om moeilijke lay-ups en floaters af te maken. |
Laat het regenen | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
Laat het regenen | Driepunts schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
Laat het regenen | Snelheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
Verloren kunst | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. |
Verloren kunst | Postcontrole | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. |
Verloren kunst | Rijden Lay-up | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. | |
Middy-maestro | Schot op middellange afstand | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Spiegel | Perimeterverdediging | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. |
Ergernis | Perimeterverdediging | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. |
Ergernis | Kracht | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. |
Ergernis | Wendbaarheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. | |
Mixtape | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. |
Mixtape | Kogel handvat | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. |
Mixtape | Snelheid met bal | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. | |
Aanstootgevende artiest | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Aanstootgevende artiest | Driepunts schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Aanstootgevende artiest | Passnauwkeurigheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. | |
Orkestreur | Passnauwkeurigheid | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen aanzienlijk met nauwkeurige passes. |
Ongedierte | Perimeterverdediging | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. |
Ongedierte | Stelen | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. |
Ongedierte | Wendbaarheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zonde | Verbetert het verdedigende vermogen tegen balbezitters. | |
Verf Dominantie | Blok | 80 | +2 | +4 | +5 | +8 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. | |
Verf Dominantie | Aanvallende rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Verf Dominantie | Defensieve rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Lichamelijkheid | Kracht | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. | |
Lichamelijkheid | Aanvallende rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Lichamelijkheid | Defensieve rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Geeft aan waar gemiste schoten terechtkomen. |
Zakkenroller | Stelen | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Spoiler | Verhoogt de efficiëntie bij het on-ball en het stelen van passes. |
Zakkenroller | Perimeterverdediging | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Spoiler | Verhoogt de efficiëntie bij het on-ball en het stelen van passes. | |
Krachtpatser | Dichtbij schot | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Innerlijke kracht | Hogere consistentie bij het dippen en afwerken rond de rand. |
Krachtpatser | Staande Dunk | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | +8 | Innerlijke kracht | Hogere consistentie bij het dippen en afwerken rond de rand. |
Postdirigent | Dichtbij schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van teamgenoten met nauwkeurige passes. |
Postdirigent | Passnauwkeurigheid | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van teamgenoten met nauwkeurige passes. |
Postdirigent | Postcontrole | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van teamgenoten met nauwkeurige passes. | |
Satelliet | Driepunts schot | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot het schietbereik voorbij de driepuntslijn. |
Satelliet | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot het schietbereik voorbij de driepuntslijn. |
Satelliet | Snelheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot het schietbereik voorbij de driepuntslijn. | |
Vaardige Slasher | Driepunts schot | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het algemene dunkvermogen met Skill Dunks. |
Vaardige Slasher | Rijden Dunk | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het algemene dunkvermogen met Skill Dunks. |
Vaardige Slasher | Rijden Lay-up | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Verbetert het algemene dunkvermogen met Skill Dunks. | |
Vlotte bediening | Kogel handvat | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Vlotte bediening | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. |
Vlotte bediening | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Makkelijker om vanaf de zijlijn te schieten met een dribbel. | |
Plak | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het algemene dunkvermogen met Skill Dunks. |
Plak | Snelheid | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Verbetert het algemene dunkvermogen met Skill Dunks. |
Plak | Wendbaarheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Verbetert het algemene dunkvermogen met Skill Dunks. | |
Sluipschutter | Driepunts schot | 89 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | Diepe bommenwerper | Vergroot het schietbereik tot ver voorbij de driepuntslijn. |
Zacht aanvoelend | Dichtbij schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. |
Zacht aanvoelend | Rijden Lay-up | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. |
Zacht aanvoelend | Postcontrole | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Maakt het gemakkelijker om verdedigers te verslaan met postbewegingen. | |
Spot-Up-schutter | Driepunts schot | 80 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
Spattoren | Driepunts schot | 75 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
Spattoren | Binnenlandse verdediging | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
Swat-exemplaar | Blok | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
Swat-exemplaar | Driepunts schot | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
Zweefmachine | Rijden Dunk | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Spoiler | Verhoogt de efficiëntie bij het on-ball en het stelen van passes. | |
Zweefmachine | Stelen | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Spoiler | Verhoogt de efficiëntie bij het on-ball en het stelen van passes. |
De commandant | Binnenlandse verdediging | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
De commandant | Blok | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
De commandant | Defensieve rebound | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. | |
De Klauw | Stelen | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Spoiler | Verhoogt de efficiëntie bij het on-ball en het stelen van passes. |
De generaal | Kogel handvat | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen met nauwkeurige passes. |
De generaal | Passnauwkeurigheid | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen met nauwkeurige passes. |
De generaal | Snelheid met bal | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen met nauwkeurige passes. | |
De Stelt | Binnenlandse verdediging | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
De Stelt | Blok | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. |
De Stelt | Staande Dunk | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om rond de basket te verdedigen. | |
3PT-architect | Driepunts schot | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. |
3PT-architect | Kogel handvat | 85 | +4 | +6 | +7 | +8 | Vervagen | Verbetert het rijgedrag van verdedigers, waardoor ze gemakkelijker de rand kunnen bereiken. | |
3 & D | Driepunts schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
3 & D | Perimeterverdediging | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. |
3 & D | Wendbaarheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Scherpschutter | Verbetert het schieten vanuit stilstand. | |
