Het Takeover-systeem in NBA 2K25 is vernieuwd en bevat nu in totaal 70 takeovers, met 14 verschillende vaardigheden. Om Takeover te ontgrendelen, moeten spelers voldoen aan specifieke vereisten voor hun MyCAREER-personage, die in deze gids worden beschreven. Hier zijn alle Takeover-vereisten in NBA 2K25 om je te helpen ze te ontgrendelen!
Takeovers in NBA 2K25 begrijpen
Elke Takeover in NBA 2K25 richt zich op verschillende spelerattributen en werkt op een systeem met vijf niveaus, van Level 1 tot Level 5 naarmate je opwarmt. Je Takeover Meter vult zich op basis van je prestaties tijdens games, waardoor de beoogde attributen worden verbeterd naarmate je hogere levels bereikt. Dit proces is automatisch, dus je hoeft je Takeover niet handmatig te activeren. Slechte plays kunnen je Takeover Meter echter wel verlagen.
Op level 5 krijg je toegang tot een krachtige Takeover Ability die je voor een beperkte tijd een dominante kracht op het veld kan maken. In eerste instantie heb je toegang tot levels 1-3, waarbij levels 4 en 5 worden ontgrendeld door het vorige level te activeren in 30 games. Belangrijk is dat alle Takeover Level-ontgrendelingen behouden blijven in verschillende saves!
Bovendien kunt u in de MyPLAYER Builder zien welke Takeovers u kunt ontgrendelen en de bijbehorende boosts die uw attributen beïnvloeden. U kunt uw Takeover-selectie op elk gewenst moment tussen games wijzigen en degene kiezen die voldoen aan de attribuutcriteria.
Uitgebreide vereisten voor overnamevermogen in NBA 2K25
Het Takeover-systeem in NBA 2K25 verschilt van traditionele animatievereisten. Als een Takeover niet vetgedrukt is, moet u voldoen aan een specifieke attribuutvereiste zoals aangegeven in de kolom Rating. Als een Takeover twee extra vetgedrukte vermeldingen heeft, kunt u voldoen aan de Rating-vereiste met behulp van een van de bijbehorende attributen van de Takeover.
Overnamenaam | Attribuutnaam | Attribuutbeoordeling | Overname niveau 1 | Overname niveau 2 | Overname niveau 3 | Overname niveau 4 | Overname niveau 5 | Naam van het overnamevermogen | Beschrijving van het overnamevermogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boven de rand | Rijden Dunk | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Enkelnemer | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. |
Enkelnemer | Kogel handvat | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. |
Enkelnemer | Snelheid met bal | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. | |
BBQ-kip | Dichtbij schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
BBQ-kip | Postcontrole | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
BBQ-kip | Kracht | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. | |
Aanvallen | Rijden Lay-up | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Aanvallen | Rijden Dunk | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. | |
Buurtfeest | Blok | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Buurtfeest | Binnenlandse verdediging | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Buurtfeest | Verticaal | 65 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. | |
Bord Beest | Aanvallende rebound | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Bord Beest | Defensieve rebound | 85 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Bruut | Dichtbij schot | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. | |
Bruut | Staande Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. |
Bruut | Kracht | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. |
Ontsteker breken | Passnauwkeurigheid | 85 | +3 | +4 | +5 | +8 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van een teamgenoot aanzienlijk met nauwkeurige passes. | |
Ontsteker breken | Aanvallende rebound | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van een teamgenoot aanzienlijk met nauwkeurige passes. |
Ontsteker breken | Defensieve rebound | 80 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van een teamgenoot aanzienlijk met nauwkeurige passes. |
Emmer | Dichtbij schot | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Emmer | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. | |
Emmer | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Pestkop | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Pestkop | Kogel handvat | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Pestkop | Kracht | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. | |
Kliniek | Rijden Lay-up | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. | |
Kliniek | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Kliniek | Driepunts schot | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Chef | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot uw schietvermogen tot ver buiten de 3-puntslijn. |
Chef | Driepunts schot | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot uw schietvermogen tot ver buiten de 3-puntslijn. |
Chef | Kogel handvat | 90 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot uw schietvermogen tot ver buiten de 3-puntslijn. | |
Defensieve aanwezigheid | Wendbaarheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. | |
Defensieve aanwezigheid | Blok | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Defensieve aanwezigheid | Stelen | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Diesel | Dichtbij schot | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Innerlijke kracht | Grotere kans op succes bij dunken en afwerken onder de basket. |
Diesel | Staande Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Innerlijke kracht | Grotere kans op succes bij dunken en afwerken onder de basket. |
Diesel | Kracht | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Innerlijke kracht | Grotere kans op succes bij dunken en afwerken onder de basket. | |
Dribbel-tovenaar | Kogel handvat | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. |
Dribbel-tovenaar | Snelheid met bal | 80 | +4 | +5 | +7 | +8 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. | |
dr. Dunkenstein | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
dr. Dunkenstein | Staande Dunk | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
dr. Dunkenstein | Verticaal | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. | |
Aandrijving & Schotel | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Aandrijving & Schotel | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Aandrijving & Schotel | Passnauwkeurigheid | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. | |
Bestuurder | Rijden Dunk | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Bestuurder | Kogel handvat | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. | |
Gom | Blok | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Verheffen | Staande Dunk | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Innerlijke kracht | Grotere kans op succes bij dunken en afwerken onder de basket. |
Onverschrokken focus | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Onverschrokken focus | Perimeterverdediging | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Onverschrokken focus | Postcontrole | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. | |
Vederlichte aanraking | Dichtbij schot | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Vederlichte aanraking | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Afmaker | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Afmaker | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Afmaker | Verticaal | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. | |
Finesse | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Finesse | Kogel handvat | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Finesse | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. | |
Flash | Kogel handvat | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. |
Flash | Snelheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. | |
Flash | Snelheid met bal | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. |
Vloeistofschieter | Schot op middellange afstand | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. | |
Vloeistofschieter | Driepunts schot | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. |
Basisprincipes | Dichtbij schot | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
Basisprincipes | Postcontrole | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
Basisprincipes | Schot op middellange afstand | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. | |
Vesting | Kracht | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. |
Vesting | Driepunts schot | 75 | +4 | +5 | +7 | +8 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. | |
Begaafde handen | Stelen | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Spoiler | Hogere efficiëntie bij het vangen van de bal en het stelen van passes. |
Begaafde handen | Driepunts schot | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Spoiler | Hogere efficiëntie bij het vangen van de bal en het stelen van passes. | |
Glazen schutter | Driepunts schot | 75 | +3 | +4 | +5 | +8 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. | |
Glazen schutter | Aanvallende rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. |
Glazen schutter | Defensieve rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. |
Lijm | Perimeterverdediging | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. |
Lijm | Kracht | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. | |
Lijm | Stelen | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. |
Glazen krijger | Blok | 85 | +2 | +4 | +5 | +8 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. | |
Glazen krijger | Aanvallende rebound | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Glazen krijger | Defensieve rebound | 80 | +3 | +4 | +5 | +6 | +8 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Grote Muur | Kracht | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. |
Korrel | Kracht | 90 | +3 | +4 | +5 | +8 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. | |
Korrel | Aanvallende rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. |
Korrel | Defensieve rebound | 85 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Blokkade | Zet effectieve en krachtige schermen in waarmee je nietsvermoedende verdedigers kunt verrassen. |
Intimiderend | Binnenlandse verdediging | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Intimiderend | Blok | 80 | +3 | +3 | +4 | +6 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. |
Intimiderend | Kracht | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Randbeschermer | Verbetert het vermogen om te verdedigen rond de basket en in de paal. | |
Paard | Verticaal | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. | |
Paard | Aanvallende rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Paard | Defensieve rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Kryptoniet | Snelheid | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Kryptoniet | Snelheid met bal | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Kryptoniet | Rijden Dunk | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. | |
Meester lay-up | Rijden Lay-up | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Dodelijke lay-up | Het verbetert de mogelijkheid om moeilijke lay-ups en floaters in het verkeer af te maken. |
Laat het regenen | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. |
Laat het regenen | Driepunts schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. |
Laat het regenen | Snelheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. | |
Verloren kunst | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
Verloren kunst | Postcontrole | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
Verloren kunst | Rijden Lay-up | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. | |
Middy-maestro | Schot op middellange afstand | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Spiegel | Perimeterverdediging | 84 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. |
Ergernis | Perimeterverdediging | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. |
Ergernis | Kracht | 75 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. |
Ergernis | Wendbaarheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. | |
Mixtape | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. |
Mixtape | Kogel handvat | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. |
Mixtape | Snelheid met bal | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Vervagen | Het vergroot de mogelijkheid om verdedigers te passeren, waardoor het makkelijker wordt om de rand te bereiken. | |
Aanstootgevende artiest | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Aanstootgevende artiest | Driepunts schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Aanstootgevende artiest | Passnauwkeurigheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. | |
Orkestreur | Passnauwkeurigheid | 80 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van een teamgenoot aanzienlijk met nauwkeurige passes. |
Ongedierte | Perimeterverdediging | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. |
Ongedierte | Stelen | 85 | +2 | +4 | +5 | +6 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. |
Ongedierte | Wendbaarheid | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zonde | Stone Walls zorgen ervoor dat spelers die de bal hanteren gedwongen worden om de bal te stoppen, op te pakken en te fumblen als ze de bal in de gaten houden. | |
Verf Dominantie | Blok | 80 | +2 | +4 | +5 | +8 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. | |
Verf Dominantie | Aanvallende rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Verf Dominantie | Defensieve rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Lichamelijkheid | Kracht | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. | |
Lichamelijkheid | Aanvallende rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Lichamelijkheid | Defensieve rebound | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zie de toekomst | Het laat je vooraf zien waar gemiste schoten terechtkomen. |
Zakkenroller | Stelen | 90 | +3 | +4 | +6 | +7 | +8 | Spoiler | Hogere efficiëntie bij het vangen van de bal en het stelen van passes. |
Zakkenroller | Perimeterverdediging | 85 | +4 | +5 | +7 | +8 | Spoiler | Hogere efficiëntie bij het vangen van de bal en het stelen van passes. | |
Krachtpatser | Dichtbij schot | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | +8 | Innerlijke kracht | Grotere kans op succes bij dunken en afwerken onder de basket. |
Krachtpatser | Staande Dunk | 85 | +2 | +4 | +6 | +7 | +8 | Innerlijke kracht | Grotere kans op succes bij dunken en afwerken onder de basket. |
Postdirigent | Dichtbij schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van een teamgenoot aanzienlijk met nauwkeurige passes. |
Postdirigent | Passnauwkeurigheid | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van een teamgenoot aanzienlijk met nauwkeurige passes. |
Postdirigent | Postcontrole | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Afwasser | Verbetert het schietvermogen van een teamgenoot aanzienlijk met nauwkeurige passes. | |
Satelliet | Driepunts schot | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot uw schietvermogen tot ver buiten de 3-puntslijn. |
Satelliet | Schot op middellange afstand | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot uw schietvermogen tot ver buiten de 3-puntslijn. |
Satelliet | Snelheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe bommenwerper | Vergroot uw schietvermogen tot ver buiten de 3-puntslijn. | |
Vaardige Slasher | Driepunts schot | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Vaardige Slasher | Rijden Dunk | 90 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Vaardige Slasher | Rijden Lay-up | 75 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. | |
Vlotte bediening | Kogel handvat | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Vlotte bediening | Schot op middellange afstand | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. |
Vlotte bediening | Rijden Lay-up | 80 | +2 | +4 | +5 | +7 | Zijdezachte schutter | Het is makkelijker om vanaf de rand te schieten met een dribbel en je schotkansen te vergroten met enkelbrekers. | |
Plak | Rijden Dunk | 85 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Plak | Snelheid | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. |
Plak | Wendbaarheid | 70 | +2 | +4 | +5 | +7 | Postermachine | Versterkt het algehele dunkvermogen en maakt Skill Dunks gemakkelijker. | |
Sluipschutter | Driepunts schot | 89 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | Diepe bommenwerper | Vergroot uw schietvermogen tot ver buiten de 3-puntslijn. |
Zacht aanvoelend | Dichtbij schot | 80 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
Zacht aanvoelend | Rijden Lay-up | 70 | +2 | +3 | +4 | +6 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. |
Zacht aanvoelend | Postcontrole | 85 | +2 | +4 | +5 | +7 | Diepe postzak | Het is makkelijker om verdedigers te verslaan met post-backdowns, bewegingen, fakes en schoten. | |
Spot-Up-schutter | Driepunts schot | 80 | +3 | +5 | +7 | +8 | +10 | Scherpschutter | Het verbetert het schieten vanuit stilstand en vergroot de mogelijkheid om open te komen. |
