Palworld zit boordevol kleurrijke wezens om op te sporen, maar hoeveel zijn het er als je het Paldeck wilt voltooien? Hier is een lijst met alle Pals in Palworld.
Palworld heeft de community stormenderhand veroverd sinds de komst op Xbox en PC op 19 januari, en is in snel tempo een van de grootste games van 2024 geworden. De game combineert overlevingselementen zoals het verzamelen van grondstoffen en het bouwen van basissen , met het vangen en vechten dat Pokemon zo maakte. populair .
Net als de games die de inspiratiebron zijn, heeft Palworld een uitgebreide reeks kleurrijke soorten die spelers kunnen opsporen, waaronder superzeldzame Pals .
Maar als je ze allemaal wilt vangen, hoeveel zijn het er dan? Hier is een overzicht van hoeveel Pals er in Palworld zijn, evenals een volledige Paldeck-lijst.
Hoeveel vrienden in Palworld?
Er zijn bij de lancering 111 verschillende Pals te vangen in Palworld . Bepaalde soorten hebben echter twee verschillende varianten met unieke typen, dus het werkelijke aantal dat nodig is om het Paldeck te voltooien is 135 .
De game is momenteel in vroege toegang, dus wees niet verbaasd als je ziet dat er nog meer wordt toegevoegd in toekomstige updates en wanneer de volledige release rondkomt.
Palworld omvat Pals in alle verschillende soorten en maten.
Volledige Palworld Paldeck
Bekijk hieronder de volledige lijst van alle soorten in de Palworld Paldeck, compleet met het aantal en het type:
# | Vriend | Type |
---|---|---|
1 | Lamball | Neutrale |
2 | Slecht | Neutrale |
3 | Chip | Neutrale |
4 | Lifmunk | Gras |
5 | Foxparken | Vuur |
6 | Neuk | Water |
7 | Sparkit | Elektrisch |
8 | Tanzee | Gras |
9 | Roby | Vuur |
10 | Pengullet | Water ijs |
11 | Bank | Water ijs |
12 | Jolthog | Elektrisch |
12b | Jolthog Kristal | Ijs |
13 | Gumo’s | Gras/grond |
14 | Vixy | Neutrale |
15 | Hoocrates | Donker |
16 | Teafant | Water |
17 | Depressief | Donker |
18 | Crèmes | Neutrale |
19 | Daedroom | Donker |
20 | Spitsuur | Grond |
21 | Nox | Donker |
22 | Fuddler | Grond |
23 | Killamari | Donker |
24 | Altijd | Donker |
24b | Altijd Kristal | Ijs |
25 | Celeray | Water |
26 | Direhowl | Neutrale |
27 | Tocotoco | Neutrale |
28 | Floppy | Gras |
29 | Mozzarella | Neutrale |
30 | Bristla | Gras |
31 | Gobfin | Water |
31b | Gobfin-vuur | Vuur |
32 | vraagt | Grond |
32b | Hangyu-kristal | Ijs |
33 | Mos zand | Gras |
33b | Mossanda Lux | Elektrisch |
34 | Wollipop | Neutrale |
35 | Caprice | Gras |
36 | Melpaca | Neutrale |
37 | Eikthyrdeer | Neutrale |
37b | Eikthyrdeer Terra | Grond |
38 | Nitevleugel | Neutrale |
39 | Duizenden | Neutrale |
40 | Ik was verbrand | Vuur/donker |
40b | Ik had de nacht gecremeerd | Donker |
41 | Kaneel | Gras |
42 | Arsox | Vuur |
43 | Dummie | Grond |
44 | Cawgnito | Donker |
45 | Leezpunk | Donker |
45b | Leezpunk-vuur | Vuur |
46 | Loepmoon | Donker |
47 | Galeclaw | Neutrale |
48 | Robinquill | Gras |
48b | Robinquill Terra | Gras/grond |
49 | Gorirat | Neutrale |
50 | Beegarde | Gras |
51 | Elizabeth | Gras |
52 | Zanderig | Neutrale |
53 | Zoet | Ijs |
54 | Veeg | Ijs |
55 | Chillet | Ijsdraak |
56 | Univolt | Elektrisch |
57 | Foxcikel | Ijs |
58 | ik ben het aan het proberen | Vuur |
58b | Purin Noct | Vuur/donker |
59 | Reindrix | Ijs |
60 | Rayhound | Elektrisch |
61 | Kitsun | Vuur |
62 | Dazzi | Elektrisch |
63 | Maan | Neutrale |
64 | Dinosaurus | Gras / Draak |
64b | Dinosom Lux | Elektrisch / Draak |
65 | Surfen | Water |
65b | Surf Terra | Grond |
66 | Doden | Donker |
67 | Digitaal | Grond |
68 | omgegooid | Donker |
69 | Beloften | Neutrale |
70 | Flambelle | Vuur |
71 | Vanwyrm | Vuur/donker |
71b | Vanwyrm Kristal | IJs / Donker |
72 | Struik | Vuur |
73 | baken | Elektrisch |
74 | Ragnahawk | Vuur |
75 | Katress | Donker |
76 | Aftrekken | Vuur |
77 | Verdash | Gras |
78 | Vaelet | Gras |
79 | Sibelych | Ijs |
80 | in Elphidra | Draak |
81 | Kelpzee | Water |
81b | Kelpsea Ignis | Vuur |
82 | Azurobe | Water draak |
83 | Cryolinx | Ijs |
84 | Blazehuil | Vuur |
84b | Blazehowl Noct | Vuur/donker |
85 | Relaxaurus | Draak / Water |
85b | Relaxaurus Lux | Draak / Elektrisch |
86 | Broncherry | Gras |
86b | Broncherry Aqua | Gras/Water |
87 | Petalia | Gras |
88 | Reptyro | Vuur / Grond |
88b | IJs Reptyro | IJs / Grond |
89 | Koningpaca | Neutrale |
89b | IJskoningpaca | Ijs |
90 | Mamarest | Gras |
90b | Mammoreste Kristal | Ijs |
91 | Wumpo | Ijs |
91b | Wumpo Botan | Gras |
92 | Warsectie | Grond/Gras |
93 | Fenglope | Neutrale |
94 | Felbat | Donker |
95 | Quivern | Draak |
96 | Blazamut | Vuur |
97 | Helzephyr | Donker |
98 | Astegon | Draak / Donker |
99 | Menasting | Donker / Grond |
100 | Anubis | Grond |
101 | Jormuntide | Draak / Water |
101b | Jormuntide Ignis | Drakenvuur |
102 | Suzaku | Vuur |
102b | Suzaku Aqua | Water |
103 | Grizzbolt | Elektrisch |
104 | Lyleen | Gras |
104b | Lyleen Noct | Donker |
105 | Faleris | Vuur |
106 | Orserk | Draak / Elektrisch |
107 | Schaduwbek | Donker |
108 | Paladius | Neutrale |
109 | Necromus | Donker |
110 | Frostallion | Ijs |
111 | Jetragon | Draak |
Dat waren alle Pals in Paldeck bij de lancering. We zullen onze Paldeck-lijst zeker bijwerken met meer soorten zodra ze worden toegevoegd.
Geef een reactie