
Mistrzostwa Apex Legends Global Series (ALGS) Year 4 odbywają się obecnie w Sapporo w Japonii. W tym ekscytującym wydarzeniu bierze udział 40 najlepszych drużyn Apex na świecie, które rywalizują o pokaźną pulę nagród w wysokości 2 milionów dolarów. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak oglądać mecze i być na bieżąco z akcją.
W przeciwieństwie do zeszłorocznego wydarzenia, w którym TSM wyłoniło się jako mistrzowie w finale Year 3, krajobraz rywalizacji Apex esports znacznie się od tego czasu rozwinął. Składy graczy i dynamika drużyn uległy zmianie, ale format mistrzostw pozostaje znajomy, wykorzystując angażujący system „punktów meczowych”, który sprawia, że mecze ALGS są tak ekscytujące.
Jak oglądać mistrzostwa ALGS
Fani mogą śledzić całą akcję na żywo na kanałach Apex Legends Twitch i YouTube . Kanał Twitch jest wygodnie osadzony poniżej dla Twojej przyjemności oglądania.
Aby zdobyć Twitch dropy podczas meczów, widzowie muszą oglądać wydarzenie na Twitchu. Instrukcje dotyczące łączenia kont w celu uzyskania dropów można znaleźć tutaj .
Przegląd formatu mistrzostw
Faza grupowa: 29–30 stycznia
Rywalizacja rozpoczyna się od 40 drużyn podzielonych na cztery grupy po dziesięć. Każda grupa będzie grać w jednej serii 6 gier przeciwko drużynom z pozostałych grup. Występy na tym etapie zadecydują o ich miejscu w nadchodzącej drabince podwójnej eliminacji.
Oto grupy:

Etap drabinkowy: 31 stycznia – 1 lutego
Etap drabinkowy składa się z trzech rund, każda z ośmiomeczową serią: drabinka zwycięzców i dwie rundy drabinki przegranych. Dziesięć najsłabszych drużyn drabinki zwycięzców przejdzie do rundy przegranych 2, podczas gdy dziesięć najsłabszych drużyn z rundy przegranych 1 zostanie wyeliminowanych. Podobnie, dziesiątka najsłabszych drużyn z rundy przegranych 2 zostanie wyeliminowana z turnieju.
Do finału zakwalifikuje się 10 najlepszych drużyn z drabinki zwycięzców, a także 10 drużyn z rundy przegranych 2.
Finały: 2 lutego
W ostatecznym starciu drużyny będą walczyć zaciekle, aż osiągną próg 50 punktów. Osiągnięcie tego kamienia milowego aktywuje ich „punkt meczowy”, pozwalając im zabezpieczyć mistrzostwo poprzez zajęcie pierwszego miejsca w kolejnym meczu (z wyłączeniem tego, w którym osiągnęli 50 punktów).
Harmonogram wydarzeń
Biorąc pod uwagę, że mistrzostwa odbywają się w Japonii, godziny transmisji mogą nie być idealne dla widzów w USA i Europie, ponieważ wiele meczów będzie transmitowanych późnym wieczorem lub wczesnym rankiem czasu lokalnego.

Faza grupowa, dzień 1: 29 stycznia
Grupa A kontra Grupa B (19:00 czasu wschodniego / 12:00 czasu GMT)
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 |
Grupa C kontra Grupa D (23:15 czasu wschodniego / 4:30 czasu uniwersalnego)
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 |
Grupa A kontra Grupa D (3:30 AM ET / 8:30 AM GMT)
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 |
Dzień 2 fazy grupowej: 30 stycznia
Grupa A kontra Grupa B (19:00 czasu wschodniego / 12:00 czasu GMT)
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 |
Grupa C kontra Grupa D (23:15 czasu wschodniego / 4:30 czasu uniwersalnego)
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 |
Grupa A kontra Grupa D (3:30 AM ET / 8:30 AM GMT)
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 |
Dzień 1 etapu drabinkowego: 31 stycznia
Runda 1 drabinki przegranych (22:00 czasu wschodniego / 3:00 czasu GMT)
Na stojąco | Zespół | Całkowity |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Wyniki gry
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 | |||
Runda 7 | |||
Runda 8 |
Dzień 2 etapu drabinkowego: 1 lutego
Runda zwycięzców 1 (21:15 czasu wschodniego / 2:15 czasu uniwersalnego)
Na stojąco | Zespół | Całkowity |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Wyniki gry
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 | |||
Runda 7 | |||
Runda 8 |
Runda przegranych 2 (2:45 PM ET / 7:45 AM GMT)
Na stojąco | Zespół | Całkowity |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Wyniki gry
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 | |||
Runda 7 | |||
Runda 8 |
Finały: 2 lutego
Finały (21:45 czasu wschodniego / 2:45 czasu uniwersalnego)
Na stojąco | Zespół | Całkowity |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Wyniki gry
Okrągły | Zwycięzca | Wicemistrz | Trzeci |
---|---|---|---|
Runda 1 | |||
Runda 2 | |||
Runda 3 | |||
Runda 4 | |||
Runda 5 | |||
Runda 6 | |||
Runda 7 | |||
Runda 8 |
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw ALGS Rok 4
Umieszczenie | Zespół | Nagroda pieniężna |
---|---|---|
1 | Nazwa zespołu | 600 000 dolarów |
2 | Nazwa zespołu | 320 000 dolarów |
3 | Nazwa zespołu | 210 000 dolarów |
4 | Nazwa zespołu | 170 000 dolarów |
5 | Nazwa zespołu | 130 000 dolarów |
6 | Nazwa zespołu | 100 000 dolarów |
7 | Nazwa zespołu | 80 000 dolarów |
8 | Nazwa zespołu | 60 000 dolarów |
9 | Nazwa zespołu | 50 000 dolarów |
10 | Nazwa zespołu | 40 000 dolarów |
11 | Nazwa zespołu | 32 000 dolarów |
12 | Nazwa zespołu | 30 000 dolarów |
13 | Nazwa zespołu | 28 000 dolarów |
14 | Nazwa zespołu | 26 000 dolarów |
15 | Nazwa zespołu | 24 000 dolarów |
16 | Nazwa zespołu | 22 000 dolarów |
17 | Nazwa zespołu | 21 000 dolarów |
18 | Nazwa zespołu | 20 000 dolarów |
19 | Nazwa zespołu | 19 000 dolarów |
20 | Nazwa zespołu | 18 000 dolarów |
21 | Nazwa zespołu | Brak |
22 | Nazwa zespołu | Brak |
23 | Nazwa zespołu | Brak |
24 | Nazwa zespołu | Brak |
25 | Nazwa zespołu | Brak |
26 | Nazwa zespołu | Brak |
27 | Nazwa zespołu | Brak |
28 | Nazwa zespołu | Brak |
29 | Nazwa zespołu | Brak |
30 | Nazwa zespołu | Brak |
31 | Nazwa zespołu | Brak |
32 | Nazwa zespołu | Brak |
33 | Nazwa zespołu | Brak |
34 | Nazwa zespołu | Brak |
35 | Nazwa zespołu | Brak |
36 | Nazwa zespołu | Brak |
37 | Nazwa zespołu | Brak |
38 | Nazwa zespołu | Brak |
39 | Nazwa zespołu | Brak |
40 | Nazwa zespołu | Brak |
Dodaj komentarz ▼