W serii NBA 2K odznaki są kluczowe dla ulepszenia rozgrywki w trybach takich jak MyTeam i MyCareer. Odblokowanie tych odznak może być często mylące, ponieważ wymaga skupienia się na konkretnych atrybutach gracza, aby osiągnąć każdy poziom odznaki. Na szczęście ten przewodnik wyjaśnia, jak działają odznaki i przedstawia wszystkie wymagania dotyczące odznak w NBA 2K25 w sześciu kategoriach w łatwym do przyswojenia formacie.
Zmiany w odznakach w NBA 2K25
NBA 2K25 oferuje łącznie 40 odznak. Nowy poziom, Legend, odblokowuje się po osiągnięciu poziomu Hall of Fame, wymagający najwyższych poziomów atrybutów umiejętności do odblokowania. Podczas gdy osiągnięcie poziomu Legend wymaga wyjątkowych statystyk, otrzymane w zamian wzmocnienia są znaczące.
Oprócz tego nowego poziomu Badge, dostępne są trzy nowe Badge Perks, które modyfikują indywidualny postęp Badge. Każdy perk zawiera dwa sloty odblokowujące dla Tier 1 i Tier 2 Badges.
- Max +1: Pozwala ci zwiększyć poziom Odznaki o 1 powyżej jej maksymalnego potencjału. Odznaka musi najpierw osiągnąć maksymalny potencjał, aby wyposażyć się w ten atut. Możesz je odblokować na poziomie 15 (Odznaka poziomu 2) i poziomie 30 (Odznaka poziomu 1) w każdym sezonie. Pod koniec sezonu Odznaki wyposażone w Max +1 powrócą do swojego pierwotnego poziomu.
- Udział: Odznaki z tym bonusem zapewniają stałą liczbę postępów w każdej grze, niezależnie od tego, jak często są aktywowane.
- Synergia: Odznaki z tą premią zyskują postęp, gdy członkowie drużyny zdobywają postęp, używając tej samej odznaki.
Co więcej, nowa mechanika Badge Elevator umożliwia stałe wzmocnienie wybranej odznaki o trzy poziomy w ramach jej maksymalnego potencjału. Badge Elevators można odblokować poprzez nagrody z sezonu 1-8. Na przykład, jeśli jedna z twoich odznak jest obecnie na poziomie Bronze z maksymalnym potencjałem Legend, możesz natychmiast wzmocnić ją o trzy poziomy: z Bronze do Silver, Gold i Hall of Fame.
Oto wszystkie nowe i zmodyfikowane odznaki w NBA 2K25:
Kategoria odznaki | Nazwa odznaki | Opis odznaki |
---|---|---|
Dookoła | Kij pogo | Umożliwia graczom szybką regenerację i ponowne wyskoczenie po lądowaniu, co jest przydatne przy zbiórkach, blokach i rzutach z wyskoku. |
Obrona | Pretendent | Zwiększa skuteczność dobrze wymierzonych rzutów przeciwko strzelcom obwodowym. |
Obrona | Rękawica | Zwiększa szanse na skuteczne odebranie piłki rozgrywającemu lub udaremnienie próby rzutu z wyskoku. |
Obrona | Wysoko latający negacjonista | Zwiększa szybkość i zdolność do skakania u zawodników defensywnych przewidujących blok. |
Obrona | Nieruchomy egzekutor | Wzmacnia obronę przed zawodnikami prowadzącymi piłkę i atakującymi, którzy zbliżają się bezpośrednio. |
Obrona | Przechwytywacz | Znacznie zwiększa częstotliwość przechwyconych lub zablokowanych podań. |
Obrona | Szkodnik poza piłką | Utrudnia ruchy przeciwnika podczas gry bez piłki, umożliwiając chwytanie i trzymanie. |
Obrona | Groźba na piłce | Wzmacnia obronę, jednocześnie blokując graczy drużyny przeciwnej na obwodzie. |
Obrona | Malarski patrol | Zwiększa zdolność blokowania lub blokowania rzutów spod kosza. |
Obrona | Wybierz Dodgera | Poprawia zdolność gracza do manewrowania przez i wokół zasłon w obronie. |
Obrona | Po zamknięciu | Wzmacnia obronę przed ruchami podkoszowymi, zwiększając prawdopodobieństwo przejęcia piłki przez przeciwnika. |
Atak ogólny | Ściana z cegły | Zwiększa skuteczność zasłony i zmniejsza energię przeciwników w kontakcie. |
Atak ogólny | Śliska piłka | Ułatwia poruszanie się po ruchu ulicznym przy jednoczesnym odsunięciu ekranu od ekranu. |
Punktacja wewnętrzna | Czarodziej Powietrza | Zwiększa skuteczność w kończeniu alley-oopów wykonywanych przez kolegów z drużyny lub zbiórek po ataku. |
Punktacja wewnętrzna | Gra pływająca | Zwiększa zdolność zawodnika do zdobywania punktów za pomocą rzutów wolnych. |
Punktacja wewnętrzna | Specjalista od haczyków | Poprawia zdolność zdobywania punktów za pomocą haków po odbiciu. |
Punktacja wewnętrzna | Mistrz Layup’u | Zwiększa prawdopodobieństwo udanego wykonania kreatywnych lub akrobatycznych layupów. |
Punktacja wewnętrzna | Cudowne dziecko farby | Zwiększa efektywność zdobywania punktów w polu trzech sekund. |
Punktacja wewnętrzna | Wykończenie fizyczne | Zwiększa zdolność do zamiany layupów kontaktowych w warunkach defensywnego napięcia. |
Punktacja wewnętrzna | Fenomen po zaniku | Zwiększa umiejętność wykonywania post fade’ów i hop shotów. |
Punktacja wewnętrzna | Elektrownia Pocztowa | Wzmacnia umiejętność cofania się obrońców i wykonywania dropstepów. |
Punktacja wewnętrzna | Plakatyzator | Zwiększa szansę na wsad nad obrońcą. |
Punktacja wewnętrzna | Poeta post-up | Zwiększa szansę na zmylenie obrońcy i zdobycie gola podczas akcji podkoszowych. |
Punktacja wewnętrzna | Podnieś się | Zwiększa prawdopodobieństwo wsadzenia piłki do kosza lub wystawienia na atak przeciwnika w polu trzech sekund. |
Punktacja zewnętrzna | Martwe oko | Zmniejsza negatywny wpływ walki obrońców na rzuty z wyskoku. |
Punktacja zewnętrzna | Nieograniczony zasięg | Zwiększa efektywny zasięg rzutów za trzy punkty. |
Punktacja zewnętrzna | Miniaturowy Strzelec | Zwiększa skuteczność strzałów przeciwko wyższym obrońcom. |
Punktacja zewnętrzna | Specjalista od rzutów z dystansu | Zwiększa skuteczność rzutów z wyskoku w miejscu. |
Punktacja zewnętrzna | Podstępny strzelec | Poprawia skuteczność rzutów z wyskoku po dryblingu w przypadku trudnych rzutów z wyskoku. |
Rozgrywający | Zabójca kostki | Zwiększa zdolność do przełamywania obrońców i wykonywania zwrotów. |
Rozgrywający | Wyczerpać wodę z łodzi | Zmniejszenie liczby błędów przy podaniach z wyskoku lub layupów oraz ułatwienie podań przy podwójnym kryciu. |
Rozgrywający | Rozrusznik hamulca | Zwiększa dokładność dalekich podań po zbiórkach defensywnych. |
Rozgrywający | Dimer | Zwiększa skuteczność rzutów dla zawodników, którzy mają otwartą przestrzeń do strzelania i otrzymują podania w sytuacjach z połowy boiska. |
Rozgrywający | Uchwyty na dni | Zmniejsza koszty energii związane z kolejnymi ruchami dryblingowymi, umożliwiając szybsze kombinacje. |
Rozgrywający | Błyskawiczny start | Przyspiesza starty podczas ataków z obwodu. |
Rozgrywający | Mocny uchwyt | Zmniejsza przeszkadzanie obrońcy podczas dryblingu. |
Rozgrywający | Nie do wyrwania | Utrudnia obrońcom przejęcie piłki podczas prób jej przejęcia. |
Rozgrywający | Wszechstronny wizjoner | Zwiększa zdolność do wykonywania ciasnych podań, w tym alley-oopów, na czas. |
Odbijanie | Bestia z pudełka | Poprawia defensywę i osiąganie dobrych pozycji w zbiórkach. |
Odbijanie | Łowca odbić | Zwiększa zdolność odzyskiwania piłek po odbiciu z większej odległości. |
Wszystkie wymagania dotyczące odznak NBA 2K25
Aby odblokować różne poziomy odznak w NBA 2K25, musisz osiągnąć określone poziomy atrybutów. Poniższa tabela przedstawia dokładne progi atrybutów niezbędne dla każdego poziomu odznaki. Należy pamiętać, że wiele atrybutów może odblokować niektóre odznaki, ale spełnienie progu dla tylko jednego z nich jest wystarczające.
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznak NBA 2K25:
- Wymagania dotyczące odznak ogólnych
- Wymagania dotyczące odznaki obronnej
- Wymagania dotyczące odznaki za wykroczenia ogólne
- Wymagania dotyczące odznaki Inside Scoring
- Wymagania dotyczące odznaki zewnętrznej
- Wymagania dotyczące odznaki rozgrywającego
- Wymagania dotyczące odznak Rebounding
Jeśli nazwa odznaki jest pogrubiona, to ten atrybut umiejętności jest wymagany do odblokowania odznaki. Jeśli nazwa odznaki nie jest pogrubiona, możesz użyć dowolnych powiązanych atrybutów do odblokowania. Jednak jeśli odznaka ma zarówno wpisy pogrubione, jak i niepogrubione, pogrubiony atrybut jest konieczny obok co najmniej jednego z niepogrubionych atrybutów, aby odblokować odznakę.
Wymagania dotyczące odznak ogólnych
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznaki Around w grze NBA 2K25:
Nazwa odznaki | Atrybut wymagany | Stopień brązowy | Poziom srebrny | Poziom złoty | Poziom Galerii Sław | Poziom legendy | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kij pogo | Pionowy | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 6’4 | 7’3 |
Kij pogo | Blok | 80 | 86 | 94 | 95 | 99 | 6’4 | 7’3 |
Kij pogo | Zbiórka w ataku | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4 | 7’3 |
Kij pogo | Zbiórka obronna | 80 | 83 | 91 | 96 | 99 | 6’4 | 7’3 |
Wymagania dotyczące odznak obronnych
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznaki obrony w NBA 2K25:
Nazwa odznaki | Atrybut wymagany | Stopień brązowy | Poziom srebrny | Poziom złoty | Poziom Galerii Sław | Poziom legendy | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretendent | Obrona obwodowa | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Rękawica | Ukraść | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 7’0 |
Wysoko latający negacjonista | Blok | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 6’3 | 7’3 |
Wysoko latający negacjonista | Prędkość | 50 | 60 | 66 | 71 | 75 | 6’3 | 7’3 |
Wysoko latający negacjonista | Pionowy | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 6’3 | 7’3 |
Nieruchomy egzekutor | Obrona obwodowa | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 5’9 | 7’3 |
Nieruchomy egzekutor | Wytrzymałość | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 5’9 | 7’3 |
Przechwytywacz | Ukraść | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Szkodnik poza piłką | Obrona wewnętrzna | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Szkodnik poza piłką | Obrona obwodowa | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Groźba na piłce | Obrona obwodowa | 74 | 85 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’9 |
Groźba na piłce | Zwinność | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 5’9 | 6’9 |
Malarski patrol | Obrona wewnętrzna | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 6’6 | 7’3 |
Malarski patrol | Blok | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 6’6 | 7’3 |
Wybierz Dodgera | Obrona obwodowa | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 5’9 | 6’10 |
Wybierz Dodgera | Zwinność | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 5’9 | 6’10 |
Po zamknięciu | Obrona wewnętrzna | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 6’5 | 7’3 |
Po zamknięciu | Wytrzymałość | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 6’5 | 7’3 |
Wymagania dotyczące odznaki za wykroczenia ogólne
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznaki ataku ogólnego w NBA 2K25:
Nazwa odznaki | Atrybut wymagany | Stopień brązowy | Poziom srebrny | Poziom złoty | Poziom Galerii Sław | Poziom legendy | Minimum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ściana z cegły | Wytrzymałość | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 6’6 | 7’3 |
Śliska piłka bez piłki | Prędkość | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 5’9 | 6’9 |
Śliska piłka bez piłki | Zwinność | 57 | 65 | 77 | 88 | 96 | 5’9 | 6’9 |
Wymagania dotyczące odznaki punktacji wewnętrznej
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznak Inside Scoring w NBA 2K25:
Nazwa odznaki | Atrybut wymagany | Stopień brązowy | Poziom srebrny | Poziom złoty | Poziom Galerii Sław | Poziom legendy | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarodziej Powietrza | Pionowy | 58 | 67 | 72 | 80 | 84 | 5’9 | 7’3 |
Czarodziej Powietrza | Jazda Layupem | 57 | 69 | 79 | 87 | 95 | 5’9 | 7’3 |
Czarodziej Powietrza | Jazda wsadem | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Czarodziej Powietrza | Wsad na stojąco | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Gra pływająca | Bliskie ujęcie | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Gra pływająca | Układ | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Specjalista od haczyków | Bliskie ujęcie | 60 | 75 | 87 | 94 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Specjalista od haczyków | Kontrola postu | 61 | 65 | 80 | 90 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Mistrz Layup’u | Jazda Layupem | 75 | 85 | 93 | 97 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Cudowne dziecko farby | Bliskie ujęcie | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 6’3 | 7’3 |
Wykończenie fizyczne | Wytrzymałość | 60 | 67 | 75 | 83 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Wykończenie fizyczne | Jazda Layupem | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 5’9 | 7’3 |
Fenomen po zaniku | Kontrola postu | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 5’9 | 7’3 |
Fenomen po zaniku | Strzał ze średniego dystansu | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 5’9 | 7’3 |
Elektrownia Pocztowa | Kontrola postu | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 6’4 | 7’3 |
Elektrownia Pocztowa | Wytrzymałość | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 6’4 | 7’3 |
Poeta post-up | Kontrola postu | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 180 cm | 7’3 |
Plakatyzator | Jazda wsadem | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Plakatyzator | Pionowy | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5’9 | 7’3 |
Podnieś się | Wsad na stojąco | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 6’6 | 7’3 |
Podnieś się | Pionowy | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 6’6 | 7’3 |
Wymagania dotyczące odznak zewnętrznych
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznak Outside Scoring w NBA 2K25:
Nazwa odznaki | Atrybut wymagany | Stopień brązowy | Poziom srebrny | Poziom złoty | Poziom Galerii Sław | Poziom legendy | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martwe oko | Strzał ze średniego dystansu | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Martwe oko | Rzut za trzy punkty | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Nieograniczony zasięg | Rzut za trzy punkty | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Miniaturowy Strzelec | Strzał ze średniego dystansu | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
Miniaturowy Strzelec | Rzut za trzy punkty | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
Specjalista od rzutów z dystansu | Strzał ze średniego dystansu | 65 | 78 | 89 | 93 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Specjalista od rzutów z dystansu | Rzut za trzy punkty | 65 | 78 | 89 | 95 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Podstępny strzelec | Zwinność | 60 | 65 | 72 | 76 | 82 | 5’9 | 6’11 |
Podstępny strzelec | Strzał ze średniego dystansu | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Podstępny strzelec | Rzut za trzy punkty | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Wymagania dotyczące odznaki rozgrywającego
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznaki rozgrywającego w NBA 2K25:
Nazwa odznaki | Atrybut wymagany | Stopień brązowy | Poziom srebrny | Poziom złoty | Poziom Galerii Sław | Poziom legendy | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabójca kostki | Uchwyt do piłki | 75 | 86 | 93 | 95 | 98 | 5’9 | 6’10 |
Wyczerpać wodę z łodzi | Dokładność podań | 85 | 91 | 94 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Rozrusznik hamulca | Dokładność podań | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Dimer | Dokładność podań | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 5’9 | 7’3 |
Uchwyty na dni | Uchwyt do piłki | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 5’9 | 7’0 |
Błyskawiczny start | Prędkość z piłką | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 5’9 | 6’11 |
Mocny uchwyt | Uchwyt do piłki | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 5’9 | 6’11 |
Mocny uchwyt | Wytrzymałość | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 5’9 | 6’11 |
Nie do wyrwania | Uchwyt do piłki | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Nie do wyrwania | Kontrola postu | 75 | 86 | 96 | TO | TO | 5’9 | 7’3 |
Wszechstronny wizjoner | Dokładność podań | 78 | 89 | 95 | 97 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Odznaki za odbijanie
Oto wszystkie wymagania dotyczące odznaki za zbiórki w NBA 2K25:
Nazwa odznaki | Atrybut wymagany | Stopień brązowy | Poziom srebrny | Poziom złoty | Poziom Galerii Sław | Poziom legendy | Minimalna wysokość | Maksymalna wysokość |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestia z pudełka | Wytrzymałość | 68 | 71 | 83 | 89 | 96 | 6’3 | 7’3 |
Bestia z pudełka | Zbiórka w ataku | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’3 |
Bestia z pudełka | Zbiórka obronna | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’3 |
Łowca odbić | Zbiórka w ataku | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Łowca odbić | Zbiórka obronna | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’3 |
Dzięki dokładnemu zrozumieniu wszystkich wymagań dotyczących odznak w NBA 2K25 możesz teraz pracować nad odblokowaniem odznak, które ulepszą Twoje wrażenia z gry w trybach MyCAREER i MyTEAM.
Dodaj komentarz