Długo oczekiwany turniej IEM Katowice 2025 rozpocznie się w słynnej hali Spodek w Katowicach w Polsce, oferując pokaźną pulę nagród w wysokości 1 miliona dolarów. W tym wydarzeniu wystąpi 24 najlepsze drużyny z całego świata, co czyni go kluczowym momentem w kalendarzu rozgrywek Counter-Strike 2.
IEM Katowice i Kolonia wyróżniają się jako najważniejsze wydarzenia poza głównymi turniejami CS, a Katowice są otwierającym wydarzeniem roku. To okazja dla drużyn, aby wcześnie zaistnieć w sezonie rywalizacji. W zeszłym roku triumfował Team Spirit, napędzany wyjątkowym debiutanckim występem donka.
Ekscytująca obsada kogutów
Turniej oferuje kibicom pierwszą okazję zobaczenia odświeżonych składów, w tym G2 bez NiKo, nowego zespołu Falcons z NiKo na czele oraz odświeżonych składów Vitality i FaZe po transferze Ropza.
W miarę rozwoju turnieju na tej stronie będziemy zamieszczać bieżące aktualizacje. Najpierw jednak omówimy play-in, w którym 16 drużyn będzie walczyć o upragnione miejsce w fazie grupowej.
Informacje o transmisji IEM Katowice
Fani mogą śledzić całą akcję na żywo na kanałach ESL na Twitchu i YouTube. Oprócz głównej transmisji różni współstreamerzy na Twitchu zapewnią własne, unikalne komentarze i reakcje, wzbogacając wrażenia z oglądania.
Dla tych, którzy przegapili jakiś odcinek, pełne transmisje VOD będą dostępne na kanale ESL w serwisie YouTube i będą mogli je obejrzeć w wolnym czasie.
Harmonogram i wyniki meczów
Etap Play-In (29–31 stycznia)
Dzień 1: 29 stycznia
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Górna runda 1 | 3DMAX kontra FlyQuest | 1:30 rano | 4:30 rano | 9:30 rano |
Górna runda 1 | paiN kontra Virtus. Pro | 1:30 rano | 4:30 rano | 9:30 rano |
Górna runda 1 | Astralis kontra MIBR | 4:00 rano | 7:00 rano | 12:00 po południu |
Górna runda 1 | SAW kontra GamerLegion | 4:00 rano | 7:00 rano | 12:00 po południu |
Górna runda 1 | Wildcard kontra BIG | 6:30 rano | 9:30 rano | 14:30 |
Górna runda 1 | Imperial Fe kontra FURIA | 6:30 rano | 9:30 rano | 14:30 |
Górna runda 1 | Płynny kontra bohaterski | 9:00 rano | 12:00 po południu | 17:00 |
Górna runda 1 | Złożoność kontra Wieczny Ogień | 9:00 rano | 12:00 po południu | 17:00 |
Dzień 2: 1 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Dolna runda 1 | TBD kontra TBD | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Dolna runda 1 | TBD kontra TBD | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Dolna runda 1 | TBD kontra TBD | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Dolna runda 1 | TBD kontra TBD | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Górna runda 2 | TBD kontra TBD | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Górna runda 2 | TBD kontra TBD | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Górna runda 2 | TBD kontra TBD | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Górna runda 2 | TBD kontra TBD | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Dzień 3: 2 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Dolna runda 2 | TBD kontra TBD | 7:00 rano | 10:00 rano | 15:00 |
Dolna runda 2 | TBD kontra TBD | 7:00 rano | 10:00 rano | 15:00 |
Dolna runda 2 | TBD kontra TBD | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Dolna runda 2 | TBD kontra TBD | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Faza grupowa (1–4 lutego)
Szczegóły dotyczące harmonogramu konkretnych meczów fazy grupowej nie zostały jeszcze ogłoszone.
Dzień 1: 1 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Grupa A Górna 1 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa A Górna 1 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa A Górna 1 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa A Górna 1 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa B Górna 1 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Grupa B Górna 1 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Dzień 2: 2 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Grupa B Górna 1 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa B Górna 1 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa A Górna 2 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa A Dolna 1 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa A Górna 2 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Grupa A Dolna 1 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Dzień 3: 3 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Grupa B Dolna 1 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa B Dolna 1 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa B Górna 2 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa B Górna 2 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa A Dolna 2 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Grupa A Dolna 2 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Dzień 4: 4 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Grupa B Dolna 2 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa B Dolna 2 | Mecz do ustalenia | 4:30 rano | 7:30 rano | 12:30 po południu |
Grupa A Górna 3 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa A Dolna 3 | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Grupa B Górna 3 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Grupa B Dolna 3 | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Play-offy (7–9 lutego)
Ćwierćfinały: 7 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Ćwierćfinały | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Ćwierćfinały | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Półfinały: 8 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Półfinały | Mecz do ustalenia | 7:30 rano | 10:30 rano | 15:30 |
Półfinały | Mecz do ustalenia | 10:30 rano | 13:30 | 18:30 |
Finał: 9 lutego
Scena | Mecz | PT | I | Czas GMT |
---|---|---|---|---|
Wielki Finał | Mecz do ustalenia | 8:00 rano | 11:00 rano | 16:00 |
Zespoły uczestniczące
Wszystkie drużyny zapewniły sobie miejsca dzięki systemowi rankingowemu Valve, który obejmuje również drużyny żeńskie. Warto zauważyć, że w tym roku rywalizować będzie wyłącznie żeńska drużyna Imperial Fe.
Zespół | Gracze (Trener) |
---|---|
G2 Sporty elektroniczne | m0NESY, myśliwy-, MalbsMd, Snax, GłodnyBóg (TaZ) |
Duch zespołu | donk, chopper, magixx, zont1x, sh1ro (hally) |
MongolZ | bLitz, Techno4K, 910, mzinho, Senzu (maaRaa) |
Witalność | apEX, ZywOo, FlameZ, mezii, ropz (XTQZZZ) |
FaZe | Karrigan, deszcz, MROŻONE, broky, Elige (NEO) |
MOUZ | torszi, xertioN, Spinx, Jimpphat, Brollan (sycrone) |
NAWIGACYJNY | jL, Alexib, iM, cudownie, ale (B1ad3) |
Sokoły | Magisk, NiKo, TeSeS, kyxsan, degster (zoniczny) |
Płyn | NAF, Twistzz, Ultimate, JKS, NertZ (mithR) |
Furia | yuurih, KSCERATO, FalleN, chello, Skullz (siedzi) |
ból | biguzera, kauez, nqz, śnieg, dav1deuS (rikz) |
MIBR | wyjście, człowiek, upuszczenie, saffee, Lucaozy (syn) |
3DMAX | Lucky, Djoko, Ex3rcice, Maka, Gravit (wasiNk) |
Wieczny Ogień | XANTARES, MAJ3R, Wicadia, woxic, jottAAA (Fabre) |
GraczLegion | wolt, sl3nd, ztr, tauson, REZ (ashhh) |
Złożoność | JT, Grim, hallzerk, cxzi, nicx (Tc) |
PIŁA | MUTiRiS, rmn, historia, Ag1l, ona (Złoty) |
DUŻY | tabseN, krimbo, JDC, podekscytowany, kyuubii (kakafu) |
Zawodnik | INS, Liazz, Vexite, prawy, królewski (erkaSt) |
Astralis | dev1ce, staehr, stavn, jabbi, cadiaN (ruggah) |
Dzika karta | stanislaw, JBa, Sonic, susp, phzy (vinS) |
Virtus. Pro | fl1t, sława, electroNic, FL4MUS, ICY (PASHANOJ) |
Cesarski fe | ANa, dwadzieścia trzy, tory, Kat, zAAz (bąbel) |
Heroiczny | SunPayus, xfl0ud, LNZ, yxngstxr, tN1R (sAw) |
Klasyfikacja końcowa i podział nagród
Umieszczenie | Zespoły | Nagroda pieniężna (USD) |
---|---|---|
1 | 1 Zespół | 400 000 dolarów |
2 | 1 Zespół | 180 000 dolarów |
3-4 | 2 drużyny | 80 000 dolarów |
5-6 | 2 drużyny | 40 000 dolarów |
7-8 | 2 drużyny | 24 000 dolarów |
9-12 | 4 drużyny | 16 000 dolarów |
13-16 | 4 drużyny | 10 000 dolarów |
17-20 | 4 drużyny | 4500 dolarów |
21-24 | 4 drużyny | 2500 dolarów |
Dodaj komentarz