Em Devas of Creation, os jogadores geralmente recebem a tarefa de adquirir itens específicos que só podem ser obtidos após derrotar vários inimigos. Para agilizar suas missões e criar todos esses itens fabulosos, compilamos uma lista abrangente de itens de loot em Devas of Creation.
Lista de itens de saque em Devas of Creation – Roblox
Para adquirir a maioria dos recursos em Devas of Creation, aprimorar suas habilidades de caçador-coletor é essencial. Procurar por itens específicos pode ser exaustivo se você não estiver ciente dos itens dos seus inimigos em DoC.
Consulte a lista abaixo para localizar os itens que você precisa, permitindo que você crie estratégias para seu próximo alvo. Cada vez que você elimina um inimigo, você receberá vários itens. Enquanto Essence Tokens são drops garantidos, a chance de obter outros itens varia de 50% a 0,1%. Desculpe, Grulkar, eu realmente preciso de uma chave incomum, então é melhor eu te dar, ou eu vou te derrotar de novo (e de novo).
Inimigo | Nível | Unid | Chance de queda | Quantia |
---|---|---|---|---|
Lobo Terrível | Nível 1 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Chave Comum | 100%, 50%, 50%, 15% | 6-12, 1, 1, 1-2 |
Javali Alfa | Nível 2 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Chave Comum | 100%, 50%, 50%, 15% | 12-24, 1, 1, 1-2 |
Atirador de Elite Viridiano | Nível 4 | Token de Essência, Couro, Chave Comum, Arco de Iniciante | 100%, 50%, 15%, 5% | 24-48, 1, 1-2, 1 |
Guerreiro Viridiano | Nível 4 | Token de Essência, Couro, Chave Comum, Espada Encouraçada | 100%, 50%, 15%, 5% | 30-60, 1, 1-2, 1 |
Mago Viridiano | Nível 4 | Token de Essência, Couro, Chave Comum, Cajado de Gelo Iniciante | 100%, 50%, 15%, 5% | 24-48, 1, 1-2, 1 |
Assassino da Irmandade | Nível 7 | Token de Essência, Couro, Chave Comum, Adaga da Luz do Amanhecer | 100%, 50%, 15%, 5% | 42-84, 1-2, 1-2, 1 |
Mago Tóxico | Nível 7 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Chave Comum | 100%, 50%, 50%, 15% | 42-84, 1-3, 1-3, 1-2 |
Atirador Tóxico | Nível 7 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Chave Comum | 100%, 50%, 50%, 15% | 48-96, 1-3, 1-3, 1-2 |
Guerreiro Tóxico | Nível 9 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Chave Comum | 100%, 50%, 50%, 15% | 54-108, 1-3, 1-3, 1-2 |
Minion da Cordilheira Grulknar | Nível 10 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Chave Comum | 100%, 50%, 50%, 15% | 60-120, 1-3, 1-3, 1-2 |
Rato Venenoso | Nível 11 | Token de Essência, Couro, Peles de Animais, Ossos de Animais, Chave Comum, Chave Incomum | 100%, 50%, 50%, 15%, 10% | 66-132, 1-3, 1-3, 1, 1-2, 1-2 |
Lacaio Grulkner | Nível 12 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Fio, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Chave Incomum | 100%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 10% | 72-144, 2-4, 2-4, 1, 1, 1, 1-2 |
Grulkar (Chefe) | Nível 14 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Fio, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Chave Incomum | 100%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 10% | 84-168, 2-4, 2-4, 1, 1, 1, 1-2 |
Espírito da Floresta | Nível 14 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Fio, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Chave Incomum, Cajado do Vórtice de Chamas, Cajado da Estrela da Aurora, Cajado de Gelo, Espada Sussurrante | 100%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 10%, 2%, 2%, 2%, 2% | 84-168, 2-4, 2-4, 1, 1, 1, 1-2, 1, 1, 1, 1 |
Escaravelho | Nível 16 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Tokens de Facção, Fio, Pele de Animal, Ossos de Animal, Chave Incomum | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 10% | 96-192, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 |
Soldado Homem-Lagarto | Nível 17 | Token de Essência, Tokens de Facção, Couro, Pele de Animal, Fio, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Chave Incomum, Cajado Dawnstar, Adaga Shadowfang, Espada Sussurrante, Arco Emberfall | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 10%, 2%, 2%, 2%, 2% | 102-204, 1-2, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2, 1, 1, 1, 1 |
Pitão | Nível 18 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Tokens de Facção, Ossos de Animais, Chave Incomum | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 10% | 108-216, 3-6, 3-6, 1-3, 1-3, 1-2 |
Diabrete da Floresta | Nível 19 | Token de Essência, Couro, Pele de Animal, Tokens de Facção, Fio, Pele de Animal, Ossos de Animal, Chave Incomum | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 10% | 114-228, 3-6, 3-6, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-2 |
Urso-cinzento fêmea | Nível 22 | Token de Essência, Token de Facção, Couro, Pele de Animal, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Chave Rara | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 6% | 132-264, 1-3, 3-7, 3-7, 2-4, 2-4, 1-2 |
Urso-cinzento macho | Nível 24 | Token de Essência, Token de Facção, Couro, Pele de Animal, Fio, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Chave Rara | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 6% | 144-288, 1-3, 3-7, 3-7, 2-4, 2-4, 2-4, 1-2 |
Javali Selvagem | Nível 25 | Token de Essência, Token de Facção, Couro, Pele de Animal, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Chave Rara | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 6% | 150-300, 1-3, 4-8, 4-8, 2-5, 2-5, 1-2 |
Lobisomem da Floresta | Nível 26 | Token de Essência, Token de Facção, Couro, Pele de Animal, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Pedra de Prioridade, Chave Rara | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 30%, 6% | 156-312, 1-3, 4-8, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2 |
Ancião Lobisomem da Floresta | Nível 27 | Token de Essência, Token de Facção, Couro, Pele de Animal, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Pedra de Prioridade, Chave Rara | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 30%, 6% | 162-324, 1-3, 4-8, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1-2 |
Caçador de Ogros da Irmandade | Nível 27 | Token de Essência, Token de Facção, Fio, Pedra de Prioridade, Liga, Chave Rara, Arco da Dinastia, Espada da Perdição, Adaga da Dinastia | 100%, 50%, 40%, 30%, 30%, 6%, 0,8%, 0,8%, 0,8% | 162-324, 1-3, 2-5, 1-2, 1-2, 1-2, 1, 1, 1 |
Quebrador de Ogros da Irmandade | Nível 28 | Ficha de Essência, Ficha de Facção, Fio, Pedra de Prioridade, Liga, Chave Rara, Cajado Raio de Sol, Cajado Sussurrante de Neve, Cajado Estrondo Vulcânico | 100%, 50%, 40%, 30%, 30%, 6%, 0,8%, 0,8%, 0,8% | 16-336, 1-3, 3-6, 1-3, 1-3, 1-2, 1, 1, 1 |
Soldado Saltador | Nível 27 | Token de Essência, Token de Facção, Pele de Animal, Couro, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Fio, Chave Rara, Arco da Dinastia, Espada da Perdição | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 6%, 0,5%, 0,5% | 162-324, 1-3, 4-8, 4-8, 2-5, 2-5, 2-5, 1-2, 1, 1 |
Deslizando Geral | Nível 29 | Token de Essência, Couro, Token de Facção, Pele de Animal, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Fio, Chave Rara, Cajado Raio de Sol, Cajado Sussurrante de Neve, Cajado Estrondo Vulcânico | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 6%, 0,5%, 0,5%, 0,5% | 174-348, 4-9, 1-3, 4-9, 3-6, 3-6, 3-6, 1-2, 1, 1, 1 |
Vespa | Nível 31 | Token de Essência, Pele de Animal, Tokens de Facção, Ossos de Animais, Pedra de Prioridade, Chave Rara | 100%, 50%, 50%, 40%, 40%, 6% | 186-372, 4-9, 1-2, 3-6, 1-3, 1-2 |
General Lizardman | Nível 33 | Tokens de Essência, Tokens de Facção, Couro, Pele de Animal, Pedra de Prioridade, Adaga de Ícaro, Cajado de Explosão Solar, Arco de Andarilho das Sombras | 100%, 50%, 50%, 50%, 30%, 0,1%, 0,1%, 0,1% | 198-396, 1-2, 5-10, 5-10, 2-4, 1, 1, 1 |
Ogro Guerreiro | Nível 33 | Token de Essência, Token de Facção, Pele de Animal, Couro, Ossos de Animais, Fio, Liga, Adaga Demoníaca, Espada da Dinastia | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 30%, 0,8%, 0,8% | 198-396, 1-2, 5-10, 5-10, 3-7, 3-7, 2-4, 1, 1 |
Ogro Xamã | Nível 35 | Ficha de Essência, Ficha de Facção, Pele de Animal, Couro, Ossos de Animais, Pelo de Animal, Pedra de Prioridade, Cajado de Frostpike, Cajado de Estrela de Órion, Cajado de Sunflare | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 30%, 0,8%, 0,8%, 0,8% | 210-420, 1-2, 5-11, 5-11, 4-8, 4-8, 2-5, 1, 1, 1 |
Creepcrawler Bruto | Nível 35 | Token de Essência, Pele de Animal, Token de Facção, Couro, Sigilo Místico, Pele de Animal, Fio, Ossos de Animais, Pedra de Prioridade, Liga, Calças da Perdição, Corpo Majestoso, Calças Clipeus, Corpo da Perdição, Calças Majestosas, Corpo Clipeus, Cajado Inferno, Espada Berserker | 100%, 50%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 30%, 30%, 3,5%, 3,5%, 3,5%, 3,5%, 3,5%, 3,5%, 2% , 2% | 1050-2100, 5-22, 1-2, 5-22, 2-8, 4-16, 4-16, 4-16, 2-10, 2-10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
Soldado Demônio Selvagem | Nível 36 | Ficha de Essência, Ficha de Facção, Fio, Pelo de Animal, Ossos de Animal, Pedra de Prioridade, Cajado de Queda de Estrelas, Adaga de Poeira Estelar, Arco de Pena de Fênix | 100%, 50%, 40%, 40%, 40%, 30%, 0,1%, 0,1%, 0,1% | 216-432, 1-2, 4-8, 4-8, 4-8, 2-5, 1, 1, 1 |
Karnak, o Conquistador (Chefe) | Nível 37 | Ficha de Essência, Ficha de Facção, Pele de Animal, Couro, Ossos de Animais, Pelo de Animal, Liga, Armadura Abençoada, Pergaminho de Encantamento, Corpo de Samurai, Corpo de Drake, Corpo de Avadon, Arma Abençoada, Pergaminho de Encantamento, Cajado da Estrela de Órion, Espada da Dinastia, Arco Sussurrante de Tremor, Cajado de Frostspike, Adaga Demoníaca, Cajado de Chama Solar | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 3%, 2,5%, 2,5%, 2,5%, 2%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1% , 1%, 1% | 3330-6660, 1-2, 5-44, 5-44, 4-32, 4-32, 2-20, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
Soldado esqueleto | Nível 40 | Essence Token, Ossos de animais, Pedra preciosa, Chave épica, Espada Berserker, Espada Dragon Slayer | 100%, 40%, 20%, 4%, 0,1%, 0,05% | 240-480, 4-9, 1, 1-2, 1, 1 |
Esqueleto Geral | Nível 45 | Essence Token, Animal Bones, Gemstone, Epic Key, Legendary Keys, Berserker Sword, Dragon Slayer Sword | 100%, 40%, 20%, 4%, 2,5%, 0,1%, 0,05% | 270-540, 5-11, 1-2, 1-2, 1-2, 1, 1 |
Aranha | Nível 45 | Tokens de Essência, Couro, Pele de Animal, Pedra de Prioridade, Liga, Pedra Preciosa, Enxofre, Chave Épica, Chave Lendária | 100%, 50%, 50%, 30%, 30%, 20%, 10%, 4%, 2,5% | 270-540, 7-14, 7-14, 4-8, 4-8, 1-2, 1, 1-2, 1-2 |
Senhor da Guerra do Ar | Nível 45 | Token de Essência, Couro, Liga, Pedra Preciosa, Chave Épica, Chave Lendária, Cajado de Explosão de Nevasca, Cajado de Gelo de Dragão | 100%, 50%, 30%, 20%, 4%, 2,5%, 0,3%, 0,08% | 270-540, 7-14, 4-8, 1-2, 1-2, 1-2, 1, 1 |
Tarantox (Chefe) | Nível 53 | Ficha de Essência, Pele de Animal, Couro, Ficha de Facção, Ossos de Animais, Pelo de Animal, Fio, Pedra de Prioridade, Liga, Sigilo Celestial, Enxofre, Chave Lendária, Calças de Alma Amaldiçoada, Calças de Cavaleiro da Morte, Calças Zubei, Arco Sussurro de Dragão, Adaga Garra de Dragão, Porco-Aranha, Veado Encantado | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 40%, 40%, 30%, 30%, 30%, 20%, 10%, 2,5%, 1%, 1%, 0,8%, 0,8% , 0,1%, 0,1%, 0,1% | 1590-3180, 8-32, 8-32, 1-7, 6-26, 6-26, 6-26, 5-20, 5-20, 1-5, 2-8, 1-6, 1- 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
Observador | Nível 54 | Token de Essência, Token de Facção, Couro, Pele de Animal, Ossos de Animais, Enxofre, Chave Lendária, Cajado da Chama da Fênix, Cajado da Chama do Dragão | 100%, 50%, 50%, 50%, 40%, 10%, 2,5%, 0,1%, 0,05% | 346-693, 1-4, 8-17, 8-17, 6-13, 1-3, 1-2, 1, 1 |
Senhor do Pesadelo | Nível 56 | Tokens de Essência, Tokens de Facção, Ossos de Animais, Pedras Preciosas, Enxofre, Arco de Pena de Fênix, Arco de Sussurro de Dragão | 100%, 50%, 40%, 20%, 10%, 0,1%, 0,05% | A confirmar, 1-4, 7-14, 2-5, 2-4, 1, 1 |
Como você pode ver, alguns inimigos podem ser formidáveis, tornando a busca por itens específicos bem desafiadora. Por exemplo, você pode obter a Stone of Priority de vários inimigos, mas pode ser arriscado se você não for suficientemente forte.
Como obter itens raros mais rápido em Devas of Creation
Para simplificar o processo, junte-se a amigos para caçar as feras juntos e resgate frequentemente os códigos Devas of Creation. Usar a tabela acima pode melhorar significativamente sua caça de itens. Embora algumas taxas de itens sejam baixas, os inimigos reaparecem relativamente rápido, proporcionando a você oportunidades de tentar a sorte novamente. No mínimo, você tem a garantia de itens e experiência. À medida que Devas of Creation se expande com mais conteúdo, continuaremos a atualizar a lista com inimigos adicionais e os itens que eles deixam cair.
Deixe um comentário