Depois de se estabelecerem em Forgotten Valley, os jogadores de Story of Seasons: A Wonderful Life terão a oportunidade de aumentar suas opções de sementes por meio da criação híbrida. A habilidade, que é desbloqueada no segundo ano, cria culturas que possuem as características de duas culturas originais.
Os jogadores vão querer ter um bom estoque de culturas básicas cultivadas durante o primeiro ano para começar a experimentar imediatamente, e o valor das culturas híbridas vale mais do que a espera e o esforço. Abaixo está o nosso guia para ajudar os jogadores a criar híbridos Trick Blue, Tier 1 e Tier 2.
Índice
Como desbloquear sementes híbridas e Vinnie em SoS: A Wonderful Life
Um dos aspectos mais exclusivos de Story of Seasons: A Wonderful Life é o sistema de cultivo híbrido . Isso será desbloqueado no Capítulo 2 “Branching” quando Takakura mostrar a você uma estranha planta falante que ele adicionou à sua casa. A planta, chamada Vinnie, tem a capacidade de comer duas colheitas diferentes e cuspir um novo tipo de semente.
Para acessar a habilidade de Vinnie, os jogadores precisarão aumentar seu nível de amizade para rosa . Isso pode ser feito conversando com ele todos os dias. Eu tinha certeza de continuar falando com ele até que ele terminasse a conversa naturalmente. Ao fazer isso, pude começar a misturar híbridos no início do verão no ano 2.
Como criar culturas híbridas em SoS: uma vida maravilhosa
Os jogadores poderão criar dois níveis de culturas híbridas . O primeiro vem da mistura de culturas básicas para uma semente híbrida de nível 1 . O próximo exige que os jogadores misturem duas culturas híbridas para uma semente híbrida de nível 2 . No entanto, nem toda combinação produzirá sementes híbridas. Por causa disso, é benéfico manter o maior número possível de safras desde o primeiro ano , pois pode levar um pouco de tentativa e erro para obter sucesso.
Para ajudá-lo, abaixo estão todas as combinações que consideramos bem-sucedidas para diferentes níveis de sementes de culturas híbridas, conforme detalhado por cada tipo de cultura base.
Tabela de Mistura de Sementes de Cultura Híbrida Nível 1
híbridos de tomate
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
Berrytoma | Tomate + Morango | Primavera Verão outono |
Greetoma | Tomate + Melancia | Primavera Verão outono |
Tocarro | Tomate + Cenoura | Primavera Verão outono |
Sweetoma | Tomate + Batata Doce | Primavera Verão outono |
tomate | Tomate + Batata | Primavera Verão outono |
Melotoma | Tomate + Melão | Primavera Verão outono |
vira-mato | Tomate + Nabo | Primavera Verão outono |
Híbridos de Batata
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
Poberryto | Batata + Morango | Verão/Outono/Inverno |
watato | Batata + Melancia | Primavera Verão |
tomate | Batata + Tomate | Primavera Verão outono |
Poturnip | Batata + Nabo | Primavera/Verão/Inverno |
Pototo | Batata + Batata Doce | Primavera/Verão/Inverno |
Potamelão | Batata + Melão | Verão outono |
Pocaro | Batata + Cenoura | Primavera/Verão/Inverno |
Híbridos de Morango
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
Berrymelo | Morango + Melão | Primavera Verão |
Strawmelo | Morango + Melancia | Primavera Verão |
Carberry | Morango + Cenoura | Verão/Outono/Inverno |
Berrytoma | Morango + Tomate | Primavera Verão outono |
Turnberry | Morango + Nabo | Verão/Outono/Inverno |
doce de palha | Morango + Batata Doce | Primavera/Outono/Inverno |
Poberryto | Batata + Morango | Verão/Outono/Inverno |
híbridos de nabo
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
açafrão | Nabo + Melão | Verão outono |
waturnip | Nabo + Melancia | Primavera Verão |
vira-mato | Nabo + Tomate | Primavera Verão outono |
Turnberry | Nabo + Morango | Verão/Outono/Inverno |
doce | Nabo + Batata Doce | Primavera/Verão/Inverno |
Poturnip | Nabo + Batata | Primavera/Verão/Inverno |
Carroturn | Nabo + Cenoura | Primavera/Verão/Inverno |
Híbridos de Batata Doce
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
doce de palha | Batata Doce + Morango | Primavera/Outono/Inverno |
Mel doce | Batata Doce + Melão | Verão outono |
melodoce | Batata Doce + Melancia | Primavera Verão |
Sweetoma | Batata Doce + Tomate | Primavera Verão outono |
Swarrot | Batata Doce + Cenoura | Verão outono |
Pototo | Batata Doce + Batata | Primavera/Verão/Inverno |
doce | Batata Doce + Nabo | Primavera/Verão/Inverno |
Híbridos de Cenoura
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
camelo | Cenoura + Melão | Verão outono |
Pocaro | Cenoura + Batata | Primavera/Verão/Inverno |
Swarrot | Cenoura + Batata Doce | Verão outono |
Carroturn | Cenoura + Nabo | Primavera/Verão/Inverno |
Carberry | Cenoura + Morango | Verão/Outono/Inverno |
Carromel | Cenoura + Melancia | Primavera Verão |
Tocarro | Cenoura + Tomate | Primavera Verão outono |
híbridos de melancia
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
melomelo | Melancia + Melão | Primavera Verão |
Carromel | Melancia + Cenoura | Primavera Verão |
melodoce | Melancia + Batata Doce | Primavera Verão |
Greetoma | Melancia + Tomate | Primavera Verão outono |
Strawmelo | Melancia + Morango | Primavera Verão |
watato | Melancia + Batata | Primavera Verão |
waturnip | Melancia + Nabo | Primavera Verão |
híbridos de melão
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
melomelo | Melão + Melancia | Primavera Verão |
camelo | Melão + Cenoura | Verão outono |
açafrão | Melão + Nabo | Verão outono |
Berrymelo | Melão + Morango | Primavera Verão |
Potamelão | Melão + Batata | Verão outono |
Melotoma | Melão + Tomate | Primavera Verão outono |
Mel doce | Melão + Batata Doce | Verão outono |
Híbridos de Fruticultura
Nome híbrido de nível 1 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
Agarrar | Uva + Maçã | Flores na primavera, frutos no verão |
Panamá | Pêssego + Banana | Flores no outono, frutas no inverno |
Banapple | Maçã + Banana | TBD |
Porrange | Laranja + Pêssego | Flores no verão, frutas no outono |
pápula | Maçã + Pêssego | Flores no verão, frutas no outono |
Orapple | Maçã + Laranja | TBD |
Banorange | Laranja + Banana | Flores no outono, frutas no inverno |
Grorange | Uva + Laranja | Flores na primavera, frutos no verão |
granana | Banana + Uva | Flores no verão, frutas no outono |
Greach | Uva + Pêssego | Flores no verão, frutas no outono |
Valores de culturas híbridas de nível 1
Colheita híbrida de nível 1 | Valor da cultura B | Valor da cultura A | Valor da cultura S |
---|---|---|---|
Greentoma | 470G | 500G | 560G |
garras | 160G | 190G | 250G |
Batata | 590G | 620G | 680G |
açafrão | 550G | 580G | 640G |
pápula | 205G | 235G | 425G |
tomate | 440G | 470G | 560G |
camelo | 335G | 400G | 425G |
Melotoma | 570G | 600G | 660G |
Turnberry | 355G | 385G | 445G |
Berrytoma | 305G | 335G | 395G |
Berrymelos | 400G | 430G | 490G |
Poberrytos | 405G | 435G | 495G |
Banorange | 215G | 245G | 305G |
Pocaro | 385G | 415G | 475G |
Doces de palha | 470G | 500G | 560G |
melodoce | 600G | 630G | 690G |
Tocarro | 315G | 360G | 405G |
vira-mato | 355G | 385G | 445G |
watato | 560G | 590G | 650G |
Carromel | 445G | 475G | 535G |
Sweetoma | 480G | 510G | 570G |
Strawmelo | 465G | 495G | 555G |
Grorange | 210G | 240G | 300G |
Swarrot | 340G | 385G | 430G |
Pototo | 370G | 400G | 460G |
Greach | 250G | 280G | 340G |
Mel doce | 525G | 555G | 615G |
melomelo | 545G | 575G | 635G |
Orapple | 185G | TBD | TBD |
Caroturn | 280G | TBD | TBD |
waturnip | 460G | TBD | TBD |
Tabela de Mistura de Sementes de Cultura Híbrida Tier 2
Nome híbrido de nível 2 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
Colheita Rara #3 “Amendoim” |
Turnmato + Melotoma Poberrytos + Melotoma |
Verão |
Colheita Rara #7 “Ervilhas” |
Sweeturn + Pototo | Verão outono |
Colheita Rara #11 “Purple Bell Fruit” |
Strawmelo + Greetoma | Primavera |
Colheita Rara #14 “Apito” |
Camelo + Pomato | Inverno |
Colheita Rara #30 “Donut” |
Doce Mel + Batata | Inverno |
TBD | TBD | TBD |
TBD | TBD | TBD |
TBD | TBD | TBD |
TBD | TBD | TBD |
TBD | TBD | TBD |
Valores de culturas híbridas de nível 2
Colheita híbrida de nível 1 | Valor da cultura B | Valor da cultura A | Valor da cultura S |
---|---|---|---|
Colheita Rara #3 “Amendoim” |
970G | TBD | TBD |
Colheita Rara #14 “Apito” |
1.005G | TBD | TBD |
Colheita Rara #30 “Donut” |
1.110G | TBD | TBD |
Gráfico de mistura de árvore híbrida de nível 2
Nome híbrido de nível 2 | Culturas mistas | estações de crescimento |
---|---|---|
Árvore Rara #1 “Fig” |
Greach + Papple | Flores no outono, frutas no inverno |
Árvore Rara #3 “Tomate Laranja” |
Orapple + Banorange | TBD |
Árvore rara nº 6 “Castanha” |
Agarrar + Banorange | TBD |
Árvore Rara #8 “Maçã Verde” |
Grorange + Greach | TBD |
Árvore rara nº 9 “Damasco” |
Grorange + Papple Grapple + Porrange |
Flores no inverno, frutas na primavera |
Valores de árvore híbrida de nível 2
Colheita híbrida de nível 1 | Valor da cultura B | Valor da cultura A | Valor da cultura S |
---|---|---|---|
Árvore rara nº 9 “Damasco” |
495G | TBD | TBD |
Mistura Híbrida de Flores em SoS: Uma Vida Maravilhosa
Além das muitas culturas híbridas que os jogadores podem misturar e cultivar, há também a oportunidade de infundir sacos de sementes com flores específicas. Este método de criação híbrida funciona apenas com sementes e oferece propriedades únicas. Abaixo estão cada uma das flores e como elas interagem com as sementes.
- Trick Blue Flower – Floresce no outono. Quando misturado com sementes, cria versões azuis dessas culturas .
- Flor de Sagesoil – Floresce no outono. Tem a capacidade de fortalecer as colheitas . (Notado por um diamante sólido ao lado do nome da semente.)
- Flor da Lâmpada Feliz – Floresce no verão. Possui propriedades reguladoras de temperatura que alteram o tempo de crescimento das plantações . (Observado pelo contorno do diamante ao lado do nome da semente.)
- Upseed Flower – cresce raramente no inverno. “processa todos os nutrientes do solo” e altera a qualidade para a classificação “S”. (Notado por um saco de Blue Seed.)
Guia de mistura de sementes de flor híbrida carrapato azul
Nome Híbrido Azul | Cultura Mista | estações de crescimento |
---|---|---|
ficar azul | Nabo + Truque Flor Azul | Verão/Outono/Inverno |
Bluetato | Batata + Trick Flor Azul | Verão inverno |
StrawBlueys | Morango + Trick Blue Flower | Verão/Outono/Inverno |
Bluemato | Tomate + Truque Flor Azul | Primavera Verão outono |
Grablue | Uva + Trick Flor Azul | Flores no verão, frutas no outono |
azul agua | Melancia + Truque Flor Azul | Primavera Verão |
Sweetblue | Batata Doce + Truque Flor Azul | Outono |
Blorange | Laranja + Trick Flor Azul | Flores na primavera, frutos no verão |
Meloblue | Melão + Truque Flor Azul | Verão outono |
Abblu | Maçã + Truque Flor Azul | Flores no verão, frutas no outono |
Carroblue | Cenoura + Truque Flor Azul | Outono Inverno |
Bluenana | Banana + Truque Flor Azul | Flores na primavera, frutos no verão |
Valores de Cultura Híbrida Tick Blue Flower
Cultivo Híbrido Azul | Valor da cultura B | Valor da cultura A | Valor da cultura S |
---|---|---|---|
TurnBlue | 330G | 360G | 390G |
Strawblueys | 320G | 350G | 380G |
Bluetato | 405G | 435G | 465G |
azul agua | 420G | 450G | 480G |
Bluemato | 375G | 405G | 435G |
Sweeblue | 420G | 450G | 480G |
Híbridos podem ser misturados com culturas azuis
Neste momento, não parece que as culturas híbridas padrão de Nível 1 ou Nível 2 possam ser cruzadas com culturas azuis por algo conhecido. Em vez disso, ele gerará uma única semente de um dos dois cruzamentos pai. Por causa disso, é melhor guardar colheitas azuis para cozinhar para vender.
Deixe um comentário