A lista dos melhores jogadores do NBA 2K25 ostenta uma infinidade de talentos, como Anthony Edwards e os atletas de capa anteriores Kyrie Irving e Devin Booker.
Na semana de 19 de agosto, a 2K começou a revelar as classificações gerais dos melhores jogadores do NBA 2K25. Como previsto, há inúmeras performances de destaque.
O elenco é composto por veteranos experientes, como Kawhi Leonard e Paul George, além de jogadores promissores, como Paulo Banchero e Jalen Green.
Uma prévia dos jogadores mais bem avaliados do NBA 2K25 foi revelada até agora.
Lista dos jogadores mais bem avaliados no NBA 2K25
Em 24 de agosto de 2024, a lista dos melhores jogadores revelados até agora inclui até o número 11:
Classificação | Jogador | Equipe | Geral |
---|---|---|---|
11 | Antônio Edwards | Lobos da Madeira | 93 |
12 | Devin Booker | Sóis | 93 |
13 | Jalen Brunson | Knicks | 93 |
14 | Donovan Mitchell | Cavaleiros | 92 |
15 | Jaylen Brown | Celtas | 92 |
16 | Kyrie Irving | Mavericks | 92 |
17 | Kawhi Leonard | Máquinas de cortar cabelo | 92 |
18 | Victor Wembanyama | Esporas | 91 |
19 | Tyrese Haliburton | Pacers | 90 |
20 | Sim Morante | Ursos pardos | 90 |
21 | Damian Lillard | Dólares | 89 |
22 | Jimmy Mordomo | Aquecer | 89 |
23 | Paulo Banchero | Magia | 89 |
24 | Paulo Jorge | 76ers | 89 |
25 | Trae Jovem | Falcões | 89 |
26 | Tyrese Maxey | 76ers | 89 |
27 | Bam Adebayo | Aquecer | 88 |
28 | De’Aaron Fox | Reis | 88 |
29 | Domantas Sabonis | Reis | 88 |
30 | Zion Williamson | Pelicanos | 88 |
31 | Pascal Siakam | Pacers | 88 |
32 | Cidades de Karl-Anthony | Lobos da Madeira | 88 |
33 | Bola LaMelo | Vespas | 87 |
34 | Férias Jrue | Celtas | 87 |
35 | DeMar DeRozan | Reis | 87 |
36 | Chet Holmgren | Trovão | 87 |
37 | Kristaps Porzingis | Celtas | 87 |
38 | Jamal Murray | Pepitas | 87 |
39 | Jaren Jackson Jr. | Ursos pardos | 87 |
40 | Lauri Markkanen | Jazz | 86 |
41 | Cade Cunningham | Pistões | 86 |
42 | Jalen Williams | Trovão | 86 |
43 | Francisco Wagner | Magia | 86 |
44 | Derrick Branco | Celtas | 86 |
45 | Dejounte Murray | Pelicanos | 86 |
46 | Evan Mobley | Cavaleiros | 86 |
47 | Scottie Barnes | Raptores | 85 |
48 | Júlio Randle | Knicks | 85 |
49 | Brandon Ingram | Pelicanos | 85 |
50 | Alperen Sengun | Foguetes | 85 |
51 | Rudy Gobert | Lobos da Madeira | 85 |
52 | Bradley Beal | Sóis | 85 |
53 | Khris Middleton | Dólares | 85 |
54 | Pontes Mikal | Knicks | 84 |
55 | E Anunoby | Knicks | 84 |
56 | Jalen Verde | Foguetes | 84 |
57 | Fred VanVleet | Foguetes | 84 |
58 | James endurece | Máquinas de cortar cabelo | 84 |
59 | Jarrett Allen | Cavaleiros | 84 |
60 | CJ McCollum | Pelicanos | 84 |
61 | Arão Gordon | Pepitas | 84 |
62 | Myles Turner | Pacers | 84 |
63 | Zach LaVine | Touros | 83 |
64 | Tyler Herro | Aquecer | 83 |
65 | Draymond Verde | Guerreiros | 83 |
66 | Kyle Kuzma | Feiticeiros | 83 |
67 | Michael Porter Jr. | Pepitas | 83 |
68 | Desmond Bane | Ursos pardos | 83 |
69 | DeAndre Ayton | Sóis | 83 |
70 | Josh Hart | Knicks | 82 |
71 | Alex Caruso | Trovão | 82 |
72 | Jalen Suggs | Magia | 82 |
73 | Herbert Jones | Pelicanos | 82 |
74 | Jerami Grant | Pioneiros | 82 |
75 | Garland de Dario | Cavaleiros | 82 |
76 | Ivica Zubac | Máquinas de cortar cabelo | 82 |
77 | Jonas Valanciunus | Feiticeiros | 82 |
78 | Coby Branco | Touros | 81 |
79 | Cam Thomas | Redes | 81 |
80 | Emanuel Quickley | Raptores | 81 |
81 | Mike Conley | Lobos da Madeira | 81 |
82 | Anfernee Simons | Pioneiros | 81 |
83 | Austin Reaves | Lakers | 81 |
84 | Brandon Miller | Vespas | 81 |
85 | Klay Thompson | Mavericks | 81 |
86 | RJ Barrett | Raptores | 81 |
87 | André Nembhard | Pacers | 81 |
88 | Chris Paulo | Esporas | 81 |
89 | Devin Vassell | Esporas | 81 |
90 | D’Angelo Russell | Lakers | 81 |
91 | Pontes de Milhas | Vespas | 81 |
92 | Naz Reid | Lobos da Madeira | 81 |
93 | Isaías Hartenstein | Trovão | 81 |
94 | Nikola Vucevic | Touros | 81 |
95 | Daniel Gafford | Mavericks | 81 |
96 | Nic Claxton | Redes | 81 |
97 | Jalen Duren | Pistões | 81 |
98 | Derek Lively II – O Filme | Mavericks | 81 |
99 | Keegan Murray | Reis | 80 |
100 | Jaden McDaniels | Lobos da Madeira | 80 |
Entrando no território de elite #NBA2KTop100 🤩Fique ligado para a revelação do Top 10 na segunda-feira, 26/08! pic.twitter.com/DJiCpuVGTs
— NBA 2K (@NBA2K) 23 de agosto de 2024
O elenco dos melhores jogadores do NBA 2K25 é composto por jogadores conhecidos, incluindo Anthony Edwards (#11) do Timberwolves, Paul George, Jimmy Butler (#22) e Jamal Murray (#38).
Além disso, a lista traz Domantas Sabonis como o líder de rebotes da NBA, Tyrese Haliburton como o líder de assistências e De’Aaron Fox como o líder de roubos de bola por jogo.
Entre os 100 melhores jogadores, também podemos encontrar atletas talentosos do segundo ano, como Derek Lively II e Victor Wembanyama. Lively II desempenhou um papel significativo na jornada dos Mavericks para o campeonato da Conferência Oeste no ano anterior, enquanto o pivô dos Spurs teve uma média impressionante de 21 pontos por jogo e foi nomeado o Novato do Ano da NBA para a temporada 2023-24. Wembanyama dará início à temporada 2K25 como um dos 20 melhores jogadores.
Os nomes restantes no top 100, 10-1, estão programados para serem revelados em 26 de agosto. Este grupo inclui jogadores de destaque como LeBron James, Joel Embiid, Nikola Jokic e a estrela da capa do NBA 2K25, Jayson Tatum.
Deixe um comentário