
В настоящее время в Саппоро, Япония, проходит чемпионат Apex Legends Global Series (ALGS) Year 4. В этом захватывающем событии 40 лучших команд Apex соревнуются за солидный призовой фонд в 2 миллиона долларов. Вот все, что вам нужно знать о том, как смотреть матчи и оставаться в курсе событий.
В отличие от прошлогоднего события, где TSM стали чемпионами в финале 3-го года, конкурентный ландшафт Apex esports с тех пор значительно изменился. Составы игроков и динамика команд изменились, но формат чемпионата остался знакомым, используя увлекательную систему «матч-пойнтов», которая делает матчи ALGS такими захватывающими.
Как смотреть чемпионат ALGS
Фанаты могут следить за всеми действиями в прямом эфире на каналах Apex Legends Twitch и YouTube . Канал Twitch удобно встроен ниже для вашего удовольствия от просмотра.
Чтобы получить Twitch Drops во время матчей, зрители должны смотреть событие на Twitch. Инструкции по привязке учетных записей для Drops можно найти здесь .
Обзор формата чемпионата
Групповой этап: 29–30 января
Соревнование начинается с 40 команд, разделенных на четыре группы по десять команд. Каждая группа будет участвовать в одной серии из 6 игр против команд из других групп. Результаты на этом этапе определят их место в предстоящей сетке double-elimination.
Вот группы:

Этап отбора: 31 января – 1 февраля
Этап сетки состоит из трех раундов, каждый из которых включает серию из восьми матчей: сетка победителей и два раунда сетки проигравших. Десять худших команд из сетки победителей перейдут в раунд проигравших 2, а десять команд с самым низким рейтингом из раунда проигравших 1 будут исключены. Аналогично, десять худших команд из раунда проигравших 2 будут исключены из турнира.
В финал выйдут 10 лучших команд из сетки победителей и 10 команд из 2-го раунда проигравших.
Финал: 2 февраля
В финальном поединке команды будут яростно сражаться, пока не наберут 50 очков. Достижение этого рубежа активирует их «матч-пойнт», позволяющий им обеспечить себе чемпионство, заняв первое место в последующем матче (за исключением того, где они набрали 50 очков).
Расписание мероприятий
Учитывая, что чемпионат проходит в Японии, время проведения мероприятия может оказаться не идеальным для зрителей в США или Европе, поскольку многие матчи будут транслироваться поздно вечером или рано утром по местному времени.

Групповой этап, день 1: 29 января
Группа A против группы B (7 вечера по восточному времени / 12 утра по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 |
Группа C против Группы D (23:15 по восточному времени / 04:30 по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 |
Группа A против Группы D (3:30 утра по восточному времени / 8:30 утра по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 |
Групповой этап, день 2: 30 января
Группа A против группы B (7 вечера по восточному времени / 12 утра по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 |
Группа C против Группы D (23:15 по восточному времени / 04:30 по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 |
Группа A против Группы D (3:30 утра по восточному времени / 8:30 утра по Гринвичу)
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 |
Турнирная сетка, день 1: 31 января
Раунд лузеров 1 (22:00 по восточному времени / 03:00 по Гринвичу)
Стоя | Команда | Общий |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 | |||
Раунд 7 | |||
Раунд 8 |
Турнирная сетка, день 2: 1 февраля
Раунд победителей 1 (21:15 ET / 02:15 GMT)
Стоя | Команда | Общий |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 | |||
Раунд 7 | |||
Раунд 8 |
Раунд проигравших 2 (14:45 ET / 07:45 GMT)
Стоя | Команда | Общий |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 | |||
Раунд 7 | |||
Раунд 8 |
Финал: 2 февраля
Финал (21:45 ET / 02:45 GMT)
Стоя | Команда | Общий |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Результаты игры
Круглый | Победитель | Второе место | Третий |
---|---|---|---|
Раунд 1 | |||
Раунд 2 | |||
Раунд 3 | |||
Раунд 4 | |||
Раунд 5 | |||
Раунд 6 | |||
Раунд 7 | |||
Раунд 8 |
Итоговый протокол чемпионата ALGS, год 4
Размещение | Команда | Призовой фонд |
---|---|---|
1 | Название команды | 600 000 долларов США |
2 | Название команды | 320 000 долларов США |
3 | Название команды | 210 000 долларов США |
4 | Название команды | 170 000 долларов США |
5 | Название команды | 130 000 долларов США |
6 | Название команды | 100 000 долларов США |
7 | Название команды | 80 000 долларов США |
8 | Название команды | 60 000 долларов США |
9 | Название команды | 50 000 долларов США |
10 | Название команды | 40 000 долларов США |
11 | Название команды | 32 000 долларов США |
12 | Название команды | 30 000 долларов США |
13 | Название команды | 28 000 долларов США |
14 | Название команды | 26 000 долларов США |
15 | Название команды | 24 000 долларов США |
16 | Название команды | 22 000 долларов США |
17 | Название команды | 21 000 долларов США |
18 | Название команды | 20 000 долларов США |
19 | Название команды | 19 000 долларов США |
20 | Название команды | 18 000 долларов США |
21 | Название команды | Н/Д |
22 | Название команды | Н/Д |
23 | Название команды | Н/Д |
24 | Название команды | Н/Д |
25 | Название команды | Н/Д |
26 | Название команды | Н/Д |
27 | Название команды | Н/Д |
28 | Название команды | Н/Д |
29 | Название команды | Н/Д |
30 | Название команды | Н/Д |
31 | Название команды | Н/Д |
32 | Название команды | Н/Д |
33 | Название команды | Н/Д |
34 | Название команды | Н/Д |
35 | Название команды | Н/Д |
36 | Название команды | Н/Д |
37 | Название команды | Н/Д |
38 | Название команды | Н/Д |
39 | Название команды | Н/Д |
40 | Название команды | Н/Д |
Добавить комментарий ▼