В Pokemon Go игрокам доступны многочисленные медали, за которые можно бороться, и все они помогают увеличить бонус поимки. Сюда входят все медали, представленные в мобильной игре, а также соответствующие бонусы поимки и платиновые достижения.
В Pokemon Go игроки имеют возможность похвастаться своими достижениями, такими как получение Shinies и достижение 50-го уровня путем получения Медалей. Эти игровые достижения можно получить, выполняя различные задания в игре.
Эти функции позволяют вам отслеживать свои достижения в различных категориях, включая общее пройденное расстояние и количество пойманных вами покемонов.
Сбор медалей, особенно платиновых, может показаться утомительным, но вы все равно можете воспользоваться бонусными наградами за поимку, которые они предлагают. Продолжайте читать, чтобы узнать обо всех медалях, которые можно получить в Pokemon Go.
Объяснение бонуса за поимку в Pokemon Go
Функция Catch Bonus в Pokemon Go повышает ваши шансы поймать определенных существ в будущем. Например, если вы получите медаль Kindler за поимку покемона огненного типа, это увеличит ваши шансы поймать другие огненные типы, такие как Charmander и Growlithe.
Для каждой медали есть разные уровни, включая бронзу, серебро, золото и платину. Ниже приведены соответствующие множители улова для каждого уровня:
- Бронза: 1,1x
- Серебро: 1,2x
- Золото: 1,3x
- Платина: 1,4x
При работе с покемонами двойного типа множитель поимки рассчитывается как среднее значение двух соответствующих медалей. Например, если у вас есть Бронзовая медаль водного типа и Платиновая медаль наземного типа, вы получите множитель 1,25x при попытке поймать Квагсайра. Это можно определить с помощью следующего уравнения для множителя двойного типа: (1,4 + 1,1) ÷ 2 = 2,5 ÷ 2 = 1,25.
Все бонусные медали за поимку Pokemon Go
Каждая медаль Catch Bonus Medal соответствует определенному типу покемонов и требует определенного количества, чтобы их поймали. По мере продвижения к Platinum ваш Catch Bonus будет увеличиваться с каждым достигнутым вами уровнем.
Название медали | Требование | Бронза (бонус за поимку) | Серебро (бонус за поимку) | Золото (бонус за поимку) | Платина (бонус за поимку) |
Школьник | Поймать покемона нормального типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Черный пояс | Поймать боевого покемона | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Смотритель птиц | Поймать покемона летающего типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Девушка-панк | Поймать ядовитого покемона | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Руинный Маньяк | Поймать покемона земляного типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Турист | Поймать покемона каменного типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ловец ошибок | Поймать покемона-насекомого | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Маньяк-хекс | Поймать покемона-призрака | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Агент депо | Поймать покемона стального типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Киндлер | Покемон типа Catch Fire | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Пловец | Поймать покемона водного типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Садовник | Поймать покемонов травяного типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Рокер | Поймать электрического покемона | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Психический | Поймать покемона психического типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Лыжник | Поймать покемонов ледяного типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Укротитель драконов | Поймать покемона драконьего типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Сказочная девочка | Поймать покемона типа «Фея» | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Просроченный | Поймать покемонов темного типа | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Другие медали в Pokemon Go
Помимо медалей Catch Bonus, игроки Pokemon Go могут также зарабатывать другие медали, выполняя различные задания. Эти медали могут не давать никаких ощутимых наград, но они дают чувство выполненного долга и гордости.
Название медали | Требование | бронза | Серебро | Золото | Платина |
Турист с рюкзаком | Посетите PokeStops | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Бегун | Ходить пешком на большие расстояния | 10км | 100км | 1000км | 10000км |
Красивый | Зарегистрируйте покемонов Канто в Покедексе | 20 | 50 | 100 | 151 |
Коллектор | Поймать покемона | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Ученый | Эволюция покемонов | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Заводчик | Инкубационные яйца | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Фишер | Поймать Большого Мэджикарпа | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Боевая Девушка | Выиграйте битвы в спортзале | 10 | 100 | 1000 | 4000 |
Юнец | Поймать крошечного Раттата | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Пикачу Фан | Поймай Пикачу | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Управление | Регистрация управления покемонами в Pokedex | 5 | 30 | 70 | 100 |
Неизвестный | Поймать Неизвестного | 1 | 10 | 26 | 28 |
Берри Мастер | Кормите ягодами в спортзалах | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Лидер спортзала | Защищайте спортзалы в течение нескольких часов. | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Чемпион | Выигрывайте рейды | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Хоэннн | Зарегистрируйте покемона Хоэнна в Покедексе | 5 | 40 | 90 | 135 |
Синнох | Зарегистрируйте покемона Синно в Покедексе | 5 | 30 | 80 | 107 |
Вы становитесь | Зарегистрируйте покемонов Unova в Pokedex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Легенда битвы | Выиграйте легендарные рейды | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Покемон Рейнджер | Выполнение задач полевых исследований | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Идол | Станьте лучшими друзьями с тренерами | 1 | 2 | 3 | 20 |
Джентльмен | Торговля покемонами | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Пилот | Зарабатывайте км на дистанции всех обменов покемонами | 1000 | 100,000 | 1,000,000 | 10,000,000 |
Тренер-профессионал | Тренируйтесь в тренировочных боях | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Оператор | Встречайте сюрпризы в Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Ветеран Великой лиги | Выигрывайте битвы тренеров в Великой лиге | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ветеран Ультралиги | Выиграйте битвы тренеров в Ультралиге | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Ветеран Мастер-лиги | Выигрывайте битвы тренеров в Мастер-лиге | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Лучший друг | Иметь лучших друзей | 1 | 10 | 100 | 200 |
Очиститель | Очистить Теневого Покемона | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Герой | Победить пехотинцев Team Go Rocket | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ультра герой | Победите босса команды Go Rocket Джованни | 1 | 5 | 20 | 50 |
Мастер Мега Эволюции | Количество уникальных Мега Эволюций | 1 | 24 | 36 | 46 |
Преемник | Общее количество Мега Эволюций | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Путник | Рассмотрение заявок на Niantic Wayfarer | 50 | 500 | 1000 | 1500 |
Восходящая звезда | Побеждайте разные виды покемонов в рейдах | 2 | 10 | 50 | 150 |
Триатлонист | 7 дней завершенных серий | 1 | 10 | 50 | 100 |
пикники | Покемон, пойманный модулем-приманкой | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Экскурсант | Посетите уникальные PokeStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Восходящая звезда дуэта | Выигрывайте рейды с другом | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Искатель друзей | Приглашайте новых игроков | 1 | 10 | 20 | 50 |
Эксперт по рейдам | Сделайте экран достижений рейда | 1 | 50 | 200 | 500 |
Калос | Зарегистрируйте покемонов Калос в Покедексе | 5 | 25 | 50 | 72 |
Они позволили это | Зарегистрируйте покемонов региона Алола в Pokedex | 5 | 25 | 50 | 86 |
Болезнь | Зарегистрируйте Галарского покемона в Покедексе | 5 | 25 | 50 | 89 |
Хисуи | Зарегистрируйте покемона Хисуи в Покедексе | 1 | 3 | 5 | 7 |
Маленький коллекционер покемонов | Поймать XXS покемона | 5 | 25 | 100 | 500 |
Большой коллекционер покемонов | Поймать покемона XXL | 5 | 25 | 100 | 500 |
Медаль за выдающиеся достижения | Выиграйте PokeStop Showcases | 1 | 10 | 50 | 100 |
Палдеа | Зарегистрируйте покемона Палдеа в Покедексе | 5 | 30 | 80 | 104 |
Эксперт-навигатор | Полные маршруты | 10 | 50 | 200 | 600 |
Узнайте больше о текущих рейдовых боссах и всех текущих и предстоящих событиях в Pokemon Go, проведя небольшое исследование.
Добавить комментарий