Если вы планируете приготовить что-нибудь вкусненькое в Disney Dreamlight Valley, не ищите дальше! Ниже приведены все рецепты и соответствующие ингредиенты, которые вы можете попробовать.
Хотя Disney Dreamlight Valley предлагает множество развлечений, квестов и персонажей для взаимодействия, кулинария, несомненно, является одним из самых любимых аспектов. Кто не хотел бы приготовить и насладиться восхитительными блюдами в стиле Диснея?
Несмотря на то, что приготовление пищи иногда может быть немного загадочным, особенно когда дело касается определения ингредиентов, мы здесь, чтобы предложить вам помощь. Наш полный список включает в себя все рецепты, найденные в Disney Dreamlight Valley, с указанием соответствующих ингредиентов, продажной цены и звездных рейтингов.
Содержание: Следующий абзац включает информацию, которая была указана ранее.
Есть ли какие-нибудь новые рецепты в Disney Dreamlight Valley?
Недавнее обновление Thrills & Frills для Disney Dreamlight Valley принесло пять новых рецептов. Эти рецепты представлены в виде кексов и с участием таких персонажей, как Минни, Аврора, Базз, Ариэль и Стич.
Остров Вечности не получил никаких новых рецептов, но еще многое предстоит создать как в расширении, так и в основной игре.
Рецепты Disney Dreamlight Valley
В рамках расширения Острова Вечности были введены две категории еды: одна из Долины Света Снов, а другая из Острова Вечности. Ниже перечислены все блюда из Dreamlight Valley.
Рецепты закусок от Disney Dreamlight Valley
Здесь можно приготовить, съесть или продать множество вкусных блюд.
В настоящее время Disney Dreamlight Valley предлагает 41 рецепт закусок , многие из которых необходимы для выполнения квестов, особенно тех, которые связаны с закусками из морепродуктов. Кроме того, в Disney Dreamlight Valley часто запрашивают ингредиенты и инструкции для таких популярных блюд, как Crudites и маринованная сельдь Arendellain. Чтобы помочь сельским жителям наладить связи и помочь им в новом доме, мы составили полный список всех необходимых ингредиентов.
Еда | Ингредиенты | Цена продажи | Звездный рейтинг |
---|---|---|---|
Аренделлан, маринованная селедка | 1 сельдь, 1 лимон, 1 лук, 1 чеснок, 1 приправа | 556 монет | 5 звезд |
Слойки с болгарским перцем | 1 болгарский перец, 1 яйцо, 1 сыр | 606 монет | 3 звезды |
Бунуэлас | 1 молоко, 1 яйцо, 1 пшеница, 1 сыр. | 948 монет | 4 звезды |
Сырное ассорти | 1 сыр | 216 монет | 1 звезда |
Слойки с перцем чили | 1 перец чили, 1 яйцо, 1 сыр | 669 монет | 3 звезды |
Кофе | 1 кофейное зерно | 43 монеты | 1 звезда |
Крекеры | 1 пшеница | 2 монеты | 1 звезда |
Сливочный суп | 1 специя, 1 молоко, 1 картофель, 1 овощ | 576 монет | 4 звезды |
Сырые овощи | 1 овощ | 26 монет | 1 звезда |
Мечта Физз | 1 фрукт Dreamlight, 1 лед, 1 сахарный тростник, 1 пшеница. | 316 монет | 4 звезды |
Слойки из баклажанов | 1 баклажан, 1 яйцо, 1 сыр | 991 монет | 3 звезды |
Картофель фри | 1 канола, 1 картофель | 304 монеты | 2 звезды |
гаспачо | 1 огурец, 1 помидор, 1 луковица, 1 специя | 556 монет | 4 звезды |
Зеленый салат | 1 овощ, 1 салат | 20 монет | 2 звезды |
Овощи на гриле | 1 овощ | 9 монет | 1 звезда |
Овощное ассорти на гриле | 3 овощей | 33 монеты | 3 звезды |
Яйца вкрутую | 1 яйцо | 264 монеты | 1 звезда |
Большое блюдо из морепродуктов | 4 морепродукта, 1 лимон | 340 монет | 5 звезд |
Латте | 1 кофейное зерно, 1 молоко | 345 монет | 2 звезды |
Маринованная Сельдь | 1 селедка, 1 луковица | 305 монет | 2 звезды |
Мокко | 1 кофейное зерно, 1 молоко, 1 какао-бобы. | 425 | 3 звезды |
Суп из бамии | 1 окра | 136 монет | 1 звезда |
Луковые слойки | 1 луковица, 1 яйцо, 1 сыр | 798 монет | 3 звезды |
Устричное ассорти | 1 устрица, 1 лимон | 367 монет | 2 звезды |
Мятный чай | 1 мята, 1 лимон | 146 монет | 2 звезды |
Маринованные сельди | 1 сельдь, 1 лимон, 1 лук, 1 специя | 431 монета | 4 звезды |
Картофельный суп-порей | 1 лук-порей, 1 картофель, 1 молоко, 1 луковица, 1 чеснок | 1400 монет | 5 звезд |
Картофельные Слойки | 1 картофель, 1 яйцо, 1 сыр | 736 монет | 3 звезды |
Чечевичная похлебка | 1 картофель, 1 специя, 1 овощ | 215 монет | 3 звезды |
Тыквенные слойки | 1 тыква, 1 яйцо, 1 сыр | 1400 монет | 3 звезды |
Тыквенный суп | 1 тыква, 1 имбирь, 1 молоко, 1 овощ | 1500 монет | 4 звезды |
Пюре | 1 картофель | 151 монета | 1 звезда |
Жареная спаржа | 1 спаржа, 1 канола | 313 монет | 2 звезды |
Салат | 1 салат | 9 монет | 1 звезда |
Жареные грибы | 1 гриб, 1 сливочное масло | 286 монет | 2 звезды |
Закуска из морепродуктов | 1 морепродукты | 54 монеты | 1 звезда |
Блюдо из морепродуктов | 2 морепродукта | 116 монет | 2 звезды |
Дыхание | 1 сыр, 1 яйцо, 1 молоко, 1 сливочное масло | 1200 монет | 4 звезды |
Томатный суп | 1 помидор | 26 монет | 1 звезда |
Овощной суп | 2 овощей | 20 монет | 2 звезды |
Слойки из кабачков | 1 кабачок, 1 яйцо, 1 сыр | 632 монеты | 3 звезды |
Рецепты первых блюд Disney Dreamlight Valley
Продажа готовых блюд может принести большую прибыль.
Disney Dreamlight Valley предлагает вам приготовить 85 вкусных рецептов первых блюд . Среди них есть очень популярные блюда, такие как омлет с базиликом, копченый арахис и удильщик, которые часто продаются в Disney Dreamlight Valley.
Независимо от выбранного варианта, все рецепты Антри легко доступны, поэтому беспокоиться о подготовке Текка Маки к квесту не придется.
Еда | Ингредиенты | Цена продажи | Звездный рейтинг |
---|---|---|---|
Глазированный лосось из яблочного сидра | 1 лосось, 1 яблоко, 1 сахарный тростник. | 271 монета | 3 звезды |
Запеченный карп | 1 карп, 1 сливочное масло | 767 монет | 2 звезды |
Базиликовый омлет | 1 базилик, 1 яйцо, 1 сыр, 1 молоко. | 982 монеты | 3 звезды |
буйабес | 2 морепродукта, 1 креветка, 1 помидор, 1 овощ | 671 монет | 5 звезд |
Карповый салат | 1 карп, 1 салат, 1 лимон | 617 монет | 3 звезды |
Сырная хрустящая запеченная треска | 1 треска, 1 сыр, 1 пшеница | 303 монеты | 3 звезды |
Чаудер | 1 морепродукты, 1 овощ, 1 молоко, 1 картошка | 613 монет | 4 звезды |
Сливочно-чесночные гребешки | 1 гребешок, 1 чеснок, 1 лимон, 1 сливочное масло | 499 монет | 4 звезды |
Хрустящая запеченная треска | 1 треска, 1 пшеница | 47 монет | 2 звезды |
Рыбный креольский | 1 рыба, 1 овощ, 1 чеснок, 1 рис, 1 помидор. | 280 монет | 5 звезд |
Фиш-н-чипс | 1 рыба, 1 пшеница, 1 рапс, 1 картофель | 392 монеты | 4 звезды |
Рыбная паста | 1 рыба, 1 чеснок, 1 пшеница, 1 молоко | 475 монет | 4 звезды |
Рыбный пирог | 1 рыба, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 303 монеты | 3 звезды |
Рыбное ризотто | 1 рыба, 1 рис, 1 сливочное масло | 386 монет | 3 звезды |
Рыбный салат | 1 рыба, 1 лимон, 1 салат | 92 монеты | 3 звезды |
Рыбные сэндвичи | 1 рыба, 1 пшеница | 34 монеты | 2 звезды |
Рыбный суп | 1 рыба, 1 овощ, 1 молоко | 368 монет | 3 звезды |
Рыбный стейк | 1 рыба, 1 помидор, 1 базилик | 100 монет | 3 звезды |
Рыбные тако | 1 рыба, 1 кукуруза, 1 перец чили, 1 сыр | 448 монет | 4 звезды |
Фугу Суши | 1 фугу, 1 рис, 1 морская водоросль | 1300 монет | 3 звезды |
Призрачный рыбный стейк | 1 спаржа, 1 болгарский перец, 1 рыба «туда-сюда», 1 лимон, 1 орегано | 349 монет | 5 звезд |
Греческая пицца | 1 трава, 1 пшеница, 1 сыр, 1 помидор, 1 луковица | 630 монет | 5 звезд |
Жареная рыба | 1 рыба | 30 монет | 1 звезда |
Рыбное блюдо на гриле | 1 рыба, 1 овощ | 42 монеты | 2 звезды |
Гамбо | 1 бамия, 1 креветка, 1 перец чили, 1 помидор, 1 луковица | 1000 монет | 5 звезд |
Сытный салат | 2 овоща, 1 салат | 33 монеты | 3 звезды |
Закуски | 1 трава | 24 монеты | 1 звезда |
Каппа Маки | 1 морская водоросль, 1 огурец, 1 рис. | 335 монет | 3 звезды |
Слойки со шпинатом Кронка | 1 шпинат, 1 сыр, 1 канола | 461 монета | 3 звезды |
Ланцетная паэлья | 1 ланцетная рыба, 1 креветка, 1 морепродукт, 1 помидор, 1 рис | 1700 монет | 5 звезд |
Суп-порей | 1 мирянин | 370 монет | 1 звезда |
Лимонно-чесночная рыба-меч | 1 рыба-меч, 1 лимон, 1 чеснок | 1100 монет | 3 звезды |
Львиный праздник | 1 рыба здесь и там, 1 помидор, 1 гриб, 1 орегано. | 109 монет | 4 звезды |
Ролл с лобстером | 1 омар, 1 сливочное масло, 1 пшеница, 1 лимон, 1 чеснок | 1900 монет | 5 звезд |
Магуро Суши | 1 тунец, 1 рис, 1 морская водоросль, 1 имбирь | 413 монет | 4 звезды |
Маки | 1 рыба, 1 морская водоросль, 1 рис | 148 монет | 3 звезды |
Маргарита Пицца | 1 трава, 1 помидор, 1 сыр, 1 пшеница. | 336 монет | 4 звезды |
Чудесное варенье | 1 фрукт Dreamlight, 1 пшеница | 54 монеты | 2 звезды |
Средиземноморский салат | 1 огурец, 1 помидор, 1 луковица, 1 специя, 1 салат | 605 монет | 5 звезд |
Грибная Пицца | 1 гриб, 1 пшеница, 1 помидор, 1 сыр | 351 монета | 4 звезды |
Отвар Мушу | 1 рис, 1 яйцо, 1 имбирь, 1 чеснок, 1 гриб. | 753 монеты | 5 звезд |
Омлет | 1 яйцо, 1 сыр, 1 молоко | 882 монеты | 3 звезды |
Жареная рыба-удильщик | 1 морской черт, 1 помидор, 1 кабачок, 1 картофель | 2500 монет | 4 звезды |
Жареный окунь и овощи | 1 окунь, 2 овоща | 57 монет | 3 звезды |
Жареная тилапия и овощи | 1 тилапия, 2 овоща | 862 монеты | 3 звезды |
Макаронные изделия | 1 пшеница, 1 помидор | 30 монет | 2 звезды |
Сэндвич с арахисовым маслом | 1 арахис, 1 пшеница | 262 монеты | 2 звезды |
Пицца | 1 помидор, 1 сыр, 1 пшеница | 284 монеты | 3 звезды |
Отварная осетрина с базиликовым маслом | 1 белый осетрина, 1 базилик, 1 лимон, 1 сливочное масло | 2200 монет | 4 звезды |
Каша | 1 молоко, 1 пшеница | 301 монета | 2 звезды |
Каша с фруктами | 1 молоко, 1 пшеница, 1 фрукт | 353 монеты | 3 звезды |
Ранчо Салат | 1 салат, 1 помидор, 1 кукуруза, 1 болгарский перец, 1 луковица | 396 монет | 5 звезд |
Рататуй | 1 помидор, 1 баклажан, 1 кабачок, 1 луковица, 1 зелень | 914 монет | 5 звезд |
Забейте снова | 1 лосось, 1 рис, 1 морская водоросль | 323 монеты | 3 звезды |
Саке Суши | 1 лосось, 1 рис | 274 монеты | 2 звезды |
Пикантная рыба | 1 рыба, 1 лимон | 74 монеты | 2 звезды |
Яичница-болтунья | 1 яйцо, 1 сыр | 520 монет | 2 звезды |
Паста с морепродуктами | 1 морепродукты, 1 пшеница, 1 молоко | 387 монет | 3 звезды |
Пирог с морепродуктами | 1 морепродукты, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 331 монета | 3 звезды |
Салат из морепродуктов | 1 морепродукты, 1 салат | 68 монет | 2 звезды |
Суп из морепродуктов | 1 морепродукты, 2 овоща | 85 монет | 3 звезды |
Жареная радужная форель | 1 радужная форель, 1 лук, 1 помидор | 338 монет | 3 звезды |
Простой жареный окунь | 1 окунь, 1 сливочное масло, 1 пшеница | 380 монет | 3 звезды |
Копченый арахис и удильщик | 1 арахис, 1 удильщик | 2200 монет | 2 звезды |
Соле Меньер | 1 камбала, 1 пшеница, 1 сливочное масло, 1 лимон. | 637 монет | 4 звезды |
Спагетти Арраббиата | 1 перец чили, 1 помидор, 1 пшеница | 141 монета | 3 звезды |
Пряный запеченный лещ | 1 лещ, 1 перец чили, 1 сливочное масло | 1200 монет | 3 звезды |
Фугу на пару | 1 фугу, 1 имбирь, 1 чеснок | 1400 монет | 3 звезды |
Суши | 1 рис, 1 рыба | 111 монет | 2 звезды |
Кисло-сладкий стейк из королевской рыбы | 1 королевская рыба, 1 лимон, 1 сахарный тростник. | 702 монеты | 3 звезды |
Сладкий Удон | 1 морепродукты, 1 сахар, 1 рис, 1 фрукт Dreamlight. | 180 монет | 4 звезды |
Тамагояки | 1 яйцо, 1 сахарный тростник | 310 монет | 2 звезды |
Вкусный салат | 1 салат, 1 кабачок, 1 овощ, 1 зелень | 292 монеты | 4 звезды |
Вкусные овощи | 1 овощ, 1 трава | 36 монет | 2 звезды |
Текка Маки | 1 тунец, 1 соя, 1 морская водоросль, 1 рис | 366 монет | 4 звезды |
Лосось Терияки | 1 лосось, 1 соя, 1 рис, 1 имбирь, 1 сахарный тростник. | 637 монет | 5 звезд |
Тунец Бургер | 1 тунец, 1 лимон, 1 лук, 1 пшеница, 1 овощ | 491 монет | 5 звезд |
Вегетарианская пицца | 2 овоща, 1 помидор, 1 сыр, 1 пшеница | 350 монет | 5 звезд |
Вегетарианское рагу | 1 луковица, 1 морковь, 1 помидор | 475 монет | 3 звезды |
Вегетарианское тако | 1 овощ, 1 кукуруза, 1 перец чили, 1 сыр | 423 монеты | 4 звезды |
Овощная запеканка | 2 овоща, 1 сыр, 1 зелень | 324 монеты | 4 звезды |
Овощная паста | 1 помидор, 1 пшеница, 1 овощ | 43 монеты | 3 звезды |
Овощной пирог | 1 овощ, 1 сливочное масло, 1 пшеница | 279 монет | 3 звезды |
Овощные шашлычки | 1 гриб, 1 кабачок, 1 луковица, 1 болгарский перец | 427 монет | 4 звезды |
Уолли в Папильоте | 1 судак, 1 базилик, 1 орегано, 1 овощ | 1700 монет | 4 звезды |
Рецепты десертов Disney Dreamlight Valley
Если вы знаете рецепты, поиск ингредиентов станет следующей задачей.
Хотя большинство из 69 рецептов десертов в Disney Dreamlight Valley не используются для выполнения квестов, они по-прежнему являются отличным способом заработать звездные монеты за такие блюда, как простые снежные шишки или свадебный торт.
В настоящее время у нас есть все сладости, доступные в Dinsey Dreamlight Valley, чтобы пополнить вашу коллекцию рецептов.
Еда | Ингредиенты | Цена продажи | Звездный рейтинг |
---|---|---|---|
Печенье «Мой герой» | 1 пшеница, 1 сладость, 1 сливочное масло | 294 монеты | 3 звезды |
Яблочный пирог | 1 яблоко, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 303 монеты | 3 звезды |
Яблочный сорбет | 1 ледяной слякоть, 1 яблоко, 1 сахарный тростник. | 271 монета | 3 звезды |
Торт Авроры | 1 малина, 1 пшеница, 1 сахарный тростник, 1 яйцо, 1 молоко. | 786 монет | 5 звезд |
Банановое мороженое | 1 ледяной слякоть, 1 банан, 1 молоко, 1 сахарный тростник. | 641 монет | 4 звезды |
Банановый пирог | 1 банан, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 308 монет | 3 звезды |
Банановый сплит | 1 ледяной слякоть, 1 банан, 1 молоко, 1 сахарный тростник, 1 сладость. | 714 монет | 5 звезд |
Бенье | 1 канола, 1 пшеница, 1 яйцо, 1 сахарный тростник. | 524 монеты | 4 звезды |
Ягодный салат | 1 малина, 1 черника, 1 крыжовник. | 139 монет | 3 звезды |
Торт на день рождения | 1 пшеница, 1 сахарный тростник, 1 яйцо, 1 сливочное масло, 1 какао-бобы. | 749 монет | 5 звезд |
Печенье | 1 пшеница, 1 сахарный тростник, 1 сливочное масло. | 294 монеты | 3 звезды |
Черничный пирог | 1 черника, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 308 монет | 3 звезды |
Боба Чай | 1 молоко, 1 сахарный тростник | 323 монеты | 2 звезды |
Конфеты | 1 сладкий | 22 монеты | 1 звезда |
Карамельные яблоки | 1 сахарный тростник, 1 яблоко | 56 монет | 2 звезды |
Морковный пирог | 1 морковь, 1 пшеница, 1 яйцо, 1 сахарный тростник. | 427 монет | 4 звезды |
Чизкейк | 1 сыр, 1 пшеница, 1 сахарный тростник, 1 фрукт | 332 монеты | 4 звезды |
Вишневый пирог | 1 вишня, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 326 монет | 3 звезды |
Печенье с шоколадной крошкой | 1 какао-бобы, 1 пшеница, 1 сахарный тростник, 1 сливочное масло. | 373 монеты | 4 звезды |
Шоколадное мороженое | 1 какао-бобы, 1 сахарный тростник, 1 лед, 1 молоко. | 655 монет | 4 звезды |
Шоколадные вафли | 1 какао-бобы, 1 пшеница, 1 яйцо, 1 молоко. | 735 монет | 4 звезды |
Кокосовый чай Боба | 1 молоко, 1 сахарный тростник, 1 кокос. | 406 монет | 3 звезды |
Кокосовый торт | 1 кокос, 1 сахарный тростник, 1 пшеница, 1 яйцо. | 424 монеты | 4 звезды |
Кокосовое мороженое | 1 кокос, 1 сахарный тростник, 1 лед, 1 молоко. | 661 монет | 4 звезды |
Креп | 1 пшеница, 1 молоко, 1 яйцо, 1 сахарный тростник. | 768 монет | 4 звезды |
Мороженое мечты | 1 молоко, 1 ледяной слякоть, 1 фрукт Dreamlight | 588 монет | 3 звезды |
Фруктовый салат | 1 фрукт | 25 монет | 1 звезда |
Фруктовый сорбет | 1 ледяной слякоть, 1 фрукт | 222 монеты | 2 звезды |
Фруктовый пирог | 1 пшеница, 3 фрукта | 96 монет | 4 звезды |
Пряничный домик | 1 пшеница, 1 имбирь, 1 сахарный тростник, 1 ваниль, 1 яйцо | 641 монет | 5 звезд |
Чай с крыжовником Боба | 1 молоко, 1 сахарный тростник, 1 крыжовник. | 418 монет | 3 звезды |
Серые вещи | 1 молочное масло, 1 сахарный тростник, 1 какао-бобы | 175 монет | 3 звезды |
Горячее какао | 1 сахарный тростник, 1 молоко, 1 какао. | 401 монета | 3 звезды |
Мороженое | 1 ледяной слякоть, 1 молоко, 1 сахарный тростник. | 558 монет | 3 звезды |
Вафли с джемом | 1 фрукт, 1 пшеница, 1 яйцо, 1 молоко | 709 монет | 4 звезды |
Лимонный сорбет | 1 лимон, 1 ледяной слякоть | 237 монет | 2 звезды |
Пирог с безе | 1 лимон, 1 сливочное масло, 1 пшеница, 1 яйцо | 667 монет | 4 звезды |
Кекс Русалка | 1 молоко, 1 пшеница, 1 сливочное масло, 1 сахарный тростник, 1 гребешок. | 785 монет | 5 звезд |
Минни Кекс | 1 молоко, 1 пшеница, 1 сливочное масло, 1 сахарный тростник, 1 яблоко. | 745 монет | 5 звезд |
Имбирное печенье Минни | 1 пшеница, 1 имбирь | 132 монеты | 2 звезды |
Мятный чай Боба | 1 молоко, 1 сахарный тростник, 1 мята | 460 монет | 3 звезды |
Мятные конфеты | 1 мята, 1 сахарный тростник | 128 монет | 2 звезды |
Мятный шоколад | 1 мята, 1 какао-бобы, 1 сахарный тростник, 1 сливочное масло. | 490 монет | 4 звезды |
Как сорбет | 1 мята, 1 ледяной слякоть | 299 монет | 2 звезды |
Кондитерский крем и фрукты | 3 фрукта, 1 сахарный тростник, 1 молоко. | 497 монет | 5 звезд |
Pawpsicle | 1 ледяной слякоть, 1 сахарный тростник, 1 фрукт | 265 монет | 3 звезды |
Вафли с арахисовым маслом | 1 арахис, 1 пшеница, 1 яйцо, 1 молоко | 978 монет | 4 звезды |
Обычные снежные конусы | 1 лед | 180 монет | 1 звезда |
Малиновый кекс Принцесса Аврора | 1 молоко, 1 пшеница, 1 сливочное масло, 1 сахарный тростник, 1 малина. | 738 монет | 5 звезд |
Малиновый чай Боба | 1 молоко, 1 малина, 1 сахарный тростник. | 377 монет | 3 звезды |
Красный фруктовый пирог | 1 малина, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 297 монет | 3 звезды |
Красный фруктовый сорбет | 1 малина, 1 крыжовник, 1 сахарный тростник, 1 ледяной слякоть. | 359 монет | 4 звезды |
Корневое пиво | 1 имбирь, 1 сахарный тростник, 1 ваниль. | 250 монет | 3 звезды |
Встряхнуть | 1 молочная продукция | 82 монеты | 1 звезда |
Пирог с крыжовником Белоснежки | 1 крыжовник, 1 пшеница, 1 сливочное масло | 338 монет | 3 звезды |
Кислые снежные шишки | 1 ледяной слякоть, 1 лимон, 1 сахарный тростник. | 282 монеты | 3 звезды |
Кекс «Земной космический корабль» | 1 молоко, 1 пшеница, 1 сливочное масло, 1 сахарный тростник, 1 кокос. | 772 монеты | 5 звезд |
Весенний шоколад | 1 весенний стол с овощами, 1 сахарный тростник, 1 какао-бобы. | 254 монеты | 3 звезды |
Весенняя миска для яиц | 1 какао-бобы, 1 яичный фрукт, 1 весенний овощной яичный стол, 1 сахарный тростник, 1 дикое весеннее яйцо. | 370 монет | 5 звезд |
Весенние яйца мимозы | 1 базилик, 1 весенний стол с овощами, 1 яичный фрукт, 1 дикое весеннее яйцо. | 298 монет | 4 звезды |
Вышить кекс | 1 молоко, 1 пшеница, 1 сливочное масло, 1 сахарный тростник, 1 черника. | 751 монета | 5 звезд |
Сладкая слякоть | 1 ледяной слякоти, 1 сладкий | 219 монет | 2 звезды |
Тропический поп | 1 лед, 1 кокос, 1 сахарный тростник, 1 фрукт. | 347 монет | 4 звезды |
Ванильное мороженное | 1 ледяной слякоть, 1 молоко, 1 сахарный тростник, 1 ваниль. | 688 монет | 4 звезды |
Вафли | 1 пшеница, 1 молоко, 1 яйцо, 1 сладость | 706 монет | 4 звезды |
Свадебный пирог | 1 пшеница, 1 сливочное масло, 1 яйцо, 1 сахарный тростник, 1 ваниль. | 785 монет | 5 звезд |
Причудливый пирог | 1 сливочное масло, 1 пшеница, 1 фрукт Dreamlight | 324 монеты | 3 звезды |
Печенье Страны Чудес | 1 сливочное масло, 1 ваниль, 1 сахарный тростник, 1 пшеница. | 406 монет | 4 звезды |
Святочный журнал | 1 пшеница, 1 какао, 1 ваниль, 1 вишня | 213 монет | 4 звезды |
Рецепты Острова Вечности
В рамках расширения Eternity Isle были введены две категории еды, состоящие из блюд из Dreamlight Valley и Eternity Isle соответственно. Ниже приведены все блюда, происходящие с Острова Вечности:
Рецепты закусок с острова Вечности
Расширение Disney Dreamlight Valley, «Разлом во времени», привело к добавлению 23 закусок к и без того впечатляющему меню. Эти новые блюда предоставляют поварам множество возможностей для экспериментов и приготовления.
Ниже приведены все текущие закуски, доступные на острове Вечности:
Еда | Ингредиенты | Цена продажи | Звездный рейтинг |
---|---|---|---|
Арепа с сыром | Кукуруза, сыр, агава | 309 монет | 3 звезды |
Баоцзы | Свинина, пшеница, соя, любые специи. | 503 монеты | 4 звезды |
Яркая синяя морская звезда, приготовленная на гриле | Синяя блестящая морская звезда, мятный | 1200 монет | 2 звезды |
Приготовленная на гриле красивая розовая морская звезда | Розовая блестящая морская звезда, паприка | 1200 монет | 2 звезды |
Булгур Салат | Пшеница, огурец, помидор, мята, любые специи. | 396 монет | 5 звезд |
Сок моллюсков | Моллюск, Помидор | 93 монеты | 2 звезды |
салат из капусты | Капуста, Морковь | 389 монет | 2 звезды |
Конч Севиче | Морская улитка, лук, помидоры, лимон | 712 монет | 4 звезды |
Краб плавится | Краб, Сыр | 1000 монет | 2 звезды |
Пельмени | Любое мясо, пшеница, любые овощи, соя | 493 монеты | 4 звезды |
Фалафель | Фасоль, тмин, чеснок | 159 монет | 3 звезды |
Гайки и болты | Рыба-робот, Миндаль | 866 монет | 2 звезды |
Жареный миндаль | Миндаль, Агава | 86 монет | 2 звезды |
Королевский ледяной чай | Слякоть льда, Маджестея | 234 монеты | 2 звезды |
Роял Латте | Молоко, Маджестея | 338 монет | 2 звезды |
Королевский чай | ваше Величество | 36 монет | 1 звезда |
Тарелка карпаччо из песчаных червей | Песчаный червь, Дыня | 1200 монет | 2 звезды |
Шад Севиче | Шад, лук, помидоры, лимон | 427 монет | 4 звезды |
Острый шашлык из скорпиона | Скорпион, Паприка | 617 монет | 2 звезды |
Палочки Такояки | Осьминог, морские водоросли, яйцо, соя | 898 монет | 4 звезды |
Тысяча Игл | Синяя блестящая морская звезда, Розовая блестящая морская звезда, Кактоберри | 2400 монет | 3 звезды |
Томатный суп с базиликом | Помидор, Базилик | 93 монеты | 2 звезды |
Вегетарианские пельмени | Пшеница, овощи, соя | 109 монет | 3 звезды |
Рецепты первых блюд Острова Вечности
Расширение «Разрыв во времени» в Disney Dreamlight Valley добавило в общей сложности 57 первых блюд , представив множество новых блюд для приготовления и подачи.
Ниже вы можете найти список всех первых блюд, доступных в настоящее время на Острове Вечности:
Еда | Ингредиенты | Цена продажи | Звездный рейтинг |
---|---|---|---|
Ахиако | Птица, Кукуруза, Картофель | 898 монет | 3 звезды |
Запеченная фасоль | Свинина, Фасоль | 388 монет | 2 звезды |
Лучшая рыба навсегда | Морская улитка, рыба-робот, сельдерей, тмин | 1400 монет | 4 звезды |
Бирьяни | Птица, рис, корица, тмин, мята | 1000 монет | 5 звезд |
Смесь Байю | Креветки Prisma, рис, сельдерей, сливочное масло, любые специи | 2400 монет | 5 звезд |
Костлявый Оссо Буко | Рыбный скелет, сельдерей, любые овощи, виноград. | 272 монеты | 4 звезды |
Тушеное морское ушко | Вешенка Морская улитка Гриб Чеснок | 570 монет | 4 звезды |
Тушеные побеги бамбука | Бамбук, канола, соя, имбирь | 401 монета | 4 звезды |
Брендада трески | Треска, картофель, молоко, лимон, чеснок | 757 монет | 5 звезд |
Буррито | Любое мясо, пшеница, фасоль, тмин | 473 монеты | 4 звезды |
Курица с маслом | Птица, помидоры, сливочное масло, лимон, тмин | 1200 монет | 5 звезд |
Чизбургер | Оленина, пшеница, любые овощи, сыр | 1700 монет | 4 звезды |
Куриный Сувлаки | птица, лимон, мята, паприка | 949 монет | 4 звезды |
Классические макароны с сыром | Пшеница, Сыр | 236 монет | 2 звезды |
Клубный сендвич | Свинина, птица, пшеница, помидоры | 1100 монет | 4 звезды |
Петух в Барбуйе | Птица, лук, любые овощи, виноград. | 1000 монет | 4 звезды |
Бублик со сливочным сыром | Пшеница, Сыр, Сладкое | 280 монет | 3 звезды |
Багровый бургер | Пшеница, любые овощи, рубиновая чечевица | 231 монета | 3 звезды |
Дракон Ролл Маки | Электрический угорь, рис, морские водоросли, любые овощи | 1600 монет | 4 звезды |
Сказочные фахитас | Птица, пшеница, любые овощи, любые овощи, тмин | 851 монет | 5 звезд |
Старый добрый модный бургер | оленина, пшеница, салат | 1400 монет | 3 звезды |
Гамбургер Стейк | Оленина, картофель, любые овощи, фасоль | 1700 монет | 4 звезды |
Гавайская пицца | Свинина, пшеница, помидоры, сыр, ананас | 1500 монет | 5 звезд |
Вяленая курица | птица, лук, чеснок, любые специи | 1100 монет | 4 звезды |
Латкес | Лук, картофель, рапс, яйцо | 937 монет | 4 звезды |
Ло-Фрис | Корень флейты, Ямс, Канола | 358 монет | 3 звезды |
Мясной пирог | Любое мясо, пшеница, сливочное масло | 618 монет | 3 звезды |
Мясистый тако | Оленина, перец чили, кукуруза, любые овощи, тмин | 1700 монет | 5 звезд |
Рагу Млечного Пути | Радужная форель, репа, молоко, космический инжир | 733 монеты | 4 звезды |
Мокека-де-Пираруку | Пираруку, Любой овощ x2, Кокос | 1000 монет | 4 звезды |
Начос | перец чили, кукуруза, сыр | 383 монеты | 3 звезды |
Паста с травами | Пшеница, сливочное масло, специи | 289 монет | 3 звезды |
Песто с лингвини | Пшеница, сливочное масло, чеснок, орегано | 438 монет | 4 звезды |
Пикантный суп из пираний | Пиранья, Бамбук, Перец чили | 1900 монет | 3 звезды |
Путин | Картошка, рапс, сыр | 580 монет | 3 звезды |
