Формула 1 возвращается на Гран-при Японии: 20 гонщиков направляются в Сузуку после героической победы Карлоса Сайнса в Мельбурне.
Всего через 16 дней после удаления аппендикса Карлос Сайнс в последний раз одержал победу за Ferrari в Австралии.
DNF Макса Ферстаппена, без сомнения, увидит, что голландец постарается вернуться на свое обычное место на верхней ступеньке подиума на трассе, где Red Bull, как ожидается, будет сильна.
Вот все, что вам нужно знать перед отключением света в Японии.
Когда Гран-при Японии?
Гонка начнется в воскресенье, 7 апреля, в 6:00 по Гринвичу, 1:00 по восточному времени и 22:00 по тихоокеанскому времени (суббота, 6 апреля).
Как посмотреть Гран-при Японии по телевизору?
Зрители в Великобритании могут наблюдать за гонкой в прямом эфире на Sky Sports , а зрители в США могут наблюдать за гонкой на ESPN .
Кто является действующим чемпионом Формулы-1?
Макс Ферстаппен возглавил зачет пилотов Red Bull в прошлом году – это его третий титул подряд.
Рейтинг пилотов Формулы-1 2024 года
Позиция | Водитель | Команда | Победы | Точки |
1 | Макс Ферстаппен | красный Бык | 2 | 51 |
2 | Чарльз Леклерк | Феррари | 0 | 47 |
3 | Серхио Перес | красный Бык | 0 | 46 |
4 | Карлос Сайнс | Феррари | 1 | 40 |
5 | Оскар Пиастри | Макларен | 0 | 28 |
6 | Лэндо Норрис | Макларен | 0 | 27 |
7 | Джордж Рассел | Мерседес | 0 | 18 |
8 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 16 |
9 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 9 |
10 | Льюис Хэмилтон | Мерседес | 0 | 8 |
11 | Юки Цунода | РБ | 0 | 6 |
12 | Оливер Бирман | Феррари | 0 | 6 |
13 | Нико Хюлькенберг | Хаас | 0 | 3 |
14 | Кевин Магнуссен | Хаас | 0 | 1 |
15 | Алекс Албон | Уильямс | 0 | 0 |
16 | Чжоу Гуаньюй | Чистый | 0 | 0 |
17 | Даниэль Риккардо | РБ | 0 | 0 |
18 | Эстебан Окон | Альпийский | 0 | 0 |
19 | Пьер Гасли | Альпийский | 0 | 0 |
20 | Валттери Боттас | Чистый | 0 | 0 |
21 | Логан Сарджант | Уильямс | 0 | 0 |
Турнирное положение конструкторов F1 2024 года
Позиция | Команда | Победы | Точки |
1 | красный Бык | 2 | 97 |
2 | Феррари | 1 | 93 |
3 | Макларен | 0 | 55 |
4 | Мерседес | 0 | 26 |
5 | Aston Martin | 0 | 25 |
6 | РБ | 0 | 6 |
7 | Хаас | 0 | 4 |
8 | Уильямс | 0 | 0 |
9 | Чистый | 0 | 0 |
10 | Альпийский | 0 | 0 |
Добавить комментарий